Listado de personas aspirantes que superan la fase de oposición TÉCNICO/A EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA, Turno libre. OEP 2016-2017-Estabilización

Puntuación fase de oposición: TÉCNICO/A EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA (NC: 49,045)
DNI/NIE Apellidos, Nombre Acceso Putuación teórico Putuación práctico Putuación total Supera
***8658** ROMERO RODRIGUEZ, ANA BELEN L 26,000 31,378 57,378 Si
***2701** ROMERO RODRÍGUEZ, CARMEN L 36,125 33,929 70,054 Si
***1016** ROMERO RODRIGUEZ, JOSEFA L 22,000 31,633 53,633 Si
***1778** ROMERO ROMERO, CARMEN MARIA L 28,875 35,969 64,844 Si
***4192** ROMERO ROMERO, MARIA DEL CARMEN L 28,875 36,224 65,099 Si
***9092** ROMERO ROMERO, MARIA JOSE L 24,625 32,143 56,768 Si
***1028** ROMERO ROMERO, MARIA TERESA L 25,125 32,143 57,268 Si
***8791** ROMERO RUBIO, MARIA VICTORIA L 28,375 28,316 56,691 Si
***2819** ROMERO SALADO, MARIA DOLORES L 31,000 36,480 67,480 Si
***0929** ROMERO SANCHEZ, ENCARNACION L 23,125 29,592 52,717 Si
***5983** ROMERO SANCHEZ, MONSERRAT L 28,875 27,806 56,681 Si
***6877** ROMERO SANCHEZ, SUSANA MARIA L 28,500 31,888 60,388 Si
***4051** ROMERO SANTISTEBAN, MONSERRAT L 26,500 31,122 57,622 Si
***8240** ROMERO SEGURA, JOSE L 28,125 29,592 57,717 Si
***4735** ROMERO SELVÁTICO, GEMA MARÍA L 24,000 27,041 51,041 Si
***1148** ROMERO SERRANO, MARIA ANTONIA L 28,250 33,929 62,179 Si
***5742** ROMERO SILVESTRE, ENCARNACION L 27,875 31,122 58,997 Si
***4353** ROMERO SORIA, CARMEN L 27,375 31,888 59,263 Si
***9014** ROMERO SOUSA, MARIA JOSEFA L 23,000 28,316 51,316 Si
***8959** ROMERO URRUTIA, MARIA REMEDIOS L 28,375 34,184 62,559 Si
***7263** ROMERO VALLADARES, MARIA VICTORIA L 27,375 30,867 58,242 Si
***0578** ROMERO VAZQUEZ, ANTONIO L 32,250 37,755 70,005 Si
***9327** ROMERO VEGA, MARIA DEL CARMEN L 30,875 36,735 67,610 Si
***7313** ROMERO VIDA, MARIA ISABEL L 24,750 25,765 50,515 Si
***4423** ROMERO VIDAL, ANA MARIA L 25,125 27,551 52,676 Si
***7087** ROMERO VILLAR, FRANCISCA MARIA LD 22,875 26,786 49,661 Si
***1495** ROMERO VIZCAINO, INMACULADA L 20,750 28,827 49,577 Si
***4117** RONCEL LUNA, ROSARIO L 30,000 32,908 62,908 Si
***2418** RONCERO TOLEDO, LUISA MARIA L 27,125 26,786 53,911 Si
***4729** RONDAN FAULIME, ANGELES L 30,500 33,163 63,663 Si
***2710** RONDAN VAZQUEZ, ANTONIA L 33,750 36,480 70,230 Si
***0950** RONQUILLO PASCUAL, ALBERTO LD 23,750 25,765 49,515 Si
***0010** ROQUE MARQUEZ, MARIA REYES L 22,625 29,847 52,472 Si
***5235** ROQUE SENNA, CARINA L 26,625 31,378 58,003 Si
***6010** ROS CAMPOS, MARIA DEL CARMEN L 29,000 33,673 62,673 Si
***3657** ROSA CARMONA, MARIA DEL ROCIO L 19,375 30,867 50,242 Si
***2397** ROSA CESAR, YOLANDA L 24,625 26,786 51,411 Si
***9070** ROSA CORTES, SUSANA L 27,875 34,439 62,314 Si
***3570** ROSA GARCIA, ADORACION L 34,375 34,949 69,324 Si
***6869** ROSA GARCIA, MARIA TERESA L 21,750 28,827 50,577 Si
***2641** ROSA GUTIERREZ, MARIA SIERRA L 28,375 33,163 61,538 Si
***0526** ROSA JARA, CARMEN L 22,375 32,398 54,773 Si
***9277** ROSA LEON, CARMEN L 26,750 28,827 55,577 Si
***3965** ROSA MARTIN, EDUVIGIS MARIA L 23,875 33,418 57,293 Si
***7528** ROSA ROSA, LOURDES L 26,000 26,276 52,276 Si
***2013** ROSA SANDIN, MARIA FRANCISCA L 27,125 34,184 61,309 Si
***2518** ROSA VICEDO, MARIA ISABEL L 23,500 28,571 52,071 Si
***7814** ROSA VICTOR, SONIA L 27,750 28,827 56,577 Si
***2505** ROSA ZAFRA, MARCOS L 24,500 27,296 51,796 Si
***3195** ROSADO CARDENAS, DOLORES L 23,375 26,786 50,161 Si
***8682** ROSADO CARRERO, ESTEFANIA L 25,875 25,765 51,640 Si
***5538** ROSADO CORDON, SARA L 25,500 29,847 55,347 Si
***8364** ROSADO GARCIA, MERCEDES L 27,500 36,480 63,980 Si
***9239** ROSADO GARCIA, VERONICA L 25,625 34,694 60,319 Si
***8750** ROSADO HIERRO, ELISA L 24,500 30,867 55,367 Si
***4936** ROSADO JIMENEZ, MARIA CARMEN L 39,125 42,347 81,472 Si
***0106** ROSADO RODRIGUEZ, JOSE L 25,500 30,867 56,367 Si
***7448** ROSALES LA CAL, MERCEDES ELENA L 25,625 25,000 50,625 Si
***3803** ROSALES MUÑOZ, LIDIA L 24,875 24,490 49,365 Si
***5814** ROSALES ROSALES, MARIA ISABEL L 31,250 38,520 69,770 Si
***5041** ROSALES RUIZ, MÓNICA L 25,625 34,439 60,064 Si
***1213** ROSALES SEGURA, MARCELO JOSE L 31,500 27,806 59,306 Si
***3239** ROSANO VILLALOBOS, MARÍA DEL CARMEN L 34,125 35,204 69,329 Si
***6479** ROSAS GARCIA, TAMARA L 25,000 31,122 56,122 Si
***5551** ROSAS MARTIN, ANA MARIA L 29,125 36,735 65,860 Si
***6439** ROSELLO ANDRES, MARIA JOSE L 28,125 30,867 58,992 Si
***2040** ROSETY PERIÑAN, EMILIA L 23,875 33,929 57,804 Si
***0198** ROVIRA LOPEZ, MARIA TRINIDAD L 26,750 28,827 55,577 Si
***7153** ROYO ESTRADA, MARÍA DEL PILAR L 26,750 36,224 62,974 Si
***0409** ROZAS CAÑADAS, SALVADORA L 33,375 35,969 69,344 Si
***5871** RUANO CAPILLA, JOSE FRANCISCO L 26,250 27,806 54,056 Si
***8083** RUANO DELGADO, SOLEDAD L 21,125 28,571 49,696 Si
***2673** RUANO GRABOWSKI, EMILIA LD 24,250 27,551 51,801 Si
***1562** RUANO HERNANDEZ, CARMEN L 29,875 29,082 58,957 Si
***1557** RUANO LOPEZ, ANA ISABEL L 28,500 27,041 55,541 Si
***0610** RUANO LOPEZ, MERCEDES L 24,625 32,908 57,533 Si
***8820** RUANO MORENO, FRANCISCA MARIA L 22,250 28,827 51,077 Si
***6683** RUANO MOYA, MARIA L 25,625 30,867 56,492 Si
***1738** RUBIALES LEMASURIER, MANUELA L 32,750 37,755 70,505 Si
***1579** RUBIO FELIPE, MARIA JOSE L 30,375 32,653 63,028 Si
***1378** RUBIO FERNANDEZ, MARIA REMEDIOS L 27,625 29,337 56,962 Si
***2505** RUBIO GALLARDO, PRAXEDES L 29,875 32,398 62,273 Si
***5898** RUBIO GARCIA, ANA BELEN L 31,000 31,122 62,122 Si
***1912** RUBIO GARCIA, MARIA DOLORES L 26,000 29,337 55,337 Si
***9766** RUBIO GARRIDO, MARIA INES L 29,375 36,990 66,365 Si
***9853** RUBIO GOMEZ, GEMA MARIA L 31,375 34,184 65,559 Si
***1630** RUBIO HERNANDEZ, MARIA JOSEFA L 32,000 35,969 67,969 Si
***2410** RUBIO LEBRON, SILVIA L 28,000 32,908 60,908 Si
***3508** RUBIO LOPERA, OLGA L 26,250 37,245 63,495 Si
***1179** RUBIO LUQUE, INMACULADA EMILIA L 24,875 28,061 52,936 Si
***2162** RUBIO MARIN, MARIA JOSEFA L 34,375 29,592 63,967 Si
***1667** RUBIO MARTINEZ GODINO, TOMAS JESUS L 23,875 28,827 52,702 Si
***9286** RUBIO MARTINEZ, BEATRIZ MARIA L 32,500 36,480 68,980 Si
***4249** RUBIO MAYORAL, MARIA GEMA L 29,250 36,480 65,730 Si
***7425** RUBIO MONTES, ABIGAIL L 25,625 27,551 53,176 Si
***7335** RUBIO MORCILLO, MARIA MERCEDES L 27,750 26,276 54,026 Si
***3769** RUBIO MORENO, JUANA L 21,125 29,847 50,972 Si
***8237** RUBIO MORENO, RAFAELA INES L 26,250 23,469 49,719 Si
***4886** RUBIO MORENO, VIRGINIA L 27,250 31,122 58,372 Si
***3253** RUBIO ONIEVA, TOMAS L 21,375 32,653 54,028 Si

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106[107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125] 

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre

NC: Nota Corte cupo general sin discapacidad y cupo reserva discapacidad física, psíquica y sensorial (en caso de existir reserva)