Listado de personas aspirantes que superan la fase de oposición TÉCNICO/A EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA, Turno libre. OEP 2016-2017-Estabilización

Puntuación fase de oposición: TÉCNICO/A EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA (NC: 49,045)
DNI/NIE Apellidos, Nombre Acceso Putuación teórico Putuación práctico Putuación total Supera
***0153** TRUJILLO NAVARRO, MONTSERRAT L 28,750 38,010 66,760 Si
***9147** TRUJILLO ORTEGA, NICOLAS L 30,000 32,398 62,398 Si
***7276** TRUJILLO PASTOR, MARÍA MAGDALENA L 29,375 32,143 61,518 Si
***0659** TRUJILLO PEREZ, INMACULADA L 32,875 38,520 71,395 Si
***1415** TRUJILLO PEREZ, ISABEL L 24,500 24,745 49,245 Si
***0910** TRUJILLO REYES, ANTONIA L 28,500 24,490 52,990 Si
***5746** TRUJILLO RODRIGUEZ, ROSARIO ANA L 27,375 27,296 54,671 Si
***7151** TRUJILLO SANCHEZ, LUISA L 21,375 28,571 49,946 Si
***1916** TRUJILLO ZAFRA, MARIA CARMEN L 37,000 36,224 73,224 Si
***0705** TUDELA CATENA, SEBASTIANA L 30,625 28,316 58,941 Si
***6035** TUDELA FRANCO, MARIA DOLORES L 32,625 32,398 65,023 Si
***5280** TUDELA MACHUCA, ESTHER MARIA L 25,500 31,633 57,133 Si
***1573** TUDELA ORDOÑEZ, FRANCISCO JAVIER L 24,375 28,316 52,691 Si
***2247** TUNEZ TORRES, MARIA AMPARO L 23,875 31,633 55,508 Si
***1428** UBEDA ARROYO, PILAR L 30,125 28,571 58,696 Si
***5299** UBEDA GARCIA, ISABEL MARIA L 27,125 24,235 51,360 Si
***1024** UBEDA GUTIERREZ, ANA MARIA L 29,875 33,163 63,038 Si
***0573** UCEDA MORALES, ANA MARÍA L 26,000 30,867 56,867 Si
***0313** UNION GONZALEZ, ANTONIO L 25,500 24,235 49,735 Si
***5189** URBANEJA RIVERO, ISABEL L 32,625 33,163 65,788 Si
***2074** URBANO ENTRENA, MARIA JOSEFA L 27,750 34,439 62,189 Si
***3890** URBANO GARCIA, NURIA L 28,000 34,694 62,694 Si
***3464** URBANO GONZALEZ, SALUD MARIA L 33,625 36,480 70,105 Si
***7633** URBANO LOPEZ, ELISABET L 27,125 33,673 60,798 Si
***6609** URBANO LOPEZ, INMACULADA CONCEPCION L 25,750 34,184 59,934 Si
***4995** URBANO LOPEZ, MIGUEL ANGEL L 24,500 27,551 52,051 Si
***2580** URBANO MESA, AURORA BELEN L 26,875 29,592 56,467 Si
***0710** URBANO NAVAS, MARIA ANGELES L 24,375 30,102 54,477 Si
***0620** URBANO RAMOS, ANA LD 27,875 29,847 57,722 Si
***0474** URBANO RAMOS, MARIA DE LOS ANGELES LD 28,000 34,184 62,184 Si
***3070** URBANO RODRIGUEZ, BERNARDA L 39,125 36,735 75,860 Si
***4537** URBANO TOSCANO, MARIA DE LAS MERCEDES L 30,750 37,500 68,250 Si
***2107** UREÑA CABALLERO, EVA MARIA L 31,625 34,184 65,809 Si
***7360** UREÑA CABALLERO, LETICIA L 28,625 36,990 65,615 Si
***9141** UREÑA CONDE, MARÍA LUNA L 21,875 28,571 50,446 Si
***2595** UREÑA LUNA, MARIA DEL MAR L 22,500 29,847 52,347 Si
***5455** UREÑA MOHEDANO, JOSE MARIA L 23,625 29,592 53,217 Si
***1373** UREÑA NIETO, CONCEPCION L 28,875 29,337 58,212 Si
***0639** UREÑA SANCHEZ, ENCARNACION L 26,500 26,531 53,031 Si
***3123** UREÑA SUAREZ, SILVIA L 23,000 27,806 50,806 Si
***6352** URQUIZAR SIERRA, MARIA DOLORES L 27,125 37,500 64,625 Si
***0320** URRUTIA JUMILLAS, ANA MARÍA L 30,125 30,357 60,482 Si
***2160** USERO RUIZ, YOLANDA L 37,000 41,327 78,327 Si
***3457** UTRERA DE LA TORRE, ROCIO L 28,250 35,204 63,454 Si
***5287** UTRERA FLOR, ENCARNACIÓN L 27,875 31,122 58,997 Si
***5961** UTRERA THOMPSON, GUADALUPE ROCIO L 26,750 28,061 54,811 Si
***2733** UVERO MUÑOZ, JUAN CARLOS L 29,625 32,143 61,768 Si
***5044** VACA RUIZ-HENESTROSA, MARIO L 24,125 25,000 49,125 Si
***4115** VACAS DEL CAMPO, MARIA DEL CARMEN L 27,375 27,041 54,416 Si
***4913** VACAS MADRID, MARIA CARMEN L 29,125 31,633 60,758 Si
***6680** VACAS RUIZ, ANGELA MARIA L 26,750 32,398 59,148 Si
***8664** VACAS TORRALBO, ROSARIO L 31,250 27,551 58,801 Si
***5608** VACAS UCEDA, LIDIA L 31,500 35,714 67,214 Si
***9203** VALBUENA TERRIBAS, ANA BELEN L 30,000 30,612 60,612 Si
***0559** VALDERAS GARCIA, MARIA DOLORES L 22,750 26,531 49,281 Si
***3770** VALDERAS MARTIN, MARIA DEL CARMEN LD 26,000 33,929 59,929 Si
***1268** VALDERAS MONTERO, SARA L 24,625 31,888 56,513 Si
***0293** VALDERAS MORENO, ISABEL L 27,375 33,163 60,538 Si
***5811** VALDERRAMA ARGUELLES, MANUELA L 31,500 30,102 61,602 Si
***0238** VALDERRAMA CASTRO, MARIA CARMEN L 26,250 27,296 53,546 Si
***3662** VALDERRAMA GUTIERREZ, DANIEL L 26,375 29,082 55,457 Si
***3964** VALDERRAMA OCAÑA, ALMUDENA L 31,125 35,714 66,839 Si
***6009** VALDERRAMA RAMIREZ, MARIA INMACULADA L 30,875 34,949 65,824 Si
***6505** VALDERRAMA RAYA, GERTRUDIS L 22,875 28,571 51,446 Si
***8105** VALDERRAMA REIGAL, LOURDES L 23,875 27,296 51,171 Si
***7250** VALDES SANCHEZ, CONSUELO L 26,000 29,592 55,592 Si
***9994** VALDIVIA CARA, ISABEL DE LOS ANGELES L 26,000 29,592 55,592 Si
***7400** VALDIVIA FONTALBA, DOLORES L 27,500 26,531 54,031 Si
***5534** VALDIVIA GARCIA, MARIA L 26,125 27,041 53,166 Si
***9908** VALDIVIA MARTIN, JOSEFA L 30,250 32,398 62,648 Si
***9927** VALDIVIA MARTINEZ, ANA MARIA L 35,125 38,776 73,901 Si
***1567** VALDIVIA MUÑOZ, CARLOS ABEL L 28,000 29,592 57,592 Si
***7699** VALDIVIA VARELA, LAURA L 34,250 37,245 71,495 Si
***2508** VALDIVIESO GARCIA, ROCIO L 28,625 36,224 64,849 Si
***1608** VALDIVIESO MANZANO, ASCENSION L 35,000 35,714 70,714 Si
***8736** VALENCIA BENITEZ, ROCIO L 36,250 42,347 78,597 Si
***8593** VALENCIA RAMIREZ, LUZ ANDREA L 22,125 29,592 51,717 Si
***7585** VALENCIANO DOCON, LAURA L 28,875 33,418 62,293 Si
***0592** VALENTIN SANTIAGO, SARA L 25,000 27,041 52,041 Si
***3244** VALENZUELA DIAZ, MARIA FUENSANTA L 31,500 31,378 62,878 Si
***5162** VALENZUELA HERAS, AMPARO L 33,125 35,969 69,094 Si
***4869** VALENZUELA JIMENEZ, ANTONIA L 29,000 31,888 60,888 Si
***0561** VALENZUELA MOLINA, MARIA DEL CARMEN L 28,500 32,908 61,408 Si
***3428** VALENZUELA RASCO, MARIA CORONADA L 27,000 31,378 58,378 Si
***9155** VALENZUELA TRIVIÑO, MARIA TERESA L 29,875 32,653 62,528 Si
***7919** VALERA ALIAGA, NOEMI L 21,000 28,571 49,571 Si
***4025** VALERA DIAZ, JUANA MARIA L 33,000 41,327 74,327 Si
***8212** VALERA DIAZ, ROSA MARIA L 29,500 27,041 56,541 Si
***0170** VALERA LUQUE, ROSA MARIA L 37,875 37,755 75,630 Si
***7208** VALERA PINO, MARIA JOSEFA L 28,875 30,102 58,977 Si
***2989** VALERIO JIMENEZ, ANA MARÍA L 34,000 34,949 68,949 Si
***2084** VALERIO LOPEZ, MARIA DEL MAR L 23,250 26,020 49,270 Si
***0173** VALERO ENCINAS, MARIA MERCEDES L 25,500 29,337 54,837 Si
***2856** VALERO GALERA, CAROLINA L 24,875 30,102 54,977 Si
***3181** VALERO GONZALEZ, JUAN JESUS L 33,250 34,184 67,434 Si
***6287** VALERO LOPEZ, MARIA DE LOS REYES L 25,625 29,592 55,217 Si
***4431** VALEROS RAMIREZ, ROCIO L 30,250 33,418 63,668 Si
***2819** VALES FRIAS, GEMA L 30,000 31,122 61,122 Si
***8902** VALIENTE MARIN, BRIGIDA L 23,875 32,908 56,783 Si
***1845** VALIENTE SOBRINO, LILIANA L 30,375 35,204 65,579 Si

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120[121]  [122]  [123]  [124]  [125] 

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre

NC: Nota Corte cupo general sin discapacidad y cupo reserva discapacidad física, psíquica y sensorial (en caso de existir reserva)