Listado de personas aspirantes que superan la fase de oposición TÉCNICO/A EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA, Turno libre. OEP 2016-2017-Estabilización

Puntuación fase de oposición: TÉCNICO/A EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA (NC: 49,045)
DNI/NIE Apellidos, Nombre Acceso Putuación teórico Putuación práctico Putuación total Supera
***5209** FERNANDEZ ROMERO, MARIA ISABEL L 25,625 34,949 60,574 Si
***6697** FERNANDEZ ROS, CARMEN VIRGINIA L 24,500 27,806 52,306 Si
***2869** FERNANDEZ ROSAS, NURIA DEL ROSARIO L 25,000 32,143 57,143 Si
***2073** FERNANDEZ ROSENDO, OLGA L 28,000 28,571 56,571 Si
***5201** FERNANDEZ RUBIA, FRANCISCA MERCEDES L 30,375 34,694 65,069 Si
***0572** FERNANDEZ RUBIO, ANA ISABEL L 29,250 32,653 61,903 Si
***0413** FERNANDEZ RUBIO, YOLANDA L 31,625 35,459 67,084 Si
***4429** FERNANDEZ RUIZ, ANA MARIA L 29,250 40,051 69,301 Si
***8599** FERNÁNDEZ RUIZ, ANA ROCIO L 24,750 35,204 59,954 Si
***0621** FERNANDEZ RUIZ, ANTONIA L 30,500 37,245 67,745 Si
***7264** FERNANDEZ RUIZ, PABLO L 26,000 34,694 60,694 Si
***4775** FERNANDEZ RUIZ, SONIA L 27,750 32,398 60,148 Si
***0250** FERNANDEZ SALADO, MARIA DOLORES L 23,125 27,041 50,166 Si
***3668** FERNANDEZ SANCHEZ, ANA L 34,500 35,204 69,704 Si
***1380** FERNANDEZ SANCHEZ, ESTEFANIA L 25,875 36,224 62,099 Si
***4238** FERNANDEZ SANCHEZ, ESTER L 23,375 28,571 51,946 Si
***3788** FERNANDEZ SANCHEZ, EVA MARIA L 30,375 34,184 64,559 Si
***8180** FERNANDEZ SANCHEZ, JOSE L 23,750 32,143 55,893 Si
***9112** FERNANDEZ SANCHEZ, LUCAS L 23,500 32,398 55,898 Si
***8153** FERNANDEZ SANCHEZ, MARIA DEL MARTIRIO L 26,750 27,806 54,556 Si
***5552** FERNANDEZ SANCHEZ, MARIA DOLORES L 22,750 30,612 53,362 Si
***0576** FERNANDEZ SANCHEZ, MONICA L 23,750 25,765 49,515 Si
***2130** FERNANDEZ SANCHEZ, SARA L 31,000 32,908 63,908 Si
***8936** FERNANDEZ SANCHEZ, TAMARA L 23,750 29,082 52,832 Si
***8812** FERNANDEZ SANCHO, FELICIANA L 33,750 30,612 64,362 Si
***8790** FERNANDEZ SANCHO, SUSANA L 25,125 30,867 55,992 Si
***3580** FERNÁNDEZ SANTA-MARÍA, LETICIA L 30,500 35,714 66,214 Si
***0173** FERNANDEZ SANTIAGO, CARMEN L 19,125 30,867 49,992 Si
***7659** FERNANDEZ SANTOS, MARIA IVANA L 26,875 25,765 52,640 Si
***9233** FERNANDEZ SEDEÑO, ANA AUXILIADORA L 36,750 32,143 68,893 Si
***8068** FERNANDEZ SEGUNDO, MONICA L 34,250 32,653 66,903 Si
***8259** FERNANDEZ SIMON, ANTONIA L 30,250 34,439 64,689 Si
***5696** FERNANDEZ TAPIA, ISABEL VERONICA L 22,000 31,122 53,122 Si
***7861** FERNANDEZ TORREBLANCA, ANA MARIA L 29,375 33,418 62,793 Si
***5718** FERNANDEZ TORRES, ANGELES L 31,750 29,847 61,597 Si
***9595** FERNANDEZ TRASSIERRA, ANA TERESA L 28,375 31,378 59,753 Si
***8011** FERNANDEZ TRAVES, ANA L 23,750 25,765 49,515 Si
***2317** FERNÁNDEZ TROYANO, JULIA L 25,125 28,827 53,952 Si
***0223** FERNANDEZ URTEAGA, BEGOÑA LD 34,875 36,224 71,099 Si
***4966** FERNANDEZ VAQUERO, MARIA LUNA LD 24,125 29,337 53,462 Si
***0089** FERNANDEZ VARA, ANA MARIA L 27,250 29,082 56,332 Si
***5626** FERNANDEZ VEGA, MARIA LUZ L 30,000 33,418 63,418 Si
***8080** FERNANDEZ VELOSO, CONCEPCION L 26,750 34,439 61,189 Si
***7238** FERNANDEZ VERGARA, JOSE MARIA L 22,500 27,806 50,306 Si
***1002** FERNANDEZ VIDAL, JOSE MARIA L 25,125 24,490 49,615 Si
***2644** FERNANDEZ VIGO, MARIA JESUS L 28,125 29,847 57,972 Si
***7941** FERNANDEZ ZURITA, ELIA ISABEL L 25,750 24,745 50,495 Si
***7833** FERNANDEZ-TRABANCO CARRERA, MARIA JOSE L 32,250 30,867 63,117 Si
***0968** FERRANDIZ REAL, MARIA JOSE L 31,125 27,551 58,676 Si
***1289** FERRARI GARCIA, EVA MARIA L 24,875 31,122 55,997 Si
***2748** FERREIRA CABEZA, JOSEFA L 26,375 26,276 52,651 Si
***1823** FERRER ALONSO, FRANCISCA JESUS L 24,750 31,633 56,383 Si
***6058** FERRER GARCIA, DOLORES INES L 25,625 28,316 53,941 Si
***8864** FERRER LOPEZ, ANA ISABEL L 21,750 34,949 56,699 Si
***1526** FERRER MORALES, ELENA L 25,000 27,551 52,551 Si
***9177** FERRER OJEA, CANDIDA CAROLINA L 27,125 32,908 60,033 Si
***0949** FERRER RAMOS, LORENA L 26,000 35,969 61,969 Si
***4717** FERRERA CASTAÑO, MIGUEL ANGEL L 33,000 32,143 65,143 Si
***5265** FERRERA MOGEDAS, MARIA DEL CARMEN L 35,375 33,418 68,793 Si
***3836** FERRERAS MANCHEÑO, ANA MARÍA L 27,375 27,551 54,926 Si
***8556** FERRERO VILLA, RAQUEL FLOR L 30,375 36,735 67,110 Si
***7054** FERRES GALLEGOS, MARIA ESTER L 36,875 41,071 77,946 Si
***0419** FERRETE HERRERA, CARMEN L 26,500 32,653 59,153 Si
***0111** FERRETE HERRERA, DOLORES L 26,250 34,694 60,944 Si
***5516** FERRETE VERDUGO, EVA MARIA L 24,375 26,020 50,395 Si
***9364** FERREZUELO MUÑOZ, MANUELA L 36,750 33,163 69,913 Si
***8405** FERRIZ LOPEZ, ROSA L 28,250 32,398 60,648 Si
***8934** FERRON PLAZAS, SANDRA L 30,500 37,245 67,745 Si
***2802** FEU SOTO, MARIA L 21,375 29,082 50,457 Si
***7739** FIERRO GOMEZ, FRANCISCO MANUEL L 23,250 27,041 50,291 Si
***7013** FIERRO SANCHEZ, MARIA DOLORES L 25,875 31,122 56,997 Si
***4367** FIESTAS SOLER, MARIA DEL PILAR L 27,875 25,765 53,640 Si
***0577** FIGUEROA MORENO, CRISTINA L 28,125 28,827 56,952 Si
****2741* FILOTTO , BETTINA INES L 22,375 31,378 53,753 Si
***0235** FILTER HEBLES, BEATRIZ L 25,500 23,980 49,480 Si
***3029** FIUSA DURO, EVA MARIA L 31,750 30,102 61,852 Si
***7327** FLOR AUCHA, MILAGROS L 27,875 31,378 59,253 Si
***4621** FLORES ALEXANDRE, MARIA L 28,500 31,378 59,878 Si
***4115** FLORES BUZON, MARIA YOLANDA L 28,250 30,357 58,607 Si
***6033** FLORES CAMPOS, SAMUEL L 29,000 33,163 62,163 Si
***1628** FLORES CASTILLO, MARIA ANGUSTIAS L 25,125 29,592 54,717 Si
***2539** FLORES CASTRO, ZEINA MARIA L 24,875 26,531 51,406 Si
***2602** FLORES COLLADOS, MARIA JOSE L 38,875 38,265 77,140 Si
***6148** FLORES DIAZ, CRISTINA L 28,625 29,337 57,962 Si
***8827** FLORES DOMINGUEZ, ANGELES L 29,750 26,276 56,026 Si
***0516** FLORES FERNANDEZ, DOLORES L 24,750 31,378 56,128 Si
***4424** FLORES FRIAS, JESUS L 24,250 26,531 50,781 Si
***5886** FLORES GALLEGO, GRACIA MONTE L 28,875 38,520 67,395 Si
***9581** FLORES GENIZ, ANGELA MARIA L 28,125 37,245 65,370 Si
***6010** FLORES GONZALEZ, ROSA MARIA L 26,250 30,867 57,117 Si
***9083** FLORES JURADO, CARMEN L 35,125 36,224 71,349 Si
***4231** FLORES JURADO, PATRICIA L 28,125 28,316 56,441 Si
***9727** FLORES LEON, ANA BELEN L 25,875 32,653 58,528 Si
***2282** FLORES LLANERO, ISABEL L 28,000 24,745 52,745 Si
***5976** FLORES MARISCAL, ANTONIA L 26,375 32,143 58,518 Si
***1247** FLORES MARQUEZ, MARIA ANGELES L 25,375 28,316 53,691 Si
***4241** FLORES MOYA, JOSE ANTONIO L 21,500 28,827 50,327 Si
***6405** FLORES NOGUERO, MARIA TERESA L 28,750 33,418 62,168 Si
***7544** FLORES PALMA, ANA ISABEL L 37,000 38,776 75,776 Si
***4635** FLORES PALMA, MARIA ISABEL L 30,500 32,908 63,408 Si

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35[36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125] 

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre

NC: Nota Corte cupo general sin discapacidad y cupo reserva discapacidad física, psíquica y sensorial (en caso de existir reserva)