Listado de personas aspirantes que superan la fase de oposición TÉCNICO/A EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA, Turno libre. OEP 2016-2017-Estabilización

Puntuación fase de oposición: TÉCNICO/A EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA (NC: 49,045)
DNI/NIE Apellidos, Nombre Acceso Putuación teórico Putuación práctico Putuación total Supera
***9916** HODAR PEDROSA, MARIA DOLORES L 22,500 30,867 53,367 Si
***5355** HOLANDA BERMUDEZ, MARIA JOSEFA L 29,625 34,694 64,319 Si
***9879** HOLGADO CABRERA, MARIA DEL CARMEN L 24,750 26,020 50,770 Si
***6861** HOLGADO DEL POZO, FRANCISCA L 30,500 34,439 64,939 Si
***2857** HONRUBIA ALVAREZ, ESTRELLA L 37,375 41,837 79,212 Si
***8060** HORCAS MUÑOZ, MIGUEL JOSE L 37,500 36,735 74,235 Si
***9983** HORMIGO MORENO, SARA L 31,750 42,602 74,352 Si
***6350** HORNERO RIVERO, ALVARO MANUEL L 27,625 33,418 61,043 Si
***1892** HORNO DAMAS, MARIA MAGDALENA L 32,500 33,418 65,918 Si
***4226** HORNOS ANGUITA, GEMA L 33,875 34,949 68,824 Si
***9604** HORNOS MARTINEZ, REYES L 25,875 24,490 50,365 Si
***2626** HORNOS SANCHEZ, MARIA DEL CARMEN L 27,125 31,888 59,013 Si
***9911** HOUIDAR MNARI, MOSTAFA L 26,375 31,633 58,008 Si
***3646** HOYOS ARIZA, CARMEN L 23,750 28,827 52,577 Si
***0210** HUERTA SALAS, ALEXANDRA L 30,875 35,969 66,844 Si
***0517** HUERTAS BELTRAN, ANTONIO L 25,625 30,357 55,982 Si
***6130** HUERTAS MUÑOZ, MARIA ISABEL L 27,875 31,122 58,997 Si
***7624** HUERTAS NUÑEZ, MARIA DOLORES L 28,875 27,296 56,171 Si
***6978** HUERTAS RAMIREZ, ANA MARIA L 33,875 35,204 69,079 Si
***4046** HUERTAS RIVERA, MERCEDES L 25,625 33,163 58,788 Si
***4643** HUERTAS RIVERO, TERESA DE JESUS L 25,000 24,490 49,490 Si
***6087** HUESO RODRIGUEZ, MARIA ANGUSTIAS L 25,250 30,357 55,607 Si
***0403** HUESO ROSALES, MARIA JESUS L 31,000 26,276 57,276 Si
***6561** HUETE ANGUITA, RAMON LD 25,500 27,806 53,306 Si
***6706** HUETE CARVAJAL, ANTONIA L 26,375 28,827 55,202 Si
***8281** HUMANES GARCIA, MIRIAN L 23,750 25,765 49,515 Si
***3717** HUMANES LOPEZ, MARIA DEL CARMEN L 36,000 39,031 75,031 Si
***2421** HUMANES MIRON, ELOISA L 20,250 30,357 50,607 Si
***5948** HURGAL GONZALEZ, AZAHARA L 35,125 34,949 70,074 Si
***1231** HURTADO CORTIJO, MARIA ESTRELLA L 26,250 35,204 61,454 Si
***6715** HURTADO DEL RIO, PILAR ROCIO L 27,750 29,337 57,087 Si
***0394** HURTADO EXPOSITO, BEATRIZ L 27,625 32,398 60,023 Si
***2110** HURTADO GALVEZ, VERONICA L 29,500 30,357 59,857 Si
***7504** HURTADO GARCIA, NURIA L 21,000 30,357 51,357 Si
***2701** HURTADO GARRIDO, MARIA ROSARIO L 31,625 37,245 68,870 Si
***3977** HURTADO HERNÁNDEZ, LYDIA L 26,625 36,224 62,849 Si
***9689** HURTADO MORALES, SANDRA L 25,375 35,969 61,344 Si
***7898** HURTADO PEÑA, LIDIA L 25,875 29,082 54,957 Si
***1806** HURTADO RODRIGUEZ, MARIA ELISA L 27,500 31,633 59,133 Si
***2967** HURTADO SANCHEZ, LOURDES L 26,250 32,398 58,648 Si
***0456** HURTADO ZAFRA, ANA MARGARITA L 26,125 36,480 62,605 Si
***1343** IAÑEZ RUANO, VICTORIA EUGENIA L 26,625 28,316 54,941 Si
***4082** IBAÑEZ CARILLA, MARIA DEL CARMEN L 28,125 25,000 53,125 Si
***5641** IBAÑEZ FLORES, AMANDA L 23,875 32,653 56,528 Si
***7418** IBAÑEZ GARCIA, FRANCISCA L 30,875 24,490 55,365 Si
***4031** IBAÑEZ GARCIA, MARIA DOLORES L 22,125 28,316 50,441 Si
***6299** IBAÑEZ GONZALEZ, SUSANA L 26,625 34,694 61,319 Si
***6578** IBAÑEZ IBAÑEZ, ASCENSION L 26,875 25,000 51,875 Si
***3547** IBAÑEZ JIMENEZ, ANTONIA JESUS L 25,625 32,143 57,768 Si
***4609** IBAÑEZ JIMENEZ, MONICA L 31,250 30,867 62,117 Si
***6375** IBAÑEZ LOPEZ, MARIA DEL CARMEN L 30,625 28,316 58,941 Si
***3101** IBAÑEZ MEGIAS, REBECA L 34,125 38,520 72,645 Si
***3801** IBAÑEZ SALMERON, MARIA JOSE L 32,875 30,357 63,232 Si
***9752** IBAÑEZ SERRANO, DOLORES L 28,250 38,776 67,026 Si
***8258** IBAÑEZ SEVILLA, ANTONIA L 25,125 34,184 59,309 Si
***8712** IBAÑEZ SOLIS, SANDRA L 26,125 34,694 60,819 Si
***9375** IBAÑEZ VEGA, JUANA L 23,750 26,786 50,536 Si
***3724** IBAÑEZ VILLACRECES, MARIA BEATRIZ L 33,750 39,796 73,546 Si
***1956** IBARRA ALFARAZ, MARIA JOSE L 24,500 30,867 55,367 Si
***0677** IBARRA MANTERO, LUCIA L 28,125 39,031 67,156 Si
***7454** IBEAS BOLIVAR, MARIA EUGENIA L 27,625 30,612 58,237 Si
***3996** IBORRA NARVAEZ, MARIA DOLORES L 29,875 34,439 64,314 Si
***6781** IGEÑO CABALLERO, AGUSTIN L 27,125 31,122 58,247 Si
***6455** IGLESIAS ALARCON, ANGEL L 31,000 34,439 65,439 Si
***3727** IGLESIAS ARROYO, SARAY L 20,875 35,969 56,844 Si
***1468** IGLESIAS CAMPOY, SHEILA L 24,875 24,745 49,620 Si
***3679** IGLESIAS CASTELO, SARA L 29,750 33,929 63,679 Si
***4314** IGLESIAS CASTILLO, ENCARNACION L 27,625 32,398 60,023 Si
***6397** IGLESIAS DOMINGUEZ, ANTONIA L 25,250 33,673 58,923 Si
***8956** IGLESIAS DOMINGUEZ, TERESA L 28,375 34,949 63,324 Si
***1202** IGLESIAS DUEÑAS, ROSA MARIA L 32,625 34,949 67,574 Si
***0088** IGLESIAS LOPEZ, MARIA TERESA L 23,375 35,714 59,089 Si
***2402** IGLESIAS MELGUIZO, ANA SONIA L 23,875 29,337 53,212 Si
***6483** IGLESIAS MONDRAGON, LOURDES L 31,250 29,592 60,842 Si
***1852** IGLESIAS PARDAL, ANA L 23,750 34,184 57,934 Si
***3076** IGLESIAS RODRIGUEZ, MARIA JOSEFA LD 23,000 30,357 53,357 Si
***3416** IGLESIAS RODRIGUEZ, SARA L 24,375 28,571 52,946 Si
***3510** IGLESIAS SABASTRO, ENCARNACION L 26,000 30,867 56,867 Si
***1086** IGLESIAS SALINAS, MARIA DEL ROSARIO L 28,125 38,520 66,645 Si
***8159** IGLESIAS SANCHEZ, ANGEL L 27,875 33,929 61,804 Si
***7218** IGLESIAS SURIA, JOSEFA L 26,125 27,296 53,421 Si
***1911** IGLESIAS VALDERA, MARIA JOSE L 28,750 37,245 65,995 Si
***3341** ILLANES MEDINA, MARIA ISABEL L 32,500 32,653 65,153 Si
***8286** ILLESCAS HURTADO, TOMAS L 28,500 23,724 52,224 Si
***3135** ILLESCAS MALDONADO, ANTONIA L 29,250 34,184 63,434 Si
***9881** ILLESCAS PEDROSA, LOURDES L 24,625 26,020 50,645 Si
***2252** ILLESCAS TORTOSA, ANA MARIA L 26,500 24,490 50,990 Si
***1774** INFANTE CARVAJAL, SILVIA L 25,000 36,990 61,990 Si
***8730** INFANTE CORTIJO, ISABEL L 25,000 26,020 51,020 Si
***1830** INFANTE PALOMO, ELISABET L 27,000 26,531 53,531 Si
***4926** INFANTE PARRADO, VIRGINIA L 32,375 32,908 65,283 Si
***3332** INFANTE SUAREZ, ISABEL MARIA L 30,625 39,286 69,911 Si
***5764** INFANTES AGEA, ROCIO L 29,250 31,633 60,883 Si
***3649** INFANTES FAURA, MARIA DE LOS ANGELES L 28,375 32,143 60,518 Si
***4257** INFANTES GARCIA, ANDRES IVAN L 21,375 32,143 53,518 Si
***6965** INFANTES GUZMAN, LIDIA L 28,875 33,163 62,038 Si
***8654** INFANTES ZORRERO, MARÍA AMALIA L 26,500 27,806 54,306 Si
***8490** INIESTA TRUJILLO, MARIA DEL MAR L 29,125 28,571 57,696 Si
***1049** INUFIO SANCHEZ, LIZBET L 23,125 27,041 50,166 Si
***4599** IÑIGUEZ AGUILAR, ROSA MARIA L 33,250 40,816 74,066 Si

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54[55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125] 

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre

NC: Nota Corte cupo general sin discapacidad y cupo reserva discapacidad física, psíquica y sensorial (en caso de existir reserva)