Listado de personas aspirantes que superan la fase de oposición TÉCNICO/A EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA, Turno libre. OEP 2016-2017-Estabilización

Puntuación fase de oposición: TÉCNICO/A EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA (NC: 49,045)
DNI/NIE Apellidos, Nombre Acceso Putuación teórico Putuación práctico Putuación total Supera
***3806** PINO MARISCAL, MARIA L 38,125 31,378 69,503 Si
***6745** PINO MORATO, SILVIA L 24,250 29,592 53,842 Si
***9714** PINO PLATERO, YOLANDA L 28,750 28,827 57,577 Si
***3386** PINO VALLEJO, MANUEL L 31,125 32,398 63,523 Si
***6840** PINTADO RODRIGO, ENGRACIA MARIA L 22,250 34,694 56,944 Si
***3607** PINTO PEREA, ROCÍO L 22,000 29,592 51,592 Si
***8306** PINTO PINO, FRANCISCA EVA L 35,625 35,969 71,594 Si
***2890** PINTO PINTO, MARIANA DE FATIMA L 23,250 28,827 52,077 Si
***2062** PINTO QUIJANO, EVA MARIA L 33,125 34,694 67,819 Si
***4064** PINTO RAMOS, GLORIA L 30,375 30,612 60,987 Si
***0981** PINTO SALAZAR, MONICA L 28,625 33,163 61,788 Si
***0782** PINTOR CLAVIJO, SONIA L 31,250 25,765 57,015 Si
***4581** PIÑA BLANCO, FABIOLA L 26,250 32,398 58,648 Si
***6486** PIÑA CORRALES, JOSEFA L 32,250 32,398 64,648 Si
***6695** PIÑA GARCIA, MANUEL ANTONIO L 28,125 24,490 52,615 Si
***9398** PIÑAR NAVARRO, MARIA JOSE L 26,250 24,745 50,995 Si
***0790** PIÑAS NAVARRO, OLIVIA L 28,750 27,551 56,301 Si
***5201** PIÑEIRO ATIENZA, ANA MARIA L 26,875 38,520 65,395 Si
***9299** PIÑEIRO EXPOSITO, MARIA ODALYS L 36,125 37,500 73,625 Si
***6775** PIÑERA GARCIA, EVA MARIA L 24,375 28,571 52,946 Si
***3525** PIÑERO CORDERO, ANA ZAIDA L 22,750 27,806 50,556 Si
***5528** PIÑERO GARCIA, LAURA L 23,500 27,806 51,306 Si
***8418** PIÑERO SANCHEZ, MANUELA L 34,375 38,520 72,895 Si
***4341** PIQUERAS BELTRAN, MARIA CABEZA L 30,500 29,592 60,092 Si
***7630** PIQUERAS MALO, JUANA L 33,625 39,796 73,421 Si
***4544** PIQUERAS SIERRA, CRISTINA L 22,500 29,592 52,092 Si
***4618** PIRLA CANALIS, SANDRA ANTONIA L 21,750 31,888 53,638 Si
***5197** PISTON GUZMAN, MARIA JOSE L 22,875 27,041 49,916 Si
***7283** PITA CABARCOS, MARIA BEGOÑA L 28,250 29,592 57,842 Si
***4503** PIZARRO CALERO, ISABEL L 33,500 37,245 70,745 Si
***5515** PIZARRO CALERO, MANUELA L 26,125 26,276 52,401 Si
***4342** PIZARRO CANEPA, MIRYAN L 21,875 29,082 50,957 Si
***6185** PIZARRO DELGADO, NATALIA L 25,625 32,143 57,768 Si
***7741** PIZARRO GALERA, MARIA DOLORES L 29,000 33,163 62,163 Si
***6016** PIZARRO MUÑOZ, ESTEFANIA L 27,625 38,010 65,635 Si
***6462** PLANAS GARCIA, VICTORIA EUGENIA L 30,125 32,143 62,268 Si
***5308** PLANELLES FERNANDEZ, MARIA PILAR L 34,500 33,929 68,429 Si
***1420** PLASENCIA DURILLO, JUANA LD 28,625 29,337 57,962 Si
***9406** PLATA AGUILAR, LUISA MARIA L 27,750 34,694 62,444 Si
***7269** PLATA ALVAREZ, JUAN ANTONIO L 27,750 32,398 60,148 Si
***8572** PLATA JIMENEZ, MARIA MERCEDES L 28,625 25,255 53,880 Si
***7110** PLATA MUÑOZ, LOURDES L 25,375 34,694 60,069 Si
***4051** PLATA PARGA, NOEMI L 25,875 31,633 57,508 Si
***6996** PLATA SOLIS, FRANCISCO L 27,500 34,184 61,684 Si
***7750** PLATA SORIA, MANUELA L 28,625 31,122 59,747 Si
***9394** PLATA VALDIVIA, JORGE L 42,000 38,520 80,520 Si
***8940** PLATAS CUESTA, JUAN JOSE L 25,250 25,765 51,015 Si
***8245** PLATERO SALCEDO, SILVIA SOLEDAD L 37,750 36,735 74,485 Si
***6222** PLAZA ASTASIO, MARIA CONSUELO L 25,875 32,908 58,783 Si
***2882** PLAZA CARRILLO, CRISTINA L 26,250 28,316 54,566 Si
***7318** PLAZA DIEZ, OLGA L 29,375 36,224 65,599 Si
***6097** PLAZA MARTINEZ, ANA EVA L 30,625 37,245 67,870 Si
***1507** PLAZA MARTINEZ, ANA MARIA L 23,625 32,653 56,278 Si
***6097** PLAZA MARTINEZ, MARIA SONIA L 33,625 18,622 52,247 Si
***0096** PLAZA RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN L 25,125 29,337 54,462 Si
***2867** PLAZA TORRES, MARIA DE LAS MERCEDES L 33,875 39,286 73,161 Si
***5973** PLEGUEZUELOS CARRASCO, MARIA ISABEL L 27,875 33,673 61,548 Si
***9696** PLEGUEZUELOS GARCIA, DEBORA L 21,250 28,571 49,821 Si
***8808** PLEGUEZUELOS RECIO, CARMEN MARIA L 27,375 28,316 55,691 Si
***5656** PLIEGO MARTINEZ, MARIA ISABEL LD 25,625 25,765 51,390 Si
***0074** PLUMA BLANCO, MARIA INMACULADA L 26,125 32,143 58,268 Si
***9229** PODADERA DOMINGUEZ, MARIA DEL CARMEN L 32,875 38,010 70,885 Si
***9543** PODADERA MONTIEL, PALOMA L 36,750 38,010 74,760 Si
***6241** PODADERA PALOMO, JOSEFA L 30,750 33,418 64,168 Si
***4960** POIGNON FERNANDEZ, EMMA L 34,000 29,847 63,847 Si
***4702** POIGNON FERNANDEZ, ESTHER L 30,875 26,276 57,151 Si
***4337** POLEY NAVAS, MARIA DOLORES L 33,000 29,337 62,337 Si
***2637** POLO ANDRES, MARIA BLANCA L 35,875 38,776 74,651 Si
***7958** POLO BERTOS, MARIA BELEN L 25,000 24,745 49,745 Si
***3436** POLO JIMENEZ, CARMEN L 20,125 31,633 51,758 Si
***2835** POLO PRADOS, LUCIA L 23,750 26,786 50,536 Si
***5169** POLONIO DEL RIO, ANA BELEN L 29,375 30,867 60,242 Si
***4832** POLONIO LEON, MARIA ANGELES L 26,125 29,847 55,972 Si
***6541** POMPA DOMINGUEZ, NOEMI L 34,625 30,102 64,727 Si
***5073** POMPEYANO MARTIN, CARMEN L 32,375 35,969 68,344 Si
***2046** PONCE BARBA, OLGA L 32,875 40,051 72,926 Si
***9280** PONCE DE LEON CASADO, MANUELA L 27,375 31,378 58,753 Si
***5234** PONCE DÍAZ, ANTONIA LD 30,250 30,102 60,352 Si
***0497** PONCE GARCIA, ROSA MARIA L 29,000 36,224 65,224 Si
***4561** PONCE GONZALEZ, ANA MARIA L 22,000 32,398 54,398 Si
***8254** PONCE LOPEZ, ANTONIO MANUEL L 31,125 33,163 64,288 Si
***9986** PONCE MARTIN, PILAR BEATRIZ L 29,375 29,337 58,712 Si
***3921** PONCE MERINO, MARIA CARMEN L 26,750 33,673 60,423 Si
***3920** PONCE PONCE, ROSARIO L 23,125 28,827 51,952 Si
***3520** PONCE RAMOS, ANA L 30,625 29,592 60,217 Si
***9147** PONCE RODRIGUEZ, ISABEL MARIA L 33,625 30,102 63,727 Si
***9692** PONCE SANCHEZ, RAQUEL L 30,125 36,735 66,860 Si
***7280** PORCEL MADUEÑO, ALFONSO RAFAEL L 28,125 26,020 54,145 Si
***9327** PORCEL SANCHEZ, CONCEPCION L 24,375 27,041 51,416 Si
***8485** PORCUNA VIGO, MARIA DEL CARMEN L 28,125 35,969 64,094 Si
***0292** PORRAS FERNANDEZ, MARIA VICTORIA L 33,125 32,143 65,268 Si
***4994** PORRAS ZAFRA, MARIA DOLORES L 28,000 33,929 61,929 Si
***6313** PORRUA MUÑOZ, RITA L 21,750 27,806 49,556 Si
***6559** PORTALES ESTRADA, SALVADOR JOSE L 36,250 41,071 77,321 Si
***8212** PORTALES LIMA, MARIA DEL CARMEN L 31,625 31,888 63,513 Si
***5567** PORTALES LOPEZ, MARIA SONIA L 22,375 27,296 49,671 Si
***6313** PORTALES PINTO, MONICA LD 36,500 34,694 71,194 Si
***1681** PORTERO POLO, ANA L 24,875 35,459 60,334 Si
***2601** PORTERO SALVADOR, NOELIA L 30,375 40,051 70,426 Si
***1023** PORTILLA LOPEZ, GERMAN L 24,375 28,316 52,691 Si

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94[95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125] 

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre

NC: Nota Corte cupo general sin discapacidad y cupo reserva discapacidad física, psíquica y sensorial (en caso de existir reserva)