Listado de personas aspirantes que superan la fase de oposición TÉCNICO/A EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA, Turno libre. OEP 2016-2017-Estabilización

Puntuación fase de oposición: TÉCNICO/A EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA (NC: 49,045)
DNI/NIE Apellidos, Nombre Acceso Putuación teórico Putuación práctico Putuación total Supera
***6244** PORTILLO BARBA, ROCIO L 29,750 29,337 59,087 Si
***8715** PORTILLO GONZALEZ, ANGELES L 22,125 30,102 52,227 Si
***5501** PORTILLO IVAÑEZ, CLAUDIA CECILIA L 30,500 41,582 72,082 Si
***5188** PORTILLO JIMENEZ, FRANCISCA L 21,375 28,316 49,691 Si
***7919** PORTILLO JURADO, MERCEDES L 27,250 27,551 54,801 Si
***0300** PORTILLO MONTERO, YOLANDA L 24,125 25,255 49,380 Si
***9416** PORTILLO NÚÑEZ, ANTONIA MARÍA L 26,625 24,490 51,115 Si
***6080** POSTIGO AMADO, MARIA L 28,375 36,480 64,855 Si
***9637** POSTIGO MARTIN, ENRIQUE L 25,625 29,337 54,962 Si
***6119** POSTIGO PACHECO, JOSEFA L 29,250 33,673 62,923 Si
***8280** POSTIGO SANCHEZ, MARIA DEL CARMEN L 36,000 41,071 77,071 Si
***4405** POTESTAD CANO, MANUELA L 32,750 34,949 67,699 Si
***2634** POUSIBET DIAZ, YOLANDA L 31,875 28,061 59,936 Si
***1183** POVEDA GONZALEZ, PILAR AMPARO L 29,125 38,776 67,901 Si
***3616** POVEDA MARTINEZ, MARIA FATIMA L 26,500 31,633 58,133 Si
***9524** POVEDA MORCILLO, RAQUEL L 28,250 32,143 60,393 Si
***4801** POVEDANO LOPEZ, ENCARNACION LD 21,875 27,296 49,171 Si
***1427** POYATOS CUERVA, ROSARIO L 22,625 29,847 52,472 Si
***2981** POYATOS TEJADA, FRANCISCO LUIS L 25,375 28,061 53,436 Si
***0720** POYON PEREZ, ROCIO L 26,500 33,163 59,663 Si
***1740** POZA COZAR, TAMARA L 29,875 29,337 59,212 Si
***1301** POZA MORENO, MARIA DEL CARMEN L 33,625 31,888 65,513 Si
***0237** POZO CEJAS, LIDIA L 26,500 33,673 60,173 Si
***5281** POZO CUENCA, ANA MARIA L 23,875 30,357 54,232 Si
***6795** POZO LUQUE, CRISTINA L 26,125 30,612 56,737 Si
***4507** POZO ORTEGA, DOLORES L 21,375 31,122 52,497 Si
***3598** POZO PEDROCHE, ROSARIO L 25,250 33,163 58,413 Si
***5324** POZO RODRIGUEZ, RAQUEL L 25,250 27,041 52,291 Si
***1325** POZO SARRIA, ANGEL L 29,250 29,337 58,587 Si
***4125** PRADA CAÑADA, CONSUELO L 25,750 28,827 54,577 Si
***2443** PRADA LANCETA, BEGOÑA L 29,875 29,847 59,722 Si
***3204** PRADA MUÑOZ, JUAN LD 26,875 38,520 65,395 Si
***0769** PRADA PEREZ, JOSE CARLOS L 21,250 31,378 52,628 Si
***4399** PRADAS CARDOSO, ROSARIO L 22,250 27,296 49,546 Si
***3590** PRADAS DELGADO, MARIA PILAR L 25,625 34,184 59,809 Si
***6357** PRADO CALA, MERCEDES LD 27,125 35,714 62,839 Si
***2396** PRADOS ESCOBAR, FRANCISCA L 24,375 25,765 50,140 Si
***4830** PRADOS MATA, MARIA DEL ROSARIO L 24,625 27,041 51,666 Si
***8886** PRADOS RAMIREZ, PURIFICACION L 25,250 26,786 52,036 Si
***9259** PRADOS VERGARA, ALICIA L 30,125 31,888 62,013 Si
***1682** PRAENA HERNÁNDEZ, MARTA L 33,375 38,265 71,640 Si
***6807** PRAENA HIDALGO, MARIA ISABEL L 26,000 29,082 55,082 Si
***8318** PRAENA HIDALGO, RAQUEL L 25,625 27,551 53,176 Si
***4998** PRATS CAMPOS, JOAQUIN L 27,875 33,418 61,293 Si
***2654** PRATS PLA, ZAIDA MARIA L 31,125 36,224 67,349 Si
***4540** PRERA ROCHA, ROCIO L 28,250 31,633 59,883 Si
***7067** PRETEL RODRIGUEZ, TRINIDAD L 31,000 36,480 67,480 Si
***2044** PRIEGO CUADRADO, MARIA VICTORIA L 27,375 36,224 63,599 Si
***9584** PRIETO ALCALA, MARIA INMACULADA L 23,875 27,041 50,916 Si
***1327** PRIETO ALMAGRO, ESTER MARIA L 32,625 42,602 75,227 Si
***2486** PRIETO ALMEDA, EMILIA L 21,875 30,102 51,977 Si
***4572** PRIETO CANTON, CARMEN NICOLASA L 25,375 26,276 51,651 Si
***8742** PRIETO DOMINGUEZ, ANA EVA L 32,250 27,041 59,291 Si
***4581** PRIETO EXTREMERA, MARÍA DE LAS MERCEDES L 29,625 34,184 63,809 Si
***8341** PRIETO EXTREMERA, SACRAMENTO L 26,250 27,551 53,801 Si
***8373** PRIETO GALVEZ, MARIA DOLORES L 28,750 29,847 58,597 Si
***6616** PRIETO GARCIA, FRANCISCO MANUEL L 33,875 34,694 68,569 Si
***1941** PRIETO IZQUIERDO, LUISA URSULA L 30,125 32,143 62,268 Si
***0195** PRIETO MARTIN, MARIA DE LOS ANGELES L 33,125 33,418 66,543 Si
***1242** PRIETO MOLINA, ANA BELEN L 24,625 33,418 58,043 Si
***3352** PRIETO PALOMARES, PRISCILA L 25,000 27,296 52,296 Si
***0954** PRIETO PEÑA, MARIA DEL CARMEN L 22,500 29,592 52,092 Si
***3226** PRIETO PINEDA, GLORIA L 27,625 32,143 59,768 Si
***5360** PRIETO RAYO, FERNANDA HIPOLITA L 21,000 30,612 51,612 Si
***8821** PRIETO SALAS, VICTOR MANUEL L 31,750 31,378 63,128 Si
***6624** PRIETO TORRES, ASCENSION L 23,750 30,867 54,617 Si
***7138** PRIETO VALERO, ALBA MARIA L 25,750 28,061 53,811 Si
***5167** PRIETO VALLE, CARMEN L 28,750 29,847 58,597 Si
***0791** PRIETO VAZQUEZ, JOSE GREGORIO L 31,250 32,143 63,393 Si
***3265** PRIETO VICTORIA, FRANCISCO JAVIER L 21,875 32,398 54,273 Si
***8251** PRIETO VILCHES, MARIA DEL CARMEN L 31,500 19,898 51,398 Si
***9611** PRO RAMOS, MARIA ANGELES L 25,125 23,980 49,105 Si
***3758** PRUAÑO CORDERO, FRANCISCO L 27,500 30,357 57,857 Si
***5016** PUENTE GOMEZ, ROSALIA L 26,875 28,316 55,191 Si
***3653** PUENTE MARTINEZ, ENRIQUETA L 23,500 29,592 53,092 Si
***1730** PUENTEDURA RODRIGUEZ, FRANCISCA L 24,250 36,990 61,240 Si
***5395** PUENTES FUNEZ, MARIA ISABEL L 34,625 32,143 66,768 Si
***5646** PUENTES LEON, SILVIA MARIA L 27,500 21,939 49,439 Si
***5715** PUERTA GARZON, JOSE L 33,250 33,163 66,413 Si
***2497** PUERTA HOCES, MARIA TERESA L 28,750 30,867 59,617 Si
***8882** PUERTA LAURENTI, LORENA L 28,750 30,867 59,617 Si
***8994** PUERTA MARTIN, MARIA CARMEN L 29,250 34,439 63,689 Si
***3884** PUERTA SANCHEZ, ANTONIO L 23,750 26,276 50,026 Si
***3384** PUERTAS ESTEBAN, ALICIA MARIA L 24,375 25,765 50,140 Si
***7863** PUERTAS MARTIN, MARIA LUISA L 26,250 31,888 58,138 Si
***0880** PUERTO BONILLA, MARIA DEL CARMEN L 29,375 28,316 57,691 Si
***3212** PUERTO GARRIDO, ALVARO JOSE L 24,625 32,653 57,278 Si
***9442** PUERTO PEREZ, MANUELA ESTHER L 20,750 36,480 57,230 Si
***5140** PUERTO RODRIGUEZ, ENCARNACION L 32,250 36,735 68,985 Si
***0668** PUERTO ROMERO, VANESA L 31,625 32,653 64,278 Si
***2302** PUERTO VIDAL, ANGELES L 25,500 29,847 55,347 Si
***9015** PUGA RODRIGUEZ, ISABEL MARIA L 30,500 33,163 63,663 Si
***1074** PUIG RIQUELME, MARIA CARMEN L 24,875 32,653 57,528 Si
***9968** PUIG RUBIO, MARIA L 30,000 35,969 65,969 Si
***8452** PUIG SÁNCHEZ, RAUL L 22,875 28,316 51,191 Si
***3989** PUIG SOTO, MARIA LORENA L 29,875 22,959 52,834 Si
***2936** PULGAR RODRIGUEZ, LYDIA L 24,750 30,867 55,617 Si
***4512** PULIDO ALVAREZ, MARIA DE LOS SANTOS L 31,875 21,429 53,304 Si
***8277** PULIDO AMADOR, ESTHER L 28,125 28,061 56,186 Si
***3169** PULIDO ARRIAGA, ALBA L 26,125 32,908 59,033 Si

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95[96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125] 

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre

NC: Nota Corte cupo general sin discapacidad y cupo reserva discapacidad física, psíquica y sensorial (en caso de existir reserva)