Listado de personas aspirantes que superan la fase de oposición TÉCNICO/A EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA, Turno libre. OEP 2016-2017-Estabilización

Puntuación fase de oposición: TÉCNICO/A EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA (NC: 49,045)
DNI/NIE Apellidos, Nombre Acceso Putuación teórico Putuación práctico Putuación total Supera
***4429** RAMIREZ CORTES, MARIA L 33,500 34,949 68,449 Si
***1697** RAMIREZ COSTAS, MARIA ANTONIA L 26,625 35,459 62,084 Si
***0607** RAMIREZ CRESPO, CRISTINA DE SETEFILLA L 21,875 28,061 49,936 Si
***6609** RAMIREZ CUERVA, ANGEL L 28,000 34,439 62,439 Si
***0110** RAMIREZ DE LA FUENTE, ROCIO L 25,250 31,378 56,628 Si
***2837** RAMIREZ DIAZ, INMACULADA DE LOS ANGELES L 29,125 27,551 56,676 Si
***5775** RAMIREZ DIAZ, SONIA L 26,250 24,490 50,740 Si
***5421** RAMIREZ DOMINGUEZ, MARIA JOSEFA L 22,750 29,337 52,087 Si
***1734** RAMIREZ FIGUERAS, YOLANDA L 31,375 29,847 61,222 Si
***6777** RAMIREZ GARCIA, ANA ISABEL L 23,875 30,867 54,742 Si
***0384** RAMIREZ GARCIA, MARIA CARMEN L 23,375 26,020 49,395 Si
***7182** RAMIREZ GARCIA, REMEDIOS L 29,500 31,633 61,133 Si
***7521** RAMIREZ GARRIDO, AIDA L 33,000 30,357 63,357 Si
***6967** RAMIREZ GONZALEZ, MARIA DE LOS DOLORES L 28,750 33,418 62,168 Si
***7045** RAMIREZ GUGLIERI, RAFAEL L 23,750 29,592 53,342 Si
***5035** RAMIREZ IMBERNON, JULIA L 27,750 29,592 57,342 Si
***5035** RAMIREZ IMBERNON, MARIA FRANCISCA L 29,250 30,867 60,117 Si
***2714** RAMIREZ JIMENEZ, EVA MARIA L 29,375 37,755 67,130 Si
***8387** RAMIREZ JIMENEZ, INMACULADA L 34,125 33,418 67,543 Si
***3866** RAMIREZ JIMENEZ, MARIA CARMEN L 19,875 30,357 50,232 Si
***8898** RAMIREZ JIMENEZ, MARIA CARMEN L 34,375 35,969 70,344 Si
***1120** RAMIREZ JIMENEZ, MARIA DEL SOCORRO L 19,375 32,143 51,518 Si
***7707** RAMIREZ LA FUENTE, ROSARIO L 29,750 32,653 62,403 Si
***1212** RAMIREZ LONDOÑO, ZAYRA ALEYDA L 33,625 32,653 66,278 Si
***4637** RAMIREZ LOPEZ, MARIA JOSE L 21,500 28,827 50,327 Si
***3575** RAMIREZ LOPEZ, MARIA LUISA L 22,375 27,806 50,181 Si
***3450** RAMIREZ LOPEZ, ROSARIO L 24,125 28,571 52,696 Si
***1831** RAMIREZ LORENZO, SILVIA L 24,250 27,041 51,291 Si
***5641** RAMIREZ MATA, MARIA L 29,750 33,929 63,679 Si
***0497** RAMIREZ MEDINA, ALMUDENA L 25,500 27,296 52,796 Si
***1375** RAMIREZ MIRANDA, FATIMA L 28,625 28,061 56,686 Si
***8452** RAMIREZ MORALES, ANA MARIA L 28,125 28,316 56,441 Si
***3345** RAMIREZ MORENO, CRISTINA L 22,750 28,316 51,066 Si
***4312** RAMIREZ MUÑOZ, JUANA L 35,875 34,694 70,569 Si
***6894** RAMIREZ NAVAS, MARIA DOLORES L 29,500 36,480 65,980 Si
***8618** RAMIREZ OLMEDO, GRACIA LD 30,375 34,694 65,069 Si
***9300** RAMIREZ PARRAS, MARIA DOLORES L 31,750 29,847 61,597 Si
***5597** RAMIREZ PEREZ, MARIA DE LOS ANGELES L 27,625 27,296 54,921 Si
***7640** RAMIREZ PEREZ, MARIA JOSE L 29,875 34,694 64,569 Si
***4500** RAMIREZ PEREZ, MARIA ROCIO L 31,625 30,867 62,492 Si
***0364** RAMIREZ PEREZ, REMEDIOS L 27,000 27,551 54,551 Si
***6035** RAMÍREZ PINTOS, HADA SILVIA L 28,750 32,908 61,658 Si
***6919** RAMIREZ PUERTA, ANA BELEN L 23,750 25,765 49,515 Si
***7096** RAMIREZ RAMIREZ, CRISTINA L 32,500 26,020 58,520 Si
***3669** RAMIREZ RAMIREZ, MELISA L 23,250 29,847 53,097 Si
***1739** RAMIREZ RENTERO, MARIA ISABEL L 27,750 27,296 55,046 Si
***8965** RAMIREZ RODRIGUEZ, INES L 25,125 23,980 49,105 Si
***5377** RAMIREZ ROSILLO, MONICA L 31,875 35,459 67,334 Si
***1291** RAMIREZ RUIZ, MARIA SALOME LD 27,500 29,337 56,837 Si
***5728** RAMIREZ RUIZ, ZAIRA L 25,000 25,765 50,765 Si
***3970** RAMIREZ SANCHEZ, CARIDAD L 31,875 34,694 66,569 Si
***7650** RAMIREZ SANCHEZ, MANUELA L 25,000 29,592 54,592 Si
***4002** RAMIREZ SANCHEZ, MARIA VICTORIA L 30,250 33,163 63,413 Si
***6723** RAMIREZ SANCHO, JUANA L 32,625 40,816 73,441 Si
***9437** RAMIREZ SANTOS, JUANA GLORIA L 32,250 35,714 67,964 Si
***0127** RAMÍREZ VALERA, ROCÍO L 28,875 25,000 53,875 Si
***7452** RAMIREZ VALIENTE, FRANCISCA INMACULADA L 28,375 30,102 58,477 Si
***0257** RAMIREZ VIZCAINO, MARIA DOLORES L 27,250 26,531 53,781 Si
***5032** RAMIRO JIMENEZ, INMACULADA L 25,500 32,398 57,898 Si
***4430** RAMIRO MARTOS, LUCIA L 23,250 27,041 50,291 Si
***2514** RAMIRO PEINADO, ANA MARIA L 26,000 30,867 56,867 Si
***7168** RAMIRO PEINADO, ANTONIO L 31,875 33,163 65,038 Si
***7556** RAMIRO RODRIGUEZ, JOSE MANUEL LD 28,875 29,847 58,722 Si
***1735** RAMON BAUTISTA, MARIA BASILIA L 30,625 32,908 63,533 Si
***7160** RAMON GERVILLA, MARIA JOSE L 30,000 32,908 62,908 Si
***2514** RAMON GERVILLA, SANDRA L 24,250 30,867 55,117 Si
***2758** RAMON MARTINEZ, MARIA DE LOS ANGELES L 20,500 30,867 51,367 Si
***2366** RAMON PRADOS, MARIA TERESA L 22,125 33,929 56,054 Si
***4826** RAMOS AGÜERO, DIEGO L 34,875 30,102 64,977 Si
***7888** RAMOS ALDON, CARMEN L 27,125 34,949 62,074 Si
***8684** RAMOS APARICIO, BEATRIZ L 34,625 38,776 73,401 Si
***6000** RAMOS BARTOLOME, LIDIA L 29,250 30,357 59,607 Si
***1325** RAMOS BENAVENTE, MARIA DEL MAR L 24,375 32,398 56,773 Si
***3012** RAMOS CABRERA, PATRICIA L 29,250 33,929 63,179 Si
***3044** RAMOS CASTRO, BLANCA ANTONIA L 26,875 34,694 61,569 Si
***1282** RAMOS CHAMORRO, FRANCISCA L 33,875 36,990 70,865 Si
***0687** RAMOS CIVANTOS, MARIA ESPOSORIO L 29,125 33,418 62,543 Si
***7059** RAMOS CORONIL, LIDIA L 24,750 25,765 50,515 Si
***0125** RAMOS DE SOUZA, GILENE L 27,000 29,592 56,592 Si
***7319** RAMOS ESCOBAR, MARIA ELOISA L 27,375 31,122 58,497 Si
***3043** RAMOS ESPAÑA, VICTORIA L 23,750 33,418 57,168 Si
***4348** RAMOS FERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN L 27,750 23,214 50,964 Si
***0303** RAMOS FERNANDEZ, MARIA DEL MAR L 31,125 30,612 61,737 Si
***0954** RAMOS FERNANDEZ, NURIA L 34,375 34,949 69,324 Si
***6500** RAMOS GALINDO, EVA MARIA L 25,000 28,316 53,316 Si
***6445** RAMOS GALLEGO, TRINIDAD L 28,250 24,490 52,740 Si
***5143** RAMOS GARRIDO, MARIA TERESA L 29,125 36,480 65,605 Si
***7993** RAMOS GUERRERO, MARIA AFRICA L 30,250 35,714 65,964 Si
***1497** RAMOS GUTIERREZ, MARIA DEL PILAR L 34,250 38,265 72,515 Si
***8715** RAMOS JEREZ, INMACULADA L 23,750 29,337 53,087 Si
***6574** RAMOS JODAR, YOLANDA L 24,250 32,143 56,393 Si
***7343** RAMOS LORA, MERCEDES L 38,000 38,010 76,010 Si
***0146** RAMOS MALDONADO, YOLANDA L 31,250 35,204 66,454 Si
***1435** RAMOS MARTIN, RUBENS L 30,000 31,122 61,122 Si
***1226** RAMOS MARTINEZ, PALMIRA L 22,250 30,867 53,117 Si
***6267** RAMOS MONROY, MARIA MERCEDES L 28,125 25,765 53,890 Si
***2840** RAMOS MONTERO, MARIA VANESA L 21,875 28,316 50,191 Si
***6124** RAMOS NAVARRO, ANA MARIA L 30,625 37,755 68,380 Si
***2204** RAMOS NUÑEZ, VALENTINA L 29,750 39,031 68,781 Si
***8304** RAMOS PALACIOS, FRANCISCA L 30,000 37,245 67,245 Si

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97[98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125] 

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre

NC: Nota Corte cupo general sin discapacidad y cupo reserva discapacidad física, psíquica y sensorial (en caso de existir reserva)