Listado de personas aspirantes que superan la fase de oposición TÉCNICO/A EN FARMACIA, Turno libre. OEP 2013-2015

Puntuación fase de oposición: TÉCNICO/A EN FARMACIA (NC: 42,324)
DNI/NIE/Pasaporte Apellidos, Nombre Acceso Putuación teórico Putuación práctico Putuación total Supera
***7043** AGUILAR SAEZ,ARACELI CAROLINA L 23,438 25,765 49,203 Si
***9104** AGUILAR VARO,INES L 23,177 27,806 50,983 Si
***3563** AGUILERA NIETO,MANUEL L 19,010 27,041 46,051 Si
***8209** ALBARRAL SERRANO,ANTONIO L 29,688 30,867 60,555 Si
***0134** ALCAIDE GARCIA,MARIA DOLORES L 22,656 22,194 44,850 Si
***0313** ALVAREZ MORENO,MARIA CONCEPCION L 22,396 34,439 56,835 Si
***5214** ANELO AHUMADA,MARIA DOLORES L 19,531 28,061 47,592 Si
***6117** ARIAS COUSO,TANIA L 21,224 28,827 50,051 Si
***7337** ARMENTEROS ORTEGA,PALOMA L 18,490 28,827 47,317 Si
***1588** ARROYO MARIN,MARIA DEL PILAR L 25,391 28,316 53,707 Si
***6870** ATIENZA VELEZ,INES L 20,313 22,449 42,762 Si
***8209** AZUAR PUERTAS,ISABEL L 23,568 21,429 44,997 Si
***0516** BAIDES PANDO,ISABEL MARIA L 16,406 27,551 43,957 Si
***4395** BARRERA ZAMORA,MARIA ASUNCION L 19,922 27,041 46,963 Si
***7553** BENAVENTE CANTALEJO,REGINA SANDRA L 25,651 19,133 44,784 Si
***3583** CABRERA ANDRADES,MARIA JESUS L 29,427 27,551 56,978 Si
***2283** CABRERA SANTIAGO,ISABEL L 20,573 25,510 46,083 Si
***6863** CALDERON NUÑEZ,ISABEL MARIA L 25,651 25,765 51,416 Si
***7654** CAMPELLO CASTRILLON,ENRIQUE L 21,615 21,173 42,788 Si
***2328** CAÑADAS CASTILLO,MARIA JOSE L 27,865 29,337 57,202 Si
***2407** CARMONA NUÑEZ,MARIA DOLORES L 27,995 35,459 63,454 Si
***7197** CARMONA PERAGON,CARMEN L 34,375 25,765 60,140 Si
***6390** CARO AGUILAR,NICOLAS L 22,656 24,490 47,146 Si
***2758** CARRASCO RODRIGUEZ,DIEGO L 20,573 22,194 42,767 Si
***9873** CARRICONDO RODRIGUEZ,SOLEDAD L 24,740 18,112 42,852 Si
***4076** CASTELLANOS SASTRE,JORGE L 23,698 19,643 43,341 Si
***7814** CASTILLO SALAS,MARIA DOLORES L 21,094 28,316 49,410 Si
***9268** CASTRO ORTIZ,ROSA MARIA L 35,677 36,224 71,901 Si
***8966** CHACON PEREZ,JOSE ANTONIO L 28,646 26,020 54,666 Si
***8358** COBO MARTINEZ,JUAN FERNANDO L 23,958 21,684 45,642 Si
***8124** CONTRERAS AUTERO,JOSE ANTONIO L 27,995 31,888 59,883 Si
***0267** CUBILLAS FERNANDEZ,MARIA VIÑAS L 19,531 26,020 45,551 Si
***6461** CUESTA MAZUECOS,SILVIA MARIA L 18,880 24,235 43,115 Si
***2384** DE LAS CASAS CRUZ,RAQUEL L 14,453 28,827 43,280 Si
***4897** DIAZ RODRIGUEZ,NATALIA L 32,422 25,765 58,187 Si
***4526** DIAZ TORRADO,MARIA ROSA L 19,010 25,255 44,265 Si
***9737** DIEZ JORQUERA,MARIA DEL CARMEN L 20,573 23,469 44,042 Si
***3337** ESCALERA CARDENAS,MARIA DEL CARMEN L 18,750 25,000 43,750 Si
***0074** ESCOBAR PATON,MARIA DEL PILAR L 29,167 22,704 51,871 Si
***4549** ESCUDERO RIVAS,SARA L 21,354 30,867 52,221 Si
***2430** ESPI BOCANEGRA,MARIA CRISTINA L 21,484 25,765 47,249 Si
***5680** FERNANDEZ CALCAÑO,IRENE L 22,786 30,612 53,398 Si
***8382** FERNANDEZ GARCIA,ANGEL LUIS L 19,401 26,020 45,421 Si
***8363** FERNANDEZ JIMENEZ,FEDERICO L 23,177 32,398 55,575 Si
***1963** FERNANDEZ LINARES,MARIA L 29,167 23,980 53,147 Si
***6134** FERNANDEZ LOPEZ,SUSANA L 26,563 17,857 44,420 Si
***1731** FERNANDEZ MARQUEZ,ANTONIA L 21,615 29,592 51,207 Si
***2380** FERNANDEZ MARQUEZ,SERGIO L 17,057 28,316 45,373 Si
***2310** FERNANDEZ ORTEGA,MARIA PURIFICACION L 29,948 32,143 62,091 Si
***4429** FERNANDEZ RUIZ,ANA MARIA L 23,047 31,378 54,425 Si
***0534** FERNANDEZ RUIZ,GRACIA L 36,719 33,929 70,648 Si
***4147** FERNANDEZ VARELA,IVAN L 27,083 29,847 56,930 Si
***9364** FERREZUELO MUÑOZ,MANUELA L 14,193 28,316 42,509 Si
***6988** FRANCES MOLLA,LOURDES L 28,255 21,684 49,939 Si
***2871** FRANCO VEGA,DOLORES L 33,724 37,245 70,969 Si
***7757** FUENTES BERRAL,ROSA JUANA L 23,958 29,337 53,295 Si
***8124** FUENTES MURILLO,CRISTINA L 21,484 29,592 51,076 Si
***9616** GALVEZ BARRANCO,ANTONIA L 13,932 29,082 43,014 Si
***7505** GALVEZ HIDALGO,MANUELA L 31,510 32,398 63,908 Si
***0948** GARCIA GARCIA,CARMEN L 27,083 23,724 50,807 Si
***2256** GARCIA GIL,ANTONIO DAVID L 27,865 33,673 61,538 Si
***2204** GARCIA JIMENEZ,JOSE MANUEL L 25,651 28,061 53,712 Si
***4765** GARCIA MEGIAS,MARIA TERESA L 19,531 31,633 51,164 Si
***6181** GARCIA MORALES,TRINIDAD L 25,260 21,173 46,433 Si
***9395** GARCIA PEREZ,ROSA MARIA L 31,901 27,806 59,707 Si
***5449** GARCIA PIÑA,MARIA DEL MAR L 16,667 26,020 42,687 Si
***3354** GARCIA PRADOS,INMACULADA L 27,734 20,918 48,652 Si
***6034** GARCIA RAMON,DANIEL L 21,484 27,041 48,525 Si
***0910** GARCIA RODRIGUEZ,FLORENCIO L 15,104 27,296 42,400 Si
***8803** GARCIA ROMERA,AGUEDA MARIA L 22,656 21,939 44,595 Si
***4587** GARCIA SANCHEZ,DOLORES L 29,818 25,510 55,328 Si
***3881** GARCIA YAÑEZ,AMPARO YOLANDA L 26,953 23,469 50,422 Si
***6889** GIJON ALMAZAN,VERONICA L 26,042 17,347 43,389 Si
***4536** GIL ARAUJO,FELISA L 20,964 21,939 42,903 Si
***4497** GIL JAEN,ROCIO L 12,760 33,673 46,433 Si
***2549** GIL PEREA,MARIANO L 16,797 29,082 45,879 Si
***6402** GIL RAMIREZ,ISABEL ANTONIA L 19,010 26,020 45,030 Si
***2381** GIRALDO MENDEZ,SONIA L 22,656 23,214 45,870 Si
***8177** GOMEZ GIMENEZ,CRISTINA L 24,479 31,633 56,112 Si
***3783** GOMEZ HEDRERA,MARIA DEL MAR L 20,703 33,673 54,376 Si
***2302** GOMEZ RODRIGUEZ,CARMEN DOLORES L 23,438 27,041 50,479 Si
***5778** GOMEZ TAPIA,BEATRIZ MARIA L 22,526 23,980 46,506 Si
***7365** GONZALEZ PEREZ,MARIA DOLORES L 25,260 31,633 56,893 Si
***9187** GONZALEZ RUIZ,ANGELES L 22,526 26,276 48,802 Si
***4037** GORRIZ VILCHEZ,SANDRA MARIA L 27,734 20,918 48,652 Si
***9197** GRILLE BARREIRO,NATIVIDAD L 24,609 17,857 42,466 Si
***5043** GUARINO PANTION,DIANA MARIA L 25,260 27,551 52,811 Si
***4872** GUERRA GONZALEZ,ANA MARIA L 22,266 23,980 46,246 Si
***8793** GUIJO LOPEZ,ROSARIO L 21,094 28,061 49,155 Si
***6691** GUISADO CORDOBES,YOLANDA L 26,563 24,490 51,053 Si
***7483** GUZMAN PORRAS,JUANA MARIA L 30,859 25,255 56,114 Si
***0296** HENARES LUQUE,AURORA L 23,958 27,041 50,999 Si
***7231** HERRERA DIAZ,CONSUELO L 31,380 38,776 70,156 Si
***9488** HIDALGO CASTAÑO,MARIA INMACULADA L 31,120 38,776 69,896 Si
***5501** HIDALGO DE LA CHICA,FERMIN L 30,990 38,520 69,510 Si
***4056** IBAÑEZ GARCIA,ANA VANESA L 16,536 34,184 50,720 Si
***3679** IGLESIAS CASTELO,SARA L 19,141 23,724 42,865 Si
***0663** IZQUIERDO ALMIRON,MARIA DOLORES L 29,948 37,500 67,448 Si
***7893** JIMENEZ ACOSTA,JULIA L 24,609 28,316 52,925 Si
***2101** JIMENEZ AGUADO,DAVINIA L 25,781 31,888 57,669 Si

[1[2] 

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre

NC: Nota Corte cupo general sin discapacidad y cupo reserva discapacidad física, psíquica y sensorial (en caso de existir reserva)