Listado de personas aspirantes que superan la fase de oposición TECNICO/A FUNCION ADMINISTRATIVA (ADMINISTRACION GENERAL), Turno libre. OEP 2013-2015

Puntuación fase de oposición: TECNICO/A FUNCION ADMINISTRATIVA (ADMINISTRACION GENERAL) (NC: 37,286)
DNI/NIE/Pasaporte Apellidos, Nombre Acceso Putuación teórico Putuación práctico Putuación total Supera
***1253** AGUILAR UTRILLA,BRAULIO MANUEL L 27,500 34,694 62,194 Si
***6099** ALARCON DIAZ,JUAN FERNANDO L 16,875 29,847 46,722 Si
***0973** ARROYO GORDILLO,CARMEN L 17,750 20,918 38,668 Si
***1391** ARROYO ROZALEM,ROSARIO L 21,250 21,939 43,189 Si
***8505** AYALA GALINDO,ARACELI L 19,750 21,429 41,179 Si
***5953** BARRENA OLIVA,RAUL L 23,375 35,969 59,344 Si
***2987** BARTOLOME VELEDA,JOSE MANUEL LD 22,125 17,092 39,217 Si
***3477** BENAVIDES GOMEZ,MARIA JOSE L 22,875 18,878 41,753 Si
***3280** BLANCO DALMAU,MARIA DEL CARMEN L 19,375 29,337 48,712 Si
***6623** BUENO CHOMON,PABLO L 15,250 23,980 39,230 Si
***7855** CABELLO LEON,MARIA DEL CARMEN L 15,500 23,469 38,969 Si
***6962** CARMONA MONGE,FRANCISCO L 17,500 21,173 38,673 Si
***3929** CARRASCO ZALVIDE,CINTA L 17,125 22,449 39,574 Si
***8687** COCA MORENO,VANESSA L 13,125 28,316 41,441 Si
***8799** CORRALES TAPIA,PAULA GEMMA L 21,500 37,245 58,745 Si
***3528** CURROS HORMIGO,FEDERICO L 15,500 28,316 43,816 Si
***8945** DOBLAS ARREBOLA,SALVADOR L 16,750 30,612 47,362 Si
***7337** DOMINGUEZ SAN JUAN,JOSE LUIS L 21,250 32,143 53,393 Si
***2702** ENCINAS PARDO,JOSE LUIS L 19,000 23,980 42,980 Si
***3409** FERNANDEZ FERNANDEZ,FERNANDO L 22,125 16,837 38,962 Si
***8440** FERNANDEZ JIMENEZ,CAROLINA L 22,125 22,194 44,319 Si
***6192** FERRER DE COUTO DE LOS RIOS,MARIA JOSE L 17,500 23,469 40,969 Si
***7604** FORTIS SERRA,AMAYA L 19,125 21,173 40,298 Si
***0652** GARCIA CASTAÑEDA,EDUARDO L 15,875 24,235 40,110 Si
***6382** GARCIA HITA,MIGUEL ANGEL L 16,750 20,663 37,413 Si
***6804** GARCIA PALAO,SALVADOR L 20,875 24,490 45,365 Si
***8662** GARCIA PEÑA,DULCE MARIA L 17,750 22,449 40,199 Si
***3198** GARRIDO MARTINEZ,JOSE ANTONIO L 16,000 29,592 45,592 Si
***1119** GARZON SANCHEZ,MARIA DEL MAR L 30,625 22,449 53,074 Si
***4214** GAVILAN GUIRAO,JOAQUIN ALDOLFO L 21,500 18,367 39,867 Si
***0737** GODINO GALLEGO,NICOLAS L 19,750 28,827 48,577 Si
***4757** GOMEZ GONZALEZ,LETICIA DESIREE L 18,125 23,469 41,594 Si
***9009** GONZALEZ ALMENDROS,JOSE ANGEL L 19,000 18,878 37,878 Si
***3588** GONZALEZ PACHECO,RAMON DE DIOS L 31,000 30,102 61,102 Si
***2667** HERRERO TABANERA,LUIS L 22,875 26,786 49,661 Si
***5264** HOLGUIN CORTES,JUAN FRANCISCO L 21,875 23,724 45,599 Si
***5510** HUERTA BAJO,IRENEO L 20,125 20,408 40,533 Si
***6450** INIESTA TEBAR,FRANCISCO L 26,000 30,612 56,612 Si
***6830** JIMENEZ DE ALBA,FRANCISCO JOSE LD 27,125 23,214 50,339 Si
***2645** JIMENEZ NAVARRETE,DOMINGO L 20,375 18,622 38,997 Si
***4470** JUSTO COLETO,MARIA TERESA L 21,500 23,214 44,714 Si
***3976** LOPEZ LIROLA,ISABEL L 20,000 18,367 38,367 Si
***4968** LOPEZ MARTINEZ,CARMEN LD 27,625 35,714 63,339 Si
***8961** LOPEZ PEREZ,ROCIO L 22,875 29,592 52,467 Si
***5529** LUQUE MARTINEZ,FRANCISCO MANUEL L 23,125 18,622 41,747 Si
***8905** MARTIN CORDOBA,RAFAEL L 22,375 22,704 45,079 Si
***5910** MARTIN SOLER,CARLOS JESUS L 28,750 31,633 60,383 Si
***0444** MARTINEZ ALBALADEJO,ANTONIO L 25,000 21,939 46,939 Si
***5709** MARTINEZ BAROJA,BEATRIZ L 18,625 21,939 40,564 Si
***4169** MARTINEZ QUINTERO,CONSUELO L 23,500 22,194 45,694 Si
***2191** MARTINEZ RODRIGUEZ,JULIAN ANTONIO L 21,500 27,041 48,541 Si
***0587** MARTINEZ VILLALON,MARIA DOLORES L 25,250 26,531 51,781 Si
***5927** MATEOS GAUTIER,JOSE MARIA L 18,625 23,469 42,094 Si
***4847** MEDINA VALVERDE,MARIA DEL CARMEN L 26,375 30,102 56,477 Si
***9712** MERINO COLLADO,DANIEL FRANCISCO L 21,500 25,510 47,010 Si
***0610** MONTES VEGA,JUAN MANUEL L 24,000 14,541 38,541 Si
***3299** MORENO ACUÑA,MARIA CARLOTA L 24,625 13,776 38,401 Si
***4581** MORENO AGUILAR,ROSARIO L 25,000 23,214 48,214 Si
***6452** MORENO GOMEZ,MAGDALENA L 21,875 21,939 43,814 Si
***5852** MUÑOZ NAVARRETE,MIGUEL L 26,375 28,571 54,946 Si
***7304** NAVARRO FLOREZ,JUAN LINO L 23,625 24,490 48,115 Si
***1205** NESTAL COBANO,ROSA L 21,875 20,663 42,538 Si
***3832** NIEBLA CORSINO,PATRICIA L 22,250 25,765 48,015 Si
***9704** OLIVA RAMIREZ,ANTONIO DE PADUA L 21,625 28,571 50,196 Si
***2817** ORCE DIAZ,DAVID L 23,375 27,041 50,416 Si
***9394** ORTEGA GARCIA,AGUSTIN L 23,250 22,704 45,954 Si
***8973** ORTEGA RODRIGUEZ,SUSANA L 25,125 27,806 52,931 Si
***5078** ORTEGA SANCHEZ,ROCIO L 17,250 25,255 42,505 Si
***9827** PACHON RIOS,MARIA DOLORES L 21,000 30,867 51,867 Si
***8555** PALMA GONZALEZ DE LA MOTA,JOSE LUIS L 22,500 27,041 49,541 Si
***7712** PALMAR GOMEZ,URSULA L 19,000 30,102 49,102 Si
***4639** PARRA PARRA,JUANA L 21,375 27,296 48,671 Si
***4966** PEREZ HERNANDEZ,CARLOS L 21,500 20,663 42,163 Si
***9649** PICON MACIAS,ANTONIO L 23,125 31,122 54,247 Si
***4850** PORRAS QUESADA,MARIA JOSE L 14,500 27,041 41,541 Si
***3031** RACERO RIOS,RAUL L 23,500 27,806 51,306 Si
***0599** RAMIREZ GUTIERREZ,MARIA L 16,125 27,296 43,421 Si
***0813** RAMIREZ RAMIREZ,ALMUDENA L 20,125 24,490 44,615 Si
***4178** REDONDO SANCHO,MARIA BEGOÑA L 17,875 33,929 51,804 Si
***7003** REGUEIRO REY,TERESA L 20,250 23,980 44,230 Si
***5692** REINA ESCALANTE,JOSE LUIS L 26,375 24,490 50,865 Si
***2372** RIOJA CHAVES,MANUEL FRANCISCO L 21,875 24,490 46,365 Si
***1958** RODRIGUEZ CORDERO,ANTONIA MARIA L 20,750 24,490 45,240 Si
***0316** RODRIGUEZ JARA,CARMEN JESUS L 18,125 21,429 39,554 Si
***2586** RODRIGUEZ TORREGROSA,ADAN L 26,375 19,643 46,018 Si
***0221** RUIZ SUAREZ,MARIA ASUNCION L 23,250 23,214 46,464 Si
***6849** SALIDO HIDALGO,MARINA L 18,750 26,276 45,026 Si
***4360** SANCHEZ DEL PINO,RAQUEL L 30,875 34,949 65,824 Si
***0247** SANCHEZ RODRIGUEZ,ESPERANZA MACARENA L 22,875 26,020 48,895 Si
***2175** SANCHEZ TROYA,PAOLO L 22,000 26,531 48,531 Si
***7325** SANTAGO TRIGUEROS,MARIA VICTORIA L 23,250 24,490 47,740 Si
***7163** SANTALLA VAZQUEZ,ALBERTO L 24,000 27,806 51,806 Si
***4674** SIERRA QUESADA,JOSE MANUEL L 26,125 22,959 49,084 Si
***0166** TORRES FERNANDEZ,MONTSERRAT L 32,375 32,143 64,518 Si
***4861** TRIPIANA MARTINEZ,JOSE M L 25,875 25,255 51,130 Si
***2573** VALERO PEREZ,INMACULADA L 21,250 18,112 39,362 Si
***9330** VALVERDE ALCALA,ESTEBAN MANUEL L 26,375 36,480 62,855 Si
***0979** VARGAS SANCHEZ,CAMILA L 20,625 22,449 43,074 Si
***6441** VELASCO RAMIREZ,MANUEL L 15,625 21,939 37,564 Si
***0390** VELAZQUEZ JIMENEZ,JUAN MANUEL L 20,750 18,112 38,862 Si

[1[2] 

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre

NC: Nota Corte cupo general sin discapacidad y cupo reserva discapacidad física, psíquica y sensorial (en caso de existir reserva)