Listado de personas aspirantes que superan la fase de oposición TRABAJADOR/A SOCIAL, Turno libre. OEP 2013-2015

Puntuación fase de oposición: TRABAJADOR/A SOCIAL (NC: 40,714)
DNI/NIE/Pasaporte Apellidos, Nombre Acceso Putuación teórico Putuación práctico Putuación total Supera
***9522** ABDELKADER MOHAMED,BILAL L 25,128 29,592 54,720 Si
***9223** AGUDO VIVAS,DIEGO L 19,005 22,704 41,709 Si
***8309** AGUERA GARCIA,CRISTINA L 19,515 27,041 46,556 Si
***4094** AGUILA JOAQUIN,SOFIA L 15,434 27,041 42,475 Si
***3893** AGUILAR PEREZ,ESTEFANIA L 15,306 31,378 46,684 Si
***3988** ALONSO GARCIA,CECILIA L 20,026 30,612 50,638 Si
***5840** ALONSO GARCIA,VANESA L 18,112 38,265 56,377 Si
***2704** ALONSO MARTIN,LIDIA L 27,679 31,122 58,801 Si
***8356** ALVAREZ ALFAREZ,JOANA L 21,301 37,245 58,546 Si
***4780** ALVAREZ GONZALEZ,ALICIA L 16,837 32,143 48,980 Si
***3545** ALVAREZ PALOMERO,BELEN L 22,066 23,980 46,046 Si
***2023** ALVARO GONZALEZ,JESUS CARLOS L 16,582 26,531 43,113 Si
***0950** ANGORRILLA PEREZ,ALICIA L 17,857 22,959 40,816 Si
***8081** ANTONAYA PEREZ,FERNANDO L 32,781 30,867 63,648 Si
***2821** APARICIO CIFUENTES,ANTONIO L 20,918 22,449 43,367 Si
***2881** ARANDA SEGURA,MARIA L 20,918 25,255 46,173 Si
***5176** ARENILLAS ROCHA,ANA EVA L 19,388 34,949 54,337 Si
***1113** ARESTOY MARTINEZ,ISABEL L 20,536 34,694 55,230 Si
***7743** ARIAS SANCHEZ,CRISTINA L 16,964 27,041 44,005 Si
***0382** ARRAEZ LORENZO,MARIA L 18,240 35,204 53,444 Si
***5816** ARREDONDO NAVARRO,MARIA ELENA L 18,240 25,000 43,240 Si
***7778** ARROYO MORENO,SORAYA L 19,898 26,786 46,684 Si
***9624** ATERO HIDALGO,MARIA JOSE L 19,133 27,551 46,684 Si
***7007** BARREIRO GALERA,MARIA DE LAS NIEVES L 20,408 33,163 53,571 Si
***1278** BARRERA GARCIA,SANDRA L 17,474 25,000 42,474 Si
***4191** BARROSO RODRIGUEZ,ESMERALDA L 21,429 26,786 48,215 Si
***2149** BELCHI GARFIA,ENCARNACION L 12,372 34,694 47,066 Si
***0659** BELIZON RAMIREZ,MILAGROSA L 22,704 34,694 57,398 Si
***0283** BELLIDO LUQUE,MARIA CECILIA L 17,857 27,806 45,663 Si
***5507** BELTRAN ROMERO,MARIA DOLORES L 15,561 27,041 42,602 Si
***5783** BENITEZ ESQUINAS,CARMEN MARIA L 17,730 23,214 40,944 Si
***3560** BENITEZ JIMENEZ,ENCARNACION MARIA L 21,429 35,459 56,888 Si
***4239** BENITEZ RODRIGUEZ,ANA CRISTINA L 17,857 30,102 47,959 Si
***2547** BERBEL CONCHILLO,ANGELA L 19,770 30,357 50,127 Si
***6084** BERMEJO ROMERO,JUANA MARIA L 17,857 23,724 41,581 Si
***2699** BERNABEU MARTIN,SILVIA L 19,770 29,082 48,852 Si
***8388** BERNAL LUNA,ANA BELEN L 20,026 30,357 50,383 Si
***1071** BERNAL ROMERO,MARIA NIEVES L 16,582 31,122 47,704 Si
***9199** BERNAL SAMPER,JUAN ANTONIO L 22,832 30,612 53,444 Si
***9106** BERNALDEZ LARA,INMACULADA L 25,000 37,245 62,245 Si
***9959** BOCANEGRA ALBARRAN,ANA L 17,730 37,755 55,485 Si
***2241** BOLIVAR JIMENEZ,MIRIAM L 23,980 32,143 56,123 Si
***3839** BRAVO GAMERO,MIGUEL ANGEL L 23,087 36,735 59,822 Si
***2893** BROME ROBLES,EMMA MARIA L 18,622 30,102 48,724 Si
***9352** BUENO CALDERON,TERESA L 15,434 30,357 45,791 Si
***0002** BUENO LOPEZ,CRISTINA RITA L 17,092 28,061 45,153 Si
***3342** BURGOS BERRIO,AURORA L 22,577 23,214 45,791 Si
***5186** BURGOS PULIDO,PAOLA L 18,495 27,296 45,791 Si
***6876** BURGOS ROLDAN,MARIA DEL CARMEN L 22,959 29,592 52,551 Si
***1450** CABELLO PEREZ,JULIA L 23,980 32,908 56,888 Si
***0052** CABRERA LOPEZ,CLEMENTINA L 14,923 27,806 42,729 Si
***6221** CALA CEBALLOS,MARIA DEL MAR L 23,214 28,316 51,530 Si
***0587** CAMINERO GARCIA,GLORIA L 21,046 23,980 45,026 Si
***9690** CAMPOS GARCIA,MARIA TERESA L 19,388 27,041 46,429 Si
***1725** CARAVIAS PEREZ,MARIA L 24,872 18,367 43,239 Si
***2378** CARDOSO LAGARES,AURORA M L 17,474 25,255 42,729 Si
***9945** CARISIMO SEGURA,ANDREA L 21,684 34,694 56,378 Si
***5068** CARLOS RAYA MESA,CARLOS L 21,173 25,510 46,683 Si
***9468** CARMONA BENITEZ,SUSANA L 18,622 26,020 44,642 Si
***1156** CARNERO ORTIZ,MARIA TALENA L 28,316 37,245 65,561 Si
***2974** CARREÑO GARCIA,JUANA MARIA L 16,837 31,378 48,215 Si
***7950** CASARES GARRIDO,MARIA VICTORIA L 19,898 31,633 51,531 Si
***9687** CASAS MALDONADO,ANA L 16,964 27,041 44,005 Si
***3213** CASQUERO VILLALBA,MARIA ANGELES L 16,199 32,143 48,342 Si
***7689** CASTANEDO FERNANDEZ,SANDRA L 21,046 21,939 42,985 Si
***4030** CASTAÑEDA BALLESTA,SANDRA MARIA L 21,301 27,806 49,107 Si
***9129** CASTILLA IÑIGUEZ,MARIA DEL MARTIRIO L 16,964 30,357 47,321 Si
***3254** CASTILLO CALLEJON,ERNESTO L 22,321 28,061 50,382 Si
***1749** CASTILLO JIMENEZ,MARIA DEL CARMEN L 23,214 33,673 56,887 Si
***2509** CASTILLO LA CALLE,SUSANA L 20,663 20,663 41,326 Si
***8747** CASTILLO RUBIO,MARIA DEL CARMEN L 21,301 33,418 54,719 Si
***2285** CASTREJON MARQUEZ,ROCIO L 25,510 37,500 63,010 Si
***4257** CASTRO MARTINEZ,LAURA L 20,026 29,592 49,618 Si
***4321** CAZORLA ALMANSA,CRISTINA L 20,791 30,357 51,148 Si
***5980** CHAVARRIA PIUDO,EDUARDO L 17,474 28,316 45,790 Si
***0555** CINGOLANI SANCHEZ,PATRICIA L 17,219 28,827 46,046 Si
***6502** CIVANTOS URRUTIA,PAZ L 30,102 38,776 68,878 Si
***6188** CLARIANA BOSCH,ELVIRA L 22,194 33,418 55,612 Si
***3822** COCA BORREGO,ANA ISABEL L 18,750 29,592 48,342 Si
***6458** COLODRERO PEREZ,BEATRIZ L 25,765 32,143 57,908 Si
***5522** COPETE PEÑA,ANA MARIA L 23,724 29,082 52,806 Si
***5881** CORCHERO ROSADO,ANA ISABEL L 21,301 32,143 53,444 Si
***0740** CORDERO LEON,DOLORES L 24,617 24,235 48,852 Si
***1409** CORDERO MORENO,CARMEN MARIA L 21,173 27,551 48,724 Si
***2319** CORTES AGUILAR,NURIA L 20,026 24,745 44,771 Si
***7587** CORZO SANCHEZ,ROCIO L 18,367 28,061 46,428 Si
***0276** CRUZ MENA,VIOLETA L 17,857 22,959 40,816 Si
***2128** DE LA CRUZ GOMEZ,ELENA L 15,434 36,990 52,424 Si
***4623** DE LA TORRE AVALOS,MARIA JOSE L 17,474 23,469 40,943 Si
***2650** DE LA TORRE DAMAS,MARIA MERCEDES L 19,898 31,122 51,020 Si
***6559** DE PABLO PEÑA,ALICIA BELEN L 30,102 36,990 67,092 Si
***0713** DEL VALLE LOPEZ,ANA BELEN L 17,219 29,592 46,811 Si
***5204** DELGADO FERNANDEZ,LEONOR L 19,898 33,163 53,061 Si
***1097** DELGADO GOMEZ,PILAR L 20,408 28,571 48,979 Si
***1631** DELGADO MAURI,ANSILA MARIA L 26,658 33,929 60,587 Si
***4122** DIAZ ALONSO,BEATRIZ L 12,755 29,847 42,602 Si
***1455** DIAZ CABEZAS,FRANCISCO L 25,128 29,592 54,720 Si
***8283** DIAZ DE MIGUEL,INMACULADA L 20,791 27,041 47,832 Si
***4683** DIAZ ESTEPA,LAURA L 21,429 30,612 52,041 Si
***2505** DIAZ MORALES,ICIAR L 18,367 30,357 48,724 Si

[1[2]  [3]  [4]  [5] 

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre

NC: Nota Corte cupo general sin discapacidad y cupo reserva discapacidad física, psíquica y sensorial (en caso de existir reserva)