Listado de personas aspirantes que superan la fase de oposición ADMINISTRATIVO/A, Turno libre. OEP 2013-2015

Puntuación fase de oposición: ADMINISTRATIVO/A (NC: 41,460 / NCI: 17,500)
DNI/NIE/Pasaporte Apellidos, Nombre Acceso Putuación teórico Putuación práctico Putuación total Supera
***2668** ABARZUZA MERINO,MARIA PAZ L 23,750 19,000 42,750 Si
***7896** AGUILAR GALLEGO,MARIA ROSA L 27,875 23,000 50,875 Si
***5053** AGUILAR TRIANO,YOLANDA L 19,875 21,750 41,625 Si
***6058** ALCARAZ GARCIA,FRANCISCO JAVIER L 23,125 20,000 43,125 Si
***5585** ALCAZAR BAÑOS,JORGE LUIS L 20,625 23,750 44,375 Si
***7779** ALIAÑO RUIZ,MANUEL L 25,125 17,250 42,375 Si
***5548** ALVAREZ LOPEZ,MARIA ANGELES L 27,750 24,500 52,250 Si
***0909** ANELO QUINTERO,JOAQUIN ADOLFO L 26,250 22,500 48,750 Si
***7430** ARANDA VILLEGAS,FRANCISCO MANUEL LD 24,375 23,500 47,875 Si
***7283** ARENAS LOPEZ,MONICA MARIA L 18,000 24,750 42,750 Si
***1467** ARRES MOTOS,JULIA L 22,750 20,750 43,500 Si
***0973** ARROYO GORDILLO,CARMEN L 24,750 25,000 49,750 Si
***4393** ASENSIO TORRES,MARIA TERESA L 22,375 21,500 43,875 Si
***8505** AYALA GALINDO,ARACELI L 26,375 23,750 50,125 Si
***3304** BARRAGAN RODRIGUEZ,MIRIAM L 24,000 19,500 43,500 Si
***5953** BARRENA OLIVA,RAUL L 38,875 37,750 76,625 Si
***1937** BERMEJO CUESTA,RAUL L 24,000 17,500 41,500 Si
***6007** BERNA SERNA,M AMPARO L 32,000 26,250 58,250 Si
***3962** BERTOS PORTAL,MANUEL DAVID L 17,500 24,750 42,250 Si
***3767** BORREGO MAQUEDA,GENOVEVA L 28,000 25,500 53,500 Si
***8357** BORREGO MARTINEZ,ROSA L 31,750 24,000 55,750 Si
***6558** BRAVO VILA,MIGUEL ANGEL L 30,750 19,500 50,250 Si
***2583** CABALLERO EXPOSITO,ROCIO L 27,625 18,750 46,375 Si
***7481** CABALLERO SANCHEZ,MARIA DEL ROCIO L 31,250 22,750 54,000 Si
***7855** CABELLO LEON,MARIA DEL CARMEN L 24,250 19,750 44,000 Si
***4436** CABEZA GUTIERREZ,FRANCISCO JAVIER L 31,875 23,750 55,625 Si
***6006** CABRAL MENDOZA,FRANCISCO JAVIER L 26,875 24,250 51,125 Si
***9614** CALLEJON GIL,MARIA DEL MAR L 28,000 23,000 51,000 Si
***3709** CAMPO BRAVO,MARIA L 33,125 24,000 57,125 Si
***3709** CAMPO BRAVO,MARTA L 22,000 19,750 41,750 Si
***0125** CANOSA LOPEZ,JAVIER LD 31,375 22,250 53,625 Si
***9540** CARLE GIL,EMILIO L 23,625 19,000 42,625 Si
***7894** CARRERA HERRERA,MIGUEL ANGEL L 24,375 23,250 47,625 Si
***7062** CASAS ORELLANA,BEGOÑA L 30,000 16,750 46,750 Si
***0823** CASTRO CADENAS,PEDRO L 31,875 26,250 58,125 Si
***5191** CHAMORRO ORTEGA,ELISA L 22,625 19,250 41,875 Si
***2531** CHAVES PUENTES,MARIA JOSE L 30,625 22,500 53,125 Si
***9360** CHUPS RODRIGUEZ,ANA MARIA L 22,875 27,750 50,625 Si
***6941** CID SANZ,MARIA BELEN L 26,875 22,500 49,375 Si
***6867** COBO BUENO,RAFAEL L 25,000 21,250 46,250 Si
***2447** COBO MUÑOZ,ANA L 23,750 25,500 49,250 Si
***8687** COCA MORENO,VANESSA L 29,625 25,000 54,625 Si
***2336** COLLADO CONDE,FRANCISCO JAVIER L 22,625 23,750 46,375 Si
***5714** CONDE ESTRADA,JUAN MANUEL L 27,500 22,000 49,500 Si
***5040** CORDOBA MARTINEZ,ROSARIO L 21,500 26,500 48,000 Si
***8799** CORRALES TAPIA,PATRICIA R L 29,000 15,500 44,500 Si
***8799** CORRALES TAPIA,PAULA GEMMA L 28,500 36,500 65,000 Si
***8317** CORTACERO ALMENDROS,MONICA L 20,750 23,750 44,500 Si
***1162** CORUGEDO RODRIGUEZ,JOAQUIN L 29,625 23,250 52,875 Si
***9630** COSTALES CABRERA,EVA MARIA L 29,750 14,500 44,250 Si
***4238** DE HARO GILA,MARIA DEL MAR L 32,000 28,000 60,000 Si
***0457** DE LA TORRE MORA,FRANCISCO L 32,500 27,500 60,000 Si
***8305** DE MENA DE MENA,MARIA ANTONIA L 21,000 23,000 44,000 Si
***8277** DE MORA ANAYA,SARA L 25,750 19,250 45,000 Si
***0983** DE SOUZA MARTINS,ANA PAULA L 24,750 22,750 47,500 Si
***2218** DEIRO TORREÑO,JESUS L 23,500 25,250 48,750 Si
***4273** DEL VALLE GOMEZ,MARIA DEL CARMEN L 25,375 22,750 48,125 Si
***8495** DIAZ DEL RIO,RAQUEL L 29,375 13,000 42,375 Si
***5887** DIAZ JIMENEZ,ELOISA MARIA L 22,000 20,500 42,500 Si
***1321** DIEZ GONZALEZ,MONTSERRAT L 24,375 25,250 49,625 Si
***0253** DOLERA HILPERT,JOAQUIN L 25,250 22,750 48,000 Si
***6310** DOMINGUEZ CARRASCO,ROCIO L 28,000 23,250 51,250 Si
***2829** DOMINGUEZ JIMENEZ,FRANCISCO ANTONIO L 26,500 22,000 48,500 Si
***6981** DOMINGUEZ RECIO,JESUS LUIS LD 21,875 20,000 41,875 Si
***3527** ESCOBAR BAZAN,ELISABET L 26,625 22,250 48,875 Si
***0734** ESCRIBANO CABRERA,PAULINO L 26,125 24,500 50,625 Si
***5703** ESPEJO JIMENEZ,MARIA BELEN L 27,000 14,500 41,500 Si
***9590** ESPINOSA ,JOSE ANTONIO L 28,500 21,000 49,500 Si
***2939** ESPINOSA MIRALLES,SERGIO JESUS L 23,000 19,500 42,500 Si
***8881** FERNANDEZ CARO,MARIA JOSE L 28,000 28,750 56,750 Si
***5191** FERNANDEZ MENDO,INMACULADA L 23,500 19,250 42,750 Si
***8793** FERNANDEZ RODRIGUEZ,CAROLINA L 27,750 22,750 50,500 Si
***3189** FERNANDEZ SANCHEZ,MARIA DOLORES L 34,625 29,750 64,375 Si
***5370** FERRANDO GUARDIOLA,RAQUEL L 26,125 22,500 48,625 Si
***6192** FERRER DE COUTO DE LOS RIOS,MARIA JOSE L 25,250 27,250 52,500 Si
***4842** FLORES FRANCO,MIRIAM L 30,000 23,000 53,000 Si
***7759** FLORIDO DE LA CRUZ,MARIA LUISA L 18,750 27,500 46,250 Si
***6524** FONSECA LOZANO,MARIA NIEVES L 19,375 24,000 43,375 Si
***7604** FORTIS SERRA,AMAYA L 22,500 26,250 48,750 Si
***6101** GALLARDO GOMEZ,NOELIA L 32,750 24,000 56,750 Si
***6161** GARCIA DIONISIO,MARIA CONCEPCION L 26,250 23,500 49,750 Si
***4846** GARCIA GARCIA,MARIA DEL MAR L 28,625 25,750 54,375 Si
***2773** GARCIA LLAMAS,MANUEL L 18,125 27,250 45,375 Si
***1834** GARCIA LUNA,FRANCISCA L 29,625 27,500 57,125 Si
***9157** GARCIA MUÑOZ,CARMEN L 26,375 25,250 51,625 Si
***3366** GARCIA POZUELO CABRERA,ANTONIO L 25,625 19,750 45,375 Si
***4244** GARCIA PRIEGO,INMACULADA L 25,125 19,250 44,375 Si
***6665** GARCIA PRIETO,MARGARITA LD 28,250 20,000 48,250 Si
***3014** GARCIA RIOJA,FRANCISCO JAVIER L 24,375 21,500 45,875 Si
***6816** GARCIA SIMO,RAUL L 25,125 17,500 42,625 Si
***1119** GARZON SANCHEZ,MARIA DEL MAR L 31,250 27,750 59,000 Si
***0737** GODINO GALLEGO,NICOLAS L 30,875 35,250 66,125 Si
***7680** GOMEZ CHOUZA,LUISA MARIA L 26,625 26,750 53,375 Si
***5935** GOMEZ LEIVA,MARIA ANTONIA L 23,875 26,750 50,625 Si
***1733** GOMEZ MORENATE,PABLO L 26,375 21,250 47,625 Si
***4819** GONZALEZ CABRERIZO,MIGUEL L 20,250 25,000 45,250 Si
***7711** GONZALEZ GAGGERO PRIETO CARREÑO,LOURDES L 25,625 18,750 44,375 Si
***0458** GONZALEZ GONZALEZ,MARIA VICTORIA L 22,625 24,500 47,125 Si
***3588** GONZALEZ PACHECO,RAMON DE DIOS L 28,750 33,750 62,500 Si
***4146** GONZALEZ RUIZ,AURORA L 25,125 17,500 42,625 Si

[1[2]  [3] 

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre

NC: Nota Corte cupo general sin discapacidad y cupo reserva discapacidad física, psíquica y sensorial (en caso de existir reserva)

NCI: Nota Corte cupo reserva discapacidad intelectual