Listado de personas aspirantes que superan la fase de oposición ADMINISTRATIVO/A, Turno libre. OEP 2013-2015

Puntuación fase de oposición: ADMINISTRATIVO/A (NC: 41,460 / NCI: 17,500)
DNI/NIE/Pasaporte Apellidos, Nombre Acceso Putuación teórico Putuación práctico Putuación total Supera
***4581** MORENO AGUILAR,ROSARIO L 29,375 20,750 50,125 Si
***5561** LOMAS CANO,FATIMA L 25,250 24,750 50,000 Si
***1999** PUERTO SERRANO,PEDRO L 27,000 23,000 50,000 Si
***8272** SANCHEZ MARTIN,RAUL L 28,750 21,250 50,000 Si
***1014** OTON HERNANDEZ,CARMEN MARIA L 28,625 21,250 49,875 Si
***0973** ARROYO GORDILLO,CARMEN L 24,750 25,000 49,750 Si
***6161** GARCIA DIONISIO,MARIA CONCEPCION L 26,250 23,500 49,750 Si
***3361** JULIA REY,MARIA ARANZAZU L 25,750 24,000 49,750 Si
***1321** DIEZ GONZALEZ,MONTSERRAT L 24,375 25,250 49,625 Si
***5529** LUQUE MARTINEZ,FRANCISCO MANUEL L 26,375 23,250 49,625 Si
***5714** CONDE ESTRADA,JUAN MANUEL L 27,500 22,000 49,500 Si
***9590** ESPINOSA ,JOSE ANTONIO L 28,500 21,000 49,500 Si
***8325** GONZALEZ TELLEZ,MARIA CARMEN L 25,500 24,000 49,500 Si
***3299** MORENO ACUÑA,MARIA CARLOTA L 24,750 24,750 49,500 Si
***4639** PARRA PARRA,JUANA L 29,250 20,250 49,500 Si
***4375** SANTOS ROMERO,ANA LETICIA L 26,500 23,000 49,500 Si
***6941** CID SANZ,MARIA BELEN L 26,875 22,500 49,375 Si
***1114** MORENO RUANO,AMBROSIO L 25,625 23,750 49,375 Si
***6208** PEREZ GORDILLO,ROSARIO MARIA L 20,625 28,750 49,375 Si
***2447** COBO MUÑOZ,ANA L 23,750 25,500 49,250 Si
***9827** PACHON RIOS,MARIA DOLORES L 26,000 23,250 49,250 Si
***7326** RAMOS CORPAS,AGUSTIN LD 28,750 20,500 49,250 Si
***5378** RICO RODRIGUEZ,MANUEL LUIS L 24,000 25,250 49,250 Si
***0700** ROMERO MARTIN,MARIA ROCIO L 27,750 21,250 49,000 Si
***3527** ESCOBAR BAZAN,ELISABET L 26,625 22,250 48,875 Si
***5578** REINA ROMERO,MARIA JOSE L 24,625 24,250 48,875 Si
***1863** SANCHEZ LANGA,MARIA JESUS L 25,375 23,500 48,875 Si
***0909** ANELO QUINTERO,JOAQUIN ADOLFO L 26,250 22,500 48,750 Si
***2218** DEIRO TORREÑO,JESUS L 23,500 25,250 48,750 Si
***7604** FORTIS SERRA,AMAYA L 22,500 26,250 48,750 Si
***7165** RUIZ REAL,MARIA ISABEL L 26,000 22,750 48,750 Si
***5370** FERRANDO GUARDIOLA,RAQUEL L 26,125 22,500 48,625 Si
***6439** LAGUNA JULIAN,MARINA L 25,875 22,750 48,625 Si
***3536** RIVEIRO TRABA,RAFAEL L 23,375 25,250 48,625 Si
***1340** SANCHEZ RUIZ,ANTONIA L 25,375 23,250 48,625 Si
***2829** DOMINGUEZ JIMENEZ,FRANCISCO ANTONIO L 26,500 22,000 48,500 Si
***9954** TOBARUELA MENDOZA,ELENA L 27,500 21,000 48,500 Si
***6665** GARCIA PRIETO,MARGARITA LD 28,250 20,000 48,250 Si
***4273** DEL VALLE GOMEZ,MARIA DEL CARMEN L 25,375 22,750 48,125 Si
***0098** RODRIGUEZ RODRIGUEZ,ROSARIO L 22,375 25,750 48,125 Si
***5040** CORDOBA MARTINEZ,ROSARIO L 21,500 26,500 48,000 Si
***0253** DOLERA HILPERT,JOAQUIN L 25,250 22,750 48,000 Si
***7430** ARANDA VILLEGAS,FRANCISCO MANUEL LD 24,375 23,500 47,875 Si
***8961** LOPEZ PEREZ,ROCIO L 23,500 24,250 47,750 Si
***7894** CARRERA HERRERA,MIGUEL ANGEL L 24,375 23,250 47,625 Si
***1733** GOMEZ MORENATE,PABLO L 26,375 21,250 47,625 Si
***1458** LOPEZ ALDOMAR,MARIA DOLORES L 23,625 24,000 47,625 Si
***1747** PINO CAMPOS,ALFONSO L 23,375 24,250 47,625 Si
***0983** DE SOUZA MARTINS,ANA PAULA L 24,750 22,750 47,500 Si
***2667** HERRERO TABANERA,LUIS L 23,000 24,500 47,500 Si
***9371** MARTINEZ MARTIN,JESUS L 24,500 23,000 47,500 Si
***5174** MUÑOZ RUIZ HUIDOBRO,JOSE MANUEL L 25,125 22,250 47,375 Si
***3925** PEREZ GAMITO,ANTONIA L 24,625 22,750 47,375 Si
***4666** LANCHA MARIN,ARMANDO L 24,500 22,750 47,250 Si
***1014** REYES ARIZA,ANDRES L 24,500 22,750 47,250 Si
***3352** VIANA MORENO,ARACELI L 22,000 25,250 47,250 Si
***0458** GONZALEZ GONZALEZ,MARIA VICTORIA L 22,625 24,500 47,125 Si
***2521** HERNANDEZ LOPEZ,RAFAEL L 30,375 16,750 47,125 Si
***3832** NIEBLA CORSINO,PATRICIA L 24,375 22,750 47,125 Si
***9794** MARTINEZ ROCA,MARCOS L 24,750 22,250 47,000 Si
***1312** RODRIGUEZ OCAÑA,ESTEFANIA L 24,000 23,000 47,000 Si
***6643** JURADO GENIL,CAROLINA L 28,125 18,750 46,875 Si
***5249** MONTERO BUZON,JOSE L 25,875 21,000 46,875 Si
***7062** CASAS ORELLANA,BEGOÑA L 30,000 16,750 46,750 Si
***7705** VILLEGAS BAENA,ANA MARIA L 23,500 23,250 46,750 Si
***4847** MEDINA VALVERDE,MARIA DEL CARMEN L 26,875 19,750 46,625 Si
***2583** CABALLERO EXPOSITO,ROCIO L 27,625 18,750 46,375 Si
***2336** COLLADO CONDE,FRANCISCO JAVIER L 22,625 23,750 46,375 Si
***6867** COBO BUENO,RAFAEL L 25,000 21,250 46,250 Si
***7759** FLORIDO DE LA CRUZ,MARIA LUISA L 18,750 27,500 46,250 Si
***5772** LARREA SANCHEZ,JOSE L 21,250 25,000 46,250 Si
***3872** LOZANO DE LAMO,JOSE MARIA L 24,500 21,750 46,250 Si
***8355** LUNA MORALES,JOSE ANTONIO L 27,250 19,000 46,250 Si
***5692** REINA ESCALANTE,JOSE LUIS L 24,500 21,750 46,250 Si
***4118** SALAS ROJAS,ISABEL L 26,250 20,000 46,250 Si
***3067** VELASCO RUIZ,ANA L 28,750 17,500 46,250 Si
***3835** MONTERO CALVO,NABRISSA L 25,000 21,000 46,000 Si
***8193** RUIZ BAUTISTA,ISABEL MARIA L 22,750 23,250 46,000 Si
***3014** GARCIA RIOJA,FRANCISCO JAVIER L 24,375 21,500 45,875 Si
***8090** LIÑAN DIAZ,INMACULADA L 27,375 18,500 45,875 Si
***3861** RUEDA RODRIGUEZ,MARIA DEL CARMEN L 26,750 19,000 45,750 Si
***5628** TINEO VERDUGO,REMEDIOS L 24,125 21,500 45,625 Si
***6254** HERRAIZ MANCILLA,CARMEN L 23,250 22,250 45,500 Si
***3826** NEIRA GOMEZ,ROMINA L 25,750 19,750 45,500 Si
***2490** NUÑEZ JIMENEZ,MARIA LUISA L 25,250 20,250 45,500 Si
***2773** GARCIA LLAMAS,MANUEL L 18,125 27,250 45,375 Si
***3366** GARCIA POZUELO CABRERA,ANTONIO L 25,625 19,750 45,375 Si
***5421** MARIN RODRIGUEZ,DIEGO LD 25,125 20,250 45,375 Si
***2079** RODRIGUEZ SANTIAGO,SILVIA L 26,875 18,500 45,375 Si
***4819** GONZALEZ CABRERIZO,MIGUEL L 20,250 25,000 45,250 Si
***6815** LINDEZ MORALEDA,EVA L 23,875 21,250 45,125 Si
***7015** LOBATO HERRERA,MARIA JOSE L 22,625 22,500 45,125 Si
***8277** DE MORA ANAYA,SARA L 25,750 19,250 45,000 Si
***1389** PIEDRAS JIMENEZ,EVA MARIA L 24,250 20,750 45,000 Si
***5709** MARTINEZ BAROJA,BEATRIZ L 22,875 22,000 44,875 Si
***0193** RUBIO RUBIO,SAMANTHA L 26,375 18,500 44,875 Si
***4360** TARIFA TARIFA,FRANCISCA L 24,375 20,500 44,875 Si
***9318** JIMENEZ GRANADO,MANUEL L 20,750 24,000 44,750 Si
***5795** ORTIGOSA GARCIA,JUAN CARLOS L 25,500 19,250 44,750 Si
***6697** NUÑEZ MARQUEZ,PEDRO JOSE L 22,125 22,500 44,625 Si

[1]  [2[3] 

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre

NC: Nota Corte cupo general sin discapacidad y cupo reserva discapacidad física, psíquica y sensorial (en caso de existir reserva)

NCI: Nota Corte cupo reserva discapacidad intelectual