Listado de personas aspirantes que superan la fase de oposición AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A, Turno libre. OEP 2016-2017-Estabilización

Puntuación fase de oposición: AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A (NC: 44,695)
DNI/NIE Apellidos, Nombre Acceso Putuación teórico Putuación práctico Putuación total Supera
***4841** ORTEGA SANCHEZ, ISABEL L 26,902 24,128 51,030 Si
***8395** ORTIZ AMEZCUA, LAURA L 28,125 25,581 53,706 Si
***4992** ORTIZ HERAS, JOSE JULIAN L 25,679 34,302 59,981 Si
***4667** ORTIZ MORALES, LORENA LD 66,000 - 66,000 Si
***8539** ORTIZ PÉREZ, MARÍA ROSA L 30,163 24,128 54,291 Si
***5656** OSORIO MOLINA, FRANCISCO MANUEL L 28,125 18,605 46,730 Si
***0042** OSORIO SANTAOLALLA, SANTIAGO LD 70,000 - 70,000 Si
***6652** OSTOS CARRERA, ANGELA DE LA CRUZ LD 62,000 - 62,000 Si
***9656** OSUNA AGÜERA, JOSE ANTONIO L 18,071 28,198 46,269 Si
***1402** PACHON GALLARDO, SALUD ELISABET LD 80,000 - 80,000 Si
***4652** PACHON GARCIA, FRANCISCO JOSE LD 58,000 - 58,000 Si
***6397** PADILLA GARCIA, MARIA DEL CARMEN L 22,826 25,581 48,407 Si
***4588** PADILLA LUQUE, MARIA JOSE L 27,853 20,349 48,202 Si
***9300** PALMA ALVAREZ, ROCIO LD 76,000 - 76,000 Si
***6857** PALOMARES BAUTISTA, JESSICA L 27,582 20,930 48,512 Si
***2429** PANTOJA CARMONA, JOSEFA L 24,049 22,965 47,014 Si
***6691** PANTOJA SEGURA, MARIA CRISTINA L 27,310 27,907 55,217 Si
***3466** PARDO COBO, MARIA ELENA L 40,217 31,686 71,903 Si
***2056** PARDO ESCUDERO, MARIA REGLA L 24,049 21,221 45,270 Si
***7506** PARDO LEYVA, TRINIDAD LD 54,000 - 54,000 Si
***5243** PARDO RIENDA, JOSEFA L 26,495 23,837 50,332 Si
***1096** PAREJA ALVAREZ, CESAR L 24,185 27,035 51,220 Si
***4215** PARENTE LUCENILLA, ALVARO LD 60,000 - 60,000 Si
***9181** PARRA CARBALLO, SOFIA L 28,533 27,616 56,149 Si
***0481** PARRA CASTILLA, ROSARIO L 34,783 36,337 71,120 Si
***1688** PARRADO FERNANDEZ, CARLOS L 26,902 32,558 59,460 Si
***0001** PARRALES CARNEIRO, MARIA DE LAS MERCEDES L 29,348 30,233 59,581 Si
***1706** PARRAS CAÑADA, MANUELA L 28,125 31,686 59,811 Si
***8292** PASCUAL LUNA, RUBEN FRANCISCO L 23,505 29,651 53,156 Si
***4714** PAVIA VIDAL, JUAN MANUEL L 24,457 21,802 46,259 Si
***4565** PEDRAZA RAMIRO, ALICIA L 22,962 27,907 50,869 Si
***8940** PEDROCHE VAZQUEZ, JOSE ELOY L 26,630 28,198 54,828 Si
***7437** PELAEZ MARTIN, ANTONIO EULALIO L 26,766 24,419 51,185 Si
***0695** PENA ALONSO, SERGIO MANUEL L 21,332 27,616 48,948 Si
***4985** PEÑA AGUILAR, JUAN LD 80,000 - 80,000 Si
***4988** PEÑA CONDE, IRENE L 25,951 28,488 54,439 Si
***6001** PEÑA PEÑA, ROSARIO LD 54,000 - 54,000 Si
***4805** PEREA YERBES, MANUEL JAVIER L 28,804 28,198 57,002 Si
***8676** PEREILA RODRIGUEZ, JOSE MANUEL L 31,658 20,930 52,588 Si
***9822** PEREIRA FERNANDEZ, PEDRO MARTIN L 31,522 25,000 56,522 Si
****9586* PEREZ , CAROLE GAELLE NATHALIE L 32,745 28,779 61,524 Si
***7502** PEREZ CABRERIZO, JUAN ANTONIO LD 84,000 - 84,000 Si
***6255** PEREZ CARRASCO, MARIA TERESA L 25,679 30,814 56,493 Si
***3386** PEREZ CENTELLA, ANA MARIA L 18,071 27,326 45,397 Si
***2906** PEREZ DE ALGABA DE LA TORRE, JOSE LUIS L 31,793 28,198 59,991 Si
***4307** PEREZ DE LA BLANCA RABAZA, RUBEN DARIO L 31,793 35,756 67,549 Si
***4819** PEREZ DIEZ, NURIA ESTHER L 21,332 31,686 53,018 Si
***7610** PEREZ GALLARDO, MILAGROSA L 22,554 30,523 53,077 Si
***5510** PEREZ GARCIA, FRANCISCA L 23,777 24,419 48,196 Si
***3852** PEREZ GIRONA, ANA BELEN L 25,951 22,093 48,044 Si
***5807** PEREZ GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER L 30,707 21,512 52,219 Si
***5717** PEREZ HERMOSO, LORENA L 24,049 22,965 47,014 Si
***8696** PEREZ LOPEZ, ANA BELEN LD 62,000 - 62,000 Si
***2292** PEREZ LOPEZ, ROSARIO MARIA L 29,620 27,326 56,946 Si
***2440** PEREZ MACIAS, JUAN L 25,543 20,058 45,601 Si
***8420** PEREZ MARIN, ANA BELEN L 26,630 20,058 46,688 Si
***3641** PEREZ MARQUEZ, ISIDORO JOSE LD 76,000 - 76,000 Si
***8948** PEREZ MARTIN, CARLOS SEBASTIAN L 31,114 32,267 63,381 Si
***0932** PEREZ MONCHO, MARTA LD 68,000 - 68,000 Si
***3696** PEREZ MORENO, ROCIO L 22,826 28,779 51,605 Si
***9706** PEREZ NOGUERO, VIRTUDES L 28,668 23,256 51,924 Si
***0354** PEREZ OLMO, FRANCISCO JAVIER L 29,891 19,767 49,658 Si
***6289** PEREZ PEREZ, CRISTINA L 35,870 32,849 68,719 Si
***0987** PEREZ PEREZ, FRANCISCO JAVIER L 39,538 21,802 61,340 Si
***8186** PEREZ PEREZ, MARIA DOLORES L 25,136 27,907 53,043 Si
***5429** PEREZ RABADAN, MARIA MONICA L 26,223 22,093 48,316 Si
***4864** PEREZ ROBLES, ENCARNACION L 29,620 18,023 47,643 Si
***2790** PEREZ RODRIGUEZ, ALVARO L 26,902 25,000 51,902 Si
***0498** PEREZ RODRIGUEZ, NATALIA L 22,826 22,965 45,791 Si
***4889** PEREZ RODRIGUEZ, SERGIO LD 58,000 - 58,000 Si
***5364** PEREZ SANCHEZ, ROBERTO EMILIANO L 17,527 32,267 49,794 Si
***5468** PEREZ SOLA, MARIA DE LOS ANGELES L 28,804 28,198 57,002 Si
***4248** PEREZ ZAMBRANO, MARGARITA L 41,712 32,558 74,270 Si
***3137** PESO VELASCO, MARIA ESTHER L 23,505 25,581 49,086 Si
***3826** PILAR GEIST, MARIANELA L 31,522 36,047 67,569 Si
***5967** PINAZO GARCIA, MARIA DOLORES L 33,696 21,221 54,917 Si
***2677** PINEDA LLAMAS, MARIA DOLORES L 25,272 21,802 47,074 Si
***9320** PINEDA MEDINA, ALEJANDRO L 23,505 28,779 52,284 Si
***8265** PINEL AVILES, ESTEFANIA L 26,087 22,384 48,471 Si
***1747** PINO CAMPOS, ALFONSO L 28,668 23,837 52,505 Si
***6969** PIÑA RODRIGUEZ, MARIA JESUS L 34,375 23,837 58,212 Si
***0693** PIÑEIRO GARCIA, FRANCISCA L 27,310 22,384 49,694 Si
***5004** PIZARRO GALLEGO, ISABEL MARIA L 26,630 23,547 50,177 Si
***2746** PIZARRO MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER L 35,054 20,349 55,403 Si
***8009** PLA NIETO, ANA MARIA L 18,614 28,488 47,102 Si
***0538** PLANELL TORNOS, CARMEN L 27,989 25,581 53,570 Si
***9486** PLEGUEZUELOS JIMENEZ, CATALINA L 31,114 24,419 55,533 Si
***5656** PLIEGO MARTINEZ, MARIA ISABEL LD 74,000 - 74,000 Si
***8721** PODADERA TORRES PODADERA TORRES, MARIA VICTORIA LD 23,370 21,512 44,882 Si
***5846** PORRAS CUBILES, RAUL L 25,815 22,384 48,199 Si
***7140** PORRAS MORAL, ANTONIO JESUS L 30,707 25,291 55,998 Si
***2039** PORRAS MORENO, JOSE ANTONIO L 25,000 22,674 47,674 Si
***5984** PORTAL JURADO, CAROLINA L 20,788 25,291 46,079 Si
***7847** PORTILLO FERNANDEZ, LUCIA L 24,864 23,837 48,701 Si
***7885** PORTILLO GONZALEZ, MARIA DOLORES L 25,679 27,326 53,005 Si
***0174** POSTIGO ESPINOSA, DANIEL L 17,935 27,907 45,842 Si
***8915** POYO POZO, MARIA TERESA LD 20,245 30,233 50,478 Si
***0772** POZA VEGA, ENCARNACION L 24,049 22,965 47,014 Si
***3168** POZO ROMERO, ANGELES L 35,054 29,360 64,414 Si
***7436** PRADO PEREZ DE LARA, MIRIAM ESTHER L 19,701 25,581 45,282 Si

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10[11]  [12]  [13]  [14] 

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre

NC: Nota Corte cupo general sin discapacidad y cupo reserva discapacidad física, psíquica y sensorial (en caso de existir reserva)