Listado de personas aspirantes que superan la fase de oposición AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A, Turno libre. OEP 2016-2017-Estabilización

Puntuación fase de oposición: AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A (NC: 44,695)
DNI/NIE Apellidos, Nombre Acceso Putuación teórico Putuación práctico Putuación total Supera
***3959** IGLESIA ZENON, ALEJANDRO L 23,505 23,837 47,342 Si
***6299** IGLESIAS PEREZ, ADELINA MARIA L 14,810 35,174 49,984 Si
***1959** ILLESCAS MARTINEZ, MELANIA L 28,668 22,093 50,761 Si
***0057** ISTAN BUENO, MARIA LD 29,076 20,930 50,006 Si
***3861** JARA VALIÑO, JUAN ANTONIO L 27,582 20,930 48,512 Si
***4757** JARAMILLO BALBAS, JESUS LD 88,000 - 88,000 Si
***5888** JIMENEZ BELLIDO, MONICA L 22,283 26,453 48,736 Si
***4648** JIMENEZ CANTON, MARIA JOSE L 32,609 32,267 64,876 Si
***0710** JIMENEZ CHECA, INMACULADA L 25,136 25,291 50,427 Si
***2330** JIMENEZ CRIADO, JANIRA LD 56,000 - 56,000 Si
***5684** JIMENEZ DELGADO, ANA MARIA L 20,109 26,744 46,853 Si
***3586** JIMENEZ EXTREMERA, MARIA DEL PILAR LD 56,000 - 56,000 Si
***2670** JIMENEZ GONZALEZ, MERCEDES L 18,614 27,326 45,940 Si
***7545** JIMENEZ HIERRO, ANA BELEN L 25,951 21,221 47,172 Si
***4590** JIMENEZ JIMENEZ, ANA AMALIA L 22,283 23,837 46,120 Si
***4297** JIMENEZ LAGUNA, MARIA ELENA LD 78,000 - 78,000 Si
***3140** JIMENEZ LEON, MARIA DE LAS MERCEDES L 19,973 26,163 46,136 Si
***5990** JIMENEZ MANZANEQUE, MARIA ROSA L 27,989 29,070 57,059 Si
***5968** JIMENEZ MARTIN, MARIA DEL AGUILA L 24,592 28,488 53,080 Si
***2645** JIMENEZ NAVARRETE, DOMINGO L 28,125 33,140 61,265 Si
***6182** JIMENEZ RUIZ, ANA L 27,853 25,872 53,725 Si
***3062** JIMENEZ SANCHEZ, DAVID LD 62,000 - 62,000 Si
***6144** JIMÉNEZ TOLEDANO, ALBERTO L 23,370 21,802 45,172 Si
***4346** JIMENEZ TOLEDANO, INMACULADA CONCEPCION L 27,582 23,547 51,129 Si
***8825** JORDANA CASTRO, MARIA JOSE L 22,011 22,965 44,976 Si
***6643** JURADO GENIL, CAROLINA L 22,011 27,326 49,337 Si
***4627** JURADO PEZARD, VANESA LD 66,000 - 66,000 Si
***1865** JURADO TORRES, MANUEL L 33,016 32,558 65,574 Si
***8495** LADRON DE GUEVARA GARCIA, ANA ISABEL L 28,533 26,453 54,986 Si
***4377** LAHOZ GARCIA, MARIA DEL CARMEN L 26,902 24,419 51,321 Si
***6444** LAINEZ BEGINES, MARIA JOSE L 24,321 21,221 45,542 Si
***2145** LAMAS FERNANDEZ, CARMELA L 18,614 27,616 46,230 Si
***4666** LANCHA MARIN, ARMANDO L 29,348 29,360 58,708 Si
***9702** LARA FERNANDEZ, BEATRIZ L 16,168 32,849 49,017 Si
***6600** LARA GALISTEO, CRISTINA L 27,989 27,616 55,605 Si
***5772** LARREA SANCHEZ, JOSE L 31,114 34,012 65,126 Si
***6034** LEAL JIMENEZ, JOSE MARIA L 27,038 28,488 55,526 Si
***3980** LEON CALVO, MARIA ANGELES L 25,408 22,965 48,373 Si
***2453** LERATE YUSTE, LIDIA L 20,924 25,581 46,505 Si
***0556** LEVA MORENO, EMILIA L 23,370 24,709 48,079 Si
***5175** LIEBANAS RODRIGUEZ, ALEJANDRA L 28,261 31,105 59,366 Si
***8910** LIMA GIL, PURIFICACION MARIA L 30,707 28,198 58,905 Si
***5557** LINARES ANDRES, ANA MARIA L 29,620 22,674 52,294 Si
***7643** LINARES CORONA, SETEFILLA L 28,533 22,674 51,207 Si
***9153** LINEROS TURON, EVA MARIA L 28,804 18,314 47,118 Si
***8206** LIÑAN BERNAL, ISABEL MARIA L 23,234 21,802 45,036 Si
***8063** LIRIA MOLINA, MARIA DOLORES L 23,370 22,384 45,754 Si
***9609** LLANO NOGALES, NICOLAS LD 58,000 - 58,000 Si
***5693** LLANO ORREQUIA, ISABEL MARIA L 25,272 26,453 51,725 Si
***4885** LLEDO BALAGUER, SILVIA L 25,543 27,907 53,450 Si
***0899** LLORIA GARCIA, MARIA DEL CARMEN L 22,826 28,198 51,024 Si
***0892** LOBATO PRIETO, MONTSERRAT L 25,815 25,000 50,815 Si
***6763** LÓPEZ AGREDANO, MARIA JOSE L 33,016 34,012 67,028 Si
***8287** LOPEZ ALAMINOS, MARIA ENCARNACION L 22,962 25,581 48,543 Si
***1458** LOPEZ ALDOMAR, MARIA DOLORES L 27,717 24,128 51,845 Si
***4285** LOPEZ BAUTISTA, FRANCISCO JAVIER L 30,571 27,616 58,187 Si
***8922** LOPEZ CABELLO, EVA L 28,533 28,779 57,312 Si
***6818** LÓPEZ CAMPOS, ILDEFONSO L 20,924 25,581 46,505 Si
***4752** LOPEZ CANTO, MARIA ISABEL L 34,511 31,686 66,197 Si
***3410** LOPEZ CAÑETE, MARIA DEL CARMEN L 25,000 29,651 54,651 Si
***9688** LÓPEZ CASANOVA, MARÍA CINTA L 24,592 30,233 54,825 Si
***7970** LOPEZ CONTRERAS, JOSE L 17,935 27,907 45,842 Si
***1124** LOPEZ DIAZ, ANA BELEN LD 70,000 - 70,000 Si
***1553** LOPEZ FERNANDEZ, ALFONSO MANUEL L 29,891 22,965 52,856 Si
***9343** LOPEZ FERNANDEZ, MARIA L 30,299 28,488 58,787 Si
***2706** LOPEZ FUENTES, ISABEL L 25,815 26,163 51,978 Si
***4952** LOPEZ GARCIA, MARGARITA L 28,125 23,547 51,672 Si
***5404** LOPEZ GARCIA, PATRICIA L 31,793 27,616 59,409 Si
***7006** LOPEZ LORITE, RAUL LD 66,000 - 66,000 Si
***0406** LOPEZ LOZANO, ANA BELEN L 30,435 24,128 54,563 Si
***3388** LOPEZ MARTIN, FRANCISCA L 26,223 28,779 55,002 Si
***3811** LOPEZ MARTINEZ, INMACULADA LD 39,266 31,105 70,371 Si
***8319** LOPEZ MARTINEZ, M TERESA L 24,864 27,326 52,190 Si
***4281** LOPEZ MENDEZ, ANA BELLA L 27,853 21,512 49,365 Si
***9416** LÓPEZ MONTES, ROCIO L 25,272 19,477 44,749 Si
***9439** LOPEZ MORAGREGA, DAVID CECILIO L 22,283 23,837 46,120 Si
***5506** LOPEZ PEREZ, SILVIA L 23,505 25,872 49,377 Si
***4830** LOPEZ POZUELO, GEMA L 30,027 23,256 53,283 Si
***8385** LOPEZ RAMOS, JOSE ANTONIO L 23,641 25,872 49,513 Si
***2176** LOPEZ RIVERA, SORAYA L 22,418 23,837 46,255 Si
***9771** LOPEZ ROMA, ROSARIO L 21,196 23,547 44,743 Si
***2335** LOPEZ RUIZ, MIRIAM L 25,136 31,105 56,241 Si
***5117** LOPEZ SANCHEZ, MIGUEL ANGEL LD 66,000 - 66,000 Si
***9428** LOPEZ SANTOS, DAVID L 25,272 19,767 45,039 Si
***3165** LOPEZ SANTOS, MIRIAM DEL ROCIO L 37,228 25,872 63,100 Si
***6795** LOPEZ SILVA, MILAGROS L 35,190 32,849 68,039 Si
***7490** LOPEZ VILLARRUBIA, MARIA L 28,804 29,070 57,874 Si
***4103** LOPEZ-CANTI CANTOS, ASCENSION L 32,745 25,872 58,617 Si
***0311** LORA ALCAZAR, TALIA L 29,484 16,570 46,054 Si
***0873** LORA GARCÍA, GERTRUDIS MARÍA L 26,495 26,163 52,658 Si
***3861** LORENZO BLANCO, FRANCISCO JAVIER L 20,380 25,291 45,671 Si
***7129** LORITE MARTOS, MARIA DEL CARMEN LD 68,000 - 68,000 Si
***5537** LOSADA DURAN, LUCIA L 20,109 30,233 50,342 Si
***1485** LOZANO GOMEZ, JUAN JESUS LD 74,000 - 74,000 Si
***3258** LOZANO MARTIN, VIRGINIA L 23,913 27,326 51,239 Si
***0309** LOZANO NAVARRO, MARIA DOLORES L 26,359 20,930 47,289 Si
***4191** LOZANO PASTORA, MARIA LUISA L 19,293 29,070 48,363 Si
***2431** LUQUE GALLEGO, MARIA DOLORES L 33,016 31,686 64,702 Si
***5529** LUQUE MARTINEZ, FRANCISCO MANUEL L 27,174 26,744 53,918 Si
***0139** LUQUE MORA, MARIA INMACULADA L 24,592 21,512 46,104 Si

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7[8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14] 

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre

NC: Nota Corte cupo general sin discapacidad y cupo reserva discapacidad física, psíquica y sensorial (en caso de existir reserva)