Listado de personas aspirantes que superan la fase de oposición AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A, Promoción interna. OEP 2013-2015

Puntuación fase de oposición: AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A (NC: 30,000 / NCI: 10,706)
DNI/NIE/Pasaporte Apellidos, Nombre Acceso Putuación teórico Putuación práctico Putuación total Supera
***6613** ABAD FERNANDEZ,ANA ELENA P 19,250 13,520 32,770 Si
***9028** AGUILAR HERNANZ,CAROLINA P 30,000 17,347 47,347 Si
***7032** AGUILAR VELARDO,MARIA JESUS P 13,625 17,857 31,482 Si
***6327** ALCON GONZALEZ,ANTONIA P 21,625 15,051 36,676 Si
***6072** ALONSO HIDALGO,MARIA DEL PILAR P 21,125 9,184 30,309 Si
***8829** ALONSO PEREZ,MARIA DOLORES P 19,500 12,500 32,000 Si
***8602** ALVAREZ MENENDEZ,M CARMEN P 17,250 13,776 31,026 Si
***8430** ALVAREZ VAZQUEZ,MARIA DEL CARMEN P 27,500 14,286 41,786 Si
***2934** ANGUITA TROYA,DOLORES P 18,750 16,582 35,332 Si
***4143** ARAGON TORRALBA,CONCEPCION P 17,500 14,541 32,041 Si
***9318** ARAUJO CASTRO,ANGEL P 17,375 18,112 35,487 Si
***3486** ARMARIO BONILLA,MARIA TERESA P 21,000 14,541 35,541 Si
***5664** ARRABAL ROMAN,PILAR P 19,750 18,622 38,372 Si
***3176** AVILA VAZQUEZ,MARIA ISABEL P 21,625 11,990 33,615 Si
***0954** BALLESTEROS RAMIREZ,MARIA DEL CARMEN P 26,250 16,327 42,577 Si
***1090** BAÑOS ROMERO,ANTONIO P 22,875 21,429 44,304 Si
***7632** BARRERA PALACIOS,JOSEFA P 24,000 16,837 40,837 Si
***9466** BAZO PARRAGA,MARIA P 28,875 20,408 49,283 Si
***3584** BLASCO SAUCEDO,JESUS ANTONIO P 21,250 15,561 36,811 Si
***2892** BURGOS MONGE,ASUNCION P 24,500 16,071 40,571 Si
***0441** CALDERON MORENO,ANGELA P 32,750 24,745 57,495 Si
***3318** CANTERLA BERNAL,SALUD P 23,625 12,755 36,380 Si
***3916** CAÑADILLAS MOLINA,ANA P 24,750 18,112 42,862 Si
***5381** CARMONA SANTIAGO,DOLORES P 21,375 20,918 42,293 Si
***3974** CARO CASTAÑO,MARIA CARMEN P 17,625 15,561 33,186 Si
***3204** CASADO BERMUDEZ,LUISA P 21,875 10,459 32,334 Si
***1692** CASADO BERMUDEZ,MANUELA P 16,250 21,939 38,189 Si
***9586** CASTILLO MERIDA,FERMINA P 20,750 15,051 35,801 Si
***6336** CEBALLOS PAZ,CRISTOBALINA P 19,375 13,010 32,385 Si
***8931** CERVERA HERNANDEZ,ANA MARIA P 23,125 19,643 42,768 Si
***4742** CHICA DE LA TORRE,GERMAN PD 20,000 15,561 35,561 Si
***9580** COBOS FERNANDEZ,PILAR P 25,000 12,755 37,755 Si
***9743** COLLADO GIL,ISABEL P 18,750 17,347 36,097 Si
***3165** CORTES LOPEZ,JULIAN P 28,750 15,561 44,311 Si
***8145** CRISTINO MARTOS,RAFAEL P 22,000 17,092 39,092 Si
***0399** CRUZ CAMPOS,CARMEN P 16,500 14,796 31,296 Si
***8959** DE TORO COSTA,MANUEL P 21,625 19,388 41,013 Si
***1813** DELGADO PEREZ,JOSE ANTONIO P 22,500 21,684 44,184 Si
***8802** DIAZ MUÑOZ,ROSA MARIA P 24,500 18,622 43,122 Si
***9837** DOMINGUEZ PEÑA,CARMEN P 16,875 20,153 37,028 Si
***6280** FALLA PEREZ,PILAR P 20,250 19,643 39,893 Si
***9339** FERNANDEZ GARCIA,MARIA DOLORES P 32,500 15,561 48,061 Si
***4404** FERNANDEZ MUÑOZ,JESUS PD 13,875 9,439 23,314 Si
***0313** FERNANDEZ SANCHEZ,JOSE ANTONIO PD 26,625 18,622 45,247 Si
***6243** FERNANDEZ VILLAVERDE,AGUSTIN P 16,875 18,112 34,987 Si
***5624** FLORES CARBALLIDO,ROSARIO P 24,125 7,398 31,523 Si
***5519** FRANCO DE LOS SANTOS,YOLANDA P 21,250 13,010 34,260 Si
***4794** FRANCO GALLEGO,MARIA LOURDES P 24,500 13,265 37,765 Si
***8063** GALERA RAMIRO,ANTONIO P 33,125 27,041 60,166 Si
***1867** GAMBOA FERNANDEZ,MERCEDES P 20,625 10,204 30,829 Si
***6667** GARATE PADILLA,JOSE P 17,750 14,541 32,291 Si
***6812** GARCIA ALGUACIL,MANUEL P 15,000 16,837 31,837 Si
***7820** GARCIA BLANCO,MARIA JOSE P 16,500 21,939 38,439 Si
***9001** GARCIA BLANCO,SOLEDAD P 24,625 6,888 31,513 Si
***3753** GARCIA CARMONA,FRANCISCO JAVIER P 29,625 13,520 43,145 Si
***6461** GARCIA CERQUERA,JOSE MARIA P 22,500 16,837 39,337 Si
***7699** GARCIA CRUZ,RAMON P 20,250 11,735 31,985 Si
***4610** GARCIA MARTINEZ,ITACA GORKA P 26,375 18,112 44,487 Si
***2632** GOMEZ GOMEZ,MARIA DEL CARMEN P 20,625 14,286 34,911 Si
***0214** GOMEZ RODRIGUEZ,FRANCISCO P 23,125 11,735 34,860 Si
***7729** GOMEZ RUEDA,ANTONIO P 20,000 13,010 33,010 Si
***3587** GONZALEZ CARNEIRO,FRANCISCA P 20,000 13,010 33,010 Si
***2130** GONZALEZ FERNANDEZ,AMARANTA P 23,750 13,010 36,760 Si
***6556** GONZALEZ MARCHAL,FRANCISCO JESUS P 23,375 11,735 35,110 Si
***2438** GONZALEZ TORRES,LEONOR P 21,375 11,735 33,110 Si
***8333** GORDILLO VELASCO,MANUELA P 28,875 23,469 52,344 Si
***6609** GUTIERREZ PADILLA,BERNABELA P 25,375 18,878 44,253 Si
***5942** GUZMAN MERLO,ANTONIA P 21,875 15,816 37,691 Si
***6606** HERNANDEZ DE MOLINA,AGUSTIN P 25,625 14,286 39,911 Si
***1008** HERRERA RUIZ,JOSE P 25,000 5,357 30,357 Si
***0611** IGLESIAS DUEÑAS,MARIA PILAR P 16,250 18,367 34,617 Si
***1193** IZQUIANO BRIONES,ANTONIA P 30,625 22,704 53,329 Si
***2782** JIMENEZ DEL CASTILLO,DOLORES P 20,750 17,857 38,607 Si
***1703** JIMENEZ JAEN,MARIA DOLORES P 22,000 20,153 42,153 Si
***4590** JIMENEZ JIMENEZ,ANA AMALIA P 18,125 13,265 31,390 Si
***9092** JIMENEZ LAVELA,PURIFICACION P 21,250 12,245 33,495 Si
***2740** JIMENEZ MEMBRIVES,FRANCISCO PD 23,750 10,714 34,464 Si
***3330** JIMENEZ RUBIO,CONCEPCION PD 19,625 13,010 32,635 Si
***5920** LATORRE SEVILLA,JUANA MARIA P 22,375 11,480 33,855 Si
***7547** LOPEZ BUENO,SEBASTIAN P 20,500 10,204 30,704 Si
***4222** LOPEZ GARCIA,FRANCISCA MATILDE P 23,750 18,367 42,117 Si
***7816** LOPEZ PEULA,MARIA CARMEN P 20,125 13,010 33,135 Si
***6387** LOPEZ RODRIGUEZ,FRANCISCO JOSE P 13,125 19,388 32,513 Si
***0070** LOPEZ VICTORIO,FRANCISCO JAVIER P 22,750 11,990 34,740 Si
***0017** LORENTE REJON,FRANCISCO JOSE P 17,125 15,561 32,686 Si
***5803** MARIÑO CORONADO,ANGEL CARMELO P 22,125 13,776 35,901 Si
***2719** MARQUEZ ESTRADA,JUAN P 20,000 10,714 30,714 Si
***9828** MARTIN BARRIENTOS,JUAN FRANCISCO P 31,250 16,582 47,832 Si
***9805** MARTIN CEREZO,FRANCISCO EDUARDO P 27,500 13,010 40,510 Si
***8634** MARTIN GOMEZ,ANTONIA P 20,875 19,388 40,263 Si
***6402** MARTIN GOMEZ,MARIA JOSE P 20,250 11,735 31,985 Si
***9023** MARTINEZ MEGIAS,FRANCISCO JAVIER P 16,125 15,816 31,941 Si
***4686** MARTINEZ RAMIREZ,MARIA DEL MAR P 28,875 21,684 50,559 Si
***4200** MARTINEZ SANCHEZ,EUSTAQUIO DE JESUS P 14,625 18,112 32,737 Si
***9790** MARTINEZ VEGA,JOSE P 18,750 11,735 30,485 Si
***6757** MENA DEL CASTILLO,JOSE LUIS P 17,500 14,286 31,786 Si
***8565** MERIDA SANCHEZ,JUAN JOSE P 20,750 11,480 32,230 Si
***3325** MERINO GONZALEZ,JOSE ANTONIO P 26,375 19,388 45,763 Si
***3400** MOLERO CASTILLO,PIEDAD P 21,875 19,388 41,263 Si
***7835** MORALES ALMAGRO,MARIA DEL CARMEN P 21,250 10,459 31,709 Si

[1[2] 

P: Promoción interna | PD: Reserva discapacidad promoción interna

NC: Nota Corte cupo general sin discapacidad y cupo reserva discapacidad física, psíquica y sensorial (en caso de existir reserva)

NCI: Nota Corte cupo reserva discapacidad intelectual