Listado de personas aspirantes que superan la fase de oposición AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A, Turno libre. OEP 2016-2017-Estabilización

Puntuación fase de oposición: AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A (NC: 44,695)
DNI/NIE Apellidos, Nombre Acceso Putuación teórico Putuación práctico Putuación total Supera
***9757** ABAD ROMERO, MARIA SANDRA L 25,543 22,384 47,927 Si
***2776** ABAJO BEDMAR, FELIX RAMON DE L 24,864 29,360 54,224 Si
***6967** ACEDO RIVERA, ELIANA MILAGROS L 31,250 21,512 52,762 Si
***8705** ACEVEDO MENA, MARIA ISABEL L 22,418 25,581 47,999 Si
***6896** ACOSTA GARCIA, CARLOS DAMIAN L 23,777 30,523 54,300 Si
***1004** ACOSTA MANZANO, JUAN JOSÉ LD 32,473 25,291 57,764 Si
***6856** ACOSTA SAIZ, MARIA DOLORES L 19,429 29,942 49,371 Si
***0987** ACUÑA MARRON, SARA L 21,739 25,291 47,030 Si
***1269** AGUERO BLANCO, JOSE ANTONIO LD 66,000 - 66,000 Si
***8140** AGUILAR CARMONA, MARIA DE LA CRUZ L 27,582 20,640 48,222 Si
***1752** AGUILAR DE LA ROSA, MARIA DOLORES L 23,370 28,488 51,858 Si
***1085** AGUILAR MARTINEZ, VICTOR LD 70,000 - 70,000 Si
***9735** AGUILAR URBANO, RAFAELA L 27,038 26,453 53,491 Si
***1732** AGUILERA ABRIO, CRISTINA L 23,641 25,000 48,641 Si
***8644** AGUILERA GARCIA, MARIA DE LOS ANGELES LD 32,473 26,163 58,636 Si
***3455** AGUILERA GOMEZ, FRANCISCA DE PAULA L 31,386 22,384 53,770 Si
***8778** ALARCON ALARCON, ESTEFANIA L 23,234 25,581 48,815 Si
***0814** ALBA ALMENDROS, MARIA CARMEN L 35,598 27,035 62,633 Si
***8457** ALBERT CANTERO, MARIA SABRINA L 31,522 31,686 63,208 Si
***0218** ALCAIDE REYES, ELENA MARIA L 31,114 22,674 53,788 Si
***8869** ALCALA OJEDA, MARIA DOLORES L 16,168 29,651 45,819 Si
***3741** ALCANTARA ROSA, CARMEN L 25,679 21,512 47,191 Si
***6138** ALCARAZ NAVARRETE, ROCIO MARIA L 18,478 27,616 46,094 Si
***6273** ALCAZAR DEVESA, MARIA LD 60,000 - 60,000 Si
***5873** ALCAZAR RAMOS, HERMINIA CONSOLACION L 29,620 30,523 60,143 Si
***9418** ALCOHOLADO GOMEZ, MANUEL L 28,804 32,849 61,653 Si
***2768** ALEU PECCI, LAURA LD 22,554 25,000 47,554 Si
***2502** ALFARO ROCATALIATA, CARLOS JOSE L 22,826 23,837 46,663 Si
***7549** ALMANSA MARRUFO, CORAL L 25,136 23,547 48,683 Si
***3068** ALMIRON ADAMUZ, ANA MARIA L 24,321 30,233 54,554 Si
***0184** ALONSO BALLESTER, CONCEPCION L 27,446 23,256 50,702 Si
***9383** ALONSO RODRIGUEZ, ROSARIO L 23,913 24,709 48,622 Si
***3088** ALVAREZ BENITEZ, MARIA DEL MAR L 39,946 36,337 76,283 Si
***6439** ALVAREZ CASTILLO, FRANCISCO L 22,690 28,198 50,888 Si
***7128** ALVAREZ DE URIBARRI MOLTEDO, JUAN CARLOS L 18,750 28,488 47,238 Si
***1026** ALVAREZ DIAZ, PAOLA L 23,370 25,291 48,661 Si
***5548** ALVAREZ LOPEZ, MARIA ANGELES L 30,027 27,616 57,643 Si
***1233** ALVAREZ LUQUE, CRISTINA L 20,652 27,326 47,978 Si
***4119** ALVAREZ ROMERO, MARIA RAQUEL L 19,973 26,453 46,426 Si
***8225** AMADOR LABELLA, ENRIQUE L 29,212 34,012 63,224 Si
***2631** AMIGO EXTREMERA, FRANCISCO DAVID LD 74,000 - 74,000 Si
***8206** ANDRES PEINADOR, MARIA ALMUDENA L 24,321 30,523 54,844 Si
***7248** ANTON DOMINGUEZ, MARIA DE LA LUZ L 26,630 26,744 53,374 Si
***4654** ANULA DEL ARBOL, DOLORES LD 70,000 - 70,000 Si
***2023** ARACAMA SALAS, MARIA TERESA L 22,011 27,616 49,627 Si
***0529** ARAGON CABALLERO, CARMEN MARIA L 29,348 27,907 57,255 Si
***0539** ARANDA ALCAINA, JAVIER L 33,424 25,291 58,715 Si
***1127** ARANDA BERNI, ANA MARIA L 24,185 27,616 51,801 Si
***2950** ARANDA MORENO, RAQUEL L 29,212 18,023 47,235 Si
***7792** ARANDA RIVERA, BERNABE L 30,027 26,163 56,190 Si
***3197** ARAQUE MARTINEZ, MARIA BRIGIDA L 24,728 20,930 45,658 Si
***8793** ARAQUE SANCHEZ, VIRGINIA L 32,880 18,605 51,485 Si
***5982** ARCAS BERMUDEZ, MARIA LUISA L 19,158 25,581 44,739 Si
***7207** ARCHILLA MENDEZ, JOSEFA L 17,935 28,779 46,714 Si
***2807** ARCOS GONZALEZ, JUAN IGNACIO L 32,473 20,930 53,403 Si
***0792** AREVALO ROMERO, MARIA CRUZ L 24,321 27,616 51,937 Si
***2431** ARIAS HIDALGO, MIRIAM L 29,484 26,744 56,228 Si
***6110** ARIAS MEGIAS, AMALIA L 28,533 18,895 47,428 Si
***5537** ARIZA RUIZ DE CASTRO, MARIA ANGELES L 23,641 32,558 56,199 Si
***1198** ARJONA DIEGUEZ, ANA MARIA L 26,902 19,186 46,088 Si
***3407** ARJONA GIRONA, FRANCISCO JOSE L 30,571 32,849 63,420 Si
***1680** ARMADA RODRÍGUEZ, MANUEL JESÚS L 25,000 25,581 50,581 Si
***2292** ARMENTEROS QUERO, JOAQUIN LD 92,000 - 92,000 Si
***1808** ARRABAL CARO, LORENZO L 29,891 28,198 58,089 Si
***1808** ARRABAL CARO, MANUEL LD 27,989 23,547 51,536 Si
***5150** ARTEAGA MANZANO, MARIA DEL PILAR L 22,418 30,814 53,232 Si
***3216** ARTES LOPEZ, DIEGO MARIA LD 30,435 29,942 60,377 Si
***5971** ASENCIO CAMARA, ANA BELEN L 26,223 27,907 54,130 Si
***0740** ASENJO RODRIGUEZ, FERNANDO L 26,766 18,605 45,371 Si
***2641** ASENSIO RUIZ, FRANCISCA L 32,065 36,628 68,693 Si
***5748** ASPIROZ GALIANO, MARIA DEL PILAR L 27,717 23,547 51,264 Si
***3710** ATALAYA PAVON, CARMEN MARIA L 20,924 25,581 46,505 Si
***2414** AVILA GOMEZ, CARLOS L 21,875 29,651 51,526 Si
***9108** AVILA GUERRERO, VICTOR MANUEL LD 88,000 - 88,000 Si
***3334** AVILA RODRIGUEZ, MARIO L 20,924 25,291 46,215 Si
***6874** AVILA VALDERRAMA, MARIA ANGUSTIAS L 30,299 28,198 58,497 Si
***8505** AYALA GALINDO, ARACELI L 22,962 34,012 56,974 Si
***2022** AZOR MARTINEZ, MARIA SOL L 30,027 20,930 50,957 Si
***8725** AZUAGA PELAEZ, MARIA LOURDES L 31,658 20,349 52,007 Si
***5021** BACA MONTILLA, FRANCISCO L 37,092 32,267 69,359 Si
***0586** BACA ROMERO, MARIA DE LOS REYES LD 72,000 - 72,000 Si
***6944** BAENA PADILLA, JOSEFINA L 23,098 22,384 45,482 Si
***8905** BAJO PAREJO, LOURDES MARIA L 30,842 22,093 52,935 Si
***3919** BARBANCHO FERNANDEZ, GUADALUPE L 27,446 24,709 52,155 Si
***2381** BARBOSA GONZALEZ, MIRIAM L 22,147 28,198 50,345 Si
***2111** BARCIELA LUENGO, VIRGINIA L 27,310 21,802 49,112 Si
***5253** BAREA SERRANO, MARIA DEL PILAR L 31,386 25,291 56,677 Si
***2262** BARRAL PEREZ, CRISTINA FERNANDA L 30,299 18,023 48,322 Si
***2583** BARRANCO PEREZ, JOAQUIN JUAN L 31,658 44,477 76,135 Si
***7470** BARREDA CORDERO, JOSE IGNACIO L 29,484 22,674 52,158 Si
***0834** BARRERA ROMERO, MARIA ELENA L 27,853 29,651 57,504 Si
***3832** BARRIONUEVO FORTES, SUSANA L 26,766 28,488 55,254 Si
***5010** BARROSO MANTILLA, YENI LD 20,788 24,128 44,916 Si
***2528** BAUTISTA CARO, ANA LUISA L 22,011 26,744 48,755 Si
***2197** BAUTISTA RUBIO, MARIA ZOCUECA L 28,125 29,942 58,067 Si
***3394** BECERRA GONZALEZ, AURORA L 25,951 31,686 57,637 Si
***5292** BEIRO BURGOS, LOURDES MARIA L 25,679 21,221 46,900 Si
***5526** BELLIDO BELLIDO, OLGA L 24,185 22,384 46,569 Si
***3177** BELLIDO RUIZ, JORGE LD 74,000 - 74,000 Si
***1634** BELLO NAVARRO, FRANCISCO JAVIER LD 70,000 - 70,000 Si

[1[2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14] 

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre

NC: Nota Corte cupo general sin discapacidad y cupo reserva discapacidad física, psíquica y sensorial (en caso de existir reserva)