Listado de personas aspirantes que superan la fase de oposición CELADOR/A, Promoción interna. OEP 2013-2015

Puntuación fase de oposición: CELADOR/A (NC: 37,665)
DNI/NIE/Pasaporte Apellidos, Nombre Acceso Putuación teórico Putuación práctico Putuación total Supera
***3273** ALMAGRO JIMENEZ DEL BARCO,NIEVES P 33,125 30,469 63,594 Si
***9855** ALVAREZ JIMENEZ,MARIA CARMEN P 31,875 30,729 62,604 Si
***9470** ARAGON ARAGON,MARIA JESUS P 23,250 25,000 48,250 Si
***2704** ARENAS ESCUDERO,MARIA P 26,875 21,354 48,229 Si
***3716** ARJONA ARIZA,ANTONIA P 22,875 30,729 53,604 Si
***6751** AVILES ANILLO,MARIPAZ P 32,625 27,865 60,490 Si
***6274** BANDA PALMAR,SOLEDAD DE LA P 34,125 34,375 68,500 Si
***1933** BARBARROJA ALCALDE,FRANCISCA P 28,750 30,729 59,479 Si
***8906** BARTOLOME CAMARERO,MONTSERRAT P 26,250 29,167 55,417 Si
***2100** BERMUDO WIC,MARIA JOSEFA P 33,250 31,771 65,021 Si
***8246** BRAVO MELENDEZ,JUAN CARLOS PD 25,750 14,063 39,813 Si
***9154** BUENO CARRION,FRANCISCA P 23,125 16,146 39,271 Si
***7250** CABALLERO MENA,CONCEPCION P 26,250 22,917 49,167 Si
***1790** CABRERA COBO,YOLANDA P 20,250 23,958 44,208 Si
***8853** CALAHORRO UREÑA,MARIA ANGUSTIA P 32,250 28,125 60,375 Si
***5133** CANO HIDALGO,ANTONIA P 22,000 20,052 42,052 Si
***4676** CANTO ZAMORA,MARIA P 26,250 27,865 54,115 Si
***5904** CAÑADA IBAÑEZ,ANTONIA P 25,625 21,354 46,979 Si
***7078** CARNERO MURILLO,MARIA VICTORIA P 27,250 35,677 62,927 Si
***1267** CASAS OLID,ENCARNACION P 34,125 34,635 68,760 Si
***6159** CHACON MORA,ELISA VALLE P 32,875 29,688 62,563 Si
***6832** CHARTE MONTESINOS,SALUD P 29,875 30,208 60,083 Si
***7156** COCERA TORRES,PILAR P 37,000 33,594 70,594 Si
***3174** CONEJERO LOPEZ,CARMEN P 38,375 30,990 69,365 Si
***0151** CRUZ BARRANCO,MARIA DE LOS REYES P 27,625 18,750 46,375 Si
***7867** CRUZ FERNADEZ,ANA P 33,625 35,677 69,302 Si
***9105** DIAZ CHARTE,MARIA PIEDAD P 29,250 36,979 66,229 Si
***7179** DOMINGUEZ BARRALES,FRANCISCO JAVIER P 33,125 30,990 64,115 Si
***2129** ESPARRAGA MOLERO,MARIA DEL CARMEN P 37,875 42,188 80,063 Si
***5353** ESPIN GARCIA,ENCARNACION P 30,000 33,073 63,073 Si
***7454** FERNANDEZ CARRASCO,LIDIA P 24,125 20,573 44,698 Si
***9411** FERNANDEZ GARCIA,ANA MARIA P 21,375 25,260 46,635 Si
***1293** FUENTES SERRANO,MARIA ISABEL P 30,875 25,521 56,396 Si
***8453** GAMEZ JIMENEZ,MARIA ANGELES P 21,000 27,344 48,344 Si
***5328** GARCIA ALVAREZ,ANA MARIA P 23,125 16,146 39,271 Si
***3478** GARCIA ARANDA,FRANCISCO P 37,125 39,844 76,969 Si
***4925** GARCIA CANO,PATROCINIO P 33,125 30,469 63,594 Si
***1499** GARCIA CAÑETE,MARIA JOSE P 30,000 26,563 56,563 Si
***9883** GARCIA VERDUGO SANTIAGO,MARIA DE LOS ANGELES P 28,750 37,240 65,990 Si
***0069** GOMEZ ARIZA,RAFAELA P 24,875 28,385 53,260 Si
***5518** GOMEZ GROSSO,MARIA DEL CARMEN P 23,875 25,260 49,135 Si
***2913** GOMEZ JIMENEZ,ANTONIA P 35,250 35,677 70,927 Si
***8716** GONZALEZ ATENCIA,MARIA REMEDIOS P 21,750 24,219 45,969 Si
***3457** GONZALEZ ERENCIA,MARIA DOLORES P 24,000 27,865 51,865 Si
***3292** GONZALEZ GONZALEZ,PATRICIA P 21,875 25,260 47,135 Si
***5274** GONZALEZ MENDOZA,MARIA ISABEL PD 23,750 22,656 46,406 Si
***8519** GONZALEZ MONTIEL,MARIA P 36,250 34,375 70,625 Si
***1505** GUARDIA CAMARA,FRANCISCO JAVIER P 28,750 33,073 61,823 Si
***8694** GUERRERO CARDENAS,ANTONIA P 31,625 31,771 63,396 Si
***6853** GUTIERREZ LOZANO,ROSARIO P 32,375 33,854 66,229 Si
***7171** HORMIGO NIETO,MARGARITA P 34,000 32,031 66,031 Si
***8771** JIMENEZ MELENDO,MARIA DEL CARMEN P 26,375 31,771 58,146 Si
***2944** JIMENEZ MONTALBAN,CLAUDIA PD 30,125 29,948 60,073 Si
***8528** JIMENEZ RAMIREZ,MARIA JOSEFA P 30,375 39,583 69,958 Si
***5885** JIMENEZ ROJAS,ANGEL P 27,500 25,260 52,760 Si
***1695** JURADO GARCIA,MARIA LUISA P 21,500 18,229 39,729 Si
***1509** LAPAZ CASANOVA,JAIME PD 22,375 21,094 43,469 Si
***2870** LARA SERRANO,EVA MARIA P 26,875 23,958 50,833 Si
***0778** LEYVA GARCIA,ROSARIO P 32,500 31,771 64,271 Si
***6398** LIRIO JIMENEZ,JOSEFA P 18,875 28,125 47,000 Si
***5480** LOPEZ CASCALES,M DEL PILAR P 36,000 39,063 75,063 Si
***2673** LOPEZ ESPEJO,CARMEN P 22,000 18,229 40,229 Si
***1949** LOPEZ GONZALEZ,CARMEN P 20,000 33,594 53,594 Si
***7643** LORCA BLANCO,MARIA ANTONIA P 32,750 33,333 66,083 Si
***8498** LUCENA PEREZ,JOSEFA P 28,125 33,594 61,719 Si
***6806** LUCENA PEREZ,MARIA DEL CARMEN P 37,000 38,542 75,542 Si
***5334** LUQUE MUÑOZ,ISABEL P 26,625 31,771 58,396 Si
***5674** MARQUEZ GUTIERREZ,ENCARNACION P 29,375 33,594 62,969 Si
***5876** MARTIN SANTAELLA,ROSA MARIA P 19,250 23,177 42,427 Si
***1056** MARTINEZ ALVAREZ,MARTINA ANGELES P 34,125 34,635 68,760 Si
***8690** MARTINEZ MALDONADO,MIGUEL ANGEL P 36,875 35,677 72,552 Si
***5362** MARTINEZ RAMIREZ,FRANSISCO MIGUEL P 20,625 27,865 48,490 Si
***6608** MEDINA FUENTES,FRANCISCA P 33,750 31,771 65,521 Si
***2074** MELLADO PORRAS,FRANCISCO P 28,625 28,125 56,750 Si
***0080** MERINA BARRRIENTOS,MARIA ISABEL P 21,000 21,354 42,354 Si
***6647** MOLINA CARDOSO,MANUELA P 35,875 37,240 73,115 Si
***5003** MORALES ORTEGA,MARIA ISABEL P 22,750 21,094 43,844 Si
***9504** MORENO CASTRO,FRANCISCA P 34,500 33,073 67,573 Si
***6909** MORENO GARCIA,ANA MARIA P 21,250 22,656 43,906 Si
***5726** MUÑOZ DONAIRE,MARIA P 30,625 31,771 62,396 Si
***7517** NARVAEZ SALVATIERRA,NIEVES MARIA PD 33,750 31,771 65,521 Si
***8514** NATERA SANCHEZ,ANTONIA P 23,750 20,313 44,063 Si
***1949** NAVACERRADA VIEDMA,ANA ISABEL P 32,875 35,677 68,552 Si
***1239** NAVARRO SUZ,DOLORES P 26,875 30,469 57,344 Si
***6275** OCHOA GULLON,ANTONIA P 32,625 35,156 67,781 Si
***8336** ORTEGA DEL CAÑO,JUANA P 34,125 25,521 59,646 Si
***9537** ORTEGA ROSAS,MARIA DEL CARMEN P 20,250 21,354 41,604 Si
***0875** ORTIZ HIDALGO,ADELA P 23,875 26,302 50,177 Si
***8901** PEÑA ORTIZ,MARIA GLORIA P 30,000 29,427 59,427 Si
***1035** PEREZ LOZANO,MARIA ANTONIA P 30,625 34,375 65,000 Si
***5085** POCE GALVAN,RAFAEL P 27,750 25,260 53,010 Si
***2854** POYATO ROLDAN,ENCARNACION P 32,500 36,979 69,479 Si
***7768** QUESADA VILCHEZ,FRANCISCO ANTONIO P 21,250 20,052 41,302 Si
***5672** QUINTERO AGUAZO,ANA MARIA P 28,250 17,448 45,698 Si
***1770** RAMIREZ VALERO,ASUNCION P 21,875 25,260 47,135 Si
***5183** RAMOS CASTRO,AGUSTIN P 18,125 26,563 44,688 Si
***9645** REQUENA ESPINOSA,ANTONIA P 31,125 30,469 61,594 Si
***8418** REY CANO,ANGELES P 27,625 23,958 51,583 Si
***8477** RODRIGUEZ DEGARA,ELISA ISABEL P 26,875 30,469 57,344 Si
***5104** RODRIGUEZ NUÑEZ,MARIA DEL ROSARIO P 25,125 22,656 47,781 Si

[1[2] 

P: Promoción interna | PD: Reserva discapacidad promoción interna

NC: Nota Corte cupo general sin discapacidad y cupo reserva discapacidad física, psíquica y sensorial (en caso de existir reserva)