Listado de personas aspirantes que superan la fase de oposición PERSONAL DE LAVANDERIA Y PLANCHADO, Turno libre. OEP 2013-2015

Puntuación fase de oposición: PERSONAL DE LAVANDERIA Y PLANCHADO (NC: 49,733 / NCI: 17,108)
DNI/NIE/Pasaporte Apellidos, Nombre Acceso Putuación teórico Putuación práctico Putuación total Supera
***6082** ABAD BRIEGA,MARIA FRANCISCA L 41,250 35,750 77,000 Si
***7247** ALARCON RUIZ,RAMON L 35,875 36,250 72,125 Si
***5259** ALCAIDE PARDO,PALOMA L 25,125 27,750 52,875 Si
***0424** ALGAR LUCENA,DOLORES L 24,125 27,000 51,125 Si
***7894** ALVAREZ DE LA CRUZ,RUFINO L 26,625 35,000 61,625 Si
***9633** AMATE MILLAN,TERESA L 34,250 31,000 65,250 Si
***3338** AMORETI MORALES,JOSE MIGUEL L 28,750 32,500 61,250 Si
***5892** ANGEL VIDAL,MARIA DEL ROCIO L 25,875 36,250 62,125 Si
***5619** AÑINO FERNANDEZ,MARIA DEL MAR L 21,375 29,500 50,875 Si
***2400** ARAGON FERNANDEZ,SELENE LD 10,875 11,500 22,375 Si
***8968** ARELLANO MORENO,CRISTINA L 35,125 37,500 72,625 Si
***8543** ARENAS MARTINEZ,ENCARNACION ISABEL L 29,250 32,500 61,750 Si
***6671** ARIZA RODRIGUEZ,MARIA JOSE L 40,000 41,250 81,250 Si
***0110** BAJO REJAS,ISABEL MARIA LD 32,000 32,250 64,250 Si
***5913** BARCOJO CAMARA,CARMEN MARIA L 30,625 32,500 63,125 Si
***7960** BARROSO IGLESIAS,JERONIMO LORENZO L 34,750 38,500 73,250 Si
***0194** BLANCO RAMIREZ,FATIMA L 26,250 32,500 58,750 Si
***0194** BLANCO RAMIREZ,JOSE MANUEL L 31,375 34,000 65,375 Si
***0072** BUENO FERREIRO,MARCOS L 43,125 36,250 79,375 Si
***5960** CABELLO BARRERA,FRANCISCA L 27,250 31,250 58,500 Si
***4655** CABELLO MIRANDA,ANTONIO LD 29,875 25,750 55,625 Si
***6063** CABERO PERALES,JUAN MANUEL LD 34,250 29,000 63,250 Si
***7895** CAJARAVILLE CUEVAS,MARIA DEL CARMEN L 39,125 31,000 70,125 Si
***3752** CALVO CORTES,ALICIA MARIA L 27,250 34,500 61,750 Si
***1852** CALVO RUZ,JOSE L 21,000 30,500 51,500 Si
***0052** CAMARA CARRASCO,DOLORES L 24,500 30,000 54,500 Si
***9103** CAMPOS ARIAS,JUANA MARIA L 33,875 33,250 67,125 Si
***3050** CAÑERO MOYANO,MARIA DOLORES L 20,375 31,000 51,375 Si
***6849** CARDENAS LOPEZ,DOLORES L 34,375 36,500 70,875 Si
***9674** CARMONA GONZALEZ,MARIA DOLORES L 27,500 28,750 56,250 Si
***9788** CARMONA RIVAS,MANUEL LD 7,125 16,000 23,125 Si
***6107** CARO GAMEZ,ANTONIO JOSE LD 27,500 36,250 63,750 Si
***8565** CARRASCO GOMEZ,ISABEL MARIA L 30,625 28,750 59,375 Si
***0500** CARRIZO BLANCO,JUAN FRANCISCO L 19,125 31,250 50,375 Si
***1437** CASCALES MELGAR,ALEJANDRO L 33,750 31,750 65,500 Si
***6534** CASQUET PEREZ,MARIA ENCARNACION L 28,000 26,250 54,250 Si
***2605** CASTILLO DIAZ,LOURDES LD 12,000 20,750 32,750 Si
***7316** CASTILLO RAMOS,MARIA LUISA L 32,125 25,500 57,625 Si
***3098** CASTILLO RAYA,YOLANDA L 22,875 28,250 51,125 Si
***3043** CASTRO LIEBANAS,VANESA L 22,750 32,000 54,750 Si
***4621** CASTRO MOLINA,CELESTINA INMACULADA L 24,000 26,250 50,250 Si
***6415** CEPEDELLO CAMPUZANO,ANGELA L 30,000 28,750 58,750 Si
***3761** CHACON GONZALEZ,SUSANA L 35,875 26,500 62,375 Si
***1907** CHACON RAMIREZ,RAFAEL L 24,375 30,000 54,375 Si
***9314** CHAVES BARRIONUEVO,JUANA MARIA L 32,250 36,500 68,750 Si
***8664** CHAVES GUTIERREZ,ROCIO L 25,750 32,750 58,500 Si
***2569** CHICA LINARES,CARMEN MARIA L 31,125 30,500 61,625 Si
***6437** CIDONCHA LOPEZ,ISABEL MARIA L 28,000 31,750 59,750 Si
***6666** COBO CAÑAS,FAUSTINA L 25,375 29,000 54,375 Si
***6396** COCERRIA HUELVA,EVA L 27,500 26,250 53,750 Si
***3902** COMBA LOPEZ,CRISTINA LD 22,250 16,500 38,750 Si
***0836** CONDE GARCIA,GASPAR L 27,125 22,750 49,875 Si
***9999** CONDE NAVARRO,MARIA DEL CARMEN L 32,125 27,500 59,625 Si
***5367** CONTRERAS ALARCON,FRANCISCA L 26,000 41,500 67,500 Si
***8055** CONTRERAS JIMENEZ,MARIA TERESA L 30,125 31,500 61,625 Si
***9621** COPADO GARCIA,OLGA MARIA L 41,250 36,500 77,750 Si
***7876** COPETE PEÑA,MARIA CARMEN L 30,250 27,000 57,250 Si
***3391** CORDOBA LEON,ESPERANZA L 25,125 36,500 61,625 Si
***3328** CORONEL ROMERO,MERCEDES L 28,500 30,250 58,750 Si
***2722** CORPAS DOMINGUEZ,CONCEPCION L 35,750 35,000 70,750 Si
***3973** CORRAL ROJAS,ARACELI L 20,625 30,000 50,625 Si
***4027** CORRALEJO SANCHEZ,MANUELA MARIA L 32,000 33,250 65,250 Si
***3250** CORTES CARRASCO,PILAR L 28,875 22,750 51,625 Si
***5453** COZAR MURILLO,NOEMI DE LA SOLEDAD L 28,500 36,250 64,750 Si
***4488** CRESPO DIZ,MARIA TERESA L 26,625 26,500 53,125 Si
***4617** CRUZ REPISO,VERONICA L 34,375 31,250 65,625 Si
***8674** CUERVA NUNES,JESUS L 33,000 30,250 63,250 Si
***4606** CUMBRERA GONZALEZ,ANGEL L 19,625 32,000 51,625 Si
***9364** DELGADO ACHURRA,MARIA JESUS L 35,125 35,000 70,125 Si
***3041** DELGADO LOPEZ,MARIA LUISA L 20,125 34,000 54,125 Si
***3991** DELGADO VARGAS,JOSE JOAQUIN L 43,875 39,750 83,625 Si
***1609** DIAZ BALTANAS,ARACELI L 37,250 35,250 72,500 Si
***1609** DIAZ BALTANAS,INMACULADA L 39,875 33,500 73,375 Si
***2332** DIAZ NAVARRO,MARIA JOSE L 34,500 36,750 71,250 Si
***8701** DIAZ NAVARRO,MARIANA L 25,000 27,000 52,000 Si
***2940** DIAZ RUIZ,JUAN CARLOS L 31,000 33,750 64,750 Si
***6008** DIAZ VILLAR,JOSE MIGUEL L 27,000 36,250 63,250 Si
***1082** DOMINGUEZ MARTIN,MARIA CARMEN L 35,750 31,750 67,500 Si
***6810** DOMINGUEZ TOLEDANO,VERONICA L 36,250 35,000 71,250 Si
***5620** DONAIRE DEL MORAL,MARIA LD 6,250 16,250 22,500 Si
***2624** DUARTE VELASCO,MARIA JOSEFA L 30,375 30,000 60,375 Si
***4710** DURAN GARCIA,ELISABETH L 25,625 24,750 50,375 Si
***2228** ESCOBAR BEDMAR,MARIA MERCEDES LD 12,500 12,500 25,000 Si
***2059** ESCOBAR CARRASCO,GUILLERMO L 26,250 26,250 52,500 Si
***3484** ESCOLANO FERNANDEZ,EULALIA L 34,125 30,500 64,625 Si
***6075** ESCOLANO FERNANDEZ,ROSARIO L 28,625 26,500 55,125 Si
***1044** ESPINOLA MARTINEZ,ESPERANZA L 26,000 27,500 53,500 Si
***2939** ESPINOSA MIRALLES,SERGIO JESUS L 24,125 26,000 50,125 Si
***4361** ESTEVEZ GOMEZ,MARIA DEL MAR L 31,875 26,500 58,375 Si
***2028** EXPOSITO OLMO,ANA L 24,625 28,500 53,125 Si
***4775** FERNADEZ RUIZ,SONIA L 23,375 30,000 53,375 Si
***8502** FERNANDEZ CHAVES,JOSE ANTONIO L 31,625 34,000 65,625 Si
***4302** FERNANDEZ CHILLON,EVA CARMEN L 26,625 24,000 50,625 Si
***7910** FERNANDEZ DOMINGUEZ,MARIA ISABEL L 30,250 30,750 61,000 Si
***5194** FERNANDEZ FERNANDEZ,PAULA L 24,375 33,750 58,125 Si
***4760** FERNANDEZ MOTILVA,MARIA DOLORES L 34,500 39,250 73,750 Si
***3366** FERNANDEZ PEREZ,CONSOLACION L 25,750 25,250 51,000 Si
***2765** FERNANDEZ PEREZ,SARA L 41,875 38,750 80,625 Si
***7231** FERNANDEZ PLATERO,LORENA L 30,625 33,750 64,375 Si
***7401** FERNANDEZ PUENTE,FRANCISCO L 28,000 26,250 54,250 Si

[1[2]  [3]  [4] 

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre

NC: Nota Corte cupo general sin discapacidad y cupo reserva discapacidad física, psíquica y sensorial (en caso de existir reserva)

NCI: Nota Corte cupo reserva discapacidad intelectual