Listado definitivo de personas que superan el concurso oposición FEA ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION, Turno libre. OEP 2013-2015

DNI/NIE/
Pasaporte
Apellidos, NombreAccesoOpos. + Autob.Opos.Autob.Aut. Exp. Prof.Aut. Form. Acad.Aut. Form. Espec.Aut. Otras activid.BaremoB. Exp. Prof.B. Form. Acad.B. Form. Espec.B. Otras activid.Punt.
total
Doc. Acred.(*)
***5722** ACEÑA FABIAN, VIRGINIA L 156,991 69,219 87,772 40,000 5,532 35,000 724,000 76,001 28,230 5,531 35,000 7,240 145,220
***0584** BERTELI ARDILA, ANTONIO JOSE L 155,439 70,454 84,985 40,000 8,225 35,000 176,000 77,062 40,000 8,225 27,077 1,760 147,516
***4450** BORNAY BARRACHINA, BEATRIZ L 156,450 69,211 87,239 40,000 4,064 35,000 8.175,000 86,148 40,000 4,064 35,000 7,084 155,359
***6013** CALLE GIL, ANA BELLA DE LA L 156,170 69,780 86,390 40,000 4,900 35,000 649,000 84,209 40,000 4,900 35,000 4,309 153,989
***6095** DIAZ FERNANDEZ, FRANCISCO LD 144,034 57,567 86,467 40,000 4,033 35,000 7.434,000 83,413 40,000 4,033 35,000 4,380 140,980
***1487** FUENTES PRADERA, MARIA ANGELES L 158,547 70,972 87,575 33,945 8,630 35,000 10,000 82,359 32,339 8,625 35,000 6,395 153,331
***1255** GARCIA BERNAL, DAVID L 157,649 68,206 89,443 40,000 8,250 35,000 6.193,000 83,227 40,000 4,250 35,000 3,977 151,433
***1031** GARCIA GAITAN, MARIA DEL CARMEN L 153,608 64,382 89,226 40,000 12,188 35,000 2.038,000 79,988 40,000 4,188 35,000 0,800 144,370
***2488** GARCIA TORRADO, FRANCISCO L 150,000 62,051 87,949 40,000 8,062 32.111,000 7.776,000 82,860 40,000 8,062 27,022 7,776 144,911
***9223** GOMEZ GRAS, ERNESTO L 154,993 63,998 90,995 40,000 8,206 35,000 7.789,000 85,234 39,752 8,206 35,000 2,276 149,232
***8069** GONZALEZ LOPEZ, RICARDO LD 128,362 65,392 62,970 35,400 4,280 2.306,000 23,000 62,629 35,339 4,000 23,060 0,230 128,021
***9281** GUERRERO ORRIACH, JOSE LUIS L 154,263 72,643 81,620 28,500 8,120 35,000 10,000 81,358 28,238 8,120 35,000 10,000 154,001
***5230** GUILLEN PERALES, JOSE FRANCISCO L 144,507 64,997 79,510 31,500 9,020 35,000 399,000 77,745 31,051 9,020 35,000 2,674 142,742
***7155** JIMENEZ SEGURA, CRISTINA L 153,102 66,974 86,128 38,712 8,266 35,000 415,000 79,425 38,712 4,267 35,000 1,446 146,399
***9465** JODAR MARQUEZ, CARMEN MARIA L 155,014 66,743 88,271 40,000 8,321 35,000 495,000 75,789 31,740 8,321 34,068 1,660 142,532
***6360** MESA SUAREZ, PABLO L 155,246 70,837 84,409 31,125 8,284 35,000 10,000 80,217 28,640 8,284 35,000 8,293 151,054
***7586** MILLAN BUENO, MARIA DEL PILAR L 151,267 63,322 87,945 40,000 9,000 35,000 3.945,000 83,112 40,000 4,167 35,000 3,945 146,434
***5882** MOLINA LOZANO, MILAGROS L 149,833 61,872 87,961 40,000 4,200 35,000 8,761 81,635 37,785 4,200 35,000 4,650 143,507
***4000** MORALES GUERRERO, JAVIER L 150,315 67,987 82,328 40,000 4,258 35,000 307,000 82,126 40,000 4,258 35,000 2,868 150,113
***2135** RUIZ ZAFRA, VERONICA L 142,752 58,558 84,194 40,000 5,154 35,000 404,000 84,194 40,000 5,154 35,000 4,040 142,752
***9081** SERRANO ALVAREZ, CARMEN L 150,010 61,364 88,646 40,000 4,156 35,000 949,000 87,983 40,000 4,156 35,000 8,827 149,347
***0801** VIDAL MARTINEZ, MARIA L 153,552 68,432 85,120 36,000 4,200 35,000 992,000 84,162 35,134 4,108 35,000 9,920 152,594
***1767** YANES VIDAL, GABRIEL JOSE L 157,837 73,400 84,437 40,000 4,063 35,000 5.374,000 81,713 40,000 4,063 33,214 4,436 155,113

[1

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre