Listado provisional de personas que superan el concurso oposición FEA ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION, Promoción interna. OEP 2013-2015

DNI/NIE/
Pasaporte
Apellidos, NombreAccesoOpos. + Autob.Opos.Autob.Aut. Exp. Prof.Aut. Form. Acad.Aut. Form. Espec.Aut. Otras activid.BaremoB. Exp. Prof.B. Form. Acad.B. Form. Espec.B. Otras activid.Punt.
total
Doc. Acred.(*)
***3968** CAPITA PLOCKIER, LORENA P 122,937 62,017 60,920 15,300 4,080 35,000 6,540 47,440 6,630 4,080 35,000 1,730 109,457 (1)
***6281** ERDOZAIN BARRERA, ANTONIO JESUS P 134,596 49,392 85,204 40,000 4,064 35,000 6,140 55,991 16,927 4,064 35,000 0,000 105,383 (1)
***9704** GIMENEZ CIRUELA, JOSE RAMON P 130,700 61,132 69,568 29,148 4,210 35,000 1,210 61,702 21,805 4,210 35,000 0,687 122,834 (1)
***4681** HIDALGO CABRERA, MARIA DEL CARMEN P 130,056 69,426 60,630 16,350 4,290 35,000 4,990 55,440 14,800 4,290 35,000 1,350 124,866 (1)
***9863** MARTIN ROMERO, JOSE LUIS P 153,789 62,994 90,795 40,000 14,350 35,000 1,445 73,975 29,527 8,367 35,000 1,081 136,969 (1)
***6194** SANCHEZ GARRIDO, ESTHER P 146,805 71,445 75,360 35,600 4,160 35,000 0,600 75,264 35,504 4,160 35,000 0,600 146,709 (1)

[1

P: Promoción interna | PD: Reserva discapacidad promoción interna