Listado provisional de personas que superan el concurso oposición FEA ALERGOLOGIA, Turno libre. OEP 2016-2017-Estabilización

DNI/NIEApellidos, NombreAccesoOpos. + Autob.Opos.Autob.1. B. Exp. Prof.2. B. Form. Acad.Baremo 3+43. B. F. Esp. CC. S.4. B. Form. Cont.Baremo 5+6+7 +8+9+10Baremo 5+65. O. Act. F. Cont.6. Doc.Baremo 7+8+97. Public.8. Pon. y Comun.9. Invest.10. Implic. Org.BaremoPunt.
total
***0450** ALCÁNTARA VILLAR, MANUEL L 166,692 73,559 93,133 40,000 8,133 34,300 17,000 17,300 9,303 4,303 0,790 3,513 4,000 3,280 0,720 0,000 1,000 91,736 165,295
***4622** BARASONA VILLAREJO, MARIA JOSE LD 153,973 60,598 93,375 40,000 8,375 35,000 14,000 21,000 7,713 2,949 0,035 2,914 4,000 2,550 1,275 0,175 0,764 91,088 151,686
***6625** BURGOS MONTERO, ANA MARIA L 142,907 65,399 77,508 33,150 4,169 35,000 14,000 21,000 3,108 0,140 0,000 0,140 2,315 1,000 1,015 0,300 0,653 75,427 140,826
***2809** CAMPO MOZO, MARIA PALOMA L 171,492 78,266 93,226 40,000 8,226 35,000 14,000 21,000 5,836 1,286 0,040 1,246 4,000 4,000 0,000 0,000 0,550 89,062 167,328
***9203** CANDON MORILLO, ROCIO L 144,799 68,388 76,411 26,245 8,192 35,000 14,000 21,000 2,766 0,150 0,000 0,150 1,744 1,035 0,709 0,000 0,872 72,203 140,591
***3036** DE LUQUE PIÑANA, VIRGINIA L 172,060 83,646 88,414 36,780 8,094 29,581 14,000 15,581 4,592 1,481 0,040 1,441 2,537 1,230 0,807 0,500 0,574 79,047 162,693
***5018** FERNANDEZ DELGADO, LOURDES L 158,919 66,899 92,020 40,000 8,406 35,000 14,000 21,000 5,597 2,145 0,040 2,105 3,452 1,480 0,422 1,550 0,000 89,003 155,902
***0674** GUTIERREZ FERNANDEZ, DIEGO JOSE L 154,017 60,750 93,267 40,000 8,267 35,000 14,000 21,000 7,806 3,806 1,986 1,820 4,000 3,955 0,045 0,000 0,000 91,073 151,823
***5155** HINOJOSA JARA, BELEN L 154,565 64,109 90,456 40,000 4,188 35,000 14,000 21,000 3,630 0,210 0,050 0,160 2,438 0,330 0,108 2,000 0,982 82,818 146,927
***4514** MERIDA FERNANDEZ, CAROLINA BEATRIZ L 166,189 73,508 92,681 40,000 15,000 35,000 14,000 21,000 1,588 0,000 0,000 0,000 1,588 0,560 1,028 0,000 0,000 91,588 165,096
***0817** MORENO ESCOBOSA, MARIA DEL CARMEN L 150,655 67,553 83,102 40,000 4,167 35,000 14,000 21,000 3,490 0,220 0,165 0,055 3,270 3,150 0,120 0,000 0,000 82,657 150,210
***9420** PALACIOS COLOM, LUIS L 148,454 65,705 82,749 40,000 4,067 29,749 14,000 15,749 3,258 0,911 0,150 0,761 2,347 1,960 0,387 0,000 0,000 77,074 142,779
***0425** PUENTE CRESPO, YOLANDA M LD 173,963 73,963 100,000 40,000 15,000 35,000 17,000 18,000 6,127 1,789 0,980 0,809 4,000 0,620 0,486 2,894 0,338 96,127 170,090
***5637** RODRIGUEZ PACHECO, RAMON L 179,087 84,681 94,406 36,513 15,000 28,998 14,000 14,998 2,467 0,060 0,000 0,060 2,105 2,105 0,000 0,000 0,302 82,978 167,659
***7688** RONDON SEGOVIA, CARMEN MILAGROS L 182,365 90,386 91,979 40,000 8,355 35,000 14,000 21,000 4,305 0,180 0,000 0,180 4,000 2,750 0,005 1,245 0,125 87,660 178,046
***6491** RUANO PEREZ, FRANCISCO JAVIER L 162,013 68,668 93,345 38,199 0,345 27,830 14,000 13,830 4,492 0,037 0,000 0,037 3,455 1,060 0,395 2,000 1,000 70,866 139,534
***4856** RUIZ LEON, MARIA BERTA L 163,075 73,447 89,628 36,740 8,436 35,000 14,000 21,000 4,510 0,510 0,265 0,245 4,000 1,940 1,035 1,025 0,000 84,686 158,133
***5871** SAIZ SANCHEZ, VANESA L 155,625 73,439 82,186 28,563 9,031 35,000 14,000 21,000 4,829 0,418 0,080 0,338 4,000 1,180 0,468 2,352 0,411 77,423 150,862
***8898** SEGURA SANCHEZ, CARMEN L 164,272 81,051 83,221 20,649 4,031 35,000 17,000 18,000 3,839 0,575 0,035 0,540 2,264 1,220 0,244 0,800 1,000 63,519 144,570
***5628** SERRANO DELGADO, MARÍA DEL PILAR L 146,620 56,830 89,790 40,000 8,063 35,000 14,000 21,000 5,986 1,638 0,000 1,638 4,000 1,810 0,553 1,637 0,348 89,049 145,879

[1

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre