Listado provisional de personas que superan el concurso oposición FEA OTORRINOLARINGOLOGIA, Turno libre. OEP 2016-2017-Estabilización

DNI/NIEApellidos, NombreAccesoOpos. + Autob.Opos.Autob.1. B. Exp. Prof.2. B. Form. Acad.Baremo 3+43. B. F. Esp. CC. S.4. B. Form. Cont.Baremo 5+6+7 +8+9+10Baremo 5+65. O. Act. F. Cont.6. Doc.Baremo 7+8+97. Public.8. Pon. y Comun.9. Invest.10. Implic. Org.BaremoPunt.
total
***0951** AGUILAR CANTADOR, JUAN L 129,133 53,467 75,666 21,294 8,432 35,000 14,000 21,000 2,062 0,867 0,105 0,762 0,699 0,480 0,219 0,000 0,496 66,788 120,255
***4336** ALGUACIL PALOMARES, MARIA DOLORES L 93,258 41,750 51,508 16,444 0,567 25,821 14,000 11,821 0,249 0,010 0,000 0,010 0,239 0,140 0,099 0,000 0,000 43,081 84,831
***9494** ALMODOVAR IÑESTA, ANTONIO L 111,695 44,319 67,376 40,000 4,000 19,329 14,000 5,329 0,593 0,005 0,000 0,005 0,588 0,550 0,038 0,000 0,000 63,922 108,241
***3598** ALONSO GONZALEZ, CRISTINA L 125,133 42,758 82,375 34,596 4,272 35,000 14,000 21,000 3,326 1,283 0,000 1,283 1,043 1,000 0,043 0,000 1,000 77,194 119,952
***0705** ARIZA TOLEDO, MARIA AGUSTINA L 130,312 43,204 87,108 40,000 8,065 34,326 14,000 20,326 2,643 0,940 0,000 0,940 0,703 0,585 0,118 0,000 1,000 85,034 128,238
***1048** BENAIXA SANCHEZ, JUAN PEDRO L 138,383 47,880 90,503 40,000 4,031 33,996 14,000 19,996 4,340 1,579 0,000 1,579 1,761 1,650 0,111 0,000 1,000 82,367 130,247
***2374** BERROCAL POSTIGO, ESTEFANÍA L 140,585 40,849 99,736 40,000 4,387 35,000 14,000 21,000 6,406 2,475 0,150 2,325 2,931 1,230 0,201 1,500 1,000 85,793 126,642
***3891** BRACERO ROBLEDO, FRANCISCO ANTONIO L 120,690 43,125 77,565 40,000 4,200 29,882 14,000 15,882 2,107 0,373 0,020 0,353 0,870 0,535 0,085 0,250 0,864 76,189 119,314
***6933** CABUCHOLA FAJARDO, MARIA ELVIRA L 89,033 41,964 47,069 10,278 0,833 34,485 14,000 20,485 0,227 0,040 0,000 0,040 0,187 0,100 0,087 0,000 0,000 45,823 87,787
***7115** CASTELLANO GARCIA, MARIA DEL PILAR L 128,355 44,224 84,131 40,000 0,167 29,339 14,000 15,339 1,883 0,125 0,095 0,030 0,758 0,670 0,088 0,000 1,000 71,389 115,613
***8259** CAZORLA RAMOS, OSCAR EMILIO L 135,649 47,064 88,585 40,000 8,323 34,144 14,000 20,144 5,338 1,376 0,158 1,218 2,962 1,220 0,192 1,550 1,000 87,805 134,869
***3185** CORRALES MILLAN, ROCIO L 107,621 41,678 65,943 21,368 0,114 18,868 14,000 4,868 0,859 0,230 0,050 0,180 0,629 0,380 0,249 0,000 0,000 41,209 82,887
***0054** CORTES SANCHEZ, ROSARIO FATIMA L 136,632 48,079 88,553 40,000 4,167 31,179 14,000 17,179 8,210 3,392 3,087 0,305 4,000 1,715 0,357 1,928 0,818 83,556 131,635
****1092* CROVATO ROJAS, JESUS LUIS ESTEBAN L 71,804 44,724 27,080 3,157 0,000 20,680 14,000 6,680 0,272 0,030 0,000 0,030 0,242 0,200 0,042 0,000 0,000 24,109 68,833
***1908** DAVILA MORILLO, ANTONIO L 120,070 43,423 76,647 40,000 4,613 29,249 14,000 15,249 0,602 0,110 0,010 0,100 0,284 0,200 0,084 0,000 0,208 74,464 117,887
***2945** DE LA PLATA SANCHEZ, CRISTINA L 105,998 42,903 63,095 32,687 0,184 24,755 14,000 10,755 0,491 0,170 0,150 0,020 0,321 0,270 0,051 0,000 0,000 58,117 101,020
***8781** DE OÑA NAVARRETE, ANTONIO L 109,892 48,969 60,923 29,237 0,200 26,863 14,000 12,863 0,648 0,588 0,558 0,030 0,060 0,000 0,060 0,000 0,000 56,948 105,917
***0800** DOMINGUEZ DURAN, EMILIO L 92,049 46,939 45,110 7,355 8,642 23,490 14,000 9,490 3,321 0,770 0,185 0,585 2,551 2,205 0,096 0,250 0,000 42,808 89,747
***2258** FERNANDEZ VELEZ, CARLOS L 83,185 41,314 41,871 0,118 0,000 19,798 14,000 5,798 0,273 0,000 0,000 0,000 0,273 0,220 0,053 0,000 0,000 20,189 61,503
***3601** FLORES CARMONA, EVA L 126,607 43,500 83,107 39,829 8,355 29,242 14,000 15,242 3,774 1,082 0,191 0,891 1,692 1,280 0,162 0,250 1,000 81,200 124,700
***2787** GARCIA FERNANDEZ, SERGIO ANTONIO L 97,332 41,288 56,044 11,868 4,400 29,456 17,000 12,456 0,900 0,100 0,000 0,100 0,800 0,700 0,100 0,000 0,000 46,624 87,912
***2815** GARCIA GOMEZ, JAVIER L 102,913 40,806 62,107 18,513 0,224 34,584 14,000 20,584 0,168 0,010 0,000 0,010 0,158 0,100 0,058 0,000 0,000 53,489 94,295
***5216** GARCIA VILLARAN, MIGUEL ANGEL L 119,201 50,354 68,847 25,627 0,000 35,000 14,000 21,000 0,920 0,889 0,000 0,889 0,019 0,000 0,019 0,000 0,012 61,547 111,901
***9236** GARCIA-VALDECASAS BERNAL, JUAN L 130,993 40,454 90,539 34,975 8,900 28,424 14,000 14,424 7,154 3,447 0,000 3,447 3,707 3,005 0,202 0,500 0,000 79,453 119,907
***9099** GOMEZ FIÑANA, MANUEL SEGUNDO L 122,245 44,296 77,949 40,000 8,226 20,332 14,000 6,332 6,052 2,487 2,130 0,357 2,565 1,645 0,170 0,750 1,000 74,610 118,906
***3759** GOMEZ TORRES, ANTONIO L 101,315 46,770 54,545 17,084 0,864 35,000 14,000 21,000 3,419 0,140 0,000 0,140 3,279 3,200 0,079 0,000 0,000 56,367 103,137
***0680** HARO GARCIA, MATILDE L 123,261 44,265 78,996 25,703 4,321 35,000 14,000 21,000 3,189 1,237 0,190 1,047 1,885 1,430 0,155 0,300 0,067 68,213 112,478
***3308** HERVAS NUÑEZ, MARIA JOSEFA L 131,268 46,339 84,929 32,838 8,700 30,803 14,000 16,803 2,508 0,722 0,000 0,722 0,786 0,615 0,171 0,000 1,000 74,849 121,188
***5418** ISORNA RETAMINO, INMACULADA L 106,393 42,439 63,954 16,368 8,031 29,269 17,000 12,269 0,718 0,360 0,360 0,000 0,053 0,000 0,053 0,000 0,305 54,386 96,825
***1433** LOPEZ ESCAMEZ, JOSE ANTONIO L 132,038 43,439 88,599 40,000 8,700 26,655 14,000 12,655 10,000 6,000 3,700 2,300 4,000 4,000 0,000 0,000 0,000 85,355 128,794
***1168** MARTIN BAILON, MARIA L 76,610 43,569 33,041 3,906 0,388 19,908 14,000 5,908 0,868 0,120 0,000 0,120 0,585 0,510 0,075 0,000 0,163 25,070 68,639
***8790** MARTIN SANCHEZ, VICTOR L 76,202 42,990 33,212 14,242 0,134 18,194 14,000 4,194 0,408 0,000 0,000 0,000 0,408 0,365 0,043 0,000 0,000 32,978 75,968
***4491** MARTINEZ MARTINEZ, MARTA L 67,811 45,115 22,696 0,384 4,698 15,510 14,000 1,510 0,135 0,100 0,000 0,100 0,035 0,000 0,035 0,000 0,000 20,727 65,842
***5059** MARTIN-LAGOS MARTINEZ, JUAN L 108,623 48,860 59,763 18,081 4,469 35,000 14,000 21,000 1,335 0,820 0,400 0,420 0,515 0,370 0,145 0,000 0,000 58,885 107,745
***4805** MEDINILLA VALLEJO, ANTONIO L 139,579 53,803 85,776 40,000 4,269 34,237 14,000 20,237 2,904 0,843 0,000 0,843 1,061 0,980 0,081 0,000 1,000 81,410 135,213
***4530** MIRA ESCARTI, VICENTE FRANCISCO L 124,056 45,523 78,533 40,000 0,194 35,000 14,000 21,000 1,784 0,230 0,000 0,230 1,010 0,970 0,040 0,000 0,544 76,978 122,501
****3563* MULLER, NICOLAS MICHAEL L 107,726 49,194 58,532 17,892 4,426 33,773 14,000 19,773 1,143 0,640 0,540 0,100 0,503 0,410 0,093 0,000 0,000 57,234 106,428
***2705** NAVARRO ESCOBAR, FRANCISCO ANGEL L 124,913 40,013 84,900 39,591 0,000 35,000 14,000 21,000 3,338 1,725 1,500 0,225 0,613 0,500 0,113 0,000 1,000 77,929 117,942
***5000** NIETO HERNANDEZ, LUIS FIDEL L 120,275 40,663 79,612 39,250 4,000 27,276 14,000 13,276 0,513 0,326 0,184 0,142 0,187 0,170 0,017 0,000 0,000 71,039 111,702
***6095** OLORIZ MARIN, JAVIER L 135,225 48,421 86,804 37,233 9,567 25,474 14,000 11,474 8,650 6,000 0,460 5,540 2,650 1,540 0,110 1,000 0,000 80,924 129,345
***0057** ORTIZ BISH, FRANCISCO JOSE L 118,983 40,829 78,154 40,000 4,250 33,282 14,000 19,282 2,285 0,702 0,153 0,549 1,583 1,510 0,073 0,000 0,000 79,817 120,646
***7902** PADILLA DELANGE, MARIO L 77,290 40,564 36,726 0,896 11,000 17,440 14,000 3,440 1,199 0,569 0,090 0,479 0,630 0,100 0,030 0,500 0,000 30,535 71,099
***7899** PALOMEQUE VERA, JUAN MIGUEL L 116,953 44,740 72,213 14,814 12,175 25,693 14,000 11,693 2,406 0,596 0,575 0,021 1,810 1,545 0,265 0,000 0,000 55,088 99,828
***8147** PEÑA RODRIGUEZ, ZOILA ALEJANDRINA L 84,774 50,166 34,608 5,573 0,000 28,631 14,000 14,631 0,404 0,100 0,000 0,100 0,304 0,240 0,064 0,000 0,000 34,608 84,774
***0228** REYES TEJERO, ISABEL MARÍA L 137,698 54,755 82,943 36,434 4,094 35,000 14,000 21,000 3,007 1,077 0,000 1,077 0,930 0,400 0,030 0,500 1,000 78,535 133,290
***0854** RODRIGUEZ DOMINGUEZ, ROSA MARIA L 143,625 57,176 86,449 40,000 8,438 35,000 14,000 21,000 2,951 1,396 0,240 1,156 0,555 0,400 0,155 0,000 1,000 86,389 143,565
***4710** RODRIGUEZ FERNANDEZ FREIRE, ANTONIO RAFAEL L 134,600 52,551 82,049 39,431 4,293 34,015 14,000 20,015 3,287 0,576 0,000 0,576 2,711 2,575 0,136 0,000 0,000 81,026 133,577
***8862** RODRIGUEZ PEREZ, LEONARDO L 84,667 41,523 43,144 11,146 4,143 25,278 14,000 11,278 2,334 1,609 0,000 1,609 0,279 0,200 0,079 0,000 0,446 42,901 84,424
***0348** RODRIGUEZ VALIENTE, ANTONIO L 143,173 48,865 94,308 32,903 8,591 35,000 14,000 21,000 6,464 1,464 0,000 1,464 4,000 4,000 0,000 0,000 1,000 82,958 131,823
***5532** ROPERO ROMERO, FRANCISCO L 128,435 46,145 82,290 36,961 4,419 26,988 14,000 12,988 3,004 1,878 0,150 1,728 1,126 0,780 0,096 0,250 0,000 71,372 117,517
***0085** RUIZ FITO, JOSE RAFAEL L 134,510 44,548 89,962 40,000 0,094 35,000 14,000 21,000 1,823 0,955 0,450 0,505 0,489 0,375 0,114 0,000 0,379 76,917 121,465
***6131** SANCHEZ GUTIERREZ, RAFAEL L 129,529 51,921 77,608 40,000 4,548 20,834 14,000 6,834 2,050 0,735 0,118 0,617 1,044 0,965 0,079 0,000 0,271 67,432 119,353
***4489** SANCHEZ MALAGON, FRANCISCO JAVIER L 97,872 43,694 54,178 18,533 0,192 35,000 14,000 21,000 0,261 0,015 0,000 0,015 0,246 0,200 0,046 0,000 0,000 53,986 97,680
***6453** SANCHEZ TORICES, MARIA SOLEDAD L 119,099 45,788 73,311 24,393 4,400 35,000 17,000 18,000 3,124 1,268 0,513 0,755 1,577 1,320 0,257 0,000 0,279 66,917 112,705
***0938** SANTAELLA GUARDIOLA, OLGA MERCEDES L 97,363 40,444 56,919 11,215 4,065 35,000 17,000 18,000 1,631 0,835 0,000 0,835 0,496 0,400 0,096 0,000 0,300 51,911 92,355
***9528** SANTAELLA SAEZ, JUAN IGNACIO L 133,573 47,655 85,918 40,000 4,533 29,698 14,000 15,698 6,163 3,411 0,150 3,261 1,752 1,375 0,127 0,250 1,000 80,394 128,049
***4116** SANTOYO MARRERO, CAROLINA L 110,236 42,518 67,718 24,580 4,000 24,113 14,000 10,113 2,609 0,502 0,000 0,502 1,107 1,000 0,107 0,000 1,000 55,302 97,820
***3308** VALLE OLSEN, SOFIA L 80,614 47,829 32,785 4,064 0,453 26,061 14,000 12,061 1,054 0,536 0,000 0,536 0,313 0,240 0,073 0,000 0,205 31,632 79,461
***1613** VAZQUEZ MUÑOZ, MARIA IRENE L 124,627 44,028 80,599 36,357 0,450 35,000 14,000 21,000 3,823 1,384 0,450 0,934 2,439 2,365 0,074 0,000 0,000 75,630 119,658
***0898** VILLANUEVA GARCIA, ANTONIO JESUS L 103,733 40,038 63,695 40,000 0,194 21,676 14,000 7,676 1,816 0,282 0,000 0,282 0,534 0,435 0,099 0,000 1,000 63,686 103,724

[1

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre