Listado provisional de personas que superan el concurso oposición FARMACEUTICO/A ATENCION PRIMARIA, Turno libre. OEP 2016-2017-Estabilización

DNI/NIEApellidos, NombreAccesoOpos. + Autob.Opos.Autob.1. B. Exp. Prof.2. B. Form. Acad.Baremo 3+43. B. F. Esp. CC. S.4. B. Form. Cont.Baremo 5+6+7 +8+9+10Baremo 5+65. O. Act. F. Cont.6. Doc.Baremo 7+8+97. Public.8. Pon. y Comun.9. Invest.10. Implic. Org.BaremoPunt.
total
***3840** ARCO PRADOS, YOLANDA L 138,992 75,370 63,622 10,327 9,074 35,000 7,000 28,000 7,179 5,991 5,781 0,210 1,188 1,060 0,128 0,000 0,000 61,580 136,950
***7553** BENAVENTE CANTALEJO, REGINA SANDRA L 135,411 53,334 82,077 40,000 4,077 28,000 0,000 28,000 7,488 6,000 6,000 0,000 0,488 0,400 0,088 0,000 1,000 79,565 132,899
***6348** BORREGO IZQUIERDO, YOLANDA L 122,830 60,908 61,922 9,202 4,044 35,000 7,000 28,000 4,127 2,017 1,870 0,147 1,777 1,540 0,237 0,000 0,333 52,373 113,281
***0075** CARRASCOSA RODRIGUEZ, CONCEPCION L 125,283 62,125 63,158 17,743 0,000 35,000 7,000 28,000 1,690 0,260 0,060 0,200 0,430 0,370 0,060 0,000 1,000 54,433 116,558
***1460** CASTAÑO LARA, MARIA DEL ROCIO L 127,635 61,092 66,543 23,114 4,035 28,999 7,000 21,999 2,510 0,505 0,135 0,370 1,005 0,705 0,300 0,000 1,000 58,658 119,750
***5784** FLORES DORADO, MACARENA L 147,682 68,253 79,429 27,890 8,170 28,000 0,000 28,000 5,806 1,145 0,035 1,110 4,000 2,780 0,178 1,042 0,661 69,866 138,119
***7756** GALLARDO AVILES, RAQUEL L 138,872 76,645 62,227 16,167 5,089 35,000 7,000 28,000 4,664 2,693 0,000 2,693 0,971 0,890 0,081 0,000 1,000 60,920 137,565
***3801** GIL RODRIGUEZ, ALICIA L 125,429 58,745 66,684 20,822 4,438 35,000 7,000 28,000 2,565 0,443 0,000 0,443 1,122 0,700 0,422 0,000 1,000 62,825 121,570
***2169** GONZALEZ-CARRASCOSA VEGA, TRIANA L 132,533 69,179 63,354 6,349 4,838 35,000 7,000 28,000 3,519 0,450 0,450 0,000 2,069 1,835 0,234 0,000 1,000 49,706 118,885
***9514** LOPEZ ALVAREZ, CAROLINA L 163,989 86,523 77,466 37,715 0,185 28,000 0,000 28,000 3,206 1,427 0,070 1,357 0,779 0,200 0,079 0,500 1,000 69,106 155,629
***6818** LOPEZ DOMINGUEZ, ESTEFANIA ISABEL L 122,791 50,599 72,192 34,540 4,088 28,000 0,000 28,000 3,756 2,428 0,668 1,760 0,328 0,270 0,058 0,000 1,000 70,384 120,983
***5539** MENDEZ ESTEBAN, MARIA ISABEL L 132,219 54,714 77,505 40,000 0,039 21,929 0,000 21,929 3,848 1,058 0,425 0,633 1,790 0,630 0,160 1,000 1,000 65,816 120,530
***4984** MOLINA MAZO, RUTH L 145,570 58,885 86,685 40,000 7,078 28,000 0,000 28,000 7,400 6,000 0,000 6,000 0,400 0,300 0,100 0,000 1,000 82,478 141,363
***8028** PATA IGLESIAS, MARIA DEL CARMEN L 137,144 61,311 75,833 40,000 8,111 28,000 0,000 28,000 2,640 1,015 0,135 0,880 0,625 0,350 0,025 0,250 1,000 78,751 140,062
***7093** PLATA ILLESCAS, JOSE ALEJANDRO L 122,305 62,987 59,318 19,013 4,095 24,206 0,000 24,206 7,210 5,668 0,000 5,668 0,542 0,000 0,042 0,500 1,000 54,524 117,511
***6114** ROJAS CORRALES, MARIA OLGA L 157,379 77,026 80,353 29,303 12,115 23,610 0,000 23,610 5,390 0,390 0,000 0,390 4,000 4,000 0,000 0,000 1,000 70,418 147,444
***6425** SANCHEZ GOMEZ, ERNESTO L 124,983 59,018 65,965 14,680 8,255 35,000 7,000 28,000 6,151 2,035 1,805 0,230 3,116 2,740 0,376 0,000 1,000 64,086 123,104
***2848** SIERRA SANCHEZ, JESUS FRANCISCO L 136,608 68,740 67,868 9,412 8,646 28,617 7,000 21,617 5,689 0,689 0,078 0,611 4,000 1,585 0,151 2,264 1,000 52,364 121,104
***1144** VAZQUEZ VELA, VICTORIA LD 105,218 47,151 58,067 6,762 8,231 35,000 7,000 28,000 2,928 0,695 0,385 0,310 2,083 1,570 0,513 0,000 0,150 52,921 100,072

[1

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre