Listado definitivo de personas que superan el concurso oposición MEDICO/A FAMILIA A. PRIMARIA, Promoción interna. OEP 2013-2015

DNI/NIE/
Pasaporte
Apellidos, NombreAccesoOpos. + Autob.Opos.Autob.Aut. Exp. Prof.Aut. Form. Acad.Aut. Form. Espec.Aut. Otras activid.BaremoB. Exp. Prof.B. Form. Acad.B. Form. Espec.B. Otras activid.Punt.
total
Doc. Acred.(*)
***1913** BECERRA ALMAZAN, MARIA ANGUSTIAS P 130,953 54,107 76,846 38,676 3,030 35,000 0,140 73,849 38,676 0,033 35,000 0,140 127,956
***1544** COBO ACEITUNO, DIEGO MANUEL P 125,922 45,862 80,060 31,200 15,000 27,000 6,860 53,266 19,204 1,067 27,000 5,995 99,128
***5173** GALINDO VILCHES, MARIA DEL MAR P 109,554 42,673 66,881 28,595 3,286 35,000 0,000 61,430 26,339 0,291 34,800 0,000 104,103
***6508** GALLEGO RUFINO, PEDRO P 85,673 37,444 48,229 40,000 3,030 3,174 2,025 43,205 40,000 0,031 3,174 0,000 80,649
***7806** GARCIA BUENDIA, ARANZAZU P 109,135 45,291 63,844 21,500 3,155 35,000 4,189 39,516 21,240 0,161 17,800 0,315 84,807
***1943** GARCIA VERA, JOSEFA P 97,155 36,010 61,145 36,200 0,130 24,815 0,000 40,818 34,079 0,127 6,612 0,000 76,828
***8629** GOMEZ GALVEZ, MANUEL P 117,790 51,321 66,469 31,820 3,489 30,410 0,750 40,022 31,337 0,526 7,784 0,375 91,343
***8275** MORAL CAMPAÑA, MANUEL CARLOS DEL P 103,939 36,811 67,128 40,000 4,033 21,000 2,095 62,892 39,764 0,033 21,000 2,095 99,703
***4904** MORENO MORENO, BLAS P 122,565 38,495 84,070 40,000 7,360 35,000 1,710 76,175 40,000 0,000 35,000 1,175 114,670
***9503** NAVARRO CANO, AURELIA M P 131,565 42,985 88,580 38,850 11,300 31,500 6,930 80,410 38,677 4,033 31,500 6,200 123,395
***5295** PEREZ ORTEGA, JAVIER P 128,987 50,082 78,905 40,000 3,310 35,000 0,595 75,918 40,000 0,323 35,000 0,595 126,000
***2245** PEREZ ROMAN, MARIA DOLORES P 119,974 37,189 82,785 40,000 8,000 30,000 4,785 65,818 40,000 0,033 21,000 4,785 103,007
***9878** QUERO RODRIGUEZ, BEATRIZ MARIA P 108,345 46,964 61,381 27,711 3,000 24,000 6,670 54,163 27,711 0,000 24,000 2,452 101,127
***1413** REINA GONZALEZ, RAMON P 119,373 38,153 81,220 40,000 10,030 24,000 7,190 71,047 40,000 4,031 24,000 3,016 109,200
***6667** RICO RAMIREZ, FRANCISCO MANUEL P 109,649 41,301 68,348 40,000 4,000 23,748 0,600 68,342 40,000 4,000 23,748 0,594 109,643
***8675** RUBIO LASECA, ELENA P 102,901 38,571 64,330 40,000 3,030 21,000 0,300 61,331 40,000 0,031 21,000 0,300 99,902
***0706** RUIZ GOMEZ, ANTONIO JOSE P 90,393 38,740 51,653 40,000 0,062 11,591 0,000 51,653 40,000 0,062 11,591 0,000 90,393
***4781** SANCHEZ GALLEGO, FRANCISCO DE ASIS P 130,425 57,260 73,165 28,000 7,225 35,000 2,940 50,572 23,816 4,226 21,000 1,530 107,832
***3303** VARGAS CRESPO, ANTONIA P 116,882 53,929 62,953 40,000 0,031 20,212 2,710 52,077 40,000 0,031 11,496 0,550 106,006
***4447** VAZQUEZ CONTIOSO, MANUEL JESUS P 144,382 54,770 89,612 40,000 12,249 30,000 7,363 86,794 40,000 12,249 30,000 4,545 141,564
***3234** VELAZQUEZ GIMENEZ DE CISNEROS, GUILLERMO P 127,171 37,719 89,452 39,600 13,092 35,000 1,760 61,036 39,600 0,000 21,000 0,436 98,755

[1

P: Promoción interna | PD: Reserva discapacidad promoción interna