Listado provisional de personas que superan el concurso oposición MEDICO/A FAMILIA A. PRIMARIA, Turno libre. OEP 2013-2015

DNI/NIE/
Pasaporte
Apellidos, NombreAccesoOpos. + Autob.Opos.Autob.Aut. Exp. Prof.Aut. Form. Acad.Aut. Form. Espec.Aut. Otras activid.BaremoB. Exp. Prof.B. Form. Acad.B. Form. Espec.B. Otras activid.Punt.
total
Doc. Acred.(*)
***8992** ANGULO MORALES, ANTONIA L 142,658 53,626 89,032 40,000 4,032 35,000 10,000 76,715 35,783 0,032 35,000 5,900 130,341 (1)
***9412** ARANDA MINGORANCE, NIEVES L 157,415 61,405 96,010 40,000 15,000 35,000 6,010 82,307 40,000 4,167 35,000 3,140 143,712 (1)
***9142** ARIAS VEGA, MARIA RAQUEL L 133,033 50,000 83,033 40,000 4,210 35,000 3,823 83,033 40,000 4,210 35,000 3,823 133,033 (1)
***6503** BAENA MORA, MARIA MIGUEL L 144,005 61,925 82,080 40,000 15,000 27,000 0,080 82,080 40,000 15,000 27,000 0,080 144,005 (1)
***8964** BERROCAL MORENO, OLIVIA L 142,161 60,101 82,060 40,000 4,120 35,000 2,940 74,070 34,130 4,120 35,000 0,820 134,171 (1)
***0403** BRAVO MONGE, RAQUEL MARIA L 131,064 50,874 80,190 40,000 4,250 35,000 0,940 79,475 40,000 4,250 35,000 0,225 130,349 (1)
***0274** CALLE CRUZ, LUIS FELIPE L 142,482 51,353 91,129 35,400 15,000 35,000 5,729 79,231 34,920 8,031 35,000 1,280 130,584 (1)
***6583** CALVO FRANCH, LUCIA L 141,928 59,183 82,745 40,000 4,065 35,000 3,680 77,037 37,454 4,063 35,000 0,520 136,220 (1)
***4111** CAMPAÑA CAMPAÑA, MARIA NIEVES L 153,077 65,647 87,430 40,000 4,220 35,000 8,210 78,157 39,730 0,219 35,000 3,208 143,804 (1)
***7219** CAMPOS SANTOS, MARIA PILAR L 137,724 59,304 78,420 40,000 4,190 27,000 7,230 70,855 40,000 0,200 27,000 3,655 130,159 (1)
***3542** CASTRO GIL, MIGUEL MANUEL L 140,784 58,835 81,949 40,000 8,249 27,000 6,700 75,057 40,000 4,250 27,000 3,807 133,892 (1)
***1064** CERDA VAQUERO, MARIA LOURDES DE LA L 138,203 58,812 79,391 40,000 4,031 35,000 0,360 72,787 33,756 4,031 35,000 0,000 131,599 (1)
***4915** CERON MACHADO, JOSE MIGUEL L 137,044 57,291 79,753 28,110 11,333 35,000 5,310 73,146 28,110 8,333 35,000 1,703 130,437 (1)
***2197** CHAMORRO ESCOBAR, CLOTILDE L 137,402 55,477 81,925 33,660 10,000 35,000 3,265 74,611 33,660 4,200 35,000 1,751 130,088 (1)
***8824** CONTRERAS ROCA, MARIA BELEN L 139,739 59,849 79,890 35,100 8,290 35,000 1,500 73,547 33,577 4,290 35,000 0,680 133,396 (1)
***6845** CORDOBA GOMEZ, MARIA DEL CARMEN L 144,081 63,747 80,334 40,000 0,064 35,000 5,270 75,694 40,000 0,064 35,000 0,630 139,441 (1)
***8429** CORTES GONZALEZ, MARIA DEL CARMEN L 134,028 53,683 80,345 40,000 4,180 35,000 1,165 76,915 36,935 4,180 35,000 0,800 130,598 (1)
***6239** DIAZ CASADO DE AMEZUA, MIGUEL LD 130,577 51,492 79,085 40,000 0,000 35,000 4,085 75,129 38,399 0,000 35,000 1,730 126,621 (1)
***5240** DOMINGUEZ CASTILLO, MARIA TERESA L 132,776 62,464 70,312 35,151 0,031 35,000 0,130 70,273 35,151 0,031 35,000 0,091 132,737 (1)
***4616** DURAN SAEZ, ALEJANDRO DAVID L 141,565 61,077 80,488 40,000 0,190 35,000 5,298 73,974 38,055 0,190 35,000 0,729 135,051 (1)
***6675** ELGORRIAGA GUILLEN, LUIS JOSE L 146,839 61,144 85,695 40,000 10,225 35,000 0,470 85,581 40,000 10,225 35,000 0,356 146,725 (1)
***8158** FERNANDEZ MARCO, ELENA L 133,735 54,515 79,220 40,000 4,060 35,000 0,160 79,032 39,972 4,060 35,000 0,000 133,547 (1)
***6897** GALERA DE ULIERTE, LUZ DE LA INMACULADA LD 140,290 65,088 75,202 39,017 0,300 35,000 0,885 73,193 37,405 0,300 35,000 0,488 138,281 (1)
***1491** GARCIA BALLESTEROS, JUAN GABRIEL L 136,198 70,688 65,510 27,600 0,045 35,000 2,865 65,098 27,600 0,045 35,000 2,453 135,786 (1)
***7299** GARCIA LOZANO, MARIA JOSE L 142,206 56,201 86,005 36,900 8,249 35,000 5,856 83,935 36,635 8,205 35,000 4,095 140,136 (1)
***7510** GARCIA ROMERO, MARIA ISABEL L 137,333 58,843 78,490 33,360 4,085 35,000 6,045 72,705 33,360 4,085 35,000 0,260 131,548 (1)
***5903** GODOY LOPEZ, MARIA DEL MAR L 134,217 53,067 81,150 40,000 4,000 35,000 2,150 80,000 40,000 4,000 35,000 1,000 133,067 (1)
***1650** GONZALEZ CUENCA, PURIFICACION L 135,484 64,510 70,974 31,322 4,624 35,000 0,028 67,544 27,920 4,624 35,000 0,000 132,054 (1)
***2117** GONZALEZ MORA, MARIA LORETO L 141,170 72,387 68,783 27,882 4,251 35,000 1,650 67,317 27,882 4,250 35,000 0,185 139,704 (1)
***0656** GREGORIO ARENAS, EVA MARIA L 139,255 54,469 84,786 37,800 4,031 35,000 7,955 79,556 37,800 4,031 35,000 2,725 134,025 (1)
***3152** GUILLEN VEGA, MARIA JOSEFA L 133,003 53,856 79,147 40,000 4,062 35,000 0,085 77,831 40,000 4,062 33,684 0,085 131,687 (1)
***5016** HERNANDEZ GARCIA, JAVIER L 140,478 67,005 73,473 31,700 4,430 35,000 2,343 70,314 29,802 4,430 35,000 1,082 137,319 (1)
***1138** HERNANDEZ LOPEZ, MARIA JOSE L 132,717 52,977 79,740 40,000 4,120 35,000 0,620 78,843 39,103 4,120 35,000 0,620 131,820 (1)
***6278** HIDALGO ANDRADES, MARI CARMEN L 140,543 61,405 79,138 40,000 4,128 35,000 0,010 79,128 40,000 4,128 35,000 0,000 140,533 (1)
***3569** HIGUERA PEREZ, MARIA JOSE DE LA L 141,478 48,438 93,040 40,000 15,000 30,000 8,040 83,050 40,000 15,000 22,121 5,929 131,488 (1)
***4308** JIMENEZ MARIN, ANDRES L 140,967 44,490 96,477 40,000 12,187 35,000 9,290 86,643 40,000 8,188 35,000 3,455 131,133 (1)
***0352** JIMENEZ REDONDO, ANTONIO L 135,357 58,067 77,290 40,000 0,062 35,000 2,228 77,074 40,000 0,031 34,815 2,228 135,141 (1)
***3386** JUEZ SARMIENTO GUISADO, FRANCISCO JAVIER L 131,738 55,856 75,882 40,000 0,064 35,000 0,818 75,619 40,000 0,064 35,000 0,555 131,475 (1)
***8767** LARA MOLINA, MARIA TERESA L 137,075 56,925 80,150 40,000 4,200 35,000 0,950 79,950 40,000 4,000 35,000 0,950 136,875 (1)
***5214** LATORRE RODRIGUEZ, LAURA L 140,335 48,415 91,920 40,000 8,350 35,000 8,570 85,272 39,262 4,885 35,000 6,125 133,687 (1)
***4406** LINARES ANDRES, VICTORIA L 132,742 56,121 76,621 40,000 0,066 35,000 1,555 75,636 40,000 0,000 35,000 0,636 131,757 (1)
***1266** LOPEZ MARTIN, TRINIDAD MARIA L 138,433 62,410 76,023 29,367 4,406 35,000 7,250 68,555 29,109 4,406 35,000 0,040 130,965 (1)
***8172** MARQUEZ CASTILLA, BENITO L 133,643 51,023 82,620 40,000 4,000 35,000 3,620 82,025 40,000 4,000 35,000 3,025 133,048 (1)
***8171** MARTIN OLMEDO, PABLO JOSE L 137,893 51,884 86,009 40,000 4,031 35,000 6,978 81,652 39,486 4,031 35,000 3,135 133,536 (1)
***6911** MARTIN POLO, ANA MARIA LD 136,254 54,954 81,300 40,000 6,000 35,000 0,300 81,622 40,000 4,067 35,000 2,555 136,576 (1)
***6565** MARTINEZ TRILLO, FRANCISCA DOLORES L 133,118 49,884 83,234 40,000 4,200 35,000 4,034 83,134 40,000 4,100 35,000 4,034 133,018 (1)
***5959** MESTRE REOYO, GLORIA INMACULADA L 140,634 53,168 87,466 40,000 4,096 35,000 8,370 85,866 40,000 4,096 35,000 6,770 139,034 (1)
***7853** MONTERO DEL RIO, DIANA LUCIA LD 122,132 42,832 79,300 40,000 4,645 34,655 0,000 77,824 39,016 4,065 33,623 1,120 120,656 (1)
***8240** MONTES TORRES, RAFAEL L 142,676 55,706 86,970 40,000 4,720 35,000 7,250 82,795 40,000 4,720 35,000 3,075 138,501 (1)
***2379** MORALES CURQUEJO, MARIA ROSARIO L 134,939 56,500 78,439 39,069 4,220 35,000 0,150 73,850 38,481 0,219 35,000 0,150 130,350 (1)
***6783** MORALES RUIZ, MARIA CONCEPCION L 141,190 56,170 85,020 40,000 4,125 35,000 5,895 81,810 40,000 4,000 35,000 2,810 137,980 (1)
***0096** MORENO LOZANO, MARIA CELIA L 140,111 63,709 76,402 36,724 3,233 35,000 1,445 72,437 36,724 0,233 35,000 0,480 136,146 (1)
***6579** MORENO PASCUAL, MARIA L 131,867 47,557 84,310 40,000 8,100 35,000 1,210 83,200 40,000 8,100 35,000 0,100 130,757 (1)
***0198** MORENO TORRES, GRACIA L 140,271 55,271 85,000 40,000 4,000 35,000 6,000 79,850 40,000 4,000 35,000 0,850 135,121 (1)
***1279** ORTIZ BARRANCO, ISABEL L 135,650 61,108 74,542 35,082 4,150 35,000 0,310 70,492 35,082 0,100 35,000 0,310 131,600 (1)
***0419** OSUNA ORTIZ, ANTONIA L 148,807 66,276 82,531 40,000 7,031 35,000 0,500 79,271 40,000 4,031 35,000 0,240 145,547 (1)
***5758** PARRA MADRID, CATALINA ARANTZAZU L 146,717 59,987 86,730 40,000 4,030 35,000 7,700 73,767 34,377 4,030 35,000 0,360 133,754 (1)
***7423** PEREZ LOPEZ, MILAGROS L 136,556 70,701 65,855 30,000 0,200 35,000 0,655 65,156 29,956 0,200 35,000 0,000 135,857 (1)
***2751** PEREZ RIVERA, JOSE MANUEL L 146,405 61,095 85,310 40,000 4,160 35,000 6,150 79,230 40,000 4,160 35,000 0,070 140,325 (1)
***9542** PEREZ ROPERO, MARIA RAFAELA L 140,219 50,399 89,820 40,000 8,000 35,000 6,820 89,595 40,000 8,000 35,000 6,595 139,994 (1)
***4015** PINILLA CORDERO, VERONICA L 131,274 51,735 79,539 40,000 4,031 35,000 0,508 79,539 40,000 4,031 35,000 0,508 131,274 (1)
***9440** QUERO DEL RIO, ISABEL MARIA L 137,542 49,982 87,560 37,800 8,160 35,000 6,600 83,156 37,800 4,156 35,000 6,200 133,138 (1)
***1882** RAMIREZ ARROYO, FRANCISCO MIGUEL L 139,194 55,711 83,483 40,000 3,000 35,000 5,483 75,603 40,000 0,094 35,000 0,509 131,314 (1)
***8903** RAMIREZ NARVAEZ, MARIA CARMEN L 142,458 52,508 89,950 40,000 8,100 35,000 6,850 77,492 37,452 4,100 35,000 0,940 130,000 (1)
***1300** RICHARD RODRIGUEZ, LUIS L 152,736 60,593 92,143 40,000 11,190 35,000 5,953 75,515 35,053 4,207 35,000 1,255 136,108 (1)
***7956** RIVERO SIERRA, FRANCISCO DE BORJA DEL L 140,250 53,660 86,590 40,000 8,125 30,000 8,465 79,290 40,000 8,125 30,000 1,165 132,950 (1)
***9011** RODRIGUEZ GONZALEZ, ANTONIO L 139,198 58,351 80,847 38,307 4,110 35,000 3,430 78,688 38,307 4,110 35,000 1,271 137,039 (1)
***5882** RODRIGUEZ GONZALEZ, SONSOLES L 134,791 49,727 85,064 40,000 4,064 35,000 6,000 80,694 40,000 4,064 35,000 1,630 130,421 (1)
***6294** RODRIGUEZ LINARES, MARIA VICTORIA L 147,245 60,866 86,379 40,000 4,289 35,000 7,090 73,120 28,257 4,289 34,594 5,980 133,986 (1)
***3205** RODRIGUEZ MARTINEZ, MARIA L 139,792 51,402 88,390 40,000 8,000 35,000 5,390 85,006 40,000 8,000 35,000 2,006 136,408 (1)
***2565** RODRIGUEZ NAVARRO, VICTORIANO L 133,592 56,294 77,298 30,900 8,093 35,000 3,305 75,423 30,900 8,093 34,347 2,083 131,717 (1)
***0085** ROMERO DE CASTILLA GIL, RAFAEL JAVIER L 152,852 64,358 88,494 40,000 8,249 35,000 5,245 88,494 40,000 8,249 35,000 5,245 152,852 (1)
***5672** RUIZ GARCIA, ALHARILLA L 151,995 66,595 85,400 40,000 4,100 35,000 6,300 80,757 40,000 4,100 35,000 1,657 147,352 (1)
***1351** RUIZ GARCIA, MARIA PILAR L 131,635 54,910 76,725 40,000 0,090 35,000 1,635 75,540 40,000 0,090 35,000 0,450 130,450 (1)
***6901** RUZ MURIEL, RODRIGO L 144,980 66,807 78,173 32,418 4,000 35,000 6,755 68,110 31,831 0,125 35,000 1,154 134,917 (1)
***5475** SANCHEZ GARRIDO, ESTHER L 139,176 58,582 80,594 37,938 0,156 35,000 7,500 74,029 37,793 0,156 35,000 1,080 132,611 (1)
***4579** SANCHEZ SANCHEZ, ANA MARIA L 139,118 63,814 75,304 35,988 4,156 35,000 0,160 75,234 35,988 4,156 35,000 0,090 139,048 (1)
***9595** SANTOS GARCIA, MARIA JOSE LD 139,791 55,015 84,776 40,000 8,366 35,000 1,410 83,704 40,000 8,233 34,311 1,160 138,719 (1)
***1086** SANTOS REMESAL, SUSANA L 138,535 52,023 86,512 40,000 4,187 35,000 7,325 82,689 40,000 4,187 35,000 3,502 134,712 (1)
***2060** SOLER NUÑEZ, MARIA FRANCISCA L 140,620 53,015 87,605 40,000 11,060 35,000 1,545 84,679 40,000 8,134 35,000 1,545 137,694 (1)
***4423** SUAREZ DE MARIA, MARIA DOLORES LD 131,489 46,361 85,128 40,000 4,128 35,000 6,000 79,129 40,000 4,129 35,000 0,000 125,490 (1)
***3989** TISCAR MARTINEZ, JUAN ANTONIO L 143,368 56,933 86,435 40,000 4,000 35,000 7,435 80,630 40,000 4,000 35,000 1,630 137,563 (1)
***5503** TORRENTE BLASCO, ANTONIO ALVARO L 147,466 66,134 81,332 40,000 0,062 35,000 6,270 77,671 40,000 0,062 35,000 2,609 143,805 (1)
***0299** TORRES PADILLA, ANA MARIA L 141,821 52,781 89,040 40,000 8,030 35,000 6,010 89,030 40,000 8,030 35,000 6,000 141,811 (1)
***4825** VILLAR MADRID, JOSE JOAQUIN L 133,873 65,348 68,525 40,000 0,120 27,000 1,405 67,180 40,000 0,120 27,000 0,060 132,528 (1)
***5250** ZABALLOS ACOSTA, MARIA DEL MAR L 144,862 59,312 85,550 40,000 4,000 35,000 6,550 81,004 40,000 0,000 35,000 6,004 140,316 (1)

[1

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre