Listado provisional de personas que superan el concurso oposición MATRON/A, Turno libre. OEP 2016-2017-Estabilización

DNI/NIEApellidos, NombreAccesoOpos. + Autob.Opos.Autob.1. B. Exp. Prof.2. B. Form. Acad.Baremo 3+43. B. F. Esp. CC. S.4. B. Form. Cont.Baremo 5+6+7 +8+9+10Baremo 5+65. O. Act. F. Cont.6. Doc.Baremo 7+8+97. Public.8. Pon. y Comun.9. Invest.10. Implic. Org.BaremoPunt.
total
***9180** AGUILERA RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER L 147,354 59,375 87,979 40,000 4,343 23,603 0,000 23,603 14,231 13,000 13,000 0,000 0,831 0,770 0,061 0,000 0,400 82,177 141,552
***2295** ALAMINOS FAJARDO, ELISABET L 145,743 67,500 78,243 27,524 3,639 32,000 0,000 32,000 6,561 5,850 5,850 0,000 0,711 0,000 0,711 0,000 0,000 69,724 137,224
***8396** ALGUACIL SANCHEZ, MARIA DEL VALLE L 148,623 69,875 78,748 32,565 0,824 32,000 0,000 32,000 11,433 10,179 9,986 0,193 1,123 0,570 0,553 0,000 0,131 76,822 146,697
***0364** ALMODOVAR FERNANDEZ, MARIA GUADALUPE L 139,860 61,375 78,485 39,748 0,161 32,000 0,000 32,000 6,820 6,812 6,812 0,000 0,008 0,000 0,008 0,000 0,000 78,729 140,104
***8796** ALVAREZ PEREZ, SARA L 134,346 57,000 77,346 32,529 0,290 29,689 0,000 29,689 13,274 13,000 13,000 0,000 0,274 0,110 0,164 0,000 0,000 75,782 132,782
***1378** ALVAREZ SAMPEDRO, ROMINA LD 102,287 71,375 30,912 8,686 0,682 10,521 0,000 10,521 1,213 1,213 1,014 0,199 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 21,102 92,477
***4086** AMADO CHAVES, MARIA ROSARIO L 140,672 59,375 81,297 40,000 0,353 24,198 0,000 24,198 12,603 11,525 11,505 0,020 1,078 0,110 0,088 0,880 0,000 77,154 136,529
***3034** ARAGON NUÑEZ, MARIA TERESA L 157,991 67,375 90,616 38,201 0,267 32,000 0,000 32,000 13,225 13,000 13,000 0,000 0,225 0,000 0,225 0,000 0,000 83,693 151,068
***0862** ARENAS ORTA, MARIA TANIA LD 110,207 68,125 42,082 23,056 0,000 16,488 0,000 16,488 0,640 0,000 0,000 0,000 0,640 0,330 0,310 0,000 0,000 40,184 108,309
***9459** ARREDONDO LOPEZ, BEATRIZ L 148,426 59,500 88,926 40,000 0,294 32,000 0,000 32,000 8,568 6,396 5,980 0,416 2,172 0,110 0,302 1,760 0,000 80,862 140,362
***2430** ARROYO PALOMO, JOAQUIN L 144,312 64,375 79,937 40,000 0,074 32,000 0,000 32,000 7,303 7,205 5,005 2,200 0,098 0,000 0,098 0,000 0,000 79,377 143,752
***4733** AVILA CAMPOS, MARIA DEL MAR L 135,492 55,375 80,117 38,970 0,517 32,000 0,000 32,000 8,488 8,021 7,800 0,221 0,368 0,360 0,008 0,000 0,099 79,975 135,350
***5872** AYERBE LOPEZ, ROCIO L 147,248 70,000 77,248 29,653 0,548 32,000 0,000 32,000 12,132 11,778 11,700 0,078 0,354 0,110 0,244 0,000 0,000 74,333 144,333
***7341** AZUAGA SALIDO, SANDRA L 152,208 76,000 76,208 40,000 0,630 14,326 0,000 14,326 3,689 3,450 3,250 0,200 0,039 0,000 0,039 0,000 0,200 58,645 134,645
***1737** BARROSO CASAMITJANA, ALMUDENA L 153,265 69,875 83,390 34,239 0,300 32,000 7,000 25,000 16,599 13,000 13,000 0,000 3,599 3,135 0,464 0,000 0,000 83,138 153,013
***1009** BARROSO FERNANDEZ, ENCARNACION L 142,236 56,000 86,236 40,000 0,244 32,000 0,000 32,000 13,476 13,000 13,000 0,000 0,476 0,220 0,256 0,000 0,000 85,720 141,720
***0449** BARROSO TORRES, CARMEN L 146,176 59,625 86,551 40,000 0,406 32,000 0,000 32,000 13,073 13,000 13,000 0,000 0,024 0,000 0,024 0,000 0,049 85,479 145,104
***2595** BERNAL BAYARD, ROSARIO L 145,423 68,750 76,673 40,000 3,000 28,408 0,000 28,408 3,097 3,081 2,990 0,091 0,016 0,000 0,016 0,000 0,000 74,505 143,255
***7878** BERTOS PORTAL, LETICIA MARIA L 148,753 69,125 79,628 40,000 3,379 32,000 0,000 32,000 0,153 0,130 0,000 0,130 0,023 0,000 0,023 0,000 0,000 75,532 144,657
***4489** BORREGO VERA, MANUEL L 143,511 59,625 83,886 37,118 0,147 32,000 0,000 32,000 7,710 7,126 5,850 1,276 0,384 0,110 0,274 0,000 0,200 76,975 136,600
***1973** BUEN GIMENEZ, MARIA LORENA L 154,465 69,500 84,965 40,000 0,500 32,000 7,000 25,000 5,991 5,759 5,759 0,000 0,232 0,000 0,232 0,000 0,000 78,491 147,991
***1251** CABELLO ALCALA, PABLO VICENTE L 169,263 75,375 93,888 40,000 4,074 24,204 0,000 24,204 16,367 13,000 13,000 0,000 2,367 1,210 0,277 0,880 1,000 84,645 160,020
***3923** CADENAS ROJAS, MARIA MERCEDES L 138,596 56,375 82,221 40,000 0,180 29,952 0,000 29,952 8,878 8,567 8,567 0,000 0,311 0,000 0,311 0,000 0,000 79,010 135,385
***3718** CAJIDE FRANCISCO, MONICA L 147,065 61,375 85,690 40,000 0,133 32,000 0,000 32,000 6,279 6,266 6,266 0,000 0,013 0,000 0,013 0,000 0,000 78,412 139,787
***0062** CALVO RODRIGUEZ, BEATRIZ L 153,574 66,375 87,199 39,707 0,206 32,000 0,000 32,000 13,522 13,000 13,000 0,000 0,522 0,000 0,522 0,000 0,000 85,435 151,810
***2548** CALVO, M CARMEN L 139,103 72,000 67,103 40,000 0,091 21,146 0,000 21,146 3,485 2,405 2,405 0,000 0,080 0,000 0,080 0,000 1,000 64,722 136,722
***0042** CALZADO RODRIGUEZ, ESTHER L 153,407 66,375 87,032 40,000 0,222 31,142 0,000 31,142 9,739 9,425 9,360 0,065 0,314 0,000 0,314 0,000 0,000 81,103 147,478
***2179** CAMACHO AVILA, MARCOS L 146,112 60,125 85,987 29,902 4,484 32,000 0,000 32,000 8,016 6,162 6,110 0,052 1,854 0,490 1,364 0,000 0,000 74,402 134,527
***2688** CAMARA JURADO, ANA MARIA L 153,506 67,125 86,381 38,979 0,167 32,000 0,000 32,000 13,196 13,000 13,000 0,000 0,196 0,000 0,196 0,000 0,000 84,342 151,467
***5897** CAMBIL LEDESMA, MARIA ALMUDENA L 155,682 62,625 93,057 40,000 3,212 32,000 0,000 32,000 3,186 3,146 3,146 0,000 0,040 0,000 0,040 0,000 0,000 78,398 141,023
***5555** CARMONA DE LA TORRE, MARIA VICTORIA L 152,516 66,375 86,141 40,000 0,059 32,000 0,000 32,000 13,894 13,000 13,000 0,000 0,586 0,330 0,256 0,000 0,308 85,953 152,328
***4417** CARRASCO ALARCON, CONSTANZA L 135,920 66,375 69,545 33,112 0,130 27,884 0,000 27,884 6,851 6,851 6,825 0,026 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 67,977 134,352
***5799** CARRASCO AVALOS, GEMA PILAR L 152,749 70,125 82,624 36,869 0,000 32,000 0,000 32,000 12,197 11,442 10,920 0,522 0,039 0,000 0,039 0,000 0,716 81,066 151,191
***2917** CARRASCO GUERRERO, VERONICA L 137,094 66,375 70,719 25,059 0,292 32,000 0,000 32,000 13,152 13,000 13,000 0,000 0,152 0,000 0,152 0,000 0,000 70,503 136,878
***2500** CARRILLO VEGA, MARIA ESTRELLA L 150,530 64,625 85,905 40,000 0,000 32,000 0,000 32,000 13,151 13,000 13,000 0,000 0,151 0,055 0,096 0,000 0,000 85,151 149,776
***1823** CASTRO GUTIERREZ, MACARENA L 148,920 62,125 86,795 40,000 0,500 32,000 0,000 32,000 13,402 12,227 11,050 1,177 1,175 0,000 0,295 0,880 0,000 85,902 148,027
***2093** CEBALLOS FUENTES, ANTONIO GREGORIO L 158,724 66,250 92,474 40,000 1,000 32,000 0,000 32,000 13,058 12,579 11,245 1,334 0,279 0,220 0,059 0,000 0,200 86,058 152,308
***5537** CHAPARRO PENCO, MARIA ELENA L 151,668 66,375 85,293 40,000 0,111 30,616 0,000 30,616 10,104 9,278 8,840 0,438 0,152 0,000 0,152 0,000 0,674 80,831 147,206
***9544** COCERA RUIZ, EVA MARIA L 155,940 69,375 86,565 40,000 0,444 26,356 0,000 26,356 10,633 10,530 10,530 0,000 0,103 0,000 0,103 0,000 0,000 77,433 146,808
***8596** COHEÑA JIMENEZ, MARIA DE LA ANGUSTIA L 149,152 63,375 85,777 40,000 0,700 32,000 7,000 25,000 12,362 12,285 12,285 0,000 0,077 0,000 0,077 0,000 0,000 85,062 148,437
***3934** CONDE GALVEZ, MARIA ISABEL L 159,632 69,875 89,757 39,877 0,410 32,000 0,000 32,000 13,165 13,000 13,000 0,000 0,165 0,000 0,165 0,000 0,000 85,452 155,327
***5295** CONDE PUERTAS, ESTHER L 144,328 69,125 75,203 28,231 8,000 24,237 0,000 24,237 3,967 2,925 2,925 0,000 1,042 0,680 0,362 0,000 0,000 64,435 133,560
***9279** CORRAL SEGADE, MARIA ELENA L 163,881 72,500 91,381 39,004 4,563 32,000 0,000 32,000 14,284 13,000 13,000 0,000 1,284 0,770 0,514 0,000 0,000 89,851 162,351
***5235** CRESPO GRACIANO, RAQUEL L 137,363 71,000 66,363 35,347 8,000 23,886 0,000 23,886 0,214 0,000 0,000 0,000 0,214 0,110 0,104 0,000 0,000 67,447 138,447
***4150** CRUZ MOYA, MARIA DEL CARMEN L 138,863 65,750 73,113 33,535 0,118 29,806 0,000 29,806 5,484 3,623 3,120 0,503 1,861 0,000 0,111 1,750 0,000 68,943 134,693
***8784** DE DIOS BERLANGA, SILVIA L 146,418 57,625 88,793 40,000 3,056 32,000 0,000 32,000 7,491 7,059 7,033 0,026 0,432 0,400 0,032 0,000 0,000 82,547 140,172
***9539** DE LA ROSA VAREZ, ZORAIDA L 140,574 64,750 75,824 31,931 0,321 32,000 0,000 32,000 3,123 2,200 1,950 0,250 0,923 0,440 0,483 0,000 0,000 67,375 132,125
***4504** DELGADO MUÑOZ, ERICA L 153,980 68,125 85,855 40,000 0,065 32,000 0,000 32,000 11,582 10,966 10,725 0,241 0,616 0,550 0,066 0,000 0,000 83,647 151,772
***1534** DIAZ ROMERO, EVA MARIA L 151,527 65,125 86,402 40,000 0,750 32,000 0,000 32,000 9,249 8,996 8,970 0,026 0,024 0,000 0,024 0,000 0,229 81,999 147,124
***9328** DOMINGUEZ GARCIA, EVA L 144,196 60,750 83,446 40,000 3,000 32,000 0,000 32,000 3,056 3,010 2,860 0,150 0,046 0,000 0,046 0,000 0,000 78,056 138,806
***3690** DUARTE GONZALEZ, LAURA L 162,304 73,875 88,429 40,000 0,345 32,000 0,000 32,000 15,050 13,000 13,000 0,000 2,050 1,915 0,135 0,000 0,000 87,395 161,270
***4399** ESPINOSA MORENO, LIDIA MARIA L 146,029 60,875 85,154 35,854 0,146 32,000 0,000 32,000 13,008 13,000 13,000 0,000 0,008 0,000 0,008 0,000 0,000 81,008 141,883
***4721** ESTEBAN CAZORLA, ANDRES LUIS L 149,061 65,000 84,061 40,000 0,302 29,684 0,000 29,684 7,328 7,248 7,148 0,100 0,080 0,000 0,080 0,000 0,000 77,314 142,314
***4009** ESTEVEZ RUIZ, ELENA LD 82,264 52,000 30,264 6,311 0,000 15,734 0,000 15,734 0,342 0,286 0,000 0,286 0,056 0,000 0,056 0,000 0,000 22,387 74,387
***6019** FAJARDO HERVAS, BEATRIZ L 138,852 54,500 84,352 31,065 3,491 32,000 0,000 32,000 15,502 13,000 13,000 0,000 2,502 1,780 0,722 0,000 0,000 82,058 136,558
***6582** FERNANDEZ BLANCO, ALISEDA MARIA L 165,897 80,625 85,272 40,000 0,000 32,000 0,000 32,000 13,152 13,000 13,000 0,000 0,152 0,000 0,152 0,000 0,000 85,152 165,777
***0767** FERNANDEZ FERNANDEZ, SARA L 149,062 64,000 85,062 40,000 0,516 32,000 0,000 32,000 3,570 3,510 3,510 0,000 0,060 0,000 0,060 0,000 0,000 76,086 140,086
***1544** FERNANDEZ LORENZO, RAQUEL L 153,130 67,625 85,505 40,000 0,500 32,000 0,000 32,000 13,005 13,000 13,000 0,000 0,005 0,000 0,005 0,000 0,000 85,505 153,130
***4040** FERNANDEZ VALERO, MARIA JOSE L 150,154 60,250 89,904 40,000 0,333 32,000 0,000 32,000 6,990 4,914 4,745 0,169 2,076 0,720 0,476 0,880 0,000 79,323 139,573
***1498** FERRERO PEREZ, SOFIA L 149,370 72,625 76,745 31,888 0,075 23,582 0,000 23,582 13,053 13,000 13,000 0,000 0,053 0,000 0,053 0,000 0,000 68,598 141,223
***4599** FONTADO PEDREÑO, YOLANDA L 159,905 72,875 87,030 40,000 1,167 32,000 0,000 32,000 4,210 3,773 2,886 0,887 0,138 0,000 0,138 0,000 0,299 77,377 150,252
***6857** GARCIA DUARTE, SONIA L 137,293 59,125 78,168 27,766 4,107 32,000 0,000 32,000 11,353 10,075 10,075 0,000 1,278 0,000 1,278 0,000 0,000 75,226 134,351
***8943** GARCIA DUCTOR, MARIA JOSE L 146,167 59,875 86,292 40,000 0,177 32,000 0,000 32,000 13,096 13,000 13,000 0,000 0,096 0,000 0,096 0,000 0,000 85,273 145,148
***5908** GARCIA GARCIA, ELENA L 143,012 61,375 81,637 34,940 0,205 32,000 0,000 32,000 14,476 13,000 13,000 0,000 1,476 1,310 0,166 0,000 0,000 81,621 142,996
***7855** GARCIA NUÑEZ, MARIA JOSE L 154,324 69,125 85,199 40,000 0,484 32,000 0,000 32,000 1,665 1,469 1,300 0,169 0,096 0,000 0,096 0,000 0,100 74,149 143,274
***6854** GARCIA ROJAS, INMACULADA L 156,646 70,625 86,021 39,273 0,429 26,124 0,000 26,124 13,242 12,724 12,220 0,504 0,518 0,330 0,188 0,000 0,000 79,068 149,693
***3432** GARRIDO LOPEZ, MARIA L 151,102 69,250 81,852 23,451 7,480 32,000 0,000 32,000 16,860 13,000 13,000 0,000 3,860 0,130 1,010 2,720 0,000 79,791 149,041
***9508** GAVILAN DIAZ, MARTA L 147,120 67,250 79,870 29,704 3,231 32,000 0,000 32,000 14,518 13,000 13,000 0,000 1,299 0,460 0,839 0,000 0,219 79,453 146,703
***0982** GIMENEZ GARCIA, SALVADOR LD 116,340 54,125 62,215 27,222 0,368 32,000 0,000 32,000 1,884 0,103 0,000 0,103 1,781 0,000 0,021 1,760 0,000 61,474 115,599
***8667** GONZALEZ LOSA, ESTEFANIA L 159,313 77,375 81,938 40,000 0,222 27,384 0,000 27,384 0,024 0,000 0,000 0,000 0,024 0,000 0,024 0,000 0,000 67,630 145,005
***5955** GONZALEZ SANZ, JUAN DIEGO L 142,755 61,250 81,505 40,000 8,000 26,969 0,000 26,969 5,433 2,461 0,000 2,461 2,972 1,530 0,332 1,110 0,000 80,402 141,652
***0215** GRUND MURIEL, MARIA L 147,611 61,625 85,986 40,000 0,778 24,554 7,000 17,554 9,604 9,604 9,295 0,309 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 74,936 136,561
***3361** HAMAD CUETO, LARA L 142,040 60,250 81,790 40,000 0,071 28,619 0,000 28,619 13,000 13,000 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 81,690 141,940
***6286** HERNANDEZ FERNANDEZ, MATILDE L 134,803 60,500 74,303 39,253 0,000 32,000 0,000 32,000 0,313 0,059 0,000 0,059 0,254 0,110 0,144 0,000 0,000 71,566 132,066
***2498** HERNANDEZ MARTINEZ, MARIA PRESENTACION L 148,055 62,375 85,680 40,000 0,233 32,000 0,000 32,000 13,159 13,000 13,000 0,000 0,159 0,000 0,159 0,000 0,000 85,392 147,767
***0137** HERRERA GOMEZ, ANTONIO L 160,204 60,625 99,579 38,941 8,000 32,000 7,000 25,000 19,242 13,000 11,830 1,170 5,959 2,870 0,449 2,640 0,283 98,183 158,808
***9889** HERRERA HERRERA, JUANA DOLORES L 145,557 58,000 87,557 40,000 0,441 32,000 0,000 32,000 13,732 13,000 13,000 0,000 0,231 0,000 0,231 0,000 0,501 86,173 144,173
***8447** HITA PEDRAZA, PATRICIA L 142,948 69,250 73,698 28,026 0,379 32,000 0,000 32,000 13,245 13,000 13,000 0,000 0,072 0,000 0,072 0,000 0,173 73,650 142,900
***5351** HURTADO CAMPOS, MARIA HELENA L 137,468 64,375 73,093 38,359 0,103 30,526 0,000 30,526 0,775 0,568 0,000 0,568 0,207 0,000 0,207 0,000 0,000 69,763 134,138
***6945** JALON NEIRA, ROCIO MARINA L 153,384 65,250 88,134 40,000 0,630 32,000 3,500 28,500 9,279 7,774 7,150 0,624 0,638 0,550 0,088 0,000 0,867 81,909 147,159
***8951** JIMENEZ GARCIA, MARIA AUXILIADORA L 146,588 58,875 87,713 40,000 0,857 32,000 0,000 32,000 5,523 4,667 4,316 0,351 0,016 0,000 0,016 0,000 0,840 78,380 137,255
***2139** LAGARES ROJAS, FRANCISCO MANUEL L 150,869 68,250 82,619 40,000 0,320 27,707 7,000 20,707 8,728 8,632 7,800 0,832 0,096 0,000 0,096 0,000 0,000 76,755 145,005
***7081** LARROSA TIENDA, ESTHER L 152,640 71,000 81,640 37,174 0,458 29,543 0,000 29,543 8,293 7,547 0,325 7,222 0,376 0,000 0,376 0,000 0,370 75,468 146,468
***2379** LOPEZ ALMENARA, M MAR L 150,414 69,500 80,914 40,000 3,389 32,000 0,000 32,000 5,525 5,525 5,525 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 80,914 150,414
***8085** LOPEZ GARCIA, DANIEL L 152,752 65,250 87,502 40,000 0,000 32,000 0,000 32,000 14,278 13,000 13,000 0,000 1,278 1,100 0,178 0,000 0,000 86,278 151,528
***0964** LOPEZ MORALES, ESPERANZA L 148,903 71,375 77,528 31,647 0,065 32,000 0,000 32,000 13,712 13,000 13,000 0,000 0,104 0,000 0,104 0,000 0,608 77,424 148,799
***2472** LOPEZ MORALES, MARIA ANGLES L 148,357 66,875 81,482 40,000 0,125 32,000 0,000 32,000 5,059 4,468 3,042 1,426 0,275 0,110 0,165 0,000 0,316 77,184 144,059
***2113** LOPEZ RUIZ, MARIA BELEN L 151,544 63,875 87,669 40,000 0,355 32,000 0,000 32,000 14,023 13,000 13,000 0,000 1,023 0,770 0,253 0,000 0,000 86,378 150,253
***5115** LOZANO LLAMAS, ANA BELEN L 158,183 73,125 85,058 40,000 0,026 29,900 0,000 29,900 6,402 6,370 6,370 0,000 0,032 0,000 0,032 0,000 0,000 76,328 149,453
***1168** LUENGO ARJONA, PALOMA L 134,170 68,625 65,545 40,000 0,207 20,980 0,000 20,980 6,039 5,819 5,681 0,138 0,220 0,220 0,000 0,000 0,000 67,226 135,851
***4536** LUQUE PEDRERA, MARIA DE LOS ANGELES L 150,157 72,250 77,907 31,639 0,593 32,000 0,000 32,000 13,087 13,000 13,000 0,000 0,087 0,000 0,087 0,000 0,000 77,319 149,569
****5408* MARRY, YVONNE ORLA L 139,732 53,875 85,857 40,000 0,333 32,000 0,000 32,000 6,955 6,947 6,175 0,772 0,008 0,000 0,008 0,000 0,000 79,288 133,163
***4148** MARTIN LLAMAS, JOAQUIN L 144,897 65,375 79,522 40,000 0,125 32,000 0,000 32,000 7,443 7,443 7,020 0,423 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 79,568 144,943
***6295** MARTINEZ ARTERO, LAURA LD 111,882 66,500 45,382 3,946 8,000 27,369 0,000 27,369 0,734 0,143 0,000 0,143 0,591 0,000 0,591 0,000 0,000 40,049 106,549
***3536** MARTINEZ GARZON, JESUS L 146,672 70,875 75,797 40,000 0,147 32,000 0,000 32,000 0,491 0,340 0,000 0,340 0,151 0,000 0,151 0,000 0,000 72,638 143,513
***4469** MARTINEZ LEON, JUSTO L 154,842 66,000 88,842 40,000 0,308 32,000 0,000 32,000 10,604 10,270 9,750 0,520 0,334 0,110 0,224 0,000 0,000 82,912 148,912
***5015** MATA SABORIDO, MARIA JOSE L 149,739 69,250 80,489 33,645 0,359 32,000 0,000 32,000 8,612 7,150 7,150 0,000 1,262 0,880 0,382 0,000 0,200 74,616 143,866
***1585** MENA GARCIA, MERCEDES LD 144,442 62,500 81,942 40,000 0,296 25,405 0,000 25,405 2,143 0,696 0,260 0,436 1,447 1,210 0,237 0,000 0,000 67,844 130,344
***6738** MENENDEZ CASTILLO, MYRIAM L 145,810 57,750 88,060 39,833 4,095 32,000 3,500 28,500 9,701 9,100 7,410 1,690 0,005 0,000 0,005 0,000 0,596 85,629 143,379
***2212** MERIDA TELLEZ, JUAN MANUEL L 155,914 69,500 86,414 40,000 0,138 32,000 7,000 25,000 13,204 13,000 12,480 0,520 0,204 0,175 0,029 0,000 0,000 85,342 154,842

[1[2] 

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre