Listado definitivo de personas que superan el concurso oposición ENFERMERO/A, Promoción interna. OEP 2016-2017-Estabilización

DNI/NIEApellidos, NombreAccesoOpos. + Autob.Opos.Autob.1. B. Exp. Prof.2. B. Form. Acad.Baremo 3+43. B. F. Esp. CC. S.4. B. Form. Cont.Baremo 5+6+7 +8+9+10Baremo 5+65. O. Act. F. Cont.6. Doc.Baremo 7+8+97. Public.8. Pon. y Comun.9. Invest.10. Implic. Org.BaremoPunt.
total
***4462** ALCALDE MARTIN, EUSEBIO P 93,673 40,138 53,535 36,719 0,000 16,516 0,000 16,516 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 53,235 93,373
***3588** ALIAS ENCINAS, MARIA DOLORES P 96,046 46,574 49,472 27,504 0,192 19,774 0,000 19,774 2,002 2,002 2,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 49,472 96,046
***5926** BELLIDO OLLER, MARIA FILIBERTA P 115,607 45,247 70,360 39,371 0,083 25,806 0,000 25,806 1,300 1,300 1,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 66,560 111,807
***5386** BIENVENIDO RAMIREZ, MARIA PAZ P 98,165 42,329 55,836 25,178 0,065 28,410 0,000 28,410 1,989 1,729 1,560 0,169 0,000 0,000 0,000 0,000 0,260 55,642 97,971
***3026** CALLE CASTRO, MARIA LUISA P 95,693 42,589 53,104 40,000 0,120 11,160 0,000 11,160 6,916 6,916 6,916 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 58,196 100,785
***9130** CONEJO GARCÍA, ANA MARÍA P 114,388 57,691 56,697 36,803 5,206 14,680 0,000 14,680 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 56,689 114,380
***1362** CRIADO CEREZO, ROSARIO P 115,529 40,523 75,006 39,786 0,100 32,000 0,000 32,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 71,886 112,409
***9092** CUBEROS FERNANDEZ, VICTOR MANUEL P 89,556 48,186 41,370 15,912 0,200 7,691 0,000 7,691 4,306 0,306 0,000 0,306 3,000 0,000 0,000 3,000 1,000 28,109 76,295
***4068** FERNANDEZ CAMUÑEZ, RICARDO P 108,142 52,097 56,045 16,281 0,000 20,147 0,000 20,147 13,000 13,000 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 49,428 101,525
***7745** GARCIA CABEZAS, VICTOR P 92,729 48,426 44,303 31,580 0,147 5,027 0,000 5,027 7,540 7,540 7,540 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 44,294 92,720
***9092** GONZALEZ CAMPOS, MARIA ENCARNACION P 88,277 46,064 42,213 29,668 0,114 11,312 0,000 11,312 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 41,094 87,158
***9019** LASAGA LOZANO, ISIDRO P 98,625 42,824 55,801 40,000 0,040 11,031 0,000 11,031 3,575 3,575 3,575 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 54,646 97,470
***4371** PEREZ VARGAS, LORENA P 126,085 43,000 83,085 40,000 0,121 32,000 0,000 32,000 10,810 10,810 10,010 0,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 82,931 125,931
***2988** RELINQUE GIL, MARIA JOSE P 96,256 52,515 43,741 21,643 0,088 18,890 0,000 18,890 1,560 1,560 1,560 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 42,181 94,696
***3843** RODRIGUEZ SAÑUDO, FRANCISCO JAVIER P 106,695 46,492 60,203 21,532 0,172 21,300 0,000 21,300 5,850 5,850 5,850 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 48,854 95,346
***9479** TERRON FRANCO, MARIA ISABEL P 116,446 45,413 71,033 40,000 0,000 21,729 0,000 21,729 7,449 7,449 7,410 0,039 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 69,178 114,591
***6418** TINOCO REAL, INMACULADA P 78,079 44,306 33,773 22,959 0,314 10,500 0,000 10,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 33,773 78,079
***5191** TRENADO HERNANDEZ, MERCEDES P 97,705 46,441 51,264 35,405 0,000 15,569 0,000 15,569 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 50,974 97,415

[1

P: Promoción interna | PD: Reserva discapacidad promoción interna