Listado provisional de personas que superan el concurso oposición ENFERMERO/A, Turno libre. OEP 2013-2015

DNI/NIE/
Pasaporte
Apellidos, NombreAccesoOpos. + Autob.Opos.Autob.Aut. Exp. Prof.Aut. Form. Acad.Aut. Otra Form.Aut. Otras activid.BaremoB. Exp. Prof.B. Form. Acad.B. Otra Form.B. Otras activid.Punt.
total
Doc. Acred.(*)
***4532** ABRIL GARRIDO, ANA MARIA L 144,970 58,031 86,939 40,000 7,399 27,317 12,223 79,380 40,000 7,367 23,857 8,156 137,411 (1)
***8442** ACEITUNO GOMEZ, VIRGINIA L 142,142 54,666 87,476 40,000 0,176 32,000 15,300 86,000 40,000 0,000 32,000 14,000 140,666 (1)
***1922** ADAME GUERRERO, PATRICIA L 143,239 57,691 85,548 40,000 0,188 32,000 13,360 85,125 40,000 0,125 32,000 13,000 142,816 (1)
***9341** AGUERA RAMOS, JUANA L 141,653 56,653 85,000 40,000 0,000 32,000 13,000 80,970 40,000 0,000 32,000 8,970 137,623 (1)
***8276** AGUILAR LORA, FRANCISCA L 150,322 64,977 85,345 40,000 0,045 32,000 13,300 82,867 40,000 0,000 32,000 10,867 147,844 (1)
***2912** AGUILERA PODADERA, ANA MARIA L 143,977 54,645 89,332 39,924 3,408 32,000 14,000 86,886 38,786 3,000 32,000 13,100 141,531 (1)
***1114** ALAEZ SANCHEZ, MARIA VICTORIA L 140,362 55,089 85,273 40,000 0,273 32,000 13,000 85,261 40,000 0,261 32,000 13,000 140,350 (1)
***6314** ALCAIDE AGUILAR, ISABEL L 149,166 62,564 86,602 40,000 0,270 32,000 14,332 82,894 38,914 0,000 31,995 11,985 145,458 (1)
***3189** ALCAIDE ROMERO, BEATRIZ L 166,532 69,372 97,160 40,000 8,000 32,000 17,160 79,420 40,000 0,250 26,170 13,000 148,792 (1)
***2931** ALCALA ALMAGRO, DOLORES L 140,207 55,207 85,000 40,000 0,000 32,000 13,000 85,000 40,000 0,000 32,000 13,000 140,207 (1)
***0742** ALEGRE CABALLERO, CARMEN L 140,769 51,538 89,231 40,000 4,131 32,000 13,100 89,000 40,000 4,000 32,000 13,000 140,538 (1)
***2345** ALES PORTILLO, AURORA ESTHER L 172,559 77,969 94,590 39,186 4,654 32,000 18,750 73,623 29,212 4,000 32,000 8,411 151,592 (1)
***5649** ALGABA ANDRADE, ANA LETICIA L 151,274 64,972 86,302 40,000 0,062 32,000 14,240 82,925 40,000 0,056 32,000 10,869 147,897 (1)
***8735** ALIAS LOPEZ, MARIA JOSE L 138,318 52,952 85,366 40,000 0,186 32,000 13,180 85,186 40,000 0,186 32,000 13,000 138,138 (1)
***3324** AL-KHOURY NAVARRO, MARIA JOSE L 146,928 61,702 85,226 40,000 0,186 32,000 13,040 85,000 40,000 0,000 32,000 13,000 146,702 (1)
***5051** ALLANDE CUSSO, REGINA LD 123,796 58,005 65,791 13,820 7,333 32,000 12,638 58,139 13,659 7,222 32,000 5,258 116,144 (1)
***4840** ALMENDRO JIMENEZ, MONICA L 153,368 68,133 85,235 40,000 0,235 32,000 13,000 81,240 40,000 0,235 32,000 9,005 149,373 (1)
***5671** ALONSO CUENCA, ROSA MARIA L 145,658 58,378 87,280 31,500 8,000 32,000 15,780 80,752 31,148 8,000 32,000 9,604 139,130 (1)
***1273** ALVAREZ PUGA, MARIA BELEN L 153,639 57,776 95,863 40,000 4,083 32,000 19,780 91,380 40,000 4,000 32,000 15,380 149,156 (1)
***8398** AMARO JIMENEZ, JUANA L 138,114 52,809 85,305 40,000 0,340 32,000 12,965 84,542 40,000 0,000 32,000 12,542 137,351 (1)
***2280** ANEAS RODRIGUEZ, ELISABETH L 145,722 60,092 85,630 40,000 0,630 32,000 13,000 83,544 40,000 0,000 32,000 11,544 143,636 (1)
***3314** ANTON MIRANDA, ISAAC L 144,841 58,671 86,170 40,000 0,110 32,000 14,060 86,110 40,000 0,110 32,000 14,000 144,781 (1)
***4413** ARAUJO GONZALEZ, ANA BELEN L 151,577 66,189 85,388 40,000 0,388 32,000 13,000 85,388 40,000 0,388 32,000 13,000 151,577 (1)
***9542** ARCO JIMENEZ, PIEDAD BELEN DEL L 141,230 58,010 83,220 37,560 0,240 32,000 13,420 81,009 36,946 0,233 32,000 11,830 139,019 (1)
***5867** ARIAS CARBONELL, MARIA JOSE L 141,667 56,222 85,445 40,000 0,125 32,000 13,320 83,320 40,000 0,000 32,000 11,320 139,542 (1)
***5178** ARIAS HERRERA, ALBERTO L 146,601 60,446 86,155 40,000 0,255 32,000 13,900 78,075 40,000 0,000 32,000 6,075 138,521 (1)
***1604** ARIAS LATORRE, MARIA TERESA L 153,940 63,673 90,267 40,000 0,187 32,000 18,080 86,383 40,000 0,000 32,000 14,383 150,056 (1)
***8439** AROSTEGUI MARTINEZ, JESUS L 144,588 59,041 85,547 40,000 0,147 32,000 13,400 85,000 40,000 0,000 32,000 13,000 144,041 (1)
***5872** AYERBE LOPEZ, ROCIO L 146,801 56,916 89,885 40,000 3,565 32,000 14,320 83,069 37,929 0,000 32,000 13,140 139,985 (1)
***9702** BACA VERA, GERTRUDIS L 138,981 53,681 85,300 40,000 0,300 32,000 13,000 85,000 40,000 0,000 32,000 13,000 138,681 (1)
***1957** BAQUERO GARCIA, IGNACIO L 145,050 60,765 84,285 40,000 3,124 28,161 13,000 80,138 40,000 3,124 26,549 10,465 140,903 (1)
***8857** BAREA PLATERO, ROSA MARIA L 144,967 59,617 85,350 40,000 0,050 32,000 13,300 79,711 40,000 0,000 29,070 10,641 139,328 (1)
***7899** BARRERA TORRES, VICTORIA EUGENIA DE LA L 145,278 60,128 85,150 40,000 0,050 32,000 13,100 85,000 40,000 0,000 32,000 13,000 145,128 (1)
***1080** BARRERO BARRERO, MARIA JESUS L 144,146 55,946 88,200 40,000 3,080 32,000 13,120 85,000 40,000 0,000 32,000 13,000 140,946 (1)
***8219** BARRIENTOS ROMERO, VICTOR MANUEL L 154,693 69,163 85,530 40,000 0,530 32,000 13,000 85,140 40,000 0,530 32,000 12,610 154,303 (1)
***7562** BARRIOS RODRIGUEZ, PALOMA LD 128,304 47,464 80,840 31,200 0,200 32,000 17,440 68,163 31,200 0,000 23,963 13,000 115,627 (1)
***9141** BASTERRECHEA MUÑOZ, MARIA DOLORES L 140,140 54,515 85,625 40,000 0,625 32,000 13,000 85,000 40,000 0,000 32,000 13,000 139,515 (1)
***0301** BAZAN ALVAREZ, GLORIA MARIA L 151,721 65,278 86,443 40,000 0,243 32,000 14,200 82,656 40,000 0,243 29,234 13,179 147,934 (1)
***1381** BECERRA MALDONADO, MARIA FLOR L 139,711 58,691 81,020 34,800 0,610 32,000 13,610 79,800 34,800 0,000 32,000 13,000 138,491 (1)
***8297** BELLOSO LOPEZ, RUTH L 141,822 61,592 80,230 35,230 0,000 32,000 13,000 79,607 34,607 0,000 32,000 13,000 141,199 (1)
***6721** BENITEZ SERRANO, MARIA ROSARIO L 142,160 64,168 77,992 32,700 0,292 32,000 13,000 77,526 32,526 0,000 32,000 13,000 141,694 (1)
***7662** BERMUDEZ MINGORANCE, MARIA JOSE L 147,141 61,974 85,167 40,000 0,047 32,000 13,120 85,000 40,000 0,000 32,000 13,000 146,974 (1)
***8528** BERROCAL MOLINA, ALICIA L 142,677 57,036 85,641 40,000 0,641 32,000 13,000 85,000 40,000 0,000 32,000 13,000 142,036 (1)
***2912** BLANCO ALVARIÑO, ANA MARIA L 150,187 59,837 90,350 40,000 0,510 32,000 17,840 78,223 40,000 0,000 31,896 6,327 138,060 (1)
***7502** BRAVO CRIADO, MARIA DEL CARMEN L 143,076 56,416 86,660 40,000 0,200 32,000 14,460 85,300 40,000 0,000 32,000 13,300 141,716 (1)
***4218** BRUQUE JIMENEZ, MARIA DEL CARMEN L 147,330 59,222 88,108 40,000 0,058 32,000 16,050 85,000 40,000 0,000 32,000 13,000 144,222 (1)
***5359** BUENO PIÑERO, MARIA SOLEDAD L 147,818 62,467 85,351 40,000 0,151 32,000 13,200 77,486 40,000 0,000 32,000 5,486 139,953 (1)
***5890** BUITRAGO NAVARRO, JOSE DOMINGO L 148,245 56,115 92,130 40,000 0,170 32,000 19,960 84,869 40,000 0,170 32,000 12,699 140,984 (1)
***9290** CABEZAS GONZALEZ, MARIA BELEN L 145,156 59,916 85,240 40,000 0,200 32,000 13,040 85,040 40,000 0,000 32,000 13,040 144,956 (1)
***3346** CALA HUERTAS, MARIA DEL MAR LD 138,600 49,449 89,151 38,967 4,764 32,000 13,420 82,564 36,991 4,764 27,669 13,140 132,013 (1)
***0256** CAMACHO FERNANDEZ DE LIGER, MARIA ROCIO L 147,983 59,890 88,093 40,000 3,093 32,000 13,000 86,180 40,000 3,000 32,000 11,180 146,070 (1)
***4197** CAMACHO LOZANO, MARIA DOLORES L 151,577 66,444 85,133 40,000 0,133 32,000 13,000 80,320 40,000 0,000 32,000 8,320 146,764 (1)
***3319** CAMPOS GARCIA, MARIA SUSANA L 165,777 71,949 93,828 40,000 7,528 32,000 14,300 91,480 40,000 7,000 32,000 12,480 163,429 (1)
***2343** CAMPOS GOMEZ, MANUEL ALEJANDRO L 145,475 54,464 91,011 40,000 3,351 32,000 15,660 85,577 40,000 0,353 32,000 13,224 140,041 (1)
***7006** CAMPOS JIMENEZ, MARIA GIOVANNA L 140,384 54,844 85,540 40,000 0,440 32,000 13,100 85,440 40,000 0,440 32,000 13,000 140,284 (1)
***7484** CAMUÑEZ DE REYES, INMACULADA L 149,000 62,582 86,418 40,000 0,318 32,000 14,100 82,645 40,000 0,000 32,000 10,645 145,227 (1)
***8262** CANO LERIDA, CRISTINA L 143,199 63,518 79,681 40,000 0,125 32,000 7,556 75,132 40,000 0,125 32,000 3,007 138,650 (1)
***4429** CANO LLAMAS, DELIA LD 142,982 57,982 85,000 40,000 0,000 32,000 13,000 60,503 40,000 0,000 20,503 0,000 118,485 (1)
***5393** CANTIZANO NUÑEZ, MARIA JOSE L 143,437 56,166 87,271 40,000 0,351 32,000 14,920 85,423 40,000 0,333 32,000 13,090 141,589 (1)
***8189** CAÑAS ROMERO, ROCIO L 154,284 71,709 82,575 40,000 0,108 32,000 10,467 69,950 40,000 0,000 21,994 7,956 141,659 (1)
***0779** CARABALLO FRANCO, MARIA DOLORES L 145,973 60,923 85,050 40,000 0,050 32,000 13,000 85,050 40,000 0,050 32,000 13,000 145,973 (1)
***5382** CARMONA BARRANCO, MARIA JOSEFA L 156,415 67,352 89,063 40,000 4,063 32,000 13,000 85,059 40,000 0,059 32,000 13,000 152,411 (1)
***1143** CARMONA HEREDIA, DAVID L 144,498 68,518 75,980 35,487 0,147 32,000 8,346 75,813 35,487 0,000 32,000 8,326 144,331 (1)
***5621** CARMONA MARTINEZ, MANUELA L 148,827 63,702 85,125 40,000 0,125 32,000 13,000 82,088 40,000 0,000 32,000 10,088 145,790 (1)
***3704** CARO BAUTISTA, JORGE L 158,890 58,890 100,000 40,000 8,000 32,000 20,000 78,793 36,029 4,038 22,326 16,400 137,683 (1)
***1539** CARO PEDRERA, MARIA PATROCINIO L 145,632 61,793 83,839 40,000 0,060 32,000 11,779 81,437 40,000 0,059 32,000 9,378 143,230 (1)
***1027** CARRASCO MARCOS, MARIA JOSE L 149,612 61,342 88,270 40,000 3,270 32,000 13,000 78,407 40,000 0,278 32,000 6,129 139,749 (1)
***7204** CARRASCOSA MARTIN, MARIA DEL PILAR L 152,011 66,378 85,633 40,000 0,293 32,000 13,340 77,980 40,000 0,000 32,000 5,980 144,358 (1)
***5469** CARREIRA PASTOR, MARIA JOSE L 140,509 51,939 88,570 40,000 3,230 32,000 13,340 86,816 40,000 3,000 32,000 11,816 138,755 (1)
***9356** CARRETERO CARRIQUE, MARIA VICTORIA L 147,432 62,362 85,070 40,000 0,000 32,000 13,070 85,070 40,000 0,000 32,000 13,070 147,432 (1)
***4480** CARRETERO PONCE, MARIA TERESA L 149,697 63,097 86,600 40,000 0,000 32,000 14,600 85,280 40,000 0,000 32,000 13,280 148,377 (1)
***1195** CARVAJAL MORALES, ANTONIA MARIA L 141,730 56,730 85,000 40,000 0,000 32,000 13,000 85,000 40,000 0,000 32,000 13,000 141,730 (1)
***5911** CASADO DAZA, MONICA L 156,188 68,148 88,040 40,000 1,000 32,000 15,040 85,772 40,000 0,059 32,000 13,713 153,920 (1)
***5157** CASADO RODRIGUEZ, JOSEFA L 144,264 59,082 85,182 40,000 0,062 32,000 13,120 82,085 40,000 0,062 32,000 10,023 141,167 (1)
***6466** CASAS ESTEVEZ, MARIA DEL CARMEN L 158,807 65,747 93,060 40,000 7,160 32,000 13,900 89,928 40,000 4,188 32,000 13,740 155,675 (1)
***3289** CASQUET ORTEGA, IGNACIO L 151,798 66,747 85,051 40,000 0,041 32,000 13,010 73,462 40,000 0,041 27,571 5,850 140,209 (1)
***1802** CASTILLO MOYA, FERNANDO LD 124,573 46,788 77,785 38,049 3,066 32,000 4,670 77,719 38,049 3,000 32,000 4,670 124,507 (1)
***4622** CASTRO DORANTES, MARIA JOSE L 152,085 59,885 92,200 40,000 0,200 32,000 20,000 85,492 40,000 0,118 31,033 14,341 145,377 (1)
***2114** CASTRO MARTIN, EVA MARIA L 140,380 55,380 85,000 40,000 0,000 32,000 13,000 83,902 40,000 0,000 30,902 13,000 139,282 (1)
***7164** CASTRO ORTIZ, GEMA MARIA L 156,557 60,717 95,840 40,000 8,000 32,000 15,840 81,279 38,938 0,000 32,000 10,341 141,996 (1)
***3988** CASTRO RUIZ, MARIA DEL CARMEN L 145,750 60,691 85,059 40,000 0,059 32,000 13,000 82,842 40,000 0,056 29,786 13,000 143,533 (1)
***2378** CAZORLA LOPEZ, LAURA L 144,315 57,120 87,195 40,000 0,105 32,000 15,090 85,525 40,000 0,105 32,000 13,420 142,645 (1)
***1741** CEVIDANES MARTINEZ, TOMAS JESUS L 146,530 61,265 85,265 40,000 0,265 32,000 13,000 85,000 40,000 0,000 32,000 13,000 146,265 (1)
***4574** CHAVES VELAZQUEZ, MARIA JOSE L 146,797 56,977 89,820 40,000 3,000 32,000 14,820 85,000 40,000 0,000 32,000 13,000 141,977 (1)
***1650** CLAVERO MUÑOZ, EVA MARIA L 145,336 59,952 85,384 40,000 0,344 32,000 13,040 83,189 40,000 0,000 32,000 11,189 143,141 (1)
***8800** COBO MONTES, MARIA DEL CARMEN L 150,526 53,306 97,220 40,000 7,080 32,000 18,140 87,986 40,000 3,000 32,000 12,986 141,292 (1)
***2380** COBRERO JIMENEZ, ELENA MARIA L 148,833 65,321 83,512 36,900 0,132 32,000 14,480 75,091 36,891 0,132 32,000 6,068 140,412 (1)
***9565** CONTRERAS ROMO, PABLO L 154,342 67,612 86,730 40,000 0,730 32,000 14,000 84,791 40,000 0,000 32,000 12,791 152,403 (1)
***8385** CORDERO GANFORNINA, ANTONIO L 144,243 58,750 85,493 40,000 0,493 32,000 13,000 85,487 40,000 0,487 32,000 13,000 144,237 (1)
***1907** CORREA CASADO, MARIA DEL MAR L 144,152 53,064 91,088 40,000 0,088 32,000 19,000 84,975 40,000 0,000 32,000 12,975 138,039 (1)
***5231** CORREA MARTIN, ROSA MARIA L 156,442 71,332 85,110 40,000 0,110 32,000 13,000 73,300 40,000 0,000 32,000 1,300 144,632 (1)
***4991** CORREA RUIZ, ANTONIO L 145,716 55,816 89,900 40,000 1,000 32,000 16,900 83,920 40,000 0,029 32,000 11,891 139,736 (1)
***7886** CORRIPIO MANCERA, CRISTINA LD 136,561 51,041 85,520 40,000 0,120 32,000 13,400 85,000 40,000 0,000 32,000 13,000 136,041 (1)
***7677** CRIADO ZOFIO, MARTA LD 133,628 45,719 87,909 40,000 0,209 32,000 15,700 81,047 40,000 0,000 27,047 14,000 126,766 (1)
***3855** CRISTOBAL CAÑADAS, DELIA L 149,779 59,446 90,333 40,000 0,133 32,000 18,200 85,449 40,000 0,129 32,000 13,320 144,895 (1)
***3598** CRUZ GOMEZ, BEATRIZ L 144,247 58,847 85,400 40,000 0,280 32,000 13,120 85,261 40,000 0,261 32,000 13,000 144,108 (1)
***6113** CURIEL FORURIA, ANA LAURA L 142,622 57,362 85,260 40,000 0,260 32,000 13,000 85,000 40,000 0,000 32,000 13,000 142,362 (1)
***4947** CUTILLA MUÑOZ, MARIA ANGELES L 150,395 55,301 95,094 40,000 7,814 32,000 15,280 82,196 40,000 4,694 25,098 12,404 137,497 (1)
***4921** DELGADO GONZALEZ, OLGA L 153,842 61,643 92,199 40,000 0,199 32,000 20,000 78,592 40,000 0,000 25,592 13,000 140,235 (1)
***4472** DENGRA JORDAN, MARIA BELEN L 143,007 57,607 85,400 40,000 0,200 32,000 13,200 84,680 40,000 0,000 32,000 12,680 142,287 (1)

[1[2]  [3]  [4]  [5]  [6] 

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre