Listado definitivo de personas que superan el concurso oposición TECNICO/A MEDIO-GESTION FUNCION ADMINISTRATIVA (ADMINISTRACION GENERAL), Promoción interna. OEP 2013-2015

DNI/NIE/
Pasaporte
Apellidos, NombreAccesoOpos. + Autob.Opos.Autob.Aut. Exp. Prof.Aut. Form. Acad.Aut. Otra Form.Aut. Otras activid.BaremoB. Exp. Prof.B. Form. Acad.B. Otra Form.B. Otras activid.Punt.
total
Doc. Acred.(*)
***0609** ALVAREZ RODRIGUEZ, MANUEL P 132,229 71,120 61,109 35,121 0,056 14,168 11,764 54,604 31,380 0,056 14,069 9,099 125,724
***3715** CARRION DEL REAL, EMILIO P 145,027 78,329 66,698 32,193 3,849 18,735 11,921 53,146 32,183 0,848 14,915 5,200 131,475
***8818** CORPAS JIMENEZ, JOSE ANTONIO P 165,419 75,676 89,743 40,000 0,063 32,000 17,680 67,664 24,227 0,063 32,000 11,374 143,340
***7026** DUCTOR RECUERDA, ANTONIO P 144,427 70,584 73,843 31,384 3,088 23,371 16,000 66,020 31,383 3,088 19,589 11,960 136,604
***0271** FERNANDEZ CORDERO, FRANCISCO P 151,092 55,740 95,352 40,000 7,052 32,000 16,300 88,516 40,000 7,000 25,331 16,185 144,256
***1184** FRAGOSO LUENGO, BELEN P 141,349 64,179 77,170 27,600 0,070 32,000 17,500 76,105 27,390 0,069 32,000 16,646 140,284
***6201** GARCIA CEBADA GARCIA, YOLANDA PD 122,989 59,117 63,872 31,700 0,000 16,172 16,000 49,943 31,362 0,000 7,882 10,699 109,060
***8151** GUERRERO MORALES, MONSERRAT P 156,965 67,235 89,730 40,000 7,085 25,645 17,000 66,518 40,000 3,000 6,670 16,848 133,753
***5039** LOZANO LUQUE, ANTONIO P 136,439 59,592 76,847 36,687 0,090 24,000 16,070 70,883 36,687 0,000 18,196 16,000 130,475
***8654** PAVON PALACIOS, MARIA TERESA P 137,261 55,541 81,720 33,200 0,120 32,000 16,400 73,826 25,696 0,100 32,000 16,030 129,367
***7026** PERALTA CRUZ, MANUEL P 142,976 50,485 92,491 37,436 3,055 32,000 20,000 77,674 36,929 3,053 28,668 9,024 128,159
***5993** ROMAN OLMEDO, DIEGO P 152,464 69,819 82,645 40,000 3,000 23,645 16,000 60,833 34,638 0,000 14,885 11,310 130,652
***6000** VICIANA CESPEDES, FRANCISCO ANTONIO P 145,234 51,834 93,400 36,900 8,000 32,000 16,500 84,138 36,418 8,000 23,320 16,400 135,972
***0213** VILLALBA RAMIREZ, JOSE P 138,864 57,122 81,742 34,600 0,000 31,142 16,000 79,671 34,005 0,000 29,666 16,000 136,793

[1

P: Promoción interna | PD: Reserva discapacidad promoción interna