Listado provisional de personas que superan el concurso oposición ADMINISTRATIVO/A, Promoción interna. OEP 2013-2015

DNI/NIE/
Pasaporte
Apellidos, NombreAccesoOpos. + Autob.Opos.Autob.Aut. Exp. Prof.Aut. Form. Acad.Aut. Otra Form.Aut. Otras activid.BaremoB. Exp. Prof.B. Form. Acad.B. Otra Form.B. Otras activid.Punt.
total
Doc. Acred.(*)
***9399** AGUADO CECILIA, MARIA DOLORES P 118,050 37,750 80,300 35,580 0,000 24,720 20,000 74,525 35,580 0,000 18,945 20,000 112,275 (1)
***5635** ALBA GONZALEZ, MARIA AURORA P 130,817 42,000 88,817 30,517 6,000 34,000 18,300 71,873 30,421 6,000 23,500 11,952 113,873 (1)
***5963** ALBA RUIZ, ELSA P 127,984 41,000 86,984 40,000 0,959 26,025 20,000 77,520 40,000 0,667 19,253 17,600 118,520 (1)
***1549** ANGULO DIAZ, JESUS ANTONIO P 113,958 51,125 62,833 30,233 6,000 6,600 20,000 58,833 30,233 4,000 4,600 20,000 109,958 (1)
***5625** ARANDA RUIZ, MARIA P 129,525 41,875 87,650 40,000 6,000 21,650 20,000 83,841 40,000 6,000 18,550 19,291 125,716 (1)
***9963** BARRANQUERO FERNANDEZ, ANA BELEN P 135,398 57,250 78,148 18,148 6,000 34,000 20,000 63,138 17,863 4,000 21,275 20,000 120,388 (1)
***9466** BAZO PARRAGA, MARIA P 121,781 39,000 82,781 32,853 0,000 34,000 15,928 76,416 32,853 0,000 29,413 14,150 115,416 (1)
***0929** BERMUDEZ CAÑETE, TEODOMIRA P 122,099 47,625 74,474 20,142 0,332 34,000 20,000 57,480 19,847 0,292 17,341 20,000 105,105 (1)
***8255** BLANCO TRUJILLO, ROSARIO CAROLINA P 114,167 37,500 76,667 30,312 4,332 22,023 20,000 66,394 30,312 4,332 11,750 20,000 103,894 (1)
***0441** CALDERON MORENO, ANGELA P 130,650 44,250 86,400 26,400 6,000 34,000 20,000 58,169 25,575 6,000 6,594 20,000 102,419 (1)
***1849** CAMACHO POYATO, AURORA P 114,938 54,625 60,313 10,960 1,300 28,053 20,000 49,160 10,781 0,000 18,379 20,000 103,785 (1)
***9887** CARDENAS VELA, FLORENCIA P 118,944 45,625 73,319 30,106 4,928 18,285 20,000 69,372 29,695 4,891 14,786 20,000 114,997 (1)
***9099** CASTILLO NAVAS, FRANCISCO P 106,140 37,125 69,015 40,000 0,000 12,265 16,750 68,115 40,000 0,000 12,115 16,000 105,240 (1)
***6836** COBO CASTELLANO, ANA DOLORES P 133,620 35,250 98,370 40,000 4,370 34,000 20,000 78,595 40,000 0,370 18,225 20,000 113,845 (1)
***8818** CORPAS JIMENEZ, JOSE ANTONIO P 158,530 60,000 98,530 40,000 4,530 34,000 20,000 82,227 24,227 4,000 34,000 20,000 142,227 (1)
***0535** CRUZADO BECERRA, MARIA ANGELES P 121,069 54,875 66,194 35,012 0,357 10,825 20,000 61,708 34,408 0,000 7,300 20,000 116,583 (1)
***8802** DIAZ MUÑOZ, ROSA MARIA P 103,986 38,375 65,611 30,200 0,286 15,125 20,000 63,461 30,066 0,095 13,300 20,000 101,836 (1)
***0656** DOMINGUEZ DAPENA, MARIA LUISA P 130,725 57,000 73,725 19,677 0,048 34,000 20,000 73,676 19,676 0,000 34,000 20,000 130,676 (1)
***6689** DOMINGUEZ GALLEGO, INMACULADA P 107,513 52,125 55,388 18,288 0,410 16,690 20,000 55,388 18,288 0,410 16,690 20,000 107,513 (1)
***7026** DUCTOR RECUERDA, ANTONIO P 145,509 54,125 91,384 31,384 6,000 34,000 20,000 90,240 31,383 6,000 32,857 20,000 144,365 (1)
***7126** DURAN DELGADO, BEATRIZ P 119,225 39,875 79,350 40,000 6,000 13,350 20,000 71,885 40,000 0,000 11,885 20,000 111,760 (1)
***8053** FENOLLOS GARCIA, LUCIA P 139,000 40,500 98,500 38,500 6,000 34,000 20,000 88,653 38,308 6,000 24,345 20,000 129,153 (1)
***6022** FERNANDEZ GARCIA, ANA MARIA P 128,600 38,750 89,850 40,000 0,000 34,000 15,850 89,250 40,000 0,000 34,000 15,250 128,000 (1)
***7974** FERNANDEZ PEREA, MARIA TERESA P 117,550 39,750 77,800 17,800 6,000 34,000 20,000 71,219 15,369 4,000 31,850 20,000 110,969 (1)
***7084** FERNANDEZ PEREZ, MARIA JOSE P 124,376 45,875 78,501 40,000 1,001 17,500 20,000 70,842 40,000 0,867 9,975 20,000 116,717 (1)
***9344** FERNANDEZ PORTILLO, MARIA JOSE P 150,400 55,500 94,900 40,000 0,900 34,000 20,000 94,000 40,000 0,000 34,000 20,000 149,500 (1)
***9065** FERNANDEZ QUINTERO, JOSE ANTONIO P 120,021 35,375 84,646 33,288 0,000 31,358 20,000 71,287 33,287 0,000 18,000 20,000 106,662 (1)
***8313** FERNANDEZ RAMIREZ, PEDRO P 134,500 45,500 89,000 31,000 4,000 34,000 20,000 67,920 31,000 0,000 16,920 20,000 113,420 (1)
***8063** GALERA RAMIRO, ANTONIO P 103,833 41,375 62,458 25,500 4,000 12,958 20,000 58,025 25,067 0,000 12,958 20,000 99,400 (1)
***4505** GALLARDO CAMUÑEZ, FRANCISCA DE BORJA P 104,845 40,125 64,720 18,900 6,000 19,820 20,000 61,245 18,900 6,000 16,345 20,000 101,370 (1)
***9521** GARCIA BRENES, JUANA P 144,358 52,375 91,983 33,900 4,083 34,000 20,000 72,955 33,380 4,000 15,575 20,000 125,330 (1)
***7816** GARCIA CARMONA, MARIA SOLEDAD P 133,895 42,875 91,020 32,100 4,920 34,000 20,000 81,069 31,805 0,893 30,413 17,958 123,944 (1)
***7014** GARCIA GONZALEZ, JUAN MANUEL P 129,550 44,125 85,425 40,000 6,000 34,000 5,425 63,883 40,000 4,000 16,658 3,225 108,008 (1)
***8759** GARCIA ROMERO, MARIA DOLORES P 120,222 42,250 77,972 21,294 6,000 30,678 20,000 70,711 21,294 4,393 25,024 20,000 112,961 (1)
***6658** GARRES ROJAS, MARIA INMACULADA P 147,900 50,000 97,900 37,900 6,000 34,000 20,000 78,800 34,577 4,120 24,890 15,213 128,800 (1)
***2130** GONZALEZ FERNANDEZ, AMARANTA P 146,000 46,000 100,000 40,000 6,000 34,000 20,000 55,396 4,867 4,429 26,100 20,000 101,396 (1)
***6934** GONZALEZ GONZALEZ, ISABEL MARIA P 121,100 39,500 81,600 40,000 4,000 34,000 3,600 68,504 40,000 4,000 23,254 1,250 108,004 (1)
***1988** GONZALEZ PEÑA, MARIA MERCEDES P 146,480 49,875 96,605 40,000 4,280 32,325 20,000 80,775 40,000 0,200 20,575 20,000 130,650 (1)
***5548** GONZALEZ PEREZ, MARIA AUXILIADORA P 106,025 41,625 64,400 30,700 2,200 11,500 20,000 59,715 27,836 0,379 11,500 20,000 101,340 (1)
***4418** HIDALGO REINA, JOSE P 108,900 38,000 70,900 39,800 4,600 6,500 20,000 62,523 37,930 4,593 0,000 20,000 100,523 (1)
***7818** JIMENEZ MALDONADO, FRANCISCO MIGUEL P 110,550 36,875 73,675 36,500 0,000 17,175 20,000 73,675 36,500 0,000 17,175 20,000 110,550 (1)
***8405** JIMENEZ MORENO, DAVID P 118,294 53,750 64,544 16,021 4,310 24,213 20,000 50,117 16,019 4,310 9,788 20,000 103,867 (1)
***5736** JIMENEZ PEINADO, MARIA SOLEDAD P 121,071 56,000 65,071 10,521 0,550 34,000 20,000 58,985 10,520 0,414 28,051 20,000 114,985 (1)
***4239** LADO MORENO, ANA MARIA P 118,438 43,250 75,188 32,100 6,000 17,088 20,000 72,139 32,100 4,138 15,901 20,000 115,389 (1)
***8570** LENDINEZ MILLA, JUAN MIGUEL P 125,225 39,375 85,850 40,000 4,000 21,850 20,000 82,890 40,000 4,000 18,890 20,000 122,265 (1)
***5347** LOPEZ BRENES, CARMEN PD 132,815 43,375 89,440 30,300 5,140 34,000 20,000 41,552 17,333 0,179 13,040 11,000 84,927 (1)
***1070** LOPEZ COMINO, BRIGIDA P 119,250 37,875 81,375 21,375 6,000 34,000 20,000 74,205 21,329 4,000 28,876 20,000 112,080 (1)
***7867** LOPEZ LOPEZ, MARIA DEL CARMEN P 120,675 39,250 81,425 40,000 6,000 23,650 11,775 66,579 40,000 4,679 18,825 3,075 105,829 (1)
***2074** LOPEZ LOPEZ, MIGUEL ANGEL P 122,675 41,875 80,800 32,700 6,000 22,100 20,000 75,013 32,572 4,741 20,450 17,250 116,888 (1)
***7424** MALLEN OSUNA, CARMEN P 113,352 38,875 74,477 16,277 4,200 34,000 20,000 70,176 16,033 0,143 34,000 20,000 109,051 (1)
***0475** MARIN MORO, MARIA DOLORES P 111,638 37,500 74,138 30,800 0,000 23,338 20,000 66,984 30,783 0,000 16,201 20,000 104,484 (1)
***7376** MARTIN RIVAS, MARIA DEL MAR P 129,038 48,500 80,538 25,400 4,000 31,138 20,000 69,451 25,390 4,000 20,061 20,000 117,951 (1)
***5332** MARTINEZ GARCIA, JUAN P 110,488 49,125 61,363 32,563 0,000 28,150 0,650 51,188 32,563 0,000 17,975 0,650 100,313 (1)
***4686** MARTINEZ RAMIREZ, MARIA DEL MAR P 129,780 38,750 91,030 32,800 4,230 34,000 20,000 85,112 32,800 0,715 31,597 20,000 123,862 (1)
***7524** MELENDEZ PACHECO, ANA MARIA P 122,695 36,250 86,445 37,800 1,770 26,875 20,000 72,069 36,013 1,643 14,413 20,000 108,319 (1)
***4084** MERINO ACERO, CARLOS P 112,670 44,375 68,295 40,000 0,540 27,475 0,280 54,920 40,000 0,540 14,100 0,280 99,295 (1)
***6631** MIRAS LOZANO, JESUS PD 84,779 39,000 45,779 15,312 0,592 9,875 20,000 44,432 13,965 0,592 9,875 20,000 83,432 (1)
***1505** MOLINA DIAZ, MARIA DOLORES P 128,375 40,000 88,375 40,000 0,000 34,000 14,375 74,000 40,000 0,000 34,000 0,000 114,000 (1)
***7915** MOLINA RUIZ, JOSEFA P 106,900 35,875 71,025 16,900 6,000 28,125 20,000 65,087 16,874 6,000 22,213 20,000 100,962 (1)
***8070** MONGE BERNABEU, DAVID P 129,122 64,250 64,872 4,872 6,000 34,000 20,000 54,793 4,872 6,000 24,671 19,250 119,043 (1)
***9477** NAVARRETE NAVARRETE, ANDRES P 108,945 42,625 66,320 11,800 0,520 34,000 20,000 66,293 11,773 0,520 34,000 20,000 108,918 (1)
***1962** NAVARRO FERNANDEZ, MARIA DEL PILAR P 142,753 56,125 86,628 30,233 4,630 31,765 20,000 53,753 12,221 4,542 16,990 20,000 109,878 (1)
***5622** OLIVER ROMERO, BENITO P 102,176 39,625 62,551 18,164 4,762 19,625 20,000 60,638 18,164 4,524 17,950 20,000 100,263 (1)
***6219** ORTEGA CABRERA, MARIA DOLORES PD 103,793 40,250 63,543 22,198 4,820 16,525 20,000 57,598 22,198 1,000 14,400 20,000 97,848 (1)
***4020** PADILLA SORIANO, MARIA ISABEL P 126,556 52,625 73,931 19,203 6,000 28,728 20,000 55,535 19,203 6,000 10,332 20,000 108,160 (1)
***2438** PADILLO RAMIREZ, FRANCISCA MARIA PD 130,311 40,750 89,561 29,616 5,945 34,000 20,000 70,997 19,215 4,000 27,782 20,000 111,747 (1)
***6376** PALMA MARQUEZ, JOSE LUIS P 119,175 42,125 77,050 40,000 4,300 12,750 20,000 65,200 40,000 0,300 8,750 16,150 107,325 (1)
***2932** PASCUALVACA MORENO, ALEJANDRA P 120,871 44,500 76,371 18,188 5,850 32,333 20,000 61,114 14,520 4,111 25,408 17,075 105,614 (1)
***1887** PEREZ ALONSO, CONCEPCION P 131,125 37,125 94,000 40,000 0,000 34,000 20,000 83,500 40,000 0,000 34,000 9,500 120,625 (1)
***7666** PEREZ PEREZ, ISABEL P 137,929 52,875 85,054 25,054 6,000 34,000 20,000 64,151 25,054 6,000 20,809 12,288 117,026 (1)
***2118** REDONDO CASTELLANO, PILAR P 127,025 41,875 85,150 40,000 0,300 24,850 20,000 82,275 40,000 0,300 21,975 20,000 124,150 (1)
***5936** RIOBOO MORALES, GABRIEL ANTONIO P 138,450 41,750 96,700 36,700 6,000 34,000 20,000 64,319 35,169 0,000 9,150 20,000 106,069 (1)
***0879** ROBLES COLON, ELISA MARIA P 114,525 43,000 71,525 31,600 0,000 19,925 20,000 63,837 30,962 0,000 14,875 18,000 106,837 (1)
***7932** RODRIGUEZ BERNAL, GUILLERMO P 109,015 36,375 72,640 40,000 0,000 26,315 6,325 66,900 40,000 0,000 22,675 4,225 103,275 (1)
***2415** RODRIGUEZ GALIANO, JOSE PD 102,835 40,000 62,835 13,000 0,000 29,835 20,000 36,807 12,032 0,000 4,775 20,000 76,807 (1)
***2490** RODRIGUEZ TRUJILLO, SOLEDAD P 130,605 61,625 68,980 17,122 0,300 31,558 20,000 56,893 17,122 0,300 19,471 20,000 118,518 (1)
***3746** ROMERO AZNAR, BEATRIZ MARIA P 124,650 38,750 85,900 31,900 0,000 34,000 20,000 64,988 30,963 0,000 14,025 20,000 103,738 (1)
***6269** ROSA DEL RIO, FRANCISCO JAVIER DE LA P 153,025 64,500 88,525 34,525 0,000 34,000 20,000 79,177 34,427 0,000 34,000 10,750 143,677 (1)
***5006** RUIZ ANEAS, GERTRUDIS P 128,055 44,000 84,055 38,300 6,000 19,755 20,000 59,183 35,633 6,000 13,050 4,500 103,183 (1)
***4729** RUIZ BELTRAN, CRISTINA P 130,510 59,750 70,760 10,760 6,000 34,000 20,000 65,327 10,756 0,571 34,000 20,000 125,077 (1)
***6736** RUIZ RODRIGUEZ, MARIA CARMEN PD 135,859 49,375 86,484 26,484 6,000 34,000 20,000 54,331 21,724 0,524 12,083 20,000 103,706 (1)
***7081** SANTAMARIA PELAEZ, ANTONIA P 136,890 37,500 99,390 40,000 6,000 33,390 20,000 78,181 29,715 0,000 28,466 20,000 115,681 (1)
***0939** SERNA AGUION, MARIA ANGELES P 114,601 42,125 72,476 32,486 4,000 16,990 19,000 61,714 30,424 4,000 16,990 10,300 103,839 (1)
***2707** SOLA ZUÑIGA, FRANCISCA P 123,505 39,125 84,380 40,000 4,400 33,130 6,850 79,801 40,000 0,000 32,951 6,850 118,926 (1)
***5288** VEGA GIRON, ANA MARIA PD 126,078 64,500 61,578 17,000 4,000 20,578 20,000 61,029 17,000 4,000 20,029 20,000 125,529 (1)
***5106** VIDAL RODRIGUEZ, MANUEL P 112,446 38,750 73,696 28,208 1,000 24,488 20,000 67,477 24,214 0,200 23,063 20,000 106,227 (1)

[1

P: Promoción interna | PD: Reserva discapacidad promoción interna