Listado provisional de personas que superan el concurso oposición AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A, Turno libre. OEP 2016-2017-Estabilización

DNI/NIEApellidos, NombreAccesoOpos. + Autob.Opos.Autob.1. B. Exp. Prof.2. Act. Form.BaremoPunt.
total
***9757** ABAD ROMERO, MARIA SANDRA L 82,927 47,927 35,000 0,000 13,500 13,500 61,427
***2776** ABAJO BEDMAR, FELIX RAMON DE L 141,022 54,224 86,798 10,599 18,627 29,226 83,450
***6967** ACEDO RIVERA, ELIANA MILAGROS L 86,755 52,762 33,993 4,473 1,020 5,493 58,255
***8705** ACEVEDO MENA, MARIA ISABEL L 137,956 47,999 89,957 34,957 55,000 89,957 137,956
***6896** ACOSTA GARCIA, CARLOS DAMIAN L 109,300 54,300 55,000 0,000 46,626 46,626 100,926
***1004** ACOSTA MANZANO, JUAN JOSÉ LD 114,284 57,764 56,520 1,520 48,350 49,870 107,634
***6856** ACOSTA SAIZ, MARIA DOLORES L 120,932 49,371 71,561 16,558 52,080 68,638 118,009
***0987** ACUÑA MARRON, SARA L 97,360 47,030 50,330 0,000 7,840 7,840 54,870
***8140** AGUILAR CARMONA, MARIA DE LA CRUZ L 145,635 48,222 97,413 42,413 55,000 97,413 145,635
***1752** AGUILAR DE LA ROSA, MARIA DOLORES L 114,497 51,858 62,639 7,639 37,934 45,573 97,431
***9735** AGUILAR URBANO, RAFAELA L 93,831 53,491 40,340 0,000 23,640 23,640 77,131
***1732** AGUILERA ABRIO, CRISTINA L 105,540 48,641 56,899 1,899 14,100 15,999 64,640
***8644** AGUILERA GARCIA, MARIA DE LOS ANGELES LD 113,636 58,636 55,000 0,000 50,250 50,250 108,886
***3455** AGUILERA GOMEZ, FRANCISCA DE PAULA L 153,770 53,770 100,000 45,000 36,888 81,888 135,658
***8778** ALARCON ALARCON, ESTEFANIA L 104,594 48,815 55,779 0,779 29,380 30,159 78,974
***0814** ALBA ALMENDROS, MARIA CARMEN L 117,633 62,633 55,000 0,000 38,201 38,201 100,834
***8457** ALBERT CANTERO, MARIA SABRINA L 128,707 63,208 65,499 10,321 52,528 62,849 126,057
***0218** ALCAIDE REYES, ELENA MARIA L 99,168 53,788 45,380 0,000 22,380 22,380 76,168
***8869** ALCALA OJEDA, MARIA DOLORES L 113,723 45,819 67,904 12,904 41,120 54,024 99,843
***3741** ALCANTARA ROSA, CARMEN L 102,191 47,191 55,000 0,000 24,000 24,000 71,191
***6138** ALCARAZ NAVARRETE, ROCIO MARIA L 101,124 46,094 55,030 0,030 36,840 36,870 82,964
***5873** ALCAZAR RAMOS, HERMINIA CONSOLACION L 143,979 60,143 83,836 28,836 55,000 83,836 143,979
***9418** ALCOHOLADO GOMEZ, MANUEL L 116,653 61,653 55,000 0,000 6,900 6,900 68,553
***2768** ALEU PECCI, LAURA LD 52,454 47,554 4,900 0,000 0,900 0,900 48,454
***2502** ALFARO ROCATALIATA, CARLOS JOSE L 108,752 46,663 62,089 7,089 31,678 38,767 85,430
***7549** ALMANSA MARRUFO, CORAL L 72,368 48,683 23,685 0,385 10,320 10,705 59,388
***3068** ALMIRON ADAMUZ, ANA MARIA L 110,279 54,554 55,725 0,735 49,670 50,405 104,959
***0184** ALONSO BALLESTER, CONCEPCION L 118,229 50,702 67,527 12,527 55,000 67,527 118,229
***9383** ALONSO RODRIGUEZ, ROSARIO L 103,442 48,622 54,820 0,000 28,360 28,360 76,982
***3088** ALVAREZ BENITEZ, MARIA DEL MAR L 98,803 76,283 22,520 0,000 9,000 9,000 85,283
***6439** ALVAREZ CASTILLO, FRANCISCO L 62,888 50,888 12,000 0,000 4,000 4,000 54,888
***7128** ALVAREZ DE URIBARRI MOLTEDO, JUAN CARLOS L 84,288 47,238 37,050 0,000 10,500 10,500 57,738
***1026** ALVAREZ DIAZ, PAOLA L 84,206 48,661 35,545 0,000 5,800 5,800 54,461
***5548** ALVAREZ LOPEZ, MARIA ANGELES L 73,130 57,643 15,487 0,000 6,000 6,000 63,643
***1233** ALVAREZ LUQUE, CRISTINA L 65,227 47,978 17,249 0,449 0,000 0,449 48,427
***4119** ALVAREZ ROMERO, MARIA RAQUEL L 146,426 46,426 100,000 45,000 55,000 100,000 146,426
***8206** ANDRES PEINADOR, MARIA ALMUDENA L 114,138 54,844 59,294 4,294 12,510 16,804 71,648
***7248** ANTON DOMINGUEZ, MARIA DE LA LUZ L 92,694 53,374 39,320 0,000 17,550 17,550 70,924
***2023** ARACAMA SALAS, MARIA TERESA L 144,181 49,627 94,554 39,554 55,000 94,554 144,181
***0529** ARAGON CABALLERO, CARMEN MARIA L 152,926 57,255 95,671 40,671 55,000 95,671 152,926
***0539** ARANDA ALCAINA, JAVIER L 117,119 58,715 58,404 13,765 27,569 41,334 100,049
***1127** ARANDA BERNI, ANA MARIA L 98,137 51,801 46,336 0,000 25,536 25,536 77,337
***2950** ARANDA MORENO, RAQUEL L 84,535 47,235 37,300 0,000 13,900 13,900 61,135
***7792** ARANDA RIVERA, BERNABE L 81,490 56,190 25,300 0,000 1,410 1,410 57,600
***3197** ARAQUE MARTINEZ, MARIA BRIGIDA L 90,158 45,658 44,500 0,000 27,000 27,000 72,658
***8793** ARAQUE SANCHEZ, VIRGINIA L 106,485 51,485 55,000 0,000 12,000 12,000 63,485
***5982** ARCAS BERMUDEZ, MARIA LUISA L 144,739 44,739 100,000 45,000 55,000 100,000 144,739
***7207** ARCHILLA MENDEZ, JOSEFA L 107,344 46,714 60,630 5,630 45,410 51,040 97,754
***2807** ARCOS GONZALEZ, JUAN IGNACIO L 152,605 53,403 99,202 44,202 55,000 99,202 152,605
***0792** AREVALO ROMERO, MARIA CRUZ L 119,830 51,937 67,893 12,893 41,616 54,509 106,446
***2431** ARIAS HIDALGO, MIRIAM L 80,178 56,228 23,950 0,000 7,950 7,950 64,178
***6110** ARIAS MEGIAS, AMALIA L 102,428 47,428 55,000 0,000 3,900 3,900 51,328
***5537** ARIZA RUIZ DE CASTRO, MARIA ANGELES L 102,809 56,199 46,610 0,000 20,360 20,360 76,559
***1198** ARJONA DIEGUEZ, ANA MARIA L 131,603 46,088 85,515 30,515 55,000 85,515 131,603
***3407** ARJONA GIRONA, FRANCISCO JOSE L 84,147 63,420 20,727 0,000 16,727 16,727 80,147
***2292** ARMENTEROS QUERO, JOAQUIN LD 104,000 92,000 12,000 0,000 12,000 12,000 104,000
***1808** ARRABAL CARO, LORENZO L 93,280 58,089 35,191 0,000 14,700 14,700 72,789
***1808** ARRABAL CARO, MANUEL LD 78,730 51,536 27,194 0,000 15,450 15,450 66,986
***5150** ARTEAGA MANZANO, MARIA DEL PILAR L 153,232 53,232 100,000 45,000 55,000 100,000 153,232
***3216** ARTES LOPEZ, DIEGO MARIA LD 106,477 60,377 46,100 0,000 20,700 20,700 81,077
***5971** ASENCIO CAMARA, ANA BELEN L 111,726 54,130 57,596 2,603 40,232 42,835 96,965
***0740** ASENJO RODRIGUEZ, FERNANDO L 103,317 45,371 57,946 2,953 31,200 34,153 79,524
***2641** ASENSIO RUIZ, FRANCISCA L 136,778 68,693 68,085 24,272 27,863 52,135 120,828
***5748** ASPIROZ GALIANO, MARIA DEL PILAR L 106,264 51,264 55,000 0,000 23,500 23,500 74,764
***3710** ATALAYA PAVON, CARMEN MARIA L 101,505 46,505 55,000 0,000 35,715 35,715 82,220
***2414** AVILA GOMEZ, CARLOS L 106,526 51,526 55,000 0,000 30,990 30,990 82,516
***3334** AVILA RODRIGUEZ, MARIO L 72,617 46,215 26,402 0,000 9,400 9,400 55,615
***6874** AVILA VALDERRAMA, MARIA ANGUSTIAS L 105,861 58,497 47,364 5,002 34,362 39,364 97,861
***2022** AZOR MARTINEZ, MARIA SOL L 107,362 50,957 56,405 1,405 55,000 56,405 107,362
***8725** AZUAGA PELAEZ, MARIA LOURDES L 113,972 52,007 61,965 6,965 44,750 51,715 103,722
***5021** BACA MONTILLA, FRANCISCO L 126,208 69,359 56,849 1,849 47,500 49,349 118,708
***8905** BAJO PAREJO, LOURDES MARIA L 152,935 52,935 100,000 15,265 12,720 27,985 80,920
***3919** BARBANCHO FERNANDEZ, GUADALUPE L 107,727 52,155 55,572 0,517 55,000 55,517 107,672
***2381** BARBOSA GONZALEZ, MIRIAM L 109,492 50,345 59,147 0,903 40,043 40,946 91,291
***2111** BARCIELA LUENGO, VIRGINIA L 112,507 49,112 63,395 17,995 36,300 54,295 103,407
***5253** BAREA SERRANO, MARIA DEL PILAR L 68,477 56,677 11,800 0,000 7,800 7,800 64,477
***2262** BARRAL PEREZ, CRISTINA FERNANDA L 97,681 48,322 49,359 0,883 40,486 41,369 89,691
***2583** BARRANCO PEREZ, JOAQUIN JUAN L 173,161 76,135 97,026 18,676 26,919 45,595 121,730
***7470** BARREDA CORDERO, JOSE IGNACIO L 56,158 52,158 4,000 0,000 0,000 0,000 52,158
***0834** BARRERA ROMERO, MARIA ELENA L 112,504 57,504 55,000 0,000 26,700 26,700 84,204
***3832** BARRIONUEVO FORTES, SUSANA L 110,254 55,254 55,000 0,000 36,900 36,900 92,154
***5010** BARROSO MANTILLA, YENI LD 79,446 44,916 34,530 0,000 22,480 22,480 67,396
***2528** BAUTISTA CARO, ANA LUISA L 72,255 48,755 23,500 0,000 10,770 10,770 59,525
***2197** BAUTISTA RUBIO, MARIA ZOCUECA L 119,681 58,067 61,614 6,614 47,920 54,534 112,601
***3394** BECERRA GONZALEZ, AURORA L 80,387 57,637 22,750 0,000 0,000 0,000 57,637
***5292** BEIRO BURGOS, LOURDES MARIA L 77,120 46,900 30,220 0,000 0,150 0,150 47,050
***5526** BELLIDO BELLIDO, OLGA L 118,676 46,569 72,107 17,107 33,230 50,337 96,906
***1123** BELMONTE CONDE, FRANCISCO L 87,987 46,187 41,800 0,000 16,300 16,300 62,487
***5486** BENAVIDES JIMENEZ, CRISTINA L 75,081 45,731 29,350 0,000 1,800 1,800 47,531
***6553** BENITEZ FLORES, CARLOS JOSE L 126,306 48,076 78,230 0,000 41,310 41,310 89,386
***6871** BENITEZ MALDONADO, ROSA MARIA L 68,892 45,292 23,600 0,000 13,500 13,500 58,792
***5850** BERDASAGAR GARCIA, EVA L 69,818 57,818 12,000 0,000 0,000 0,000 57,818
***2045** BERNAL CATEDRA, MARIA JOSE L 95,886 48,986 46,900 0,000 19,070 19,070 68,056
***6502** BERNAL GARCIA, ESTEFANIA L 116,171 60,440 55,731 0,731 22,140 22,871 83,311
***6161** BERNAL MARTIN, LAURA L 77,838 46,338 31,500 0,000 16,500 16,500 62,838
***9648** BERNAL PASCUAL DE LALLANA, FRANCISCO MANUEL L 77,129 46,179 30,950 0,000 4,200 4,200 50,379
***7175** BLANCA GALAN, MARIA L 60,282 52,095 8,187 0,187 8,000 8,187 60,282
***1196** BLANCO ANDRADE, ESPERANZA L 141,090 45,630 95,460 40,460 55,000 95,460 141,090
***5492** BLANCO NAVARRETE, MERCEDES ROCIO L 100,470 53,080 47,390 0,000 0,300 0,300 53,380
***4549** BLANCO PEREIRA, MARIA ROSALIA L 111,946 56,946 55,000 0,000 30,198 30,198 87,144

[1[2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12] 

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre