Listado de aspirantes que superan la fase de oposición para el concurso: Técnico Especialista Radiodiagnóstico
Apellidos, Nombre Cuestionario teórico
N.C.: 15,830
Supuesto práctico
N.C.: 8,390
Puntuación Oposición
N.C.: 29,956
Prueba Competencias
N.C.: 10,220
Puntuación Total
N.C.: 30,000
Acceso
ABDUL KADER,HATEM 29,500 19,250 48,750 11,514 60,264 L
ABOLAFIO ESTEBANEZ,CRISTINA 34,375 19,375 53,750 13,332 67,082 L
AGUAYO VALENZUELA,GEMA 27,500 12,500 40,000 13,169 53,169 L
AGUILAR CADENAS,CELIA 17,625 12,750 30,375 8,865 30,375 L
AGUILAR MOYANO,LEONOR 26,500 15,750 42,250 13,859 56,109 L
AGUILAR RUIZ,ROSARIO 19,250 13,500 32,750 9,093 32,750 L
AGUILAR SORIANO,MARIA 20,875 13,875 34,750 10,337 45,087 L
AGUILAR TORRES,NOELIA 22,625 13,750 36,375 12,479 48,854 L
AGUILERA HERNANDEZ,ANTONIA 20,750 12,375 33,125 1,000 33,125 L
AIVAR LAMOLDA,ANTONIO MIGUEL 29,625 16,250 45,875 15,558 61,433 L
ALBARRAL SERRANO,EVA MARIA 39,875 19,500 59,375 12,667 72,042 L
ALBARRAN GARCIA,FRANCISCA 19,750 12,750 32,500 11,372 43,872 L
ALBORNOZ LOPEZ,JOSEFA 35,625 18,250 53,875 13,462 67,337 L
ALCAIDE ANGUITA,JUAN TOMAS 24,875 15,250 40,125 10,922 51,047 L
ALCAIDE GONZALEZ,ROCIO 26,250 15,000 41,250 11,716 52,966 L
ALCALA MORALES,DAVID 26,500 13,125 39,625 15,349 54,974 L
ALCARAZ VAZQUEZ,MARIA DEL CARMEN 35,125 19,375 54,500 11,058 65,558 L
ALCEDO GARCIA,MERCEDES 29,750 16,375 46,125 17,050 63,175 L
ALFONSO SANCHEZ,FRANCISCO 28,000 16,000 44,000 10,705 54,705 L
ALGUACIL CUBERO,ASCENSION 22,750 14,375 37,125 11,850 48,975 L
ALONSO GUZMAN,MARTA MARIA 27,000 14,375 41,375 8,885 41,375 L
ALONSO MOROTE,MARIA DEL MAR 18,250 12,250 30,500 15,510 46,010 L
ALONSO RUIZ,ROSARIO 21,500 10,375 31,875 8,953 31,875 L
ALOST MARIN,PEDRO JESUS 22,000 16,875 38,875 9,077 38,875 L
ALTAR VAZQUEZ,MARIA ARACELI 23,125 17,500 40,625 10,548 51,173 L
ALVAREZ CAMACHO,PEDRO JAVIER 25,750 13,250 39,000 15,680 54,680 L
ALVAREZ CASTRO,MARIA DEL MAR 15,875 17,500 33,375 12,695 46,070 L
ALVAREZ GALINDO,JUAN 23,750 13,125 36,875 10,164 36,875 L
ALVAREZ GOMEZ,RAFAEL 21,750 16,000 37,750 11,685 49,435 L
ALVAREZ GONZALEZ,LAURA 26,625 17,125 43,750 12,619 56,369 L
ALVAREZ MARTINEZ,JESUS 21,625 16,750 38,375 11,619 49,994 L
ALVAREZ MAYO,BEGO¥A 25,000 14,625 39,625 1,895 39,625 L
ALVAREZ OROZCO,LIDIA 30,750 18,500 49,250 11,457 60,707 L
ALVAREZ RODRIGUEZ,JUAN 27,000 18,625 45,625 9,752 45,625 L
AMAYA SANCHEZ,SUSANA 26,875 16,250 43,125 12,271 55,396 L
ANDRADES DELGADO,MARIA ISABEL 22,125 10,875 33,000 12,817 45,817 L
ANDRADES MOYA,MANUELA 32,750 20,625 53,375 14,020 67,395 L
ANDRADES VALDIVIA,MARIA EUGENIA 26,500 19,625 46,125 14,147 60,272 L
ANDREU DALMAU,MACARENA 29,625 14,375 44,000 8,430 44,000 L
ANGEL VIDAL,MARIA DEL ROCIO 18,250 12,500 30,750 12,534 43,284 L
ANGULO GOMEZ,MARIA TANIA 28,875 16,375 45,250 12,707 57,957 L
ARANA ARANA,MANUEL 25,375 19,375 44,750 15,241 59,991 L
ARANA MORENO,MARIA SALUD 20,000 10,750 30,750 15,702 46,452 L
ARANDA ARANDA,FEDERICO MANUEL 28,875 16,625 45,500 13,265 58,765 L
ARANDA RODRIGUEZ,SUSANA 20,000 16,125 36,125 13,573 49,698 L
ARBOL ROSILLO,INMACULADA 24,250 13,375 37,625 9,296 37,625 L
ARCE RODRIGUEZ,RAUL 19,125 15,750 34,875 13,771 48,646 L
ARIAS CEBALLOS,URSULA 21,375 14,375 35,750 12,088 47,838 L
ARIAS GARCIA,SONIA 32,250 19,000 51,250 12,001 63,251 L
ARIAS MENDEZ,GEMA 37,375 19,500 56,875 15,330 72,205 L
ARIZA BAENA,ANTONIA 17,500 13,750 31,250 13,112 44,362 L
ARIZA MARIN,MARIA DEL MAR 20,500 12,250 32,750 10,179 32,750 L
ARJONA MARQUES,MARIA AUXILIADORA 23,125 10,250 33,375 14,827 48,202 L
ARMENTA MANCHADO,ANA MARIA 26,125 17,750 43,875 8,050 43,875 L
ARMENTEROS JIMENEZ,ANGELES 22,750 13,500 36,250 10,876 47,126 L
AROCA MAJARON,GERTRUDIS 35,500 13,750 49,250 12,728 61,978 L
ARRIBAS GARCIA,MARIA DE LA CRUZ 20,625 10,625 31,250 11,625 42,875 L
ARROYO MARTIN,BLANCA MARIA 36,375 18,500 54,875 16,458 71,333 L
ARROYO ROSA,JESUS MANUEL 19,250 13,875 33,125 10,659 43,784 L
ARTILLO FERNANDEZ,CONSUELO 26,375 14,500 40,875 12,858 53,733 L
ASENJO CASADO,MANUELA 22,125 10,750 32,875 13,933 46,808 L
ASTASIO ASTASIO,ROSARIO 24,000 10,750 34,750 11,968 46,718 L
AVILA JIMENEZ,MARIA TERESA 25,125 12,750 37,875 13,271 51,146 L
AVILA JIMENEZ,SARA BEATRIZ 22,875 15,125 38,000 13,304 51,304 L
AVILES MEJIAS,VICTOR 28,250 17,250 45,500 14,443 59,943 L
AZORES ROMERO,MARIA JOSE 26,625 16,250 42,875 8,715 42,875 L
BACA BALDOMERO,MANUEL 26,500 13,250 39,750 15,592 55,342 L
BACA LAIN,GERTRUDIS 26,250 14,375 40,625 13,151 53,776 L
BAENA HERNANDEZ,AZAHARA 27,500 12,500 40,000 10,536 50,536 L
BALBOA MESA,AMADORA 20,625 14,625 35,250 11,910 47,160 L
BALLESTEROS BERNAL,ANA MARIA 29,250 17,625 46,875 11,474 58,349 L
BALLESTEROS LUQUE,MARIA SIERRA 26,000 15,625 41,625 10,725 52,350 L
BALLESTEROS ZAPATERO,REBECA 22,875 15,000 37,875 11,028 48,903 L
BALPARDA MOYA,ANGEL 26,000 16,250 42,250 9,166 42,250 L
BALUFO ROMERO,CATALINA 30,125 16,000 46,125 16,161 62,286 L
BANDERA MORENO,ISABEL 33,375 14,875 48,250 14,827 63,077 L
BA¥O GONZALEZ,SONIA MILAGROSA 25,125 14,750 39,875 10,520 50,395 L
BARBA AGUILAR,ISABEL MARIA 17,625 13,375 31,000 9,825 31,000 L
BARCELO MIRO,MARIA LUISA 20,000 14,125 34,125 10,821 44,946 L
BAREA PALMA,IVAN 21,625 16,375 38,000 10,309 48,309 L
BARRALES MORENO,MARIA LUZ 25,250 13,625 38,875 10,563 49,438 L
BARRANCO GONZALEZ,RAUL 16,875 14,500 31,375 9,025 31,375 L
BARRANCO PEREZ,MARI CARMEN 25,375 13,875 39,250 11,763 51,013 L
BARRERA GUTIERREZ,VIRGINIA 19,875 14,500 34,375 13,613 47,988 L
BARRERO ROMERO,ISABEL MARIA 25,125 15,000 40,125 18,870 58,995 L
BARRIONUEVO PEREZ,NATIVIDAD DEL SE¥O 28,500 12,250 40,750 15,365 56,115 L
BARROCAL HUIDOBRO,EVA 18,250 14,000 32,250 6,725 32,250 L
BARROSO ROMERO,MARIA DEL CARMEN 19,250 17,125 36,375 13,617 49,992 L
BARRROSO CARRASCO,MARIA DOLORES 20,625 14,000 34,625 10,440 45,065 L
BAYO LEYVA,MONTSERRAT 25,125 18,250 43,375 15,494 58,869 L
BAZ HERRERO,MARIA TERESA 31,625 17,125 48,750 12,306 61,056 L
BAZAN FERNANDEZ,JUAN ANTONIO 23,750 14,875 38,625 8,972 38,625 L
BAZAN VILCHEZ,ALBERTO 25,750 15,125 40,875 15,998 56,873 L
BEAS MARTIN,LUIS 23,625 15,625 39,250 12,364 51,614 L
BEATO LORENZO,JUAN MIGUEL 23,625 18,500 42,125 12,029 54,154 L
BECERRA LARA,LORENA 29,875 18,250 48,125 8,223 48,125 L
BELLIDO CALA,MARIA PALOMARES 21,000 15,375 36,375 13,288 49,663 L
BELTRAN DE LA TORRE,CARMEN 22,625 12,000 34,625 12,678 47,303 L
BELTRAN TALLON,ENCARNACION 39,500 18,750 58,250 11,342 69,592 L
BELTRAN TUBIO,ENRIQUE 32,000 15,000 47,000 12,169 59,169 L

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15] 



Dadas las características técnicas de Internet, esta información deberá ser siempre contrastada con la publicación oficial a la que hace referencia