Listado de aspirantes que superan la fase de oposición para el concurso: Técnico Especialista Radiodiagnóstico
Apellidos, Nombre Cuestionario teórico
N.C.: 15,830
Supuesto práctico
N.C.: 8,390
Puntuación Oposición
N.C.: 29,956
Prueba Competencias
N.C.: 10,220
Puntuación Total
N.C.: 30,000
Acceso
FERNANDEZ REVELLES,DIEGO 28,750 16,875 45,625 13,491 59,116 L
FERNANDEZ RODRIGUEZ,ANTONIO 18,250 12,875 31,125 12,506 43,631 L
FERNANDEZ RODRIGUEZ,LUIS 23,625 13,125 36,750 9,913 36,750 L
FERNANDEZ ROSA,REMEDIOS 19,625 16,250 35,875 12,428 48,303 L
FERNANDEZ RUEDA,ANTONIO 33,125 18,125 51,250 16,825 68,075 L
FERNANDEZ SORIA,MARIA TERESA 23,500 15,375 38,875 9,345 38,875 L
FERRERO PRADA,JOSE MARIA 30,625 16,500 47,125 11,645 58,770 L
FLOR GALLEGO,JUAN IGNACIO 19,000 15,500 34,500 9,688 34,500 L
FLOR PLAZA,MARIA CARMEN 30,000 17,625 47,625 13,332 60,957 L
FLORES AGUERA,MARIA JOSE 27,500 14,375 41,875 11,467 53,342 L
FLORES GARCIA,MARIANA 20,250 14,500 34,750 9,684 34,750 L
FLORES LOPEZ,JUAN LUIS 34,625 18,500 53,125 11,219 64,344 L
FONSECA GARCIA,JOSE ENRIQUE 27,250 16,250 43,500 11,850 55,350 L
FONTAN GONZALEZ,ANTONIA MARIA 29,250 15,875 45,125 15,337 60,462 L
FRANCO OSUNA,MARIA LUCIA 19,000 11,875 30,875 11,457 42,332 L
FUENTES LOPEZ,RUBEN 32,250 17,625 49,875 12,130 62,005 L
FUENTES LUQUE,JESUS MANUEL 39,375 18,375 57,750 18,805 76,555 L
FUENTES ROSA,ASUNCION 25,375 14,875 40,250 10,065 40,250 L
G CERVIGON DIAZ RONCERO,MARIA DEL CARMEN 25,375 14,500 39,875 4,862 39,875 L
GAHETE GOMEZ,MARIA ISABEL 21,875 12,000 33,875 12,487 46,362 L
GALA MURILLO,MARIA VICTORIA 35,750 18,625 54,375 12,775 67,150 L
GALAFATE CABRAL,MARIA JOSE 26,250 16,875 43,125 11,232 54,357 L
GALAN CALVO,FRANCISCO JOSE 24,875 16,375 41,250 9,737 41,250 L
GALAN MARINA,EVA 30,000 16,875 46,875 10,759 57,634 L
GALAN MARQUEZ,FATIMA 19,375 16,875 36,250 15,743 51,993 L
GALAN MONTERO,ANTONIA ISABEL 29,500 16,875 46,375 10,495 56,870 L
GALAN NU¥EZ,JUANA MARIA 26,375 16,625 43,000 13,808 56,808 L
GALAN ROSALES,ALICIA 28,750 16,875 45,625 16,729 62,354 L
GALAN SANCHEZ,CRISTINA 23,250 14,000 37,250 17,990 55,240 L
GALAN SUAREZ,ISABEL MARIA 20,000 11,500 31,500 12,128 43,628 L
GALDEANO ALVAREZ,MARIA ESTER 23,250 15,375 38,625 11,703 50,328 L
GALERA GONZALEZ,FRANCISCO JAVIER 27,250 13,500 40,750 12,645 53,395 L
GALLARDO CALVILLO,LUIS 25,125 15,375 40,500 12,020 52,520 L
GALLARDO MARTIN,ANA MARIA 28,625 14,500 43,125 15,814 58,939 L
GALLARDO MARTIN,CARMEN 37,625 19,125 56,750 14,830 71,580 L
GALLARDO ROMERO,FRANCISCA 31,125 19,500 50,625 6,642 50,625 L
GALLARDO VALERO,FELIX 33,125 17,500 50,625 15,611 66,236 L
GALLEGO ORTEGA,JUANA 37,500 18,250 55,750 13,500 69,250 L
GALLEGO PARRA,ROSA 19,625 15,000 34,625 12,828 47,453 L
GALO PALACIOS,GENOVEVA 21,000 13,750 34,750 11,147 45,897 L
GALVEZ APERADOR,JOSEFA ANTONIA 31,375 13,125 44,500 11,389 55,889 L
GAMEZ COLLADO,JUAN MANUEL 18,125 13,750 31,875 12,154 44,029 L
GAMITO GARIAS,SILVIA 24,875 13,750 38,625 11,129 49,754 L
GANFORNINA RAMOS,NATALIA 22,375 16,125 38,500 6,815 38,500 L
GANUZA VAZQUEZ,MARIA ANGELES 34,250 18,125 52,375 13,135 65,510 L
GARAY ARMESTO,MANUEL 22,000 12,500 34,500 13,819 48,319 L
GARCIA AFAN DE RIVERA,MARIA ANGELES 17,250 13,875 31,125 9,796 31,125 L
GARCIA ARCO,JUAN 25,875 16,750 42,625 17,532 60,157 L
GARCIA ARELLANO,ANTONIO 20,000 14,375 34,375 12,829 47,204 L
GARCIA ARELLANO,JUAN 26,125 16,375 42,500 16,009 58,509 L
GARCIA BELTRAN,VICTOR JAVIER 27,625 14,125 41,750 14,107 55,857 L
GARCIA BOCANEGRA,MARIA AUXILIADORA 22,500 13,750 36,250 10,912 47,162 L
GARCIA BUENO,JOSE MIGUEL 20,000 11,750 31,750 14,535 46,285 L
GARCIA CANO,VIRGINIA 22,500 14,375 36,875 15,048 51,923 L
GARCIA CEDILLO,SILVIA 24,000 13,500 37,500 12,800 50,300 L
GARCIA CIORDIA,SOFIA 23,375 17,500 40,875 13,240 54,115 L
GARCIA DE POLAVIEJA CA¥ADA,ANA AMALIA 21,875 18,000 39,875 12,962 52,837 L
GARCIA DE TORRES,JUAN DE DIOS 28,375 14,500 42,875 ------- 42,875 L
GARCIA DECOS,ANDRES MANUEL 20,375 10,125 30,500 16,839 47,339 L
GARCIA DEL MORAL,DIEGO 29,250 12,125 41,375 14,789 56,164 L
GARCIA DELGADO,EMILIO JOSE 32,125 19,375 51,500 11,574 63,074 L
GARCIA DOMINGUEZ,MARIA ISABEL 23,125 12,375 35,500 11,595 47,095 L
GARCIA DUCTOR,ANA 18,125 13,750 31,875 10,619 42,494 L
GARCIA ENRIQUEZ,YOLANDA PILAR 26,875 18,500 45,375 16,197 61,572 L
GARCIA FERNANDEZ,MARIA TERESA 18,125 18,125 36,250 11,334 47,584 L
GARCIA GALVEZ,JOSE 20,500 15,625 36,125 12,054 48,179 L
GARCIA GARCIA,EVA JOSE 26,750 18,875 45,625 11,995 57,620 L
GARCIA GARCIA,MARIA NIEVES 33,125 17,250 50,375 16,435 66,810 L
GARCIA GARCIA,VICTORIANO 18,750 11,250 30,000 11,763 41,763 L
GARCIA GARRIDO,SEBASTIAN 33,375 18,750 52,125 17,380 69,505 L
GARCIA GIL,VIRGINIA 15,875 15,000 30,875 16,479 47,354 L
GARCIA GOMEZ,MARIA CONCEPCION 25,625 18,125 43,750 14,417 58,167 L
GARCIA GONZALEZ,ALEJANDRO 23,000 16,125 39,125 ------- 39,125 L
GARCIA GONZALEZ,EVA MARIA 23,500 14,375 37,875 13,235 51,110 L
GARCIA GONZALEZ,MARIA 27,500 19,500 47,000 10,602 57,602 L
GARCIA GUZMAN,MARIA JOSE 30,625 15,125 45,750 5,672 45,750 L
GARCIA HERNANDEZ,ADORACION POLIANA 18,500 15,750 34,250 1,000 34,250 L
GARCIA JIMENEZ,TRINIDAD 22,500 16,875 39,375 9,360 39,375 L
GARCIA LACALLE,MARIA DEL CARMEN 25,125 13,625 38,750 13,375 52,125 L
GARCIA LOPEZ,BEATRIZ 21,125 15,000 36,125 14,716 50,841 L
GARCIA MARQUEZ,SANDRA 22,750 12,500 35,250 10,184 35,250 L
GARCIA MARTINEZ,ANA MANUELA 27,625 19,375 47,000 10,693 57,693 L
GARCIA MARTIN,LAURA 25,750 13,625 39,375 11,165 50,540 L
GARCIA MARTIN,RAFAEL 20,375 12,875 33,250 13,429 46,679 L
GARCIA MELGAR,FRANCISCA 21,875 15,000 36,875 12,901 49,776 L
GARCIA MELGAR,JOSE ANTONIO 29,750 15,625 45,375 11,078 56,453 LD
GARCIA MELGAR,MARIA JOSE 26,250 16,875 43,125 13,976 57,101 P
GARCIA MORALES,RUTH 22,500 15,000 37,500 7,703 37,500 L
GARCIA MORENO,EVA MARIA 21,375 15,000 36,375 13,153 49,528 L
GARCIA MU¥OZ,SUSANA MARIA 22,750 14,375 37,125 15,799 52,924 L
GARCIA MURILLO,VANESA 21,875 17,125 39,000 11,163 50,163 L
GARCIA NIETO,ARACELI 31,875 14,375 46,250 7,007 46,250 L
GARCIA NIETO,MARIA DOLORES 18,125 12,375 30,500 13,540 44,040 L
GARCIA OROZCO,CARMEN MARIA 31,500 17,375 48,875 20,273 69,148 L
GARCIA PALOMO,VIRGINIA 25,000 12,750 37,750 12,656 50,406 L
GARCIA PARRA,ADELA 35,375 18,375 53,750 12,945 66,695 L
GARCIA PASTOR,VICTOR MANUEL 23,625 11,375 35,000 8,189 35,000 P
GARCIA PE¥ALVER,ANTONIO 26,125 18,500 44,625 11,531 56,156 LD
GARCIA PEREZ,FRANCISCO JAVIER 38,375 18,125 56,500 8,817 56,500 L
GARCIA PI¥ERO,MANUEL 25,000 14,625 39,625 12,741 52,366 L

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15] 



Dadas las características técnicas de Internet, esta información deberá ser siempre contrastada con la publicación oficial a la que hace referencia