Listado de aspirantes que superan la fase de oposición para el concurso: Técnico Especialista Radiodiagnóstico
Apellidos, Nombre Cuestionario teórico
N.C.: 15,830
Supuesto práctico
N.C.: 8,390
Puntuación Oposición
N.C.: 29,956
Prueba Competencias
N.C.: 10,220
Puntuación Total
N.C.: 30,000
Acceso
GUTIERREZ DE ROZAS,CALVO LAURA 20,000 13,500 33,500 11,436 44,936 L
GUTIERREZ GUEVARA,FRANCISCA 32,375 16,000 48,375 15,995 64,370 L
GUTIERREZ GUTIERREZ,DANIEL 30,625 14,375 45,000 10,923 55,923 L
GUTIERREZ MARIN,ROSARIO 22,625 9,625 32,250 ------- 32,250 L
GUTIERREZ MORILLO,MARIA 30,500 15,875 46,375 12,664 59,039 L
GUTIERREZ PEREZ,MARCOS 29,500 17,500 47,000 13,043 60,043 L
GUZMAN CERVERA,CONCEPCION 20,250 13,375 33,625 12,427 46,052 L
GUZMAN MOLINA,MARIA ISABEL 21,500 14,625 36,125 14,798 50,923 L
HEREDIA PEREZ,PATRICIA 28,875 14,625 43,500 10,108 43,500 L
HERNANDEZ FONSECA,CARLOS 23,500 12,000 35,500 10,310 45,810 L
HERNANDEZ MARTIN,MARIA LUISA 19,250 17,125 36,375 12,610 48,985 L
HERNANDEZ OLIVARES,MARIA JOSEFA 28,625 13,750 42,375 11,392 53,767 L
HERRANZ GARCIA,NATIVIDAD 27,000 15,250 42,250 14,633 56,883 L
HERRERA GONZALEZ,SOLEDAD 26,375 11,000 37,375 ------- 37,375 L
HERRERA MATEO,FRANCISCA 18,000 13,750 31,750 11,208 42,958 L
HERRERA TORRES,LORENA 24,250 15,250 39,500 6,436 39,500 L
HERRUZO MADRID,FRANCISCO LUIS 24,750 16,250 41,000 11,128 52,128 L
HERVAS GONZALEZ,ALBERTO 32,875 15,375 48,250 10,380 58,630 L
HIDALGO CONDE,CARMEN MARIA 21,375 16,000 37,375 16,914 54,289 L
HIDALGO FERNANDEZ,ROCIO 25,250 15,625 40,875 13,986 54,861 L
HIDALGO HIDALGO,JUANA 23,500 18,375 41,875 11,366 53,241 L
HIDALGO LOPEZ,MARGARITA 25,500 12,875 38,375 ------- 38,375 L
HIDALGO MARQUEZ,MARIA ISABEL 17,625 17,250 34,875 15,497 50,372 L
HIDALGO REYES,ALICIA AURELIA 19,750 17,375 37,125 13,091 50,216 L
HIDALGO VALVERDE,BEATRIZ 32,500 17,875 50,375 1,000 50,375 L
HITA CALABRIA,ANTONIA 22,500 15,625 38,125 8,872 38,125 L
HORRILLO ROSADO,LIDIA 39,125 18,000 57,125 11,055 68,180 L
HUESO LAVADO,MARIA DOLORES 21,875 15,000 36,875 10,732 47,607 L
HURTADO BUZON,MARIA INES 30,000 15,000 45,000 12,414 57,414 L
HURTADO RIVERA,MARGARITA 23,250 15,125 38,375 12,079 50,454 L
IBA¥EZ JIMENEZ,MARIA DOLORES 34,875 20,000 54,875 14,930 69,805 L
IBA¥EZ PADIAL,MARIA DEL CARMEN 31,250 17,500 48,750 14,317 63,067 L
IBA¥EZ VELA,MARIA EUGENIA 35,000 17,500 52,500 12,445 64,945 L
IGLESIAS AYLLON,ALICIA MARINA 33,875 13,500 47,375 11,369 58,744 L
IGLESIAS RODRIGUEZ,EVA MARIA 32,750 17,250 50,000 9,412 50,000 L
IGLESIAS RODRIGUEZ,FRANCISCA ROCIO 30,625 14,500 45,125 14,683 59,808 L
INFANTE FERNANDEZ,MARIA LUISA 20,625 16,250 36,875 11,602 48,477 L
INIESTA MOMBOISE,PEDRO 22,625 13,125 35,750 14,800 50,550 L
IRIBARNE CARVAJAL,OMAR 26,375 18,000 44,375 10,637 55,012 L
IRIBARNE PADILLA,NURIA 31,500 14,125 45,625 11,246 56,871 L
ISA DE LOS SANTOS,MARIA JOSE 22,875 16,250 39,125 10,554 49,679 L
JABALQUINTO HERRERA,CECILIA MARIA 18,875 14,625 33,500 8,313 33,500 L
JAEN ZAFRA,MARIA DOLORES 17,250 15,125 32,375 12,548 44,923 L
JERONIMO GONZALEZ,SILVIA JUANA 21,250 17,750 39,000 8,317 39,000 P
JIMENEZ AVILA,CRISTINA 23,875 14,625 38,500 13,246 51,746 L
JIMENEZ BERMEJO,VIRGINIA 20,625 14,375 35,000 12,100 47,100 L
JIMENEZ CABALLERO,CARMEN 19,250 12,125 31,375 11,274 42,649 L
JIMENEZ CABALLERO,MARINA 29,750 18,625 48,375 9,374 48,375 L
JIMENEZ CHAVEZ,M.ANGELES 17,750 13,375 31,125 11,202 42,327 L
JIMENEZ COBOS,FRANCISCO JOSE 24,125 11,625 35,750 7,895 35,750 L
JIMENEZ CRESPILLO,RAQUEL 26,625 14,500 41,125 10,445 51,570 L
JIMENEZ GRANDE,JOSE CARLOS 31,625 19,375 51,000 13,147 64,147 L
JIMENEZ LOPEZ,MARIA DOLORES 24,375 11,625 36,000 14,160 50,160 LD
JIMENEZ MAQUEDA,MONICA 23,500 16,125 39,625 11,378 51,003 L
JIMENEZ MARTINEZ,SUSANA 28,375 15,625 44,000 10,514 54,514 L
JIMENEZ MINGORANCE,MANUELA 34,750 18,000 52,750 12,810 65,560 L
JIMENEZ OSUNA,MARIA MERCEDES 20,750 11,625 32,375 12,303 44,678 L
JIMENEZ PEREZ,DAVID 23,250 11,000 34,250 12,333 46,583 L
JIMENEZ PILERO,DOLORES 25,625 17,500 43,125 11,869 54,994 L
JIMENEZ QUESADA,MARIA LOURDES 21,125 13,875 35,000 12,553 47,553 L
JIMENEZ REQUENA,MANUEL 23,875 17,000 40,875 9,262 40,875 L
JIMENEZ RIVAS,JOSE LUIS 31,375 18,125 49,500 14,381 63,881 LD
JIMENEZ RODRIGUEZ,MARIA JUANA 29,875 13,750 43,625 1,000 43,625 L
JIMENEZ SERRANO,MARIA DOLORES 39,375 17,500 56,875 14,352 71,227 L
JIMENEZ VALENTIN,NATIVIDAD 22,875 14,125 37,000 12,010 49,010 L
JIMENEZ VILCHEZ,ILDEFONSO 27,875 17,500 45,375 12,053 57,428 L
JIMENEZ ZAMORA,JOSE FRANCISCO 33,875 15,000 48,875 14,850 63,725 L
JOVER BRAVO,ROSA MARIA 34,875 19,125 54,000 8,400 54,000 L
JOYA RODRIGUEZ,CARMEN 37,125 19,500 56,625 14,938 71,563 L
JUANES GARCIA,MARIANA 18,750 14,125 32,875 15,361 48,236 L
JUAREZ FERNANDEZ,GERARDO 19,250 15,750 35,000 12,234 47,234 L
JURADO GONZALEZ,RAQUEL ENCARNACION 26,250 19,875 46,125 13,250 59,375 L
JURADO MU¥OZ,ASUNCION DOLORES 34,000 18,750 52,750 14,088 66,838 L
LACA VALADEZ,BELINDA 27,125 17,125 44,250 9,245 44,250 L
LAMA DELGADO,ROSARIO 32,125 15,875 48,000 12,030 60,030 L
LAMA ESQUINAS,RAFAEL 22,375 15,500 37,875 11,286 49,161 L
LAMA JURADO,M.JOSE 30,500 16,875 47,375 8,204 47,375 P
LAMA MEDINA,JUAN ANTONIO 31,625 14,750 46,375 14,835 61,210 L
LANDABURU ROSALES,AURORA CARMEN 19,625 15,250 34,875 11,087 45,962 L
LARA RAMIREZ,ARACELI 19,500 12,875 32,375 11,994 44,369 L
LAZARO SAINZ MAZA,MARIA CELIA 29,750 18,000 47,750 12,778 60,528 L
LEAL ALBA,ANTONIO 36,625 19,375 56,000 10,544 66,544 P
LEAL RODRIGUEZ,ANA JOSE 16,625 16,375 33,000 17,184 50,184 L
LEBLIC CARO,MARIA CRISTINA 34,375 16,750 51,125 10,740 61,865 L
LECHUGA LUCENA,ROSA MARIA 27,625 18,375 46,000 13,310 59,310 L
LEMUS FERRERAS,MIRIAM 23,125 15,000 38,125 10,562 48,687 L
LENCINA ALTAMIRANO,SILVIA GRACIELA 28,875 14,375 43,250 7,337 43,250 L
LEON REINA,INMACULADA 17,000 13,875 30,875 6,215 30,875 L
LEON RUEDAS,MIGUEL ANGEL 22,250 16,000 38,250 9,745 38,250 L
LEON SOLIS,PEDRO JOSE 24,750 12,625 37,375 11,451 48,826 L
LERIDA DEL POZO,NATALIA 16,250 17,000 33,250 16,190 49,440 L
LEYVA GUERRERO,MARIA SUSANA 20,375 15,875 36,250 12,763 49,013 L
LEYVA ROMERO,SACRAMENTO 35,500 20,125 55,625 10,883 66,508 L
LI¥AN GARCIA,MARIA ANGELES 20,875 14,625 35,500 11,073 46,573 L
LINARES LUNA,ANA MARIA 31,125 17,000 48,125 12,843 60,968 L
LLAMAS ARROYO,ENCARNACION 25,750 12,250 38,000 13,395 51,395 L
LOBATO MARTIN,DOLORES 19,375 13,750 33,125 8,055 33,125 L
LOBO SANTANA,JUANA MARIA 18,500 13,875 32,375 9,774 32,375 L
LOBON NAVAS,CARMEN MARIA 22,500 16,250 38,750 12,423 51,173 L
LOME¥A GARCIA,MARIA DEL ROSARIO 22,875 15,750 38,625 18,980 57,605 P

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15] 



Dadas las características técnicas de Internet, esta información deberá ser siempre contrastada con la publicación oficial a la que hace referencia