Listado de aspirantes que superan la fase de oposición para el concurso: Técnico Especialista Radiodiagnóstico
Apellidos, Nombre Cuestionario teórico
N.C.: 15,830
Supuesto práctico
N.C.: 8,390
Puntuación Oposición
N.C.: 29,956
Prueba Competencias
N.C.: 10,220
Puntuación Total
N.C.: 30,000
Acceso
MARTIN NI¥O FERNANDEZ,MIGUEL 27,500 16,375 43,875 11,210 55,085 L
MARTIN PERIA¥EZ,MIGUEL ANGEL 36,625 16,250 52,875 13,379 66,254 P
MARTIN PONCE,JESUS RAMON 26,625 12,500 39,125 10,372 49,497 L
MARTIN RECIO,MIGUEL ANGEL 19,875 14,625 34,500 7,354 34,500 L
MARTIN RODRIGUEZ,ANTONIO 30,750 16,000 46,750 14,183 60,933 LD
MARTIN RODRIGUEZ,JAVIER 31,875 14,625 46,500 11,902 58,402 L
MARTIN RODRIGUEZ,MARIA ISABEL 26,875 16,250 43,125 18,150 61,275 L
MARTIN SAEZ,ANTONIA MARIA 31,500 17,875 49,375 4,269 49,375 L
MARTIN SAEZ,MARTIN 33,500 15,000 48,500 15,231 63,731 LD
MARTIN SEVILLA,MARIA CARMEN 36,250 18,125 54,375 11,512 65,887 L
MARTIN TORO,MANUEL 28,750 17,500 46,250 9,875 46,250 L
MARTIN VICENTE,MANUEL ANTONIO 26,000 14,875 40,875 19,459 60,334 L
MARTINEZ BENAVIDES,SONIA 18,250 12,000 30,250 17,339 47,589 L
MARTINEZ COSANO,FRANCISCO JAVIER 21,125 14,125 35,250 12,935 48,185 L
MARTINEZ COSANO,MERCEDES 22,500 19,375 41,875 12,780 54,655 L
MARTINEZ EGEA,MARIA ANTONIA 30,250 15,000 45,250 12,468 57,718 P
MARTINEZ ESQUINAS,RAMON JESUS 32,125 18,625 50,750 10,652 61,402 L
MARTINEZ FAJARDO,JOSE MANUEL 22,375 9,125 31,500 11,993 43,493 L
MARTINEZ FERNANDEZ,ENCARNACION 32,625 15,750 48,375 11,843 60,218 L
MARTINEZ FERNANDEZ,JOAQUIN 32,125 11,375 43,500 13,520 57,020 L
MARTINEZ GARCIA,ANA ISABEL 27,375 17,000 44,375 8,876 44,375 L
MARTINEZ LAUP,GERONIMA 34,125 17,875 52,000 8,425 52,000 L
MARTINEZ LOZANO,MARIA MAGDALENA 34,000 18,125 52,125 13,377 65,502 L
MARTINEZ MANZANO,MARIA TRINIDAD 21,125 16,625 37,750 15,720 53,470 L
MARTINEZ MARTINEZ,ALFREDO 39,000 17,750 56,750 11,734 68,484 L
MARTINEZ MARTINEZ,ANGEL 35,000 21,875 56,875 15,621 72,496 L
MARTINEZ MARTINEZ,PATRICIA 32,625 15,750 48,375 21,705 70,080 L
MARTINEZ NU¥EZ,LUISA 27,875 16,500 44,375 13,240 57,615 L
MARTINEZ OTETO,FRANCISCA 27,250 17,250 44,500 13,631 58,131 LD
MARTINEZ PORCEL,ANTONIO FRANCISCO 26,750 15,875 42,625 8,528 42,625 L
MARTINEZ ROSALES,ENRIQUE 31,750 16,750 48,500 13,266 61,766 P
MARTINEZ SEVILLA,MARIA ISABEL 21,125 11,750 32,875 11,091 43,966 L
MARTINEZ TORRES,FRANCISCO JAVIER 33,125 17,375 50,500 12,439 62,939 L
MARTINEZ VARGAS MACHUCA,ELENA 32,375 15,750 48,125 13,877 62,002 L
MARTOS MU¥OZ,ANTONIA 27,250 15,125 42,375 11,157 53,532 L
MARTOS ZALDUA,CARMEN 27,125 15,375 42,500 12,269 54,769 L
MATA ROBLES,IRENE 26,250 15,375 41,625 11,414 53,039 L
MATEOS MARTINEZ,VIRGINIA 20,875 14,500 35,375 11,888 47,263 L
MATIOLA GURREA,SIRENA 29,375 16,875 46,250 12,666 58,916 L
MAYA CABRERA,MARIA DEL MAR 24,750 14,625 39,375 13,868 53,243 L
MEDINA JIMENEZ,ISABEL 39,875 18,750 58,625 13,273 71,898 L
MEDINA MARMOL,MARIA JOSE 19,875 11,500 31,375 11,770 43,145 L
MEGIAS GUERRERO,FRANCISCO JAVIER 31,000 17,500 48,500 12,652 61,152 L
MEJIAS BARBERO,ROCIO 22,625 11,625 34,250 11,793 46,043 L
MEJIAS REAL,NURIA 25,500 16,375 41,875 15,290 57,165 L
MEJIDO RODRIGUEZ,MARIA JESUS 23,125 12,375 35,500 10,568 46,068 L
MELERO GARCIA,MARIA GLORIA 18,250 17,500 35,750 14,578 50,328 L
MELERO PARDAL,MARIA ESTRELLA 30,125 16,875 47,000 13,546 60,546 P
MELERO SUAREZ,ROCIO 20,500 15,250 35,750 9,260 35,750 L
MELGAREJO SANCHO,OLGA 21,875 14,250 36,125 15,021 51,146 L
MELLADO RIVAS,MONICA 21,875 15,625 37,500 13,459 50,959 L
MENA BENITEZ,JUAN MIGUEL 37,500 18,125 55,625 13,980 69,605 L
MENA FAJARDO,SEBASTIAN 23,750 13,875 37,625 14,307 51,932 L
MENA FAJARDO,VERONICA 23,375 13,750 37,125 14,659 51,784 L
MENDEZ GONZALEZ,ANA MARIA 20,375 14,875 35,250 18,341 53,591 L
MENDOZA QUI¥ONES,JUAN JOSE 27,625 13,625 41,250 11,334 52,584 L
MERA DAZA,ANA 24,000 14,250 38,250 8,036 38,250 L
MERINO MERINO,SARA 32,000 18,750 50,750 11,946 62,696 L
MIGUEL ROLDAN,CONSUELO 32,375 17,000 49,375 15,439 64,814 P
MILLAN DURAN,MARIA ANGELES 26,625 11,625 38,250 10,619 48,869 L
MILLAN GORDILLO,FRANCISCA DOLORES 22,625 12,375 35,000 10,848 45,848 L
MILLAN NIETO,MARIA DOLORES 27,125 15,125 42,250 12,720 54,970 L
MILLAN OLVEIRA,FERNANDO 28,500 13,875 42,375 8,986 42,375 L
MIRANDA FERRERO,MARIA JESUS 29,875 19,000 48,875 12,768 61,643 L
MIRANDA ROMERO,FRANCISCA 25,000 18,125 43,125 9,355 43,125 L
MIRANDA TREMI¥O,JOSE MARIA 32,875 13,500 46,375 13,360 59,735 P
MOCHON TALLON,DOLORES 28,375 18,250 46,625 13,520 60,145 L
MOHI¥O RONDAN,AMALIA 17,875 12,625 30,500 7,969 30,500 L
MOLINA CARDENAS,MARIA DOLORES 24,000 12,500 36,500 10,011 36,500 L
MOLINA CARRASCOSA,MARIA DEL MAR 29,500 18,250 47,750 12,615 60,365 L
MOLINA ESPINAR,ANTONIA 35,625 17,125 52,750 14,765 67,515 L
MOLINA LOPEZ,INMACULADA 21,250 10,125 31,375 14,581 45,956 L
MOLINA OCETE,MARIA DEL MAR 26,875 16,250 43,125 10,730 53,855 L
MOLINA SEGURA,MARIA BELEN 28,375 16,250 44,625 12,096 56,721 L
MONCAYO CAMPA¥A,GUADALUPE 33,375 18,250 51,625 12,493 64,118 L
MONDEJAR MOLINA,JOSE MARIA 25,000 17,500 42,500 9,595 42,500 L
MONTERO ALBA,MARIA CARMEN 30,000 16,375 46,375 9,318 46,375 L
MONTERO GASPAR,FRANCISCO JAVIER 27,875 19,250 47,125 17,074 64,199 L
MONTES DOMINGUEZ,MARIA DOLORES 18,625 15,375 34,000 13,921 47,921 L
MONTES LUQUE,ARACELI 16,875 15,000 31,875 8,825 31,875 L
MONTES MORENO,BEATRIZ 20,250 15,250 35,500 5,491 35,500 L
MONTESINOS ZAMUDIO,BARBARA 29,375 14,375 43,750 13,033 56,783 L
MONTOYA MORENO,SILVIA 26,500 14,250 40,750 13,569 54,319 L
MONTOYA QUILES,ALFONSO 29,000 17,125 46,125 16,317 62,442 L
MORA DOMINGUEZ,CARMEN ANA 20,250 13,125 33,375 10,238 43,613 L
MORA MORA,ANA MARIA 27,875 11,125 39,000 13,205 52,205 L
MORA MORA,CARMEN 21,000 16,000 37,000 14,029 51,029 L
MORA MORON,MARIA BRENDA 20,500 13,625 34,125 12,571 46,696 L
MORA NOVALBOS,MARIA ANGELES 23,500 14,000 37,500 10,396 47,896 L
MORAL SANCHEZ,ROSALIA DEL 18,250 14,375 32,625 15,831 48,456 L
MORALES CABELLO,ANA MARIA 37,000 21,250 58,250 11,329 69,579 L
MORALES CARRASCO,JOSEFA 24,375 12,750 37,125 15,754 52,879 L
MORALES GARCIA,DOLORES 30,000 15,000 45,000 14,136 59,136 L
MORALES HERRERA,RAQUEL 27,625 18,125 45,750 13,164 58,914 L
MORALES LEONARDO,MATILDE 26,875 17,000 43,875 11,471 55,346 L
MORALES LOPEZ,DOLORES EVA 19,875 10,125 30,000 9,121 30,000 L
MORATO SANCHEZ,LUISA MARIA 26,500 18,250 44,750 13,799 58,549 L
MORCILLO CARRION,GERTRUDIS 17,875 14,000 31,875 2,876 31,875 L
MORCILLO MENDOZA,DULCENOMBRE 23,875 16,000 39,875 10,691 50,566 L
MORENO ALONSO,VERONICA 41,250 21,250 62,500 9,219 62,500 L

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15] 



Dadas las características técnicas de Internet, esta información deberá ser siempre contrastada con la publicación oficial a la que hace referencia