Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2019)


* Listado ordenado por Apellidos, Nombre. Recuerde que también puede ordenarlo por el Total Autobaremo

Listado único de aspirantes admitidos en turno libre reserva de plazas para personas con discapacidad en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Técnico Especialista Anatomía Patológica
Apellidos, Nombre Exp. SAS Auto. Exp. NO SAS Auto. Form. Auto. otros méritos Total Auto. Exp. SAS Baremo Exp. NO SAS Baremo Form. Baremo Otros méritos Punt. Total Baremo Fecha Act.
ALFONZO GALLEGOS, GERALDINE 10,500 1,500 25,000 0,000 37,000
ATIENZA SANCHEZ, FRANCISCA MARIA 0,000 0,950 17,375 0,000 18,325
BLANCO ESPARTERO, ENCARNACIÓN 6,000 0,000 25,000 0,000 31,000
BLANCO MORALES, ANA VALME 5,300 0,600 25,000 0,275 31,175
BLAZQUEZ ROLDAN, MAGDALENA ISABEL 0,000 0,000 22,875 0,000 22,875
BOLUDA MOLINA, ISABEL 0,550 1,150 4,000 0,000 5,700
BOURABAA MOHAMED, MOHAMED 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000
CALDERON ROBLES, PATRICIA 21,300 17,500 25,000 10,000 73,800
CAMPOS MARTINEZ, ESTER VERONICA 21,150 11,700 29,000 6,000 67,850
CANÓ SAUCEDO, JOSE ANTONIO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CARA MORENO, MARTA 0,000 0,000 27,650 0,000 27,650
CARREÑO GUERRERO, DIONISIA 0,000 6,000 29,000 0,000 35,000
CORREA SANCHO, ANA ISABEL 0,000 0,150 29,000 0,000 29,150
CRUCES BACA, CARMEN 1,800 0,000 12,125 0,000 13,925
DOMÍNGUEZ BECERRA, LAURA 0,000 0,450 25,000 0,000 25,450
DURAN GONZALEZ, Mª CARMEN 1,400 0,000 4,000 0,000 5,400
ESPILDORA JIMENEZ, ISABEL SUSANA 0,550 0,000 20,000 0,000 20,550
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, RAÚL 0,000 2,650 5,125 0,000 7,775
FERNANDEZ FERRER, EUGENIO 0,000 0,000 16,950 0,000 16,950
FERRER CAPEL, VERONICA 0,000 0,000 22,000 0,000 22,000
FLORIDO CHICON, JOSE MARIA 0,000 2,450 4,000 0,000 6,450
FORTES DÍAZ, DANIEL 0,000 0,400 4,000 0,000 4,400
FRANCO AVILA, ANA MARIA 4,150 0,000 8,000 0,000 12,150
GALLARDO RIOS, SOCORRO 0,950 0,000 25,000 0,000 25,950
GARCIA BECERRA, JAVIER 0,000 0,000 4,000 0,000 4,000
GARCIA FORTES, ROCIO 57,600 0,000 25,000 6,000 88,600
GARCIA GAVIRA, ELISABETH 0,900 0,000 25,000 0,000 25,900
GARCIA PAPARINI, EMILCE 1,800 0,000 8,000 0,000 9,800
GARCIA PEÑA, MERCEDES 0,450 0,000 8,000 0,000 8,450
GARÍN PÉREZ, NATALIA 0,300 0,300 25,000 0,000 25,600
GÒMEZ DIAZ, MARIA ISABEL 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000
GONZÁLEZ DE CÁCERES, Mª ISABEL 0,000 4,100 0,000 0,000 4,100
GONZALEZ GONZALEZ, TAMARA 3,300 17,400 25,000 3,100 48,800
GONZALEZ PRADOS, EDUARDO 0,000 0,000 9,500 0,000 9,500
GONZÁLEZ SÁNCHEZ, VICTORIA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
GUTIERREZ BRENES, LOURDES 5,000 0,000 33,000 0,000 38,000
GUTIERREZ SANCHEZ, FERNANDA 1,000 0,000 25,000 0,000 26,000
LEON MARTINEZ, ELOISA 70,000 0,000 25,000 9,150 104,150
LLAMAS APARICIO, RAQUEL 5,400 0,000 25,000 0,250 30,650
LOBATO DUEÑAS, RAQUEL 2,750 0,000 29,000 0,250 32,000
LÓPEZ GARCÍA, ROSA MARIA 0,000 9,600 29,000 0,150 38,750
LOPEZ PEREZ, ELISABETH 0,000 0,000 16,400 3,000 19,400
LUQUE-ROMERO SÁNCHEZ, MANUEL 6,000 0,000 33,000 0,000 39,000
MARTIN FERNANDEZ, MARIA ESTER 0,250 0,600 15,150 0,000 16,000
MARTINEZ MORENO, ANA ISABEL 0,200 1,450 9,600 0,000 11,250
MOLERA MONTOYA, FRANCISCO LUIS 0,000 0,150 18,800 0,000 18,950
MOLINA GARCIA, MANUEL 1,350 0,000 25,000 0,000 26,350
MUÑOZ FERNÁNDEZ, CONSUELO 0,000 4,650 14,075 0,200 18,925
NUÑEZ GONZALEZ, CYNTHIA 0,000 0,000 3,900 0,000 3,900
OSUNA MAESTRE, MARIA DOLORES 6,000 5,300 33,000 0,000 42,600
PADILLA SANCHEZ, MERCEDES 3,450 1,850 29,000 0,000 34,300
PANCHÓN GONZÁLEZ, JORDI 0,000 0,000 22,500 3,000 25,500
PARADAS MORA, RAFAEL 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000
PEINADO SORIANO, MªMAGDALENA 58,600 0,000 25,000 6,475 90,075
RAMOS QUINTANA, ADORACION 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
RENDON ROMERO, MARIA DOLORES 59,100 0,000 25,000 3,050 87,150
RICO RICO, Mª VICTORIA 2,850 11,000 29,000 0,000 42,850
RIVAS DIAZ, CRISTINA 0,000 0,000 25,000 3,000 28,000
RIVAS TORRES, EVA 0,000 0,000 0,500 0,000 0,500
RODRIGUEZ DEL ROX, MARIA JOSEFA 0,200 0,000 25,000 0,000 25,200
RODRÍGUEZ GARCÍA, PATRICIA 0,000 1,550 6,250 0,000 7,800
RODRIGUEZ PADILLA, FRANCISCO 0,150 0,000 33,000 0,000 33,150
ROMERO LUQUE, MARIA DEL CARMEN 12,000 0,000 29,000 0,075 41,075
RUIZ ANDRADE, SUSANA 6,000 0,000 29,000 0,000 35,000
RUIZ SANCHEZ, MARIA ANTONIA 0,000 0,000 11,850 0,000 11,850
SAEZ CORRAL, REGINA 0,000 0,000 19,875 0,000 19,875
SÁNCHEZ ARRABAL, INMACULADA 0,300 0,000 29,000 0,000 29,300
SANTANA ROBLES, AURELIO 8,700 0,000 29,000 0,000 37,700
SOLANO ARMESTO, LUCIANA 0,000 1,400 21,700 3,025 26,125
SOLANO ARMESTO, LUCIANA 0,000 1,200 17,825 0,000 19,025
SOLÍS TORO, LAURA 5,900 0,000 26,350 0,000 32,250
SORIANO GARCIA, OLIVA 3,850 0,000 12,750 0,000 16,600
TEXEIRA BARROSO, SONIA MARIA 3,850 0,000 25,000 0,000 28,850
TIRADO QUINTANA, CARMEN 2,200 0,050 9,550 0,000 11,800
VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, MARÍA DOLORES 0,300 0,000 11,500 3,000 14,800
VEGA MORENO, ANA ROSARIO 1,250 0,000 35,000 0,000 36,250
VILLENA BARBA, PILAR 5,700 0,050 4,000 0,000 9,750
ZAPATA JIMENEZ, MARIA DEL PILAR 0,800 5,450 21,575 0,000 27,825


Color de candidatos/as que por autobaremo alcanzan puntuación mínima para formar parte de la bolsa Candidatos/as que por autobaremo alcanzan puntuación mínima para formar parte de la bolsa

Color de Candidatos/as que no alcanzan puntuación mínima para formar parte de la bolsa Candidatos/as que no alcanzan puntuación mínima para formar parte de la bolsa



[Volver]