Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2019)
* Listado ordenado por el total Autobaremo. Recuerde que también puede ordenarlo por Apellidos, Nombre
Listado único de aspirantes admitidos en promoción interna en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Técnico Especialista Anatomía Patológica | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo | Fecha Act. | |
JIMENEZ GARCIA, ANTONIA | 45,300 | 0,000 | 25,000 | 0,050 | 70,350 | |||||||
MORILLA PEREZ, MARIA JOSE | 41,100 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 70,100 | |||||||
HOLGADO DEL POZO, ANTONIA | 28,200 | 0,000 | 16,525 | 3,000 | 47,725 | |||||||
GALERA REINA, INMACULADA CONCEPCIO | 19,500 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 47,500 | |||||||
ZAVALA ARTACHO, INMACULADA | 15,000 | 0,300 | 25,000 | 3,000 | 43,000 | |||||||
FERNANDEZ VIDES, PILAR | 9,300 | 0,050 | 33,000 | 0,000 | 42,300 | |||||||
BAÑEZ SANCHEZ, M. TERESA | 17,100 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 42,100 | |||||||
LORA LÓPEZ, INMACULADA | 15,900 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 40,900 | |||||||
GARCÍA FLORES, FUENSANTA | 10,250 | 4,600 | 29,000 | 0,000 | 39,800 | |||||||
MARTINEZ VIDAL, CRISTINA | 10,500 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 38,500 | |||||||
SANCHEZ MANCHEÑO, ANTONIA | 8,100 | 0,000 | 29,000 | 0,600 | 37,700 | |||||||
FERNANDEZ CARNERO, ROSARIO | 8,100 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 37,100 | |||||||
BUENO CAMACHO, JUAN CARLOS | 12,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 37,000 | |||||||
DELGADO VAZQUEZ, MARIA FRANCISCA | 14,700 | 0,000 | 21,975 | 0,000 | 36,675 | |||||||
RUEDAS PONCE, JOSEFA | 6,900 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,900 | |||||||
UREÑA MATA, CATALINA | 6,900 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,900 | |||||||
MONTEAGUDO BARRIONUEVO, BEATRIZ | 6,600 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,600 | |||||||
DIAZ RUBIO, JOSE LUIS | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,000 | |||||||
HERRERIAS GALLARDO, JOSE LUIS | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,000 | |||||||
MOLINA SIERRA, MARIA LUISA | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,000 | |||||||
PEDRERA MARTINEZ, RAFAELA | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,000 | |||||||
SANCHEZ BONILLA, MARIA ISABEL | 9,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 34,000 | |||||||
REBOLA RAMIREZ, JOSE | 8,700 | 0,400 | 25,000 | 0,050 | 33,750 | |||||||
REDONDO VEGA, YOLANDA | 8,700 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 33,700 | |||||||
DELCAN HERNANDEZ, ANA ESMERALDA | 8,400 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 33,400 | |||||||
SERRANO SÁNCHEZ, ROSARIO | 7,500 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 32,500 | |||||||
FALCÓN POYATO, Mª DOLORES | 6,900 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 31,900 | |||||||
FERNANDEZ GARCIA, ANGEL LUIS | 6,000 | 0,000 | 25,000 | 0,500 | 31,500 | |||||||
ROMERO CASTILLO, MARIA DEL CARMEN | 6,300 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 31,300 | |||||||
ALVAREZ LOPEZ, ROSARIO | 6,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 31,000 | |||||||
ARÉVALO MUÑOZ, CARMEN | 6,000 | 1,150 | 25,000 | 0,000 | 31,000 | |||||||
BAUTISTA MARTÍNEZ, ROSARIO | 6,000 | 1,750 | 25,000 | 0,000 | 31,000 | |||||||
CANO CASTILLO, ANTONIA | 6,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 31,000 | |||||||
CAÑADAS TORRRES, ROSA MARIA | 6,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 31,000 | |||||||
CARMONA ALVAREZ, YOLANDA | 6,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 31,000 | |||||||
CONDE DUQUE, INMACULADA | 6,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 31,000 | |||||||
CUEVAS GUZMAN, CARMEN | 6,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 31,000 | |||||||
DELGADO AMEZCUA, ISABEL | 6,000 | 0,400 | 25,000 | 0,000 | 31,000 | |||||||
DEUTOR GARRIDO, MARIA CARLOTA | 3,450 | 6,000 | 25,000 | 0,000 | 31,000 | |||||||
FIGUEROA LOPEZ, MARIA JOSE | 6,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 31,000 | |||||||
MADRID GOMEZ, GEMA | 6,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 31,000 | |||||||
MOLINA VILLÉN, Mª JOSÉ | 6,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 31,000 | |||||||
PELAEZ CABRERA, INMACULADA | 6,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 31,000 | |||||||
ROJAS GONZALEZ, Mª LUISA | 6,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 31,000 | |||||||
SERRANO CALIANI, LUISA MARIA | 6,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 31,000 | |||||||
TORRES NARBONA, ROSARIO | 6,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 31,000 | |||||||
VALLEJO RIVERA, MARIA LUISA | 6,000 | 3,950 | 25,000 | 0,000 | 31,000 | |||||||
LARA CASTRO, SOLEDAD | 6,000 | 0,700 | 24,625 | 0,000 | 30,625 | |||||||
MARTIN DE VIGUERA, JOSE ANTONIO | 6,000 | 0,000 | 24,250 | 0,000 | 30,250 | |||||||
MORO YERPES, AURORA | 6,000 | 2,100 | 23,725 | 0,000 | 29,725 | |||||||
HURTADO CASTRO, JOSEFA | 6,000 | 0,000 | 22,650 | 0,000 | 28,650 | |||||||
POYATO RABADAN, SONIA | 6,000 | 0,000 | 21,850 | 0,000 | 27,850 | |||||||
AGUILERA FUENTES, DOLORES | 6,300 | 0,000 | 20,675 | 0,550 | 27,525 | |||||||
HERRERA MARTOS, FRANCISCA | 6,000 | 0,000 | 13,650 | 0,000 | 19,650 | |||||||
BURGOS RODRIGUEZ, MONTSERRAT | 6,000 | 0,000 | 4,850 | 3,000 | 13,850 | |||||||
BARDALLO PORRAS, Mª ANTONIA | 6,600 | 0,000 | 7,175 | 0,000 | 13,775 | |||||||
LOPEZ SALMERON, MARGARITA | 6,000 | 0,000 | 7,125 | 0,000 | 13,125 | |||||||
TRASSIERRA CAMPOS, ESTEFANIA NATALIA | 6,000 | 0,000 | 7,125 | 0,000 | 13,125 | |||||||
SERRANO RUIZ, JOSEFA | 8,400 | 0,000 | 4,375 | 0,000 | 12,775 | |||||||
JUAREZ CASTILLO, MARIA LOURDES | 6,000 | 0,000 | 6,750 | 0,000 | 12,750 | |||||||
BÁEZ GALLEGO, ANTONIO JOSÉ | 6,000 | 0,000 | 6,500 | 0,000 | 12,500 | |||||||
RODRIGUEZ GARCIA, CARMEN | 6,000 | 0,000 | 5,500 | 0,000 | 11,500 | |||||||
ARAZOLA GUTIERREZ, NIEVES | 6,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 10,000 | |||||||
GALLEGO PLAZA, MARIA MANUELA | 6,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 10,000 | |||||||
ARENAS GARCIA, GUADALUPE | 6,600 | 0,000 | 0,750 | 0,000 | 7,350 | |||||||
MARQUEZ CORDERO, MARIA JOSE | 7,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,200 | |||||||
GUERRA OLMEDO, CARMEN | 6,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,300 | |||||||
GONZALEZ SERRANO, Mª DEL CARMEN | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | |||||||
MARIN MARTOS, MARIA | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | |||||||
MOLINA MARIN, MARIA TERESA | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 |

