Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2019)


* Listado ordenado por Apellidos, Nombre. Recuerde que también puede ordenarlo por el Total Autobaremo

Listado único de aspirantes admitidos en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Técnico Especialista Radioterapia
Apellidos, Nombre Exp. SAS Auto. Exp. NO SAS Auto. Form. Auto. otros méritos Total Auto. Exp. SAS Baremo Exp. NO SAS Baremo Form. Baremo Otros méritos Punt. Total Baremo Fecha Act.
ACISCLOS GARCÍA, ROSARIO EUGENIA 0,700 0,200 29,000 0,500 30,400 0,700 0,200 29,000 0,500 30,400 24/03/2021
AGRAZ CALURANO, FRANCISCO JOSE 0,000 0,000 6,300 0,000 6,300 0,000 0,000 4,000 0,000 4,000 24/03/2021
AGUILAR MORENO, MARÍA JOSÉ 0,800 0,000 29,000 0,500 30,300 0,800 0,000 29,000 0,200 30,000 24/03/2021
AGUILAR PÉREZ, MARÍA DEL MAR 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 24/03/2021
AGUILAR ZAFRA, FRANCISCA 3,950 0,000 32,500 0,000 36,450 3,950 0,000 32,500 0,000 36,450 24/03/2021
ALARCON FANJUL, SARA 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000 0,000 0,000 12,000 0,000 12,000 24/03/2021
ALARCÓN VERA, MARÍA CRISTINA 0,300 0,000 29,000 0,500 29,800 0,300 0,000 29,000 0,100 29,400 24/03/2021
ALBA GONZALEZ, ANTONIO 0,600 0,000 33,000 0,000 33,600 0,600 0,000 33,000 0,000 33,600 24/03/2021
ALBA VELÁZQUEZ, VIRGINIA 2,050 0,600 29,000 3,000 34,650 2,050 0,600 29,000 3,000 34,650 24/03/2021
ALBERTOS FERNÁNDEZ, MARÍA JOSÉ 43,400 0,000 29,000 9,350 81,750 43,400 0,000 29,000 9,200 81,600 24/03/2021
ALCAIDE MOLERO, ADELINA 28,200 0,000 33,000 6,300 67,500 28,200 0,000 33,000 6,150 67,350 24/03/2021
ALCANTARA REYES, ANA MARIA 10,650 1,200 29,000 3,000 43,850 10,650 1,200 29,000 3,000 43,850 24/03/2021
ALFARO SANTANA, JAVIER 0,150 0,000 25,000 0,000 25,150 0,150 0,000 18,000 0,000 18,150 24/03/2021
ALFONSO CRESPO, JOAQUIN 0,000 21,000 11,100 6,000 38,100 0,000 21,000 7,350 6,000 34,350 24/03/2021
ALGUACIL ORTIZ, JOSE ANTONIO 6,000 0,000 35,000 0,000 41,000 6,000 0,000 33,000 0,000 39,000 24/03/2021
ALI BARRANTES, RUTH ANGELICA 1,900 0,000 29,000 0,500 31,400 1,900 0,000 25,000 0,150 27,050 24/03/2021
ALMAGRO RODRIGUEZ, MARIA SANDRA 2,450 0,000 29,000 3,150 34,600 2,450 0,000 29,000 3,150 34,600 24/03/2021
ALMAZÁN ZARCO, M. ESTHER 0,350 0,000 33,000 3,300 36,650 0,350 0,000 29,000 3,000 32,350 24/03/2021
ÁLVAREZ BERRAL, AROA MARIA 0,000 0,000 25,000 0,500 25,500 0,000 0,000 25,000 0,500 25,500 24/03/2021
ÁLVAREZ CARO, MARIA TERESA 26,400 4,500 29,000 6,250 66,150 26,400 4,500 29,000 6,250 66,150 24/03/2021
ÁLVAREZ ESPINOSA, ANA MARÍA 43,500 0,000 29,000 9,050 81,550 43,500 0,000 29,000 9,050 81,550 24/03/2021
ÁLVAREZ ESTRADA, MARIA DE LOS ÁNGELES 0,150 0,050 29,000 0,000 29,200 0,150 0,000 29,000 0,000 29,150 24/03/2021
ÁLVAREZ GONZÁLEZ, LAURA 2,150 2,850 33,000 0,000 38,000 2,150 2,550 33,000 0,000 37,700 24/03/2021
AMARO MORGADO, ANA ISABEL 0,150 0,000 25,000 3,000 28,150 0,150 0,000 25,000 3,000 28,150 24/03/2021
AMATE SÁNCHEZ, ALEJANDRO 2,700 0,000 29,000 6,000 37,700 2,700 0,000 29,000 6,000 37,700 24/03/2021
AMAYA BEJAR, ALMUDENA 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000 24/03/2021
AMÉN CERDÁ, EVA 50,700 0,000 29,000 9,300 89,000 50,700 0,000 29,000 9,300 89,000 24/03/2021
AMODEO OLIVENCIA, ANA 24,600 0,400 29,000 6,000 60,000 24,600 0,000 29,000 6,000 59,600 24/03/2021
ANERA GALLEGO, ALBA 0,000 0,000 10,000 0,000 10,000 0,000 0,000 10,000 0,000 10,000 24/03/2021
ÁNGEL GONZÁLEZ, MARIA SANDRA 3,550 1,200 29,000 0,000 33,750 3,550 0,900 25,000 0,000 29,450 24/03/2021
APARICIO BALLESTEROS, Mª ANGÉLICA 0,000 16,800 25,000 3,000 44,800 0,000 16,800 25,000 3,000 44,800 24/03/2021
ARAGÓN BARRAGÁN, TANIA 15,600 0,000 25,000 10,000 50,600 15,600 0,000 25,000 6,875 47,475 24/03/2021
ARANA GONZALEZ, ANA DOLORES 2,100 5,400 33,000 3,750 44,250 2,100 5,400 33,000 3,500 44,000 24/03/2021
ARANA MORENO, ANA 0,000 0,300 25,000 1,000 26,300 0,000 0,300 25,000 1,000 26,300 24/03/2021
ARANA SALVADOR, ANTONIO 0,000 3,000 25,000 0,250 28,250 0,000 3,000 25,000 0,000 28,000 24/03/2021
ARANDA GONZALEZ, JUAN IGNACIO 0,900 0,000 29,000 0,000 29,900 0,900 0,000 29,000 0,000 29,900 24/03/2021
ARANDA MORENO, AINHOA 19,500 0,000 29,000 6,900 55,400 19,500 0,000 29,000 6,850 55,350 24/03/2021
ARANDA QUINTERO, MARIA DEL CARMEN 0,000 0,000 29,000 0,100 29,100 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000 24/03/2021
ARBONA GARCIA, MARIA DELOS REYES 35,100 0,000 29,000 6,000 70,100 35,100 0,000 29,000 6,000 70,100 24/03/2021
ARCOS CARDENAS, MIRIAM 0,000 0,000 4,500 0,000 4,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 24/03/2021
ARIZA ROSA, ROSARIO 58,200 0,300 33,000 9,000 100,500 58,200 0,000 33,000 9,000 100,200 24/03/2021
ARJONA VAZ, MARIA 0,300 0,000 29,000 6,000 35,300 0,300 0,000 4,000 6,000 10,300 24/03/2021
ARRANZ PEIRÓ, LYDIA 15,000 13,500 25,000 3,000 56,500 15,000 13,500 25,000 3,000 56,500 24/03/2021
ARRAYAS MARQUEZ, JOSE FCO. 3,000 15,900 25,000 0,000 43,900 3,000 15,900 21,700 0,000 40,600 24/03/2021
ARRONIZ GALLEGO, MARIA MILAGROS 1,250 0,350 29,000 2,900 33,500 1,250 0,350 29,000 0,400 31,000 24/03/2021
ARROYO TRIGO, LOURDES 0,650 0,000 21,000 3,000 24,650 0,650 0,000 18,500 3,000 22,150 24/03/2021
ARTAZKOZ SETUAIN, SILVIA 41,150 0,300 29,000 10,000 80,450 41,150 0,300 29,000 9,050 79,500 24/03/2021
ASENJO GONZÁLEZ, FÁTIMA 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 24/03/2021
AVILA GRAJALES, LUCIA 18,600 21,000 25,000 9,250 73,850 18,600 21,000 25,000 9,100 73,700 24/03/2021
AYLLON MOSCOSIO, MERCEDES 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 0,000 0,000 23,500 0,000 23,500 24/03/2021
BAENA RODRIGUEZ, NOEMI 0,300 0,000 29,000 3,000 32,300 0,300 0,000 29,000 3,000 32,300 24/03/2021
BAEZ HIERRO, MARIA ESTER 6,000 1,450 25,000 0,000 31,000 6,000 1,000 25,000 0,000 31,000 24/03/2021
BAÑO HERNANDEZ, JOSE GONZALO 0,000 6,900 25,000 3,000 34,900 0,000 6,000 25,000 3,000 34,000 24/03/2021
BARRANCO CRESPO, LAURA 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000 0,000 0,000 26,000 0,000 26,000 24/03/2021
BARRERA MORAL, RAFAEL 1,950 0,000 29,000 3,000 33,950 1,950 0,000 29,000 3,000 33,950 24/03/2021
BEJAR SERRANO, TAMARA 0,100 0,000 29,000 3,000 32,100 0,100 0,000 29,000 3,000 32,100 24/03/2021
BEJARANO CARBONERO, JUAN MANUEL 34,800 0,800 25,000 3,050 63,650 34,800 0,000 25,000 3,000 62,800 24/03/2021
BELLIDO NARANJO, LUISA 0,750 0,000 33,000 0,500 34,250 0,750 0,000 33,000 0,500 34,250 24/03/2021
BENITEZ FERNANDEZ, MARIA 0,000 0,000 25,000 0,650 25,650 0,000 0,000 25,000 0,400 25,400 24/03/2021
BERMEJO VILLA, LUCIA 0,000 0,000 25,000 4,000 29,000 0,000 0,000 25,000 4,000 29,000 24/03/2021
BERMUDEZ REQUENA, ANTONIA 27,900 6,600 25,000 6,000 65,500 27,900 0,000 25,000 6,000 58,900 24/03/2021
BERRAL JIMENEZ, MARIA 0,000 0,000 29,000 0,500 29,500 0,000 0,000 29,000 0,300 29,300 24/03/2021
BERZOSA SOLER, ALBERTO 23,100 12,650 29,000 6,650 71,400 23,100 12,650 29,000 6,100 70,850 24/03/2021
BEZARES GRACIA, CRISTINA 3,600 0,000 29,000 6,150 38,750 3,600 0,000 29,000 6,150 38,750 24/03/2021
BLANCA RAMIREZ, ROSA 0,450 0,450 29,000 0,000 29,900 0,450 0,450 29,000 0,000 29,900 24/03/2021
BLANCO FERNANDEZ, MIRIAM IRENE 3,100 0,000 33,000 4,500 40,600 3,100 0,000 33,000 4,100 40,200 24/03/2021
BLANCO GARCIA, CARMEN 0,000 0,000 13,500 0,000 13,500 0,000 0,000 13,500 0,000 13,500 24/03/2021
BLANCO GARRIDO, DENIA 0,300 0,900 33,000 0,000 34,200 0,300 0,000 29,000 0,000 29,300 24/03/2021
BLANCO PEREZ, FRANCISCO RAFAEL 1,500 30,700 25,000 3,000 60,200 1,500 27,900 25,000 3,000 57,400 24/03/2021
BLANCO PEREZ, LUIS SANTIAGO 0,000 1,200 29,000 0,000 30,200 0,000 1,200 29,000 0,000 30,200 24/03/2021
BLANCO RAMOS, ALEJANDRO 0,300 23,100 29,000 3,250 55,650 0,300 17,100 25,000 3,000 45,400 24/03/2021
BONILLA DOMINGO, MARIA DEL PILAR 2,700 0,000 33,000 3,000 38,700 2,700 0,000 29,000 3,000 34,700 24/03/2021
BONILLA SÁNCHEZ, MARIA DEL ROCIO 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000 24/03/2021
BORREGO REINA, MANUEL 0,900 10,200 29,000 1,600 41,700 0,900 0,000 29,000 0,200 30,100 24/03/2021
BRAVO PÉREZ, INMACULADA 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000 24/03/2021
BRAVO SÁNCHEZ, ELISABET 9,600 2,300 29,000 6,500 47,400 9,600 0,900 29,000 6,400 45,900 24/03/2021
BRENES VASCO, FRANCISCO JOSÉ 0,300 21,300 25,000 6,000 52,600 0,300 21,300 25,000 6,000 52,600 24/03/2021
BUENDIA CASTILLO, ROSARIO 1,550 0,200 29,000 0,500 31,250 1,550 0,200 29,000 0,500 31,250 24/03/2021
BUENO GARCIA, JOSE ANTONIO 1,150 0,600 29,000 0,200 30,950 1,150 0,000 29,000 0,200 30,350 24/03/2021
BUENO SAINZ, MIRYAM 0,000 1,450 29,000 0,000 30,450 0,000 1,450 29,000 0,000 30,450 24/03/2021
BUGARÍN CÁMARA, MARÍA 0,000 0,000 16,600 3,000 19,600 0,000 0,000 7,000 3,000 10,000 24/03/2021
BULGAR RODRIGUEZ, RAFAEL 1,900 0,000 33,000 0,000 34,900 1,900 0,000 33,000 0,000 34,900 24/03/2021
CABELLO LINERO, VICTOR JOSE 28,800 0,600 29,000 10,000 68,400 28,800 0,600 29,000 0,625 59,025 24/03/2021
CABEZA CASADO, LETICIA 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000 24/03/2021
CABRAL SÁNCHEZ, TALIA 0,000 0,350 29,000 0,000 29,350 0,000 0,350 29,000 0,000 29,350 24/03/2021
CABRERA ALONSO, MARIA JOSÉ 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 24/03/2021
CABRERA CARDADOR, JUAN MANUEL 0,000 0,600 25,000 3,000 28,600 0,000 0,600 25,000 3,000 28,600 24/03/2021
CABRERA RIVAS, LAURA 1,500 0,000 29,000 3,550 34,050 1,500 0,000 29,000 3,500 34,000 24/03/2021
CABRERA RODRIGUEZ, JUAN JOSE 0,000 3,600 29,000 0,000 32,600 0,000 3,600 29,000 0,000 32,600 24/03/2021
CÁCERES FERNÁNDEZ, YOLANDA 0,000 0,000 4,100 0,000 4,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 24/03/2021
CALCY JIMENEZ, MACARENA 4,200 4,700 29,000 3,500 41,400 4,200 4,400 29,000 3,500 41,100 24/03/2021
CALDERON NAVAS, ROCIO 16,650 3,600 29,000 9,700 58,950 16,650 3,300 29,000 9,000 57,950 24/03/2021
CALERO BARQUERO, MARIA ISABEL 0,000 0,000 15,000 0,000 15,000 0,000 0,000 10,000 0,000 10,000 24/03/2021
CALERO FERNÁNDEZ, MÓNICA 0,000 0,900 29,000 0,000 29,900 0,000 0,900 29,000 0,000 29,900 24/03/2021
CALLEJA VILLEGAS, Mª DEL ROSARIO 0,000 0,500 4,500 0,000 5,000 0,000 0,000 3,250 0,000 3,250 24/03/2021
CAMACHO PIRIZ, INMACULADA 0,000 0,250 29,000 3,000 32,250 0,000 0,000 25,000 3,000 28,000 24/03/2021
CAMPOS MORILLO, FATIMA 43,800 0,000 29,000 10,000 82,800 43,800 0,000 29,000 9,700 82,500 24/03/2021
CAMPOS ROMERO, CLAUDIA 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 24/03/2021
CANCHO MATEOS, RAQUEL 0,000 36,000 25,000 6,000 67,000 0,000 0,000 7,850 6,000 13,850 24/03/2021
CANO CANO, GLORIA 0,000 20,450 17,525 3,000 40,975 0,000 14,700 8,300 3,000 26,000 24/03/2021
CANO ORTEGA, ESTHER 5,000 0,000 29,000 3,000 37,000 5,000 0,000 29,000 3,000 37,000 24/03/2021
CANO PÉREZ, MARÍA JOSÉ 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000 0,000 0,000 27,400 0,000 27,400 24/03/2021
CANO SERRANO, MARÍA ESTER 0,000 3,000 25,000 0,000 28,000 0,000 3,000 25,000 0,000 28,000 24/03/2021
CANTADOR CORDOBA, NOELIA 3,000 0,000 29,000 6,000 38,000 3,000 0,000 28,500 6,000 37,500 24/03/2021
CANTALEJO CARRASCO, BLANCA 0,000 1,800 4,000 3,000 8,800 0,000 1,800 4,000 3,000 8,800 24/03/2021
CANTERO DEL TORO, ANGELA 0,000 0,000 25,000 0,500 25,500 0,000 0,000 25,000 0,400 25,400 24/03/2021
CANTERO LOPEZ, SARA 0,000 0,000 33,000 0,000 33,000 0,000 0,000 33,000 0,000 33,000 24/03/2021
CANTOS TRUJILLO, LYDIA 47,700 0,000 29,000 9,300 86,000 47,700 0,000 29,000 9,150 85,850 24/03/2021
CAÑADAS ROSADO, RAMON 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 24/03/2021
CAÑAS LÓPEZ, ENCARNACIÓN 0,000 0,250 29,000 1,150 30,400 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000 24/03/2021
CARDENAS GARCIA, LUIS 0,000 19,800 25,000 3,000 47,800 0,000 13,500 25,000 3,000 41,500 24/03/2021
CARMONA IGLESIAS, PILAR 0,000 0,000 20,250 0,000 20,250 0,000 0,000 10,250 0,000 10,250 24/03/2021
CARO MARIN, JUAN ANTONIO 3,500 0,300 29,000 6,000 38,800 3,500 0,300 29,000 6,000 38,800 24/03/2021
CARO OLIVEROS, IRENE 0,000 1,500 25,000 0,000 26,500 0,000 1,500 25,000 0,000 26,500 24/03/2021
CARRASCO PRIETO, Mª ROCÍO 1,200 0,000 29,000 3,150 33,350 1,200 0,000 29,000 3,000 33,200 24/03/2021
CARRERA SANCHEZ, SALVADOR 0,700 0,000 33,000 3,650 37,350 0,700 0,000 33,000 3,200 36,900 24/03/2021
CARRERO BARRERA, ÁNGELES 1,500 0,000 29,000 1,500 32,000 1,500 0,000 29,000 1,000 31,500 24/03/2021
CARRILLO BERRUEZO, JOSE ANTONIO 0,000 0,000 29,000 3,000 32,000 0,000 0,000 29,000 3,000 32,000 24/03/2021
CARRILLO GARCIA, EVA MARIA 52,500 0,000 25,000 9,000 86,500 52,500 0,000 25,000 9,000 86,500 24/03/2021
CARRILLO LORENZO, ROSA MARIA 0,150 0,000 33,000 0,000 33,150 0,150 0,000 33,000 0,000 33,150 24/03/2021
CASADO GARZON, MARIA JOSE 0,150 0,150 33,000 0,000 33,300 0,150 0,150 33,000 0,000 33,300 24/03/2021
CASALILLA SIERRA, CONSOLACIÓN 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000 24/03/2021
CASCAJOSA LUQUE, LAURA 2,400 0,000 29,000 6,000 37,400 2,400 0,000 29,000 6,000 37,400 24/03/2021
CASTAÑO FERNÁNDEZ, CELIA 0,000 0,000 29,000 3,000 32,000 0,000 0,000 29,000 3,000 32,000 24/03/2021
CASTILLO GARCIA, CLAUDIA 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000 24/03/2021
CASTILLO LOPEZ, TAMARA 0,000 2,400 17,125 0,000 19,525 0,000 0,000 7,950 0,000 7,950 24/03/2021
CASTRO NOGALES, JOSE LUIS 43,500 0,000 29,000 9,000 81,500 43,500 0,000 29,000 9,000 81,500 24/03/2021
CASTRO NUÑEZ, RAQUEL 4,200 0,000 33,000 3,500 40,700 4,200 0,000 12,100 3,500 19,800 24/03/2021
CASTRO PÉREZ, LEYRE 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000 24/03/2021
CEBRIAN MATEZ, JUAN JOSE 52,900 0,000 25,000 9,450 87,350 52,900 0,000 25,000 9,400 87,300 24/03/2021
CEBRIAN PALOMO, SERGIO 3,100 0,600 33,000 3,500 40,200 3,100 0,600 33,000 3,400 40,100 24/03/2021
CESAR CASAS, ALONSO 1,800 0,100 29,000 0,500 31,400 1,800 0,000 29,000 0,500 31,300 24/03/2021
CHAMORRO ROMAN, FELIX KEVIN 0,200 0,000 33,000 3,000 36,200 0,200 0,000 33,000 3,000 36,200 24/03/2021
CHOCERO RODRÍGUEZ, JOSE MANUEL 0,650 0,000 29,000 0,000 29,650 0,650 0,000 22,150 0,000 22,800 24/03/2021
CIDONCHA LOZANO, ALICIA 0,000 8,150 29,000 1,200 38,350 0,000 0,300 29,000 0,000 29,300 24/03/2021
CIDONCHA MARTINEZ, ROCIO 0,550 0,000 29,000 0,725 30,275 0,550 0,000 29,000 0,500 30,050 24/03/2021
CINCA TOMAS, RUBEN 0,000 6,300 29,000 0,000 35,300 0,000 6,300 29,000 0,000 35,300 24/03/2021
CLEMENTE VILLAFRANCA, PABLO 12,000 11,100 25,000 0,000 48,100 12,000 11,100 25,000 0,000 48,100 24/03/2021
COBACHO SALMORAL, OLGA 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 24/03/2021
COBOS GOMEZ, SOLEDAD 51,600 13,800 25,000 9,000 99,400 51,600 13,800 25,000 9,000 99,400 24/03/2021
COBOS HOYO, DAVINIA 12,000 14,100 25,000 3,050 54,150 12,000 2,400 17,125 3,050 34,575 24/03/2021
COCINERO LOZANO, JUAN FRANCISCO 0,000 8,400 25,000 0,000 33,400 0,000 1,800 25,000 0,000 26,800 24/03/2021
COLMENERO REPISO, ELENA 0,300 0,000 24,550 3,000 27,850 0,300 0,000 0,575 3,000 3,875 24/03/2021
CONDE PUERTO, JOSE BLAS 1,250 0,000 29,000 0,000 30,250 1,250 0,000 29,000 0,000 30,250 24/03/2021
CORDERO SANCHEZ, JOSE CARLOS 0,300 0,350 29,000 0,000 29,650 0,300 0,350 29,000 0,000 29,650 24/03/2021
CÓRDOBA SERRANO, ANTONIA 20,700 0,000 29,000 9,150 58,850 20,700 0,000 29,000 7,650 57,350 24/03/2021
CORDON MONTIEL, MARIO 0,850 0,000 31,250 0,000 32,100 0,850 0,000 31,250 0,000 32,100 24/03/2021
CORONEL RECA, FRANCISCO JOSE 8,700 45,300 29,000 9,100 92,100 8,700 42,300 29,000 9,100 89,100 24/03/2021
CORTÉS GARCÍA, CINTIA 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000 0,000 0,000 14,000 0,000 14,000 24/03/2021
CRESPO DOÑAS, CRISTINA LORENA 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000 24/03/2021
CRUZ GARCÍA, FERNANDO 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 24/03/2021
CRUZ GONZÁLEZ, TOMÁS 0,700 0,000 29,000 3,000 32,700 0,700 0,000 29,000 3,000 32,700 24/03/2021
CRUZ MARQUES, Mª VICTORIA 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000 0,000 0,000 4,000 0,000 4,000 24/03/2021
CRUZ RAMON, VERONICA 0,950 0,000 33,000 1,900 35,850 0,950 0,000 29,000 1,000 30,950 24/03/2021
CRUZADO GÁLVEZ, MARINA 0,000 0,000 19,500 0,000 19,500 0,000 0,000 15,000 0,000 15,000 24/03/2021
CUADRADO AMORÓS, REBECA 0,100 1,250 3,600 0,000 4,950 0,100 1,250 0,000 0,000 1,350 24/03/2021
CUE SUAREZ, IVÁN 0,000 14,100 29,000 0,000 43,100 0,000 0,000 4,000 0,000 4,000 24/03/2021
DE CODES MORENO, JAVIER 0,000 0,450 29,000 0,000 29,450 0,000 0,100 4,000 0,000 4,100 24/03/2021
DE LA FUENTE DE CASAS, PABLO BORJA 1,750 0,000 29,000 0,000 30,750 1,750 0,000 29,000 0,000 30,750 24/03/2021
DE LA FUENTE MARTÍN, LOURDES 1,250 0,000 33,000 1,150 35,400 1,250 0,000 33,000 0,650 34,900 24/03/2021
DE LA FUENTE ROMAN, MARIA JESUS 55,500 0,900 25,000 9,000 90,400 55,500 0,900 25,000 9,000 90,400 24/03/2021
DE LA FUENTE ROMAN, PILAR 50,700 0,000 25,000 9,400 85,100 50,700 0,000 25,000 9,000 84,700 24/03/2021
DE LA ROSA ALCÓN, INMACULADA ROCIO 0,700 0,000 20,500 0,000 21,200 0,700 0,000 9,750 0,000 10,450 24/03/2021
DE SOTO MERCHÁN, MARÍA BEGOÑA 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000 0,000 0,000 9,000 0,000 9,000 24/03/2021
DEL CERRO SÁNCHEZ, ANA AMELIA 52,500 0,000 25,000 10,000 87,500 52,500 0,000 25,000 9,450 86,950 24/03/2021
DEL PINO GUARINOS, NATALIA 0,000 0,000 13,100 0,000 13,100 0,000 0,000 4,000 0,000 4,000 24/03/2021
DEL PINO MATA, RAFAEL 33,000 0,000 25,000 6,400 64,400 33,000 0,000 25,000 6,250 64,250 24/03/2021
DEL POZO MOZOS, SHEILA 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 24/03/2021
DEL ROSAL ORTEGA, TANIA 3,300 0,000 29,000 3,600 35,900 3,300 0,000 16,000 3,100 22,400 24/03/2021
DELGADO ARRONIZ, LETICIA 6,200 0,800 33,000 2,850 42,850 6,200 0,000 33,000 1,325 40,525 24/03/2021
DELGADO CARMONA, SARA 26,250 0,200 29,000 10,000 65,450 26,250 0,200 29,000 8,000 63,450 24/03/2021
DELGADO GONZALEZ, SOFIA 0,050 12,400 29,000 0,000 41,450 0,050 12,400 29,000 0,000 41,450 24/03/2021
DELGADO LLORET, ANA MARIA 0,000 1,500 25,000 0,000 26,500 0,000 1,500 25,000 0,000 26,500 24/03/2021
DELGADO LOPE, MARÍA JOSÉ 0,000 0,000 33,000 0,000 33,000 0,000 0,000 24,000 0,000 24,000 24/03/2021
DELGADO MARTINEZ, VANESSA 1,850 0,600 29,000 3,000 34,450 1,850 0,600 29,000 3,000 34,450 24/03/2021
DELGADO ORTEGA, MANUEL 51,600 0,000 25,000 9,350 85,950 51,600 0,000 25,000 9,000 85,600 24/03/2021
DELGADO PERALES, LAURA 35,100 0,000 29,000 6,350 70,450 35,100 0,000 29,000 6,200 70,300 24/03/2021
DELGADO SALDAÑA, IRENE 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 24/03/2021
DEOCON BUENO, TATIANA 0,000 16,800 25,000 3,000 44,800 0,000 4,500 23,475 3,000 30,975 24/03/2021
DIAZ AVILA, FRANCISCO 5,400 0,000 29,000 0,000 34,400 5,400 0,000 29,000 0,000 34,400 24/03/2021
DÍAZ BERLANGA, JUAN 9,300 0,150 33,000 3,550 46,000 9,300 0,150 33,000 3,050 45,500 24/03/2021
DIAZ DEL ALAMO SANCHEZ CRESPO, SAMUEL 0,000 4,800 29,000 6,600 40,400 0,000 4,200 29,000 6,000 39,200 24/03/2021
DIAZ DIAZ, MARIA LINAREJOS 0,000 0,000 24,000 0,000 24,000 0,000 0,000 4,000 0,000 4,000 24/03/2021
DÍAZ DUEÑAS, MANUEL REYES 1,200 0,400 29,000 3,500 34,100 1,200 0,400 29,000 3,500 34,100 24/03/2021
DIAZ LOPEZ, MARIA DEL CARMEN 44,100 21,300 29,000 6,300 100,700 44,100 21,300 29,000 6,000 100,400 24/03/2021
DIAZ MENDEZ, GLORIA 66,650 3,600 25,000 0,000 95,000 66,650 3,600 25,000 0,000 95,000 24/03/2021
DIAZ MORENO, YOLANDA 6,000 0,000 29,000 0,000 35,000 6,000 0,000 4,600 0,000 10,600 24/03/2021
DÍAZ ORTEGA, LAURA 0,000 11,300 25,000 3,000 39,300 0,000 0,000 12,000 3,000 15,000 24/03/2021
DIEGO MIANO, RAQUEL 0,000 5,700 29,000 0,000 34,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 24/03/2021
DÍEZ RUANO, MARÍA DOLORES 8,600 0,000 29,000 3,000 40,600 8,600 0,000 29,000 3,000 40,600 24/03/2021
DOMENECH ZABALA, YOHANA 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 24/03/2021
DOMÍNGUEZ BAUTISTA, MANUEL 0,000 27,900 25,000 6,100 59,000 0,000 24,300 25,000 6,000 55,300 24/03/2021
DOMINGUEZ CABALLERO, JOSE MANUEL 0,000 0,250 29,000 0,000 29,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 24/03/2021
DOMINGUEZ CUEVAS, LORENA 0,000 0,600 29,000 0,000 29,600 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000 24/03/2021
DOMINGUEZ GALAFATE, ANGEL MANUEL 0,300 2,800 33,000 0,000 36,100 0,300 2,600 33,000 0,000 35,900 24/03/2021
DORADO BENITEZ, TERESA 49,200 0,000 25,000 10,000 84,200 49,200 0,000 25,000 9,000 83,200 24/03/2021
DOROTEO CARRERO, ROSA Mª 1,500 1,800 29,000 0,250 32,550 1,500 1,800 29,000 0,250 32,550 24/03/2021
DUARTE CARRASCO, ELENA 0,000 0,500 29,000 0,000 29,500 0,000 0,500 20,100 0,000 20,600 24/03/2021
DURAN FERNANDEZ, RAFAEL 0,350 6,000 25,000 0,000 31,000 0,350 6,000 25,000 0,000 31,000 24/03/2021
DURÁN FRADES, SARA 0,000 21,000 29,000 0,000 50,000 0,000 10,500 29,000 0,000 39,500 24/03/2021

* Los candidatos marcados con un asterisco no alcanzan la nota mínima exigida una vez baremados

- Al posicionarse sobre el número de página le aparecerá el rango alfabético de apellidos, nombre que contiene dicha página

[1]  [2]  [3]  [4] 


Color de candidatos/as que por autobaremo alcanzan puntuación mínima para formar parte de la bolsa Candidatos/as que por autobaremo alcanzan puntuación mínima para formar parte de la bolsa

Color de Candidatos/as que no alcanzan puntuación mínima para formar parte de la bolsa Candidatos/as que no alcanzan puntuación mínima para formar parte de la bolsa



[Volver]