Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2019)
* Listado ordenado por el total Autobaremo. Recuerde que también puede ordenarlo por Apellidos, Nombre
Listado único de aspirantes admitidos en turno libre reserva de plazas para discapacitados en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Técnico Especialista Radioterapia | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo | Fecha Act. | |
ALVAREZ LEON, MARIA JESUS | 17,100 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 53,100 | |||||||
BEDMAR MOTA, MANUELA | 10,800 | 1,200 | 25,000 | 10,000 | 47,000 | |||||||
CRESPÍN ARIZA, SILVIA | 6,900 | 3,300 | 25,000 | 3,000 | 38,200 | |||||||
JIMENEZ GARCIA, LAURA | 2,700 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 35,700 | |||||||
FERNANDEZ RODRIGUEZ, VERONICA | 2,650 | 0,000 | 29,000 | 1,600 | 33,250 | |||||||
FERNANDEZ GALA, JAVIER | 0,450 | 0,000 | 29,000 | 3,500 | 32,950 | |||||||
RUIZ PALOMARES, JUAN CARLOS | 0,700 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 32,700 | |||||||
CUEVAS JIMÉNEZ, SETEFILLA | 0,300 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 32,300 | |||||||
RUS MOLINA, MIGUEL | 1,450 | 0,100 | 29,000 | 0,500 | 31,050 | |||||||
ROMERO TOSCANO, LORENZO, MANUEL | 3,750 | 6,000 | 25,000 | 0,000 | 31,000 | |||||||
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, MANUEL | 1,200 | 0,000 | 29,000 | 0,500 | 30,700 | |||||||
OVIEDO GOMEZ, PATRICIA MARIA | 1,100 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 30,100 | |||||||
GONZÁLEZ ASID, FABIOLA | 0,750 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,750 | |||||||
AGUILAR RAMIREZ, ANTONIO FRANCISCO | 0,600 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,600 | |||||||
RODRÍGUEZ VÍLCHEZ, MARIA ISABEL | 0,450 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,450 | |||||||
CARRASCO HERRERA, ENRIQUE | 0,350 | 0,000 | 29,000 | 0,025 | 29,375 | |||||||
PÉREZ GONZÁLEZ, JAVIER | 0,300 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,300 | |||||||
ZARAUZA PASTUR, MªJOSÉ PATRICIA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | |||||||
ARTEAGA GUERRERO, RAQUEL AMPARO | 0,150 | 0,350 | 25,000 | 3,000 | 28,500 | |||||||
ÁLVAREZ JIMÉNEZ, MIGUEL ANGEL | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
MARTOS ROPERO, ANA MARIA | 0,300 | 3,300 | 19,750 | 0,000 | 23,350 | |||||||
HERNÁNDEZ PASCUAL, NURIA | 0,000 | 1,050 | 18,950 | 0,100 | 20,100 | |||||||
JIMÉNEZ CAMILO, ANA | 0,000 | 8,550 | 5,175 | 0,000 | 13,725 | |||||||
GONZÁLEZ QUIÑONES, GEMA MARÍA | 0,000 | 2,400 | 4,000 | 0,000 | 6,400 | |||||||
MATEU SANCHEZ, SANTIAGO | 0,000 | 0,000 | 4,625 | 0,000 | 4,625 | |||||||
MARTINEZ MORENO, IRENE | 0,000 | 0,300 | 2,550 | 0,000 | 2,850 | |||||||
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, JOSÉ MARÍA | 0,000 | 0,000 | 1,400 | 0,000 | 1,400 |

