Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2019)
* Listado ordenado por el total Autobaremo. Recuerde que también puede ordenarlo por Apellidos, Nombre
Listado único de aspirantes admitidos en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Técnico Especialista Radioterapia | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo | Fecha Act. | |
ROMERO VILLANUEVA, ANTONIA | 0,000 | 72,000 | 25,000 | 9,000 | 104,000 | |||||||
JIMÉNEZ REINA, EVA Mª | 45,900 | 24,300 | 25,000 | 6,000 | 101,000 | |||||||
DIAZ LOPEZ, MARIA DEL CARMEN | 44,100 | 21,300 | 29,000 | 6,300 | 100,700 | |||||||
FERNANDEZ GOMEZ, SONIA | 66,600 | 0,000 | 25,000 | 9,100 | 100,700 | |||||||
ARIZA ROSA, ROSARIO | 58,200 | 0,300 | 33,000 | 9,000 | 100,500 | |||||||
COBOS GOMEZ, SOLEDAD | 51,600 | 13,800 | 25,000 | 9,000 | 99,400 | |||||||
LUCENA MAESTRE, CARMEN | 60,600 | 3,300 | 25,000 | 9,700 | 98,600 | |||||||
GIL RAMIREZ, MARIA ISABEL | 61,900 | 0,000 | 25,000 | 10,000 | 96,900 | |||||||
PACHECO ROMERO, MARÍA | 38,400 | 27,300 | 25,000 | 6,000 | 96,700 | |||||||
DIAZ MENDEZ, GLORIA | 66,650 | 3,600 | 25,000 | 0,000 | 95,000 | |||||||
MILLA HATERO, ISABEL MARÍA | 58,800 | 1,200 | 25,000 | 9,250 | 94,250 | |||||||
OSUNA CAMARGO, JUANA | 56,400 | 3,600 | 25,000 | 9,050 | 94,050 | |||||||
MAYA BARBERO, OLGA | 52,200 | 10,800 | 25,000 | 6,000 | 94,000 | |||||||
JIMENEZ ALCALA, BERNARDO A. | 58,200 | 0,000 | 25,000 | 10,000 | 93,200 | |||||||
CASTILLA GOMEZ, MARIA ISABEL | 53,700 | 13,500 | 25,000 | 0,000 | 92,200 | |||||||
CORONEL RECA, FRANCISCO JOSE | 8,700 | 45,300 | 29,000 | 9,100 | 92,100 | |||||||
MORALES CARRETO, ALICIA | 53,700 | 0,000 | 29,000 | 9,000 | 91,700 | |||||||
ESPEJO FERNÁNDEZ, SANDRA MARÍA | 51,900 | 0,000 | 29,000 | 10,000 | 90,900 | |||||||
DE LA FUENTE ROMAN, MARIA JESUS | 55,500 | 0,900 | 25,000 | 9,000 | 90,400 | |||||||
FERNANDEZ ROMERO, MARTA | 48,000 | 0,000 | 33,000 | 9,000 | 90,000 | |||||||
AMÉN CERDÁ, EVA | 50,700 | 0,000 | 29,000 | 9,300 | 89,000 | |||||||
MARCHAL CARREÑO, PATRICIA | 50,100 | 3,900 | 29,000 | 6,000 | 89,000 | |||||||
ORDÓÑEZ GONZÁLEZ, BEGOÑA | 54,000 | 0,000 | 25,000 | 9,750 | 88,750 | |||||||
MARISCAL MUÑOZ, DANIEL | 50,700 | 0,000 | 29,000 | 9,000 | 88,700 | |||||||
SERRANO ARJONA, RAQUEL MARIA | 27,000 | 23,700 | 29,000 | 9,000 | 88,700 | |||||||
MARTIN VIDAL, CRISTINA Mª | 53,100 | 1,200 | 25,000 | 9,000 | 88,300 | |||||||
DEL CERRO SÁNCHEZ, ANA AMELIA | 52,500 | 0,000 | 25,000 | 10,000 | 87,500 | |||||||
CEBRIAN MATEZ, JUAN JOSE | 52,900 | 0,000 | 25,000 | 9,450 | 87,350 | |||||||
MOYA ESTUDILLO, CARMEN | 49,200 | 0,150 | 29,000 | 9,000 | 87,350 | |||||||
VILLAR ALVAREZ, IGNACIO | 51,900 | 0,000 | 29,000 | 6,000 | 86,900 | |||||||
LUQUE PÉREZ, YUDIT | 47,400 | 1,000 | 29,000 | 9,200 | 86,600 | |||||||
CARRILLO GARCIA, EVA MARIA | 52,500 | 0,000 | 25,000 | 9,000 | 86,500 | |||||||
RAMOS RAMÍREZ, SELLEM | 1,500 | 57,000 | 25,000 | 3,000 | 86,500 | |||||||
LOPEZ DOMINGUEZ, MªDOLORES | 39,300 | 23,100 | 23,550 | 0,200 | 86,150 | |||||||
CANTOS TRUJILLO, LYDIA | 47,700 | 0,000 | 29,000 | 9,300 | 86,000 | |||||||
DELGADO ORTEGA, MANUEL | 51,600 | 0,000 | 25,000 | 9,350 | 85,950 | |||||||
RAMIREZ LAFUENTE, ROCIO | 46,800 | 0,600 | 29,000 | 9,300 | 85,700 | |||||||
SANTERVÁS RUIZ, LUCÍA | 45,900 | 1,200 | 29,000 | 9,550 | 85,650 | |||||||
SANCHEZ LUQUE, M.DOLORES | 52,800 | 1,800 | 25,000 | 6,000 | 85,600 | |||||||
GÒMEZ ZAMORA, CRISTINA | 51,300 | 0,000 | 25,000 | 9,100 | 85,400 | |||||||
DE LA FUENTE ROMAN, PILAR | 50,700 | 0,000 | 25,000 | 9,400 | 85,100 | |||||||
PÉREZ PEÑA, MARTA | 46,500 | 0,000 | 29,000 | 9,200 | 84,700 | |||||||
LAREDO RICO, LAURA | 50,100 | 0,000 | 25,000 | 9,450 | 84,550 | |||||||
ROMERO FUERTE, Mª CARMEN | 45,900 | 0,000 | 29,000 | 9,600 | 84,500 | |||||||
DORADO BENITEZ, TERESA | 49,200 | 0,000 | 25,000 | 10,000 | 84,200 | |||||||
MURILLO BARRIOS, NATALIA | 55,500 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 83,500 | |||||||
PEREZ GARCIA, MANUELA | 39,300 | 36,900 | 13,475 | 0,000 | 83,475 | |||||||
CAMPOS MORILLO, FATIMA | 43,800 | 0,000 | 29,000 | 10,000 | 82,800 | |||||||
ZURITA ARREBOLA, JUAN ANGEL | 40,800 | 0,000 | 33,000 | 9,000 | 82,800 | |||||||
MARÍN MÁRQUEZ, ÁNGELA | 43,500 | 1,200 | 29,000 | 9,050 | 82,750 | |||||||
ALBERTOS FERNÁNDEZ, MARÍA JOSÉ | 43,400 | 0,000 | 29,000 | 9,350 | 81,750 | |||||||
ÁLVAREZ ESPINOSA, ANA MARÍA | 43,500 | 0,000 | 29,000 | 9,050 | 81,550 | |||||||
CASTRO NOGALES, JOSE LUIS | 43,500 | 0,000 | 29,000 | 9,000 | 81,500 | |||||||
SALMORAL CADENAS DE LLANO, AUXILIADORA | 43,200 | 0,000 | 29,000 | 9,225 | 81,425 | |||||||
VELEZ MANTERO, ROCIO | 47,100 | 0,000 | 25,000 | 9,250 | 81,350 | |||||||
JIMÉNEZ MIRANDA, MARÍA DEL MAR | 46,200 | 0,000 | 25,000 | 10,000 | 81,200 | |||||||
RIOS VERAGUA, ANA VICTORIA | 7,250 | 74,400 | 11,025 | 0,000 | 81,025 | |||||||
MUÑOZ ROMERO, DOLORES | 38,700 | 0,000 | 33,000 | 9,000 | 80,700 | |||||||
ARTAZKOZ SETUAIN, SILVIA | 41,150 | 0,300 | 29,000 | 10,000 | 80,450 | |||||||
PÁEZ GONZÁLEZ, VIRGINIA | 45,650 | 0,100 | 25,000 | 9,000 | 79,750 | |||||||
JÁVEGA TERCERO, ALEJANDRA | 31,800 | 12,900 | 25,000 | 9,700 | 79,400 | |||||||
SUÁREZ RODRÍGUEZ, SONIA | 0,000 | 40,200 | 29,000 | 10,000 | 79,200 | |||||||
LUNA MURILLO, MARIA AZAHARA | 44,400 | 0,000 | 25,000 | 9,000 | 78,400 | |||||||
GONZALEZ MUÑOZ, SANDRA | 40,200 | 0,000 | 29,000 | 9,050 | 78,250 | |||||||
MORENO TIRADO, MARIA GORETTI | 36,000 | 1,200 | 33,000 | 6,300 | 76,500 | |||||||
HERRERO SÁNCHEZ, CARMEN MARIA | 36,900 | 0,500 | 29,000 | 10,000 | 76,400 | |||||||
SANCHEZ MURILLO, DAVID | 21,600 | 15,600 | 29,000 | 9,100 | 75,300 | |||||||
ROMERO SANCHEZ, JAVIER | 38,850 | 0,300 | 29,000 | 7,100 | 75,250 | |||||||
MIRANDA LUQUE, ANTONIO JOSÉ | 1,500 | 39,300 | 25,000 | 9,000 | 74,800 | |||||||
GARCIA ARROYO, ROBERTO | 0,000 | 39,350 | 29,000 | 6,000 | 74,350 | |||||||
FERNÁNDEZ TORO, VERÓNICA | 40,200 | 0,000 | 25,000 | 9,000 | 74,200 | |||||||
RODRÍGUEZ TORRES, Mª DEL ROCÍO | 33,900 | 0,000 | 33,000 | 7,000 | 73,900 | |||||||
AVILA GRAJALES, LUCIA | 18,600 | 21,000 | 25,000 | 9,250 | 73,850 | |||||||
GOMEZ RUIZ, FRANCISCO MANUEL | 33,900 | 0,000 | 29,000 | 10,000 | 72,900 | |||||||
RASCON ALVAREZ, JUAN JOSE | 36,300 | 0,000 | 33,000 | 3,525 | 72,825 | |||||||
MIJES MARTINEZ, CRISTINA | 36,000 | 1,800 | 29,000 | 6,000 | 72,800 | |||||||
GONZALEZ BORREGO, LIDIA | 0,450 | 41,100 | 25,000 | 6,050 | 72,600 | |||||||
ROSAS BERLANGA, MARIA ISABEL | 32,500 | 2,100 | 29,000 | 9,000 | 72,600 | |||||||
ORTEGA RUIZ, MARIA GUADALUPE | 0,300 | 38,200 | 25,000 | 9,000 | 72,500 | |||||||
GIRÁLDEZ GIRÁLDEZ, CONSUELO | 37,050 | 0,000 | 29,000 | 6,000 | 72,050 | |||||||
BERZOSA SOLER, ALBERTO | 23,100 | 12,650 | 29,000 | 6,650 | 71,400 | |||||||
MONTES DIAZ, EVA | 36,000 | 0,000 | 25,000 | 10,000 | 71,000 | |||||||
MONTERO COSANO, VIRGINIA | 23,400 | 12,100 | 29,000 | 6,450 | 70,950 | |||||||
MARTINEZ GONZALEZ, CARMEN MARÍA | 34,200 | 0,000 | 29,000 | 7,700 | 70,900 | |||||||
DELGADO PERALES, LAURA | 35,100 | 0,000 | 29,000 | 6,350 | 70,450 | |||||||
LOPEZ USON, PATRICIA | 0,000 | 36,300 | 25,000 | 9,000 | 70,300 | |||||||
PALOMARES SANCHEZ, ANTONIO | 39,300 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 70,300 | |||||||
ARBONA GARCIA, MARIA DELOS REYES | 35,100 | 0,000 | 29,000 | 6,000 | 70,100 | |||||||
HIDALGO MORENO, MARIA DEL MAR | 23,700 | 12,000 | 25,000 | 9,150 | 69,850 | |||||||
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, BELÉN | 0,000 | 38,400 | 25,000 | 6,300 | 69,700 | |||||||
ZAFRA PÉREZ, INMACULADA | 38,700 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 69,700 | |||||||
ORTIZ ARJONA, ALICIA | 34,500 | 0,000 | 29,000 | 6,000 | 69,500 | |||||||
FERNANDEZ ZAMARRA, LAURA | 0,000 | 38,400 | 25,000 | 6,000 | 69,400 | |||||||
BRIÓN DORCA, SUSANA | 0,000 | 35,100 | 25,000 | 9,000 | 69,100 | |||||||
GARCIA DURAN, JOSE RAMON | 0,000 | 32,700 | 33,000 | 3,000 | 68,700 | |||||||
GALVAN BALASTEGUI, MARIA DEL CARMEN | 34,200 | 0,000 | 25,000 | 9,300 | 68,500 | |||||||
CABELLO LINERO, VICTOR JOSE | 28,800 | 0,600 | 29,000 | 10,000 | 68,400 | |||||||
REYES GARCIA, ANTONIO | 23,400 | 9,600 | 29,000 | 6,375 | 68,375 | |||||||
MARTÍN RÍOS, ISABEL MARÍA | 4,200 | 25,800 | 29,000 | 9,000 | 68,000 | |||||||
MORAL GORGOJO, MARIA TERESA | 0,000 | 33,000 | 29,000 | 6,000 | 68,000 | |||||||
PEREZ CASADO, BEATRIZ | 19,800 | 12,900 | 29,000 | 6,000 | 67,700 | |||||||
ALCAIDE MOLERO, ADELINA | 28,200 | 0,000 | 33,000 | 6,300 | 67,500 | |||||||
GONGORA TRIVIÑO, ANGELES | 32,400 | 3,900 | 25,000 | 6,000 | 67,300 | |||||||
CANCHO MATEOS, RAQUEL | 0,000 | 36,000 | 25,000 | 6,000 | 67,000 | |||||||
RODRIGUEZ GREGORIO, MARIA ISABEL | 12,600 | 22,250 | 25,000 | 6,800 | 66,650 | |||||||
ÁLVAREZ CARO, MARIA TERESA | 26,400 | 4,500 | 29,000 | 6,250 | 66,150 | |||||||
GARCIA SÁNCHEZ, MARIA JOSE | 26,700 | 0,000 | 29,000 | 10,000 | 65,700 | |||||||
GÓMEZ PÉREZ, TAMARA | 30,600 | 0,000 | 29,000 | 6,000 | 65,600 | |||||||
BERMUDEZ REQUENA, ANTONIA | 27,900 | 6,600 | 25,000 | 6,000 | 65,500 | |||||||
DELGADO CARMONA, SARA | 26,250 | 0,200 | 29,000 | 10,000 | 65,450 | |||||||
OLIVENCIA GONZALEZ, EVA MARIA | 30,300 | 0,000 | 29,000 | 6,000 | 65,300 | |||||||
GÓMEZ MARTÍNEZ, MARIA ISABEL | 0,000 | 30,900 | 25,000 | 9,200 | 65,100 | |||||||
TOMAS NAVARRO, ENCARNA | 0,000 | 36,300 | 25,000 | 3,250 | 64,550 | |||||||
DEL PINO MATA, RAFAEL | 33,000 | 0,000 | 25,000 | 6,400 | 64,400 | |||||||
LEÓN SERRANO, MARIA DOLORES | 21,300 | 0,000 | 33,000 | 10,000 | 64,300 | |||||||
SANCHEZ MARTINEZ, ANA ISABEL | 27,300 | 1,650 | 29,000 | 6,000 | 63,950 | |||||||
LOPEZ TORREGO, JUAN IGNACIO | 7,200 | 31,600 | 25,000 | 0,000 | 63,800 | |||||||
BEJARANO CARBONERO, JUAN MANUEL | 34,800 | 0,800 | 25,000 | 3,050 | 63,650 | |||||||
GUTIÉRREZ MOLINA, MARÍA DEL CARMEN | 34,800 | 0,300 | 25,000 | 3,400 | 63,500 | |||||||
SARRIÓN PAÑOS, NOELIA | 0,000 | 28,400 | 29,000 | 6,000 | 63,400 | |||||||
GUERRERO CARRILLO, MªCARMEN | 23,850 | 0,000 | 29,000 | 10,000 | 62,850 | |||||||
BELMONTE FERNANDEZ, PATRICIA | 0,000 | 23,000 | 33,000 | 6,000 | 62,000 | |||||||
ORTEGA GOMEZ, HERMINIA | 3,300 | 30,600 | 25,000 | 3,000 | 61,900 | |||||||
GALEOTE JUAN, RUBÉN | 6,150 | 16,500 | 29,000 | 10,000 | 61,650 | |||||||
MONTESINO BORREGO, PABLO | 33,600 | 0,000 | 25,000 | 3,050 | 61,650 | |||||||
ESPINOSA GUERRA, MARIA JOSE | 28,500 | 0,000 | 29,000 | 4,000 | 61,500 | |||||||
FONSECA SILES, ANGELA | 0,000 | 33,500 | 25,000 | 3,000 | 61,500 | |||||||
ZAMORANO CÓRDOBA, ANTONIO | 3,900 | 21,300 | 29,000 | 6,600 | 60,800 | |||||||
MARTINEZ COZAR, NOELIA | 7,200 | 23,700 | 29,000 | 0,500 | 60,400 | |||||||
MATEOS CASTAÑO, MARIA DEL PILAR | 0,000 | 24,600 | 29,000 | 6,750 | 60,350 | |||||||
BLANCO PEREZ, FRANCISCO RAFAEL | 1,500 | 30,700 | 25,000 | 3,000 | 60,200 | |||||||
AMODEO OLIVENCIA, ANA | 24,600 | 0,400 | 29,000 | 6,000 | 60,000 | |||||||
OLIVEROS LOPEZ, YOLANDA | 20,150 | 0,450 | 33,000 | 6,100 | 59,700 | |||||||
GUTIERREZ PEREZ, MANUEL | 0,000 | 51,300 | 4,000 | 4,100 | 59,400 | |||||||
REBATO PEREZ, ANABEL M | 23,700 | 0,000 | 29,000 | 6,700 | 59,400 | |||||||
DOMÍNGUEZ BAUTISTA, MANUEL | 0,000 | 27,900 | 25,000 | 6,100 | 59,000 | |||||||
CALDERON NAVAS, ROCIO | 16,650 | 3,600 | 29,000 | 9,700 | 58,950 | |||||||
CÓRDOBA SERRANO, ANTONIA | 20,700 | 0,000 | 29,000 | 9,150 | 58,850 | |||||||
PIMENTEL MONJE, ANA BELEN | 0,300 | 53,400 | 4,850 | 0,000 | 58,550 | |||||||
MARTIN NAVARRO, CARMEN DOLORES | 13,250 | 2,600 | 33,000 | 9,300 | 58,150 | |||||||
GONZALEZ GOMEZ, MIRIAM | 0,000 | 29,100 | 29,000 | 0,000 | 58,100 | |||||||
VARGAS MARTINEZ, IRAIMA | 25,950 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 57,950 | |||||||
RIDER AZNAR, ANTONIO | 0,000 | 29,700 | 25,000 | 3,000 | 57,700 | |||||||
RODRIGUEZ LOPEZ, FERNANDO | 0,000 | 28,500 | 29,000 | 0,000 | 57,500 | |||||||
ROMAN OLMO, YOLANDA | 0,000 | 29,300 | 25,000 | 3,100 | 57,400 | |||||||
JIMÉNEZ CABELLO, SANDRA | 18,300 | 0,000 | 33,000 | 6,000 | 57,300 | |||||||
GARCIA RODRIGUEZ, MARIA JOSE | 0,000 | 25,200 | 32,050 | 0,000 | 57,250 | |||||||
CALLEJAS RIOJA, VERONICA | 2,400 | 22,800 | 29,000 | 3,000 | 57,200 | |||||||
POZO PÉREZ, IGNACIA MARÍA | 1,200 | 45,900 | 10,000 | 0,000 | 57,100 | |||||||
MUÑOZ CASTRO, MARGARITA | 0,000 | 39,600 | 14,375 | 3,000 | 56,975 | |||||||
GRANADOS GARCIA, JUAN ANTONIO | 27,600 | 0,000 | 29,000 | 0,350 | 56,950 | |||||||
JIMENEZ MEDIAVILLA, MARIA BELEN | 0,900 | 36,600 | 16,325 | 3,000 | 56,825 | |||||||
JIMENEZ GOMEZ, ROSA MARIA | 11,700 | 0,000 | 35,000 | 10,000 | 56,700 | |||||||
ARRANZ PEIRÓ, LYDIA | 15,000 | 13,500 | 25,000 | 3,000 | 56,500 | |||||||
JEREZ LEGAZ, MARIA | 0,000 | 27,000 | 29,000 | 0,200 | 56,200 | |||||||
BLANCO RAMOS, ALEJANDRO | 0,300 | 23,100 | 29,000 | 3,250 | 55,650 | |||||||
ARANDA MORENO, AINHOA | 19,500 | 0,000 | 29,000 | 6,900 | 55,400 | |||||||
RODRÍGUEZ-PALACIOS VALDERRAMA, JOSE IGNACIO | 0,000 | 23,400 | 29,000 | 3,000 | 55,400 | |||||||
MATEOS HERRERO, SONIA | 0,000 | 24,000 | 25,000 | 6,000 | 55,000 | |||||||
FRANCO MUÑOZ, SONIA | 7,500 | 21,900 | 25,000 | 0,000 | 54,400 | |||||||
COBOS HOYO, DAVINIA | 12,000 | 14,100 | 25,000 | 3,050 | 54,150 | |||||||
OSUNA RICO, PILAR | 3,900 | 19,000 | 25,000 | 6,000 | 53,900 | |||||||
RODRIGUEZ GARCIA, MANUELA | 25,800 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 53,800 | |||||||
EL MISKI IGLESIAS, CHADI | 25,500 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 53,500 | |||||||
ORTEGA VISIEDO, ROSA MARIA | 15,600 | 0,000 | 29,000 | 8,900 | 53,500 | |||||||
LILLO CONTRERAS, Mª DEL CARMEN | 12,950 | 4,800 | 29,000 | 6,500 | 53,250 | |||||||
SÁNCHEZ-PALENCIA MÁRQUEZ, JAVIER | 21,000 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 53,000 | |||||||
ORDOÑEZ MATA, SONIA | 14,850 | 0,000 | 29,000 | 9,000 | 52,850 | |||||||
SAEZ GUTIERREZ, MARIA ANTONIA | 16,800 | 0,000 | 29,000 | 7,000 | 52,800 | |||||||
BRENES VASCO, FRANCISCO JOSÉ | 0,300 | 21,300 | 25,000 | 6,000 | 52,600 | |||||||
GARCIA AGUILAR, GEMMA | 0,000 | 13,200 | 29,000 | 10,000 | 52,200 | |||||||
VACAS DUEÑAS, JOSÉ MARÍA | 9,600 | 0,000 | 35,000 | 7,500 | 52,100 | |||||||
ELIAS FUENTES, AGUSTIN | 15,850 | 4,200 | 29,000 | 3,000 | 52,050 | |||||||
MORAL DUQUE, JAVIER | 16,800 | 0,050 | 29,000 | 6,050 | 51,900 | |||||||
GÓMEZ LIRA, Mª JOSÉ | 18,300 | 0,000 | 29,000 | 4,400 | 51,700 | |||||||
MORALES LEON, FRANCISCO JESUS | 0,000 | 30,000 | 21,700 | 0,000 | 51,700 | |||||||
JIMENEZ LOPEZ, ROCIO | 0,150 | 30,900 | 20,625 | 0,000 | 51,675 | |||||||
MACÍAS ARANDA, PEDRO JOSÉ | 1,500 | 18,000 | 29,000 | 3,050 | 51,550 | |||||||
IBÁÑEZ CHIA, ISABEL MARÍA | 24,300 | 0,000 | 24,025 | 3,100 | 51,425 | |||||||
GARCÍA RISCO, ENCARNACIÓN | 0,000 | 23,100 | 25,000 | 3,000 | 51,100 | |||||||
QUESADA ACOSTA, MOISÉS | 0,000 | 23,100 | 25,000 | 3,000 | 51,100 | |||||||
ROLDAN GOMEZ, MARIA DOLORES | 11,100 | 0,000 | 33,000 | 7,000 | 51,100 | |||||||
MESTA ORTEGA, DIEGO | 15,300 | 0,000 | 29,000 | 6,500 | 50,800 | |||||||
ARAGÓN BARRAGÁN, TANIA | 15,600 | 0,000 | 25,000 | 10,000 | 50,600 | |||||||
LOPEZ MARTINEZ, CARMEN TERESA | 0,000 | 12,600 | 35,000 | 3,000 | 50,600 | |||||||
LEMOS LEMOS, NURIA | 0,000 | 36,550 | 13,550 | 0,150 | 50,250 | |||||||
PADILLA QUERO, INMACULADA | 22,200 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 50,200 | |||||||
DURÁN FRADES, SARA | 0,000 | 21,000 | 29,000 | 0,000 | 50,000 | |||||||
MUÑOZ-GUERRA VARONA, PILAR | 0,000 | 31,200 | 18,775 | 0,000 | 49,975 | |||||||
SERNA SERNA, JUAN ANTONIO | 0,000 | 24,900 | 25,000 | 0,000 | 49,900 | |||||||
GARCIA MARQUEZ, ANTONIO JESUS | 16,200 | 1,300 | 29,000 | 3,150 | 49,650 | |||||||
ARMERO CASTILLO, CARMEN | 0,300 | 20,650 | 25,000 | 3,500 | 49,450 | |||||||
GARCÍA HERRERO, ROCÍO | 8,400 | 0,600 | 33,000 | 7,150 | 49,150 | |||||||
MOGROVEJO VALDERREY, RUTH | 0,000 | 17,100 | 29,000 | 3,000 | 49,100 | |||||||
LOSA MORALES, ANA ISABEL | 4,200 | 19,400 | 25,000 | 0,000 | 48,600 | |||||||
FUSTES SANJUAN, Mª DE LAS MERCEDES | 0,000 | 19,500 | 29,000 | 0,000 | 48,500 | |||||||
MUÑOZ CASTRO, VERÓNICA | 0,000 | 37,200 | 11,250 | 0,000 | 48,450 | |||||||
LARA RODRÍGUEZ, PALMA | 15,900 | 0,500 | 29,000 | 3,000 | 48,400 | |||||||
CLEMENTE VILLAFRANCA, PABLO | 12,000 | 11,100 | 25,000 | 0,000 | 48,100 | |||||||
SANCHEZ EIROS, SILVIA | 0,000 | 12,000 | 33,000 | 3,000 | 48,000 |
- Al posicionarse sobre el número de página le aparecerá el rango de notas de autobaremo que contiene dicha página

