Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2019)
* Listado ordenado por el total Autobaremo. Recuerde que también puede ordenarlo por Apellidos, Nombre
Listado único de aspirantes admitidos en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Técnico Especialista Medicina Nuclear | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo | Fecha Act. | |
MORENO MARIN, FRANCISCO MIGUEL | 20,400 | 48,300 | 33,000 | 3,000 | 104,700 | |||||||
AMANTE URRY, Mª ANGELES | 61,200 | 9,000 | 25,000 | 6,250 | 101,250 | |||||||
PEÑA TORRES, DOLORES | 61,800 | 0,000 | 29,000 | 7,400 | 98,200 | |||||||
RAMÓN HERNANDEZ, ADELINA | 0,000 | 69,900 | 25,000 | 3,000 | 97,900 | |||||||
CANTALEJO DELGADO, ESPERANZA MACARENA | 57,900 | 0,000 | 33,000 | 6,450 | 97,350 | |||||||
MOYA MEDINA, MARIA ERIKA | 41,700 | 20,400 | 29,000 | 6,150 | 97,250 | |||||||
MESA GONZALEZ, JOSEFA | 39,300 | 32,400 | 25,000 | 0,400 | 95,400 | |||||||
ORTIZ MOLINA, SANDRA | 57,600 | 4,800 | 25,000 | 6,950 | 94,350 | |||||||
PEREZ SERENA, CONCEPCION | 66,000 | 0,000 | 25,000 | 3,250 | 94,250 | |||||||
PAREJA CANO, ANA VANESSA | 57,600 | 0,000 | 29,000 | 6,750 | 93,350 | |||||||
GUTIERREZ RUIZ, JOSE ANTONIO | 0,000 | 62,100 | 23,950 | 6,000 | 92,050 | |||||||
ROMERO SEPULVEDA, ROCIO | 6,300 | 50,100 | 29,000 | 6,100 | 91,500 | |||||||
ACAIÑA PEREZ, ANA BELEN | 42,000 | 18,300 | 25,000 | 6,150 | 91,450 | |||||||
FERNANDEZ MORENO, CATALINA | 48,900 | 0,600 | 33,000 | 8,175 | 90,675 | |||||||
CABELLO CARREÑO, PATRICIA | 57,300 | 1,800 | 25,000 | 6,300 | 90,400 | |||||||
DEL RIO TORRES, NOELIA | 46,500 | 4,900 | 29,000 | 10,000 | 90,400 | |||||||
BARRERA GONZALEZ, MARIA MONTSERRAT | 50,650 | 0,000 | 33,000 | 5,400 | 89,050 | |||||||
REYES MARTINEZ, CARLOS | 1,500 | 48,300 | 29,000 | 6,050 | 84,850 | |||||||
FRANCO CAPARROS, DANIEL | 50,650 | 0,000 | 29,000 | 3,200 | 82,850 | |||||||
CALZADO MANSO, MARIA CARMEN | 43,500 | 0,100 | 29,000 | 10,000 | 82,600 | |||||||
JORDAN OSUNA, INMACULADA | 0,300 | 55,800 | 20,200 | 6,150 | 82,450 | |||||||
SAN ROMAN FERNANDEZ, Mª CARMEN | 47,250 | 9,600 | 25,000 | 0,000 | 81,850 | |||||||
MUÑOZ JURADO, ANA MARIA | 5,400 | 48,300 | 25,000 | 3,100 | 81,800 | |||||||
OLMEDO PRATS, BELEN | 0,000 | 54,550 | 25,000 | 0,000 | 79,550 | |||||||
MORENO LLORENTE, M ROSARIO | 0,000 | 42,400 | 33,000 | 0,000 | 75,400 | |||||||
ALGUACIL ORTIZ, JOSE ANTONIO | 33,850 | 0,000 | 35,000 | 6,000 | 74,850 | |||||||
PEREZ AVILA, MARIA DOLORES | 35,400 | 0,350 | 35,000 | 3,025 | 73,775 | |||||||
VILLÉN TRINADO, Mª DEL PILAR | 26,100 | 13,600 | 29,000 | 3,900 | 72,600 | |||||||
GOMEZ FERNANDEZ, RAQUEL BELEN | 31,250 | 0,000 | 35,000 | 6,300 | 72,550 | |||||||
JIMENEZ CARRILLO, LIDIA | 18,600 | 25,800 | 25,000 | 3,100 | 72,500 | |||||||
LOZANO DE LA TORRE, FRANCISCO JOSE | 31,950 | 6,300 | 27,825 | 6,250 | 72,325 | |||||||
TELLO CABAÑAS, CARMEN | 43,200 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 71,200 | |||||||
ALONSO RUIZ, CARMEN MARIA | 0,000 | 42,000 | 25,000 | 3,000 | 70,000 | |||||||
AMARES CABELLO, FRANCISCO | 34,250 | 0,000 | 29,000 | 3,200 | 66,450 | |||||||
ALARCÓN PATO, LUCÍA | 30,650 | 0,050 | 29,000 | 6,150 | 65,850 | |||||||
ARROYO MATA, ROSA EVA | 32,700 | 0,100 | 29,000 | 2,750 | 64,550 | |||||||
CABRERA PAZOS, MARIA DOLORES | 34,250 | 0,150 | 25,000 | 4,950 | 64,350 | |||||||
VILLALBA CORTÉS, GLORIA | 33,000 | 0,000 | 25,000 | 6,100 | 64,100 | |||||||
GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, DANIEL | 26,950 | 0,000 | 33,000 | 3,100 | 63,050 | |||||||
SANCHEZ GARCIA, INMACULADA | 30,000 | 0,000 | 29,000 | 3,250 | 62,250 | |||||||
PEDRERA MARISCAL, CRISTINA | 0,000 | 32,900 | 29,000 | 0,050 | 61,950 | |||||||
NÚÑEZ PLAZA, ANA ROSA | 0,000 | 36,500 | 25,000 | 0,000 | 61,500 | |||||||
MAJARON MORILLO, Mª ESTHER | 33,300 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 61,300 | |||||||
ASENCIO SANCHEZ, JESUS | 28,200 | 0,750 | 29,000 | 3,000 | 60,950 | |||||||
MUÑOZ ALCAIDE, Mª DEL MAR | 0,000 | 32,400 | 25,000 | 3,100 | 60,500 | |||||||
CABALLERO VIVANCO, MILAGROS MARIA | 25,400 | 1,800 | 25,000 | 8,000 | 60,200 | |||||||
ALBA RODRIGUEZ, TERESA | 30,050 | 4,500 | 25,000 | 0,050 | 59,600 | |||||||
NAVARRETE ROMERO, Mª DOLORES | 20,600 | 0,350 | 33,000 | 3,550 | 57,500 | |||||||
FERNÁNDEZ MACHADO, FRANCISCO JAVIER | 0,000 | 32,100 | 25,000 | 0,000 | 57,100 | |||||||
CERRO LUNA, MANUEL MIGUEL | 2,400 | 18,600 | 33,000 | 3,000 | 57,000 | |||||||
DIAZ DORMIDO, ARTURO | 0,000 | 27,500 | 29,000 | 0,000 | 56,500 | |||||||
LIMON YUSTE, MARIO | 27,300 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 55,300 | |||||||
CABALLERO PIZARRO, MARIA ISABEL | 26,700 | 0,300 | 25,000 | 3,000 | 55,000 | |||||||
PINEDA JIMENEZ, CARMEN | 9,000 | 17,500 | 25,000 | 3,000 | 54,500 | |||||||
HERRANZ GARCIA, NATIVIDAD | 16,750 | 0,650 | 33,000 | 3,500 | 53,900 | |||||||
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, ROCIO | 24,000 | 0,000 | 29,000 | 0,100 | 53,100 | |||||||
CABELLO GARRIDO, DANIEL | 15,950 | 4,650 | 29,000 | 3,000 | 52,600 | |||||||
RODRIGUEZ DIAZ, ANA BELEN | 0,000 | 41,700 | 7,800 | 3,100 | 52,600 | |||||||
BERRIO POZO, EDISA | 19,500 | 4,500 | 25,000 | 3,450 | 52,450 | |||||||
CULEBRAS RODRIGUEZ, MARTA | 3,300 | 28,200 | 17,525 | 3,000 | 52,025 | |||||||
QUERINO MAJARÓN, ANDRÉS | 16,000 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 52,000 | |||||||
ROMÁN REY, RAFAELA | 0,000 | 47,100 | 0,000 | 3,000 | 50,100 | |||||||
ROS ALONSO, FRANCISCO JOSE | 16,850 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 49,850 | |||||||
GARCÍA MARTÍN, LAURA | 19,850 | 0,700 | 25,000 | 3,050 | 48,600 | |||||||
GUTIERREZ RAMOS, MªANGELES | 15,300 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 48,300 | |||||||
GUTIERREZ PEREZ, DAVID | 9,200 | 0,000 | 35,000 | 3,675 | 47,875 | |||||||
JIMÉNEZ PÉREZ, ROSA MARÍA | 15,300 | 0,500 | 29,000 | 3,000 | 47,800 | |||||||
JIMENEZ GOMEZ, ROSA MARIA | 2,700 | 0,000 | 35,000 | 10,000 | 47,700 | |||||||
GUERRA SEVILLA, ANA | 11,100 | 0,000 | 33,000 | 3,100 | 47,200 | |||||||
SANCHEZ MERCADO, ELENA MARÍA | 0,000 | 14,500 | 29,000 | 3,575 | 47,075 | |||||||
ESTRADA MOYANO, ANTONIA | 21,900 | 0,050 | 25,000 | 0,000 | 46,950 | |||||||
SORANDO TORRES, JAVIER | 0,000 | 1,600 | 35,000 | 10,000 | 46,600 | |||||||
CASASOLA MARTIN, JOSE DAVID | 0,000 | 13,500 | 33,000 | 0,000 | 46,500 | |||||||
VILLAGRAN DOMINGUEZ, IRENE | 21,350 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 46,350 | |||||||
CABEZA BARRIO, ARACELI | 12,900 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 45,900 | |||||||
SANCHEZ ARROYO, ANTONIA | 0,050 | 16,500 | 29,000 | 0,000 | 45,550 | |||||||
PADIAL SANCHEZ, MARIA ISABEL | 0,000 | 15,000 | 29,000 | 0,000 | 44,000 | |||||||
DELGADO ARRONIZ, LETICIA | 7,200 | 0,800 | 33,000 | 2,850 | 43,850 | |||||||
SANCHEZ RUIZ, TRINIDAD | 0,000 | 14,700 | 29,000 | 0,000 | 43,700 | |||||||
TRENADO DE LA ROSA, CAROLINA | 7,600 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 43,600 | |||||||
GARAY ARMESTO, MANUEL | 8,550 | 0,000 | 33,000 | 1,875 | 43,425 | |||||||
GARCÍA MARTÍN, FRANCISCO | 0,000 | 17,600 | 25,000 | 0,000 | 42,600 | |||||||
SABORIDO GARCIA, JUAN | 0,000 | 13,600 | 29,000 | 0,000 | 42,600 | |||||||
GOMEZ-CORDOBA SANCHEZ, MARIA DEL MAR | 2,300 | 5,150 | 35,000 | 0,000 | 42,450 | |||||||
GONZALEZ CORREDERA, NURIA | 7,700 | 2,550 | 29,000 | 3,000 | 42,250 | |||||||
CARMONA AROCA, CARMEN SALUD | 3,100 | 0,000 | 29,000 | 10,000 | 42,100 | |||||||
GARCIA BELTRAN, VICTOR JAVIER | 6,400 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 41,400 | |||||||
RAMIREZ FERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN | 0,000 | 12,400 | 29,000 | 0,000 | 41,400 | |||||||
VERA PEREZ, JOSE MARIA | 5,050 | 2,600 | 25,000 | 10,000 | 41,000 | |||||||
REYES GUTIERREZ, Mª JESUS | 7,850 | 0,000 | 29,000 | 4,000 | 40,850 | |||||||
ARRONIZ GALLEGO, MARIA MILAGROS | 5,500 | 0,350 | 29,000 | 5,900 | 40,750 | |||||||
RAMOS MARTINEZ, YOLANDA | 6,000 | 0,000 | 33,000 | 1,625 | 40,625 | |||||||
MONTERO JIMENEZ, JOSEFINA | 1,850 | 0,000 | 28,675 | 10,000 | 40,525 | |||||||
ESPINOSA VIGO, VERONICA | 11,100 | 0,000 | 25,000 | 4,350 | 40,450 | |||||||
NAVARRO GOMEZ, JAVIER | 7,400 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 40,400 | |||||||
POYATO ORTIZ, MARIA JESÚS | 0,000 | 15,150 | 25,000 | 0,150 | 40,300 | |||||||
LEON JIMENEZ, NURIA | 2,400 | 8,550 | 29,000 | 0,000 | 39,950 | |||||||
RODRÍGUEZ TORRES, Mª DEL ROCÍO | 5,700 | 0,000 | 33,000 | 1,000 | 39,700 | |||||||
GARCIA SANCHEZ, PEDRO JULIAN | 7,250 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 39,250 | |||||||
LOPEZ NIETO, ANTONIA | 6,000 | 0,000 | 33,000 | 0,250 | 39,250 | |||||||
TEJERO MARÍN, LUISA | 1,050 | 4,300 | 33,000 | 0,900 | 39,250 | |||||||
LECHUGA LUCENA, ROSA MARIA | 1,550 | 4,550 | 33,000 | 0,225 | 39,225 | |||||||
CARRILLO TORRES, RAÙL | 6,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 39,000 | |||||||
CEGARRA PEREZ, PEDRO JOSE | 0,000 | 6,000 | 33,000 | 0,000 | 39,000 | |||||||
GARCIA GARCIA, EVA JOSE | 6,000 | 1,550 | 33,000 | 0,000 | 39,000 | |||||||
MARTIN DE LOS SANTOS, Mª JOSE | 6,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 39,000 | |||||||
MORENO TIRADO, MARIA GORETTI | 6,000 | 0,200 | 33,000 | 0,000 | 39,000 | |||||||
PALACIOS FORNELL, MARIA MAR | 6,000 | 2,400 | 33,000 | 0,000 | 39,000 | |||||||
TROYANO MARTINEZ, FRANCISCO | 6,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 39,000 | |||||||
NARVAEZ GOMEZ, MARIA REMEDIOS | 0,250 | 5,500 | 33,000 | 0,000 | 38,750 | |||||||
GUTIERREZ PEREZ, MARCOS | 4,950 | 0,000 | 33,000 | 0,675 | 38,625 | |||||||
FRANCO OSUNA, MºLUCIA | 2,500 | 0,900 | 25,000 | 10,000 | 38,400 | |||||||
ESPEJO SÁNCHEZ, CARMEN PATRICIA | 0,100 | 5,250 | 33,000 | 0,000 | 38,350 | |||||||
MINGORANCE SÁNCHEZ, JORGE | 1,050 | 8,150 | 29,000 | 0,000 | 38,200 | |||||||
GARCIA JIMENEZ, TRINIDAD | 3,550 | 4,800 | 29,000 | 0,750 | 38,100 | |||||||
GARCIA CEDILLO, SILVIA | 4,950 | 0,300 | 27,450 | 5,300 | 38,000 | |||||||
MORENO CARRASCO, MARIA JOSE | 0,000 | 5,950 | 29,000 | 3,000 | 37,950 | |||||||
PAREJO CURADO, JUAN JOSE | 1,800 | 0,050 | 35,000 | 1,100 | 37,950 | |||||||
REALES GUILLEN, YOLANDA RAQUEL | 0,000 | 12,900 | 25,000 | 0,000 | 37,900 | |||||||
BERRAL SERRANO, LAURA MARÍA | 1,600 | 0,150 | 33,000 | 3,050 | 37,800 | |||||||
MARTINEZ MOLINA, JOSE MANUEL | 0,300 | 2,200 | 35,000 | 0,250 | 37,750 | |||||||
ESPINAR IBAÑEZ, Mª BELÉN | 2,600 | 0,000 | 33,000 | 2,000 | 37,600 | |||||||
LIZANA MALAGON, EMILIA | 2,450 | 0,000 | 35,000 | 0,125 | 37,575 | |||||||
GOMEZ RABANEDA, Mª SOLEDAD | 2,550 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 37,550 | |||||||
MARTÍNEZ VADILLO, CARLOS | 0,000 | 8,550 | 29,000 | 0,000 | 37,550 | |||||||
VILLATORO CARMONA, LAURA | 4,100 | 1,050 | 32,375 | 0,000 | 37,525 | |||||||
GONZÁLEZ LLERGO, ISABEL MARÍA | 3,600 | 21,100 | 9,775 | 3,000 | 37,475 | |||||||
RAMIREZ MARTINEZ, SARAY | 0,350 | 8,100 | 29,000 | 0,000 | 37,450 | |||||||
BUTTACAVOLI ROMAGUERA, RICCARDO | 0,000 | 2,200 | 35,000 | 0,200 | 37,400 | |||||||
LOPEZ MARTINEZ, CARMEN TERESA | 0,000 | 2,100 | 35,000 | 0,000 | 37,100 | |||||||
VACAS DUEÑAS, JOSÉ MARÍA | 1,600 | 0,000 | 35,000 | 0,500 | 37,100 | |||||||
MARTIN NAVARRO, CARMEN DOLORES | 3,300 | 0,000 | 33,000 | 0,750 | 37,050 | |||||||
PASTRANA HERRERO, ANTONIO | 0,250 | 0,000 | 33,000 | 3,650 | 36,900 | |||||||
LEÓN SERRANO, MARIA DOLORES | 3,550 | 0,000 | 33,000 | 0,100 | 36,650 | |||||||
MORENO BAÑOS, MIGUEL ÁNGEL | 0,000 | 1,450 | 29,000 | 6,200 | 36,650 | |||||||
MALDONADO LOPEZ, JOSE LUIS | 0,000 | 3,550 | 33,000 | 0,000 | 36,550 | |||||||
PRADA PEÑAS, FRANCISCA | 3,450 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 36,450 | |||||||
SAN-MATIAS MARIN, MARIA DOLORES | 2,400 | 0,000 | 33,000 | 1,000 | 36,400 | |||||||
BLANCO FERNANDEZ, MIRIAM IRENE | 2,850 | 0,000 | 33,000 | 0,475 | 36,325 | |||||||
BALDERAS CANTERO, FRANCISCO ANTONIO | 1,300 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 36,300 | |||||||
CASTRO CHACÓN, Mª DEL CARMEN | 11,300 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 36,300 | |||||||
PEREZ GUTIERREZ, JOSE ANGEL | 0,300 | 0,050 | 35,000 | 0,900 | 36,250 | |||||||
LUNA ZAYAS, Mª DEL PILAR | 1,750 | 0,900 | 33,000 | 0,550 | 36,200 | |||||||
JAÉN MONTILLA, MERCEDES | 1,050 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 36,050 | |||||||
JIMÉNEZ CABELLO, SANDRA | 3,050 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 36,050 | |||||||
DELGADO LOPE, MARÍA JOSÉ | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 36,000 | |||||||
JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, MELANIA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 7,000 | 36,000 | |||||||
GONZÁLEZ SOLANO, MARÍA | 2,450 | 0,000 | 33,000 | 0,500 | 35,950 | |||||||
RODRIGUEZ DURAN, MARIA | 0,000 | 2,950 | 33,000 | 0,000 | 35,950 | |||||||
CALDERÓN HURTADO, ANGELA | 0,300 | 0,000 | 35,000 | 0,600 | 35,900 | |||||||
TEJERO MARIN, ADOLFO ANTONIO | 1,750 | 0,150 | 33,000 | 1,000 | 35,900 | |||||||
CAYUELA GARCIA, MARIO | 1,650 | 0,000 | 33,000 | 1,200 | 35,850 | |||||||
MUÑOZ GALIANO, SONSOLES | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 0,850 | 35,850 | |||||||
BAUTISTA GÓMEZ, ROSARIO | 0,800 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,800 | |||||||
JIMENEZ JIMENEZ, MDOLORES | 1,100 | 1,700 | 33,000 | 0,000 | 35,800 | |||||||
LIÁNEZ CARCY, LUZ MARÍA | 2,800 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 35,800 | |||||||
MAYO CANDELA, JESÚS | 1,800 | 0,000 | 33,000 | 1,000 | 35,800 | |||||||
MARTÍN PICHACO, MIGUEL | 0,600 | 2,150 | 33,000 | 0,000 | 35,750 | |||||||
ROJANO ZURITA, LAURA | 0,550 | 0,000 | 35,000 | 0,150 | 35,700 | |||||||
DÍAZ MÁRMOL, PILAR | 2,550 | 0,100 | 33,000 | 0,025 | 35,675 | |||||||
LUQUE JIMÉNEZ, ANTONIO | 0,100 | 0,400 | 35,000 | 0,150 | 35,650 | |||||||
CARMONA FOMBELLA, FRANCISCO JOSE | 0,000 | 0,550 | 35,000 | 0,050 | 35,600 | |||||||
PEREZ GOMEZ, JESSICA | 0,600 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,600 | |||||||
PALMA GARCÍA, VERÓNICA | 0,350 | 10,200 | 25,000 | 0,000 | 35,550 | |||||||
JIMÉNEZ LÓPEZ, FÉLIX | 0,000 | 0,450 | 35,000 | 0,000 | 35,450 | |||||||
MAJARON MORILLO, SANDRA | 4,900 | 0,000 | 29,000 | 1,500 | 35,400 | |||||||
MATEOS LAHORE, GEMA | 0,150 | 0,250 | 25,000 | 10,000 | 35,400 | |||||||
COSTILLA NAVAJAS, JOSE MANUEL | 2,200 | 4,550 | 29,000 | 0,375 | 35,375 | |||||||
FONTALBA SANTOS, GLORIA | 0,300 | 2,050 | 33,000 | 0,000 | 35,350 | |||||||
RUIZ FERNÁNDEZ, MARÍA | 0,350 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,350 | |||||||
LOPEZ UTRILLA, ANA DOLORES | 14,850 | 0,000 | 20,475 | 0,000 | 35,325 | |||||||
GIMENO GÁLLEGO, DANIEL | 0,000 | 6,300 | 29,000 | 0,000 | 35,300 | |||||||
GONZÁLEZ GÓMEZ, Mª CRISTINA | 1,200 | 5,600 | 29,000 | 0,000 | 35,300 | |||||||
MARROQUINO GARRIDO, ALFONSA | 0,000 | 0,250 | 35,000 | 0,000 | 35,250 | |||||||
VALVERDE MUÑOZ, JUAN FRANCISCO | 2,150 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 35,150 | |||||||
ALBERTOS FERNÁNDEZ, MARÍA JOSÉ | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 0,100 | 35,100 | |||||||
SEGURA MARTÍNEZ, ANA Mª | 1,200 | 4,700 | 29,000 | 0,200 | 35,100 | |||||||
CAMPOS MORILLO, FATIMA | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,000 | |||||||
CORONEL RECA, FRANCISCO JOSE | 1,450 | 6,000 | 29,000 | 0,000 | 35,000 | |||||||
DELGADO GALINDO, INMACULADA | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,000 | |||||||
DÍAZ BARQUILLA, JUAN | 0,000 | 6,000 | 29,000 | 0,000 | 35,000 | |||||||
FERNANDEZ LOPEZ, MARIA LUISA | 6,000 | 0,450 | 29,000 | 0,000 | 35,000 | |||||||
GÓMEZ CASTILLO, ALBA MARÍA | 0,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,000 | |||||||
GOMEZ MARTINEZ, JOSE MANUEL | 0,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,000 | |||||||
GONZALEZ CORDON, BEATRIZ | 0,000 | 6,000 | 29,000 | 0,000 | 35,000 | |||||||
GRANADOS VALVERDE, JOSE MANUEL | 2,200 | 3,900 | 29,000 | 0,000 | 35,000 | |||||||
IBÁÑEZ MARTÍNEZ, ENRIQUE | 0,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,000 | |||||||
PÉREZ PEÑA, MARTA | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,000 | |||||||
RAMIREZ LAFUENTE, ROCIO | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,000 | |||||||
RAMOS ARIAS, ROSA MARIA | 0,700 | 6,000 | 29,000 | 0,000 | 35,000 | |||||||
REINA BENITEZ, ANA MARIA | 0,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,000 | |||||||
RODRIGUEZ CHACON, ELIZABETH | 0,000 | 6,000 | 29,000 | 0,000 | 35,000 | |||||||
RODRIGUEZ DORADO, AMPARO NOELIA | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,000 | |||||||
ROMERO RAMIREZ, FRANCISCO ANTONIO | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,000 | |||||||
SANCHEZ HERNANDEZ, ANTONIA | 6,000 | 0,150 | 29,000 | 0,000 | 35,000 | |||||||
SANCHEZ MURILLO, DAVID | 3,600 | 2,650 | 29,000 | 0,000 | 35,000 | |||||||
VALDÉS SÁNCHEZ, CONSUELO | 6,000 | 0,250 | 29,000 | 0,000 | 35,000 | |||||||
DÍAZ BERLANGA, JUAN | 1,800 | 0,150 | 33,000 | 0,000 | 34,950 | |||||||
SARRIÓN PAÑOS, NOELIA | 0,000 | 5,950 | 29,000 | 0,000 | 34,950 | |||||||
BULGAR RODRIGUEZ, RAFAEL | 1,900 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 34,900 |
- Al posicionarse sobre el número de página le aparecerá el rango de notas de autobaremo que contiene dicha página

