Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2019)
* Listado ordenado por el total Autobaremo. Recuerde que también puede ordenarlo por Apellidos, Nombre
Listado único de aspirantes admitidos en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Técnico Especialista Dietética y Nutrición | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo | Fecha Act. | |
LOPEZ ALCARAZ, ANTONIA | 66,300 | 25,200 | 29,000 | 6,075 | 105,075 | 66,300 | 25,200 | 25,000 | 6,000 | 101,000 | 09/07/2020 | |
MORENO MARTINEZ, CONCEPCION | 57,600 | 6,300 | 29,000 | 6,050 | 98,950 | 57,600 | 6,300 | 25,000 | 6,050 | 94,950 | 09/07/2020 | |
HERRERA RIZOS, VICTORIA EUGENIA | 67,500 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 98,500 | 67,500 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 98,500 | 09/07/2020 | |
HERAS TENA, CARMEN | 66,550 | 0,000 | 25,000 | 6,100 | 97,650 | 66,550 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 97,550 | 09/07/2020 | |
MARTINEZ RUIZ, ANTONIA | 58,900 | 0,000 | 29,000 | 6,000 | 93,900 | 58,900 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 89,900 | 09/07/2020 | |
CAMARA GARCIA, MARIA ANGUSTIAS | 62,750 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 93,750 | 62,750 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 93,750 | 09/07/2020 | |
RUS RODRIGUEZ, Mª DEL CARMEN | 37,350 | 24,000 | 25,000 | 6,400 | 92,750 | 37,350 | 24,000 | 25,000 | 6,000 | 92,350 | 09/07/2020 | |
PROVENCIO RODRIGUEZ, MARIA CARMEN | 61,500 | 0,000 | 25,000 | 6,200 | 92,700 | 61,500 | 0,000 | 25,000 | 6,200 | 92,700 | 09/07/2020 | |
GARRIDO ORTEGA, Mª DEL CARMEN | 60,000 | 5,600 | 25,000 | 0,700 | 91,300 | 60,000 | 4,900 | 25,000 | 0,400 | 90,300 | 09/07/2020 | |
FERNANDEZ MUÑOZ, LUCIA | 58,800 | 0,000 | 25,000 | 7,000 | 90,800 | 58,800 | 0,000 | 25,000 | 6,575 | 90,375 | 09/07/2020 | |
BUENO ANTEQUERA, YOLANDA | 0,300 | 59,550 | 29,000 | 0,000 | 88,850 | 0,300 | 59,400 | 29,000 | 0,000 | 88,700 | 09/07/2020 | |
MUÑOZ DE LA CAMARA, CATALINA | 48,200 | 12,300 | 25,000 | 3,000 | 88,500 | 48,200 | 12,300 | 25,000 | 3,000 | 88,500 | 09/07/2020 | |
ROMERO BORRERO, MARIA ESTEBAN | 56,700 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 87,700 | 56,700 | 0,000 | 24,750 | 6,000 | 87,450 | 09/07/2020 | |
MARTINEZ MONTEJO, MERCEDES | 55,500 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 86,500 | 55,500 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 86,500 | 09/07/2020 | |
GAMEZ MARTIN, INMACULADA | 51,600 | 0,000 | 25,000 | 6,100 | 82,700 | 51,600 | 0,000 | 25,000 | 6,025 | 82,625 | 09/07/2020 | |
SEVILLA SEVILLA, MARIANA | 45,300 | 1,250 | 29,000 | 3,100 | 78,650 | 45,300 | 0,000 | 25,000 | 3,050 | 73,350 | 09/07/2020 | |
FREIRE SUAREZ, FABIOLA | 46,800 | 0,000 | 25,000 | 6,100 | 77,900 | 46,800 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 77,800 | 09/07/2020 | |
GONZÁLEZ RAMÍREZ, ANA MARIA | 44,900 | 0,000 | 25,000 | 6,150 | 76,050 | 44,900 | 0,000 | 25,000 | 6,100 | 76,000 | 09/07/2020 | |
RODRIGUEZ FUENTES, EMILIA PILAR | 0,000 | 49,800 | 25,000 | 1,000 | 75,800 | 0,000 | 42,600 | 25,000 | 0,000 | 67,600 | 09/07/2020 | |
MOLINA SUÁREZ, Mª CARMEN | 43,500 | 0,000 | 25,000 | 6,550 | 75,050 | 43,500 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 74,500 | 09/07/2020 | |
JIMENEZ RODRIGUEZ, DOLORES ROSA | 0,050 | 47,450 | 25,000 | 2,050 | 74,550 | 0,050 | 43,850 | 25,000 | 0,000 | 68,900 | 09/07/2020 | |
LARA CUEVAS, MARI CARMEN | 42,000 | 0,200 | 25,000 | 6,025 | 73,225 | 42,000 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 73,000 | 09/07/2020 | |
RUIZ LANZAS, FRANCISCO | 4,050 | 38,100 | 25,000 | 3,000 | 70,150 | 4,050 | 0,000 | 24,700 | 3,000 | 31,750 | 09/07/2020 | |
SOUSA MARTIN, ENRIQUETA | 42,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 70,000 | 42,000 | 0,000 | 23,000 | 3,000 | 68,000 | 09/07/2020 | |
RAMOS MONROY, MERCEDES | 37,700 | 0,200 | 25,000 | 6,050 | 68,950 | 37,700 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 68,700 | 09/07/2020 | |
BAREA CASTRO, PATRICIA | 36,050 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 68,050 | 36,050 | 0,000 | 26,000 | 3,000 | 65,050 | 09/07/2020 | |
BRUÑA FERNÁNDEZ, ANA MARIA | 33,000 | 0,000 | 29,000 | 6,000 | 68,000 | 33,000 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 64,000 | 09/07/2020 | |
REYES DEL OJO, RAUL | 24,550 | 1,100 | 35,000 | 6,675 | 67,325 | 24,550 | 0,000 | 25,000 | 6,175 | 55,725 | 09/07/2020 | |
GARCIA ROMERO, MARIA | 0,000 | 35,400 | 25,000 | 3,000 | 63,400 | 0,000 | 35,400 | 25,000 | 3,000 | 63,400 | 09/07/2020 | |
CHICA PALOMINO, SONIA | 30,700 | 0,000 | 29,000 | 3,600 | 63,300 | 30,700 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 62,700 | 09/07/2020 | |
BONET LINERA, FRANCISCA | 26,400 | 0,000 | 33,000 | 3,200 | 62,600 | 26,400 | 0,000 | 29,400 | 3,000 | 58,800 | 09/07/2020 | |
MARIJUAN SERRANO, NATALIA | 0,000 | 33,000 | 25,000 | 3,000 | 61,000 | 0,000 | 11,700 | 11,550 | 3,000 | 26,250 | 09/07/2020 | |
MARTÍN ARJONA, YOLANDA | 0,550 | 28,000 | 29,000 | 3,000 | 60,550 | 0,550 | 0,000 | 10,275 | 3,000 | 13,825 | 09/07/2020 | |
PORRAS CUESTA, ANA MATILDE | 0,000 | 32,400 | 21,600 | 6,000 | 60,000 | 0,000 | 0,000 | 16,400 | 6,000 | 22,400 | 09/07/2020 | |
BELTRAN SANCHEZ, MANUELA | 26,450 | 5,650 | 25,000 | 1,000 | 58,100 | 26,450 | 0,000 | 13,200 | 0,600 | 40,250 | 09/07/2020 | |
MUÑOZ SOLIS, CARMEN | 0,000 | 32,700 | 25,000 | 0,000 | 57,700 | 0,000 | 0,000 | 18,500 | 0,000 | 18,500 | 09/07/2020 | |
CABEZAS REYES, ANA ISABEL | 21,600 | 0,000 | 29,000 | 6,400 | 57,000 | 21,600 | 0,000 | 29,000 | 6,250 | 56,850 | 09/07/2020 | |
AMADOR CORDOBA, JUAN | 25,300 | 0,000 | 25,000 | 6,600 | 56,900 | 25,300 | 0,000 | 25,000 | 6,075 | 56,375 | 09/07/2020 | |
DE LOS RIOS COBOS, INMACULADA | 24,300 | 1,300 | 25,000 | 6,000 | 56,600 | 24,300 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 55,300 | 09/07/2020 | |
DOCABO RODRIGUEZ, MYRIAM | 0,000 | 24,000 | 29,000 | 3,000 | 56,000 | 0,000 | 24,000 | 25,000 | 3,000 | 52,000 | 09/07/2020 | |
CHACON REYES, JUANA | 0,000 | 20,900 | 29,000 | 6,000 | 55,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 6,000 | 09/07/2020 | |
NÚÑEZ CERÓN, ROSARIO | 20,700 | 0,000 | 29,000 | 6,000 | 55,700 | 20,700 | 0,000 | 23,750 | 6,000 | 50,450 | 09/07/2020 | |
SANCHEZ LOZANO, AURORA | 24,450 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 55,450 | 24,450 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 55,450 | 09/07/2020 | |
TRABAJO ESTEVEZ, MANUEL | 0,000 | 20,000 | 29,000 | 6,025 | 55,025 | 0,000 | 0,000 | 10,150 | 6,000 | 16,150 | 09/07/2020 | |
RUBIAS TENA, MARIA ANTONIA | 0,000 | 53,100 | 1,000 | 0,000 | 54,100 | 0,000 | 33,900 | 0,000 | 0,000 | 33,900 | 09/07/2020 | |
PEREZ CORRAL, ISABEL | 7,500 | 6,400 | 33,000 | 6,350 | 53,250 | 7,500 | 0,000 | 33,000 | 6,000 | 46,500 | 09/07/2020 | |
CODON CASTILLO, MIRIAM | 4,350 | 23,400 | 25,000 | 0,000 | 52,750 | 4,350 | 18,000 | 22,625 | 0,000 | 44,975 | 09/07/2020 | |
GARCIA MACHUCA, DOLORES DEL CARMEN | 0,000 | 12,900 | 33,000 | 6,000 | 51,900 | 0,000 | 0,000 | 12,500 | 6,000 | 18,500 | 09/07/2020 | |
ROMERO RONCERO, INMACULADA | 0,000 | 33,600 | 18,100 | 0,000 | 51,700 | 0,000 | 29,100 | 6,500 | 0,000 | 35,600 | 09/07/2020 | |
GUZMÁN CAÑADA, ALICIA | 15,600 | 0,600 | 25,000 | 10,000 | 51,200 | 15,600 | 0,000 | 24,500 | 6,000 | 46,100 | 09/07/2020 | |
MONTIEL JIMÉNEZ, NATALIA | 0,000 | 22,900 | 25,000 | 3,000 | 50,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 3,000 | 09/07/2020 | |
GONZÁLEZ CARRASCOSA, CONCEPCIÓN | 19,200 | 0,550 | 25,000 | 6,000 | 50,750 | 19,200 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 50,200 | 09/07/2020 | |
BEJARANO BLANCO, LUCIA | 0,000 | 24,850 | 25,000 | 0,250 | 50,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 09/07/2020 | |
RODRIGUEZ BAPTISTA, ROCIO | 1,500 | 17,500 | 25,000 | 6,050 | 50,050 | 1,500 | 0,000 | 15,500 | 6,000 | 23,000 | 09/07/2020 | |
CORONADO GARCÍA, JUAN MANUEL | 0,000 | 23,100 | 25,000 | 0,000 | 48,100 | 0,000 | 0,000 | 16,375 | 0,000 | 16,375 | 09/07/2020 | |
GOMEZ CASTILLO, MARI CARMEN | 0,000 | 23,700 | 23,250 | 0,000 | 46,950 | 0,000 | 0,000 | 22,850 | 0,000 | 22,850 | 09/07/2020 | |
RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Mª LUISA | 0,000 | 17,600 | 29,000 | 0,000 | 46,600 | 0,000 | 17,400 | 7,400 | 0,000 | 24,800 | 09/07/2020 | |
SANCHEZ FLORES, ALFONSO | 15,600 | 2,400 | 25,000 | 3,000 | 46,000 | 15,600 | 0,000 | 3,800 | 3,000 | 22,400 | 09/07/2020 | |
LOZANO MARTIN, VIRGINIA | 0,950 | 15,800 | 29,000 | 0,150 | 45,900 | 0,950 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,950 | 09/07/2020 | |
LINARES CASTELLÓN, ANA ISABEL | 13,800 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 45,800 | 13,800 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 45,800 | 09/07/2020 | |
CANO MONTERO, LOURDES | 8,800 | 1,900 | 29,000 | 6,000 | 45,700 | 8,800 | 1,900 | 29,000 | 6,000 | 45,700 | 09/07/2020 | |
COBOS RANCHAL, Mª CRISTINA | 17,700 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 45,700 | 17,700 | 0,000 | 24,850 | 3,000 | 45,550 | 09/07/2020 | |
RIVERA FERNANDEZ, CRISTINA | 2,100 | 15,600 | 25,000 | 3,000 | 45,700 | 2,100 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 30,100 | 09/07/2020 | |
CAMPOS GARCIA, ENCARNACION | 0,000 | 16,100 | 29,000 | 0,000 | 45,100 | 0,000 | 0,000 | 12,000 | 0,000 | 12,000 | 09/07/2020 | |
VALVERDE BOLIVAR, EFRÉN | 0,000 | 6,300 | 35,000 | 3,000 | 44,300 | 0,000 | 6,000 | 24,725 | 3,000 | 33,725 | 09/07/2020 | |
FERNANDEZ ESTREMERA, LUCIA | 6,000 | 0,000 | 35,000 | 3,000 | 44,000 | 6,000 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 42,000 | 09/07/2020 | |
DELGADO DÍAZ, Mª TERESA | 12,900 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 43,900 | 12,900 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 43,900 | 09/07/2020 | |
MARTÍNEZ LÓPEZ, IRENE | 11,700 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 43,700 | 11,700 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 39,700 | 09/07/2020 | |
GALLEGO REMACHO, MARI CRUZ | 15,300 | 0,250 | 25,000 | 3,000 | 43,300 | 15,300 | 0,250 | 23,200 | 3,000 | 41,500 | 09/07/2020 | |
ESCALERA GARCIA, ELOY | 7,200 | 0,000 | 33,000 | 3,025 | 43,225 | 7,200 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 39,200 | 09/07/2020 | |
GARCÍA UTRERA, LAURA | 11,100 | 2,400 | 25,000 | 4,500 | 43,000 | 11,100 | 2,400 | 25,000 | 3,050 | 41,550 | 09/07/2020 | |
CANO BERMÚDEZ, Mª BEGOÑA | 7,950 | 2,500 | 25,000 | 7,075 | 42,525 | 7,950 | 2,500 | 25,000 | 6,050 | 41,500 | 09/07/2020 | |
GIL TINCHON, MARIA JUANA | 6,000 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 42,000 | 6,000 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 42,000 | 09/07/2020 | |
GUERRERO PULIDO, MARIA JOSE | 10,800 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 41,800 | 10,800 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 41,800 | 09/07/2020 | |
LORA VERGARA, MARIA JOSE | 9,600 | 0,000 | 29,000 | 3,150 | 41,750 | 9,600 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 41,600 | 09/07/2020 | |
SANCHEZ GONZÁLEZ, SANDRA | 0,000 | 12,600 | 29,000 | 0,000 | 41,600 | 0,000 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,200 | 09/07/2020 | |
PEÑA MORALES, ANA MARIA | 0,000 | 16,500 | 25,000 | 0,000 | 41,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 09/07/2020 | |
DONAIRE VALENZUELA, PABLO | 2,300 | 0,000 | 29,000 | 10,000 | 41,300 | 2,300 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 27,300 | 09/07/2020 | |
MUÑOZ LUQUE, Mª INÉS | 0,000 | 12,000 | 29,000 | 0,000 | 41,000 | 0,000 | 0,000 | 11,400 | 0,000 | 11,400 | 09/07/2020 | |
OREJUELA RAMOS, ESTHER | 6,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 41,000 | 6,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 16,000 | 09/07/2020 | |
CASTRO VALDES, INOCENCIA | 3,600 | 0,000 | 29,000 | 8,000 | 40,600 | 3,600 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 35,600 | 09/07/2020 | |
ALSAAD RUIZ, SARA | 0,000 | 11,550 | 29,000 | 0,000 | 40,550 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 09/07/2020 | |
MARTINEZ LOPEZ, PATRICIA | 4,900 | 0,000 | 29,000 | 6,300 | 40,200 | 4,900 | 0,000 | 12,000 | 6,100 | 23,000 | 09/07/2020 | |
GARRIDO SEVILLA, Mª PILAR | 6,600 | 0,000 | 33,000 | 0,500 | 40,100 | 6,600 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,600 | 09/07/2020 | |
RASERO ABADIN, PILAR | 12,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 40,000 | 12,000 | 0,000 | 18,625 | 3,000 | 33,625 | 09/07/2020 | |
ESCUDERO URIBE, MARTA LATIFA | 2,400 | 0,600 | 33,000 | 3,950 | 39,950 | 2,400 | 0,000 | 33,000 | 3,200 | 38,600 | 09/07/2020 | |
MARIN HERRERA, MARGARITA | 13,800 | 0,600 | 25,000 | 0,900 | 39,700 | 13,800 | 0,600 | 11,875 | 0,900 | 26,575 | 09/07/2020 | |
DE LA CRUZ SANCHEZ, ELISABET | 4,450 | 0,000 | 29,000 | 6,000 | 39,450 | 4,450 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 35,450 | 09/07/2020 | |
HUERTAS CASTRO, INMACULADA | 0,000 | 3,450 | 29,000 | 7,000 | 39,450 | 0,000 | 0,250 | 25,000 | 0,000 | 25,250 | 09/07/2020 | |
SANCHEZ GOMEZ, MARIA YOLANDA | 11,400 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 39,400 | 11,400 | 0,000 | 2,350 | 3,000 | 16,750 | 09/07/2020 | |
MONTAÑO PALACIOS, FABIOLA | 0,000 | 10,350 | 29,000 | 0,000 | 39,350 | 0,000 | 0,000 | 0,750 | 0,000 | 0,750 | 09/07/2020 | |
MORALES MILLÁN, MARIA DOLORES | 3,600 | 7,500 | 25,000 | 3,000 | 39,100 | 3,600 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 31,600 | 09/07/2020 | |
BERMUDO WIC, MARIA ISABEL | 6,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 39,000 | 6,000 | 0,000 | 18,850 | 0,000 | 24,850 | 09/07/2020 | |
CABEZA BARRIO, ARACELI | 6,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 39,000 | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,000 | 09/07/2020 | |
DOMINGUEZ HERNANDEZ, INMACULADA | 6,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 39,000 | 6,000 | 0,000 | 9,850 | 0,000 | 15,850 | 09/07/2020 | |
GÓMEZ PLANA, DOLORES | 6,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 39,000 | 6,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 31,000 | 09/07/2020 | |
GARCÍA PUCHE, ALEJANDRO | 5,100 | 1,500 | 29,000 | 3,225 | 38,825 | 5,100 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 37,100 | 09/07/2020 | |
MARTINEZ HERNANDEZ, MARIA JOSE | 3,400 | 0,000 | 35,000 | 0,225 | 38,625 | 3,400 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 28,400 | 09/07/2020 | |
ALONSO LOPEZ, INMACULADA | 3,550 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 38,550 | 3,550 | 0,000 | 32,350 | 0,000 | 35,900 | 09/07/2020 | |
DRAA YAKHLEF, FARIDA | 0,000 | 13,500 | 25,000 | 0,000 | 38,500 | 0,000 | 0,000 | 7,500 | 0,000 | 7,500 | 09/07/2020 | |
GARCIA CORRAL, MARIA DOLORES | 4,700 | 0,000 | 33,000 | 0,600 | 38,300 | 4,700 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 33,700 | 09/07/2020 | |
JIMENEZ IZQUIERDO, MARIA DEL CARMEN | 0,000 | 13,200 | 25,000 | 0,000 | 38,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 09/07/2020 | |
GALÁN FERNÁNDEZ, FRANCISCO | 0,000 | 5,100 | 33,000 | 0,000 | 38,100 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 09/07/2020 | |
SEGURA MARTÍNEZ, ANA Mª | 1,200 | 4,700 | 29,000 | 3,200 | 38,100 | 1,200 | 4,700 | 24,450 | 3,000 | 33,350 | 09/07/2020 | |
LOZANO PRIETO, ROCIO ISABEL | 3,050 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 38,050 | 3,050 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 7,050 | 09/07/2020 | |
BARRIOS SÁNCHEZ, MARÍA | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 38,000 | 6,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 34,000 | 09/07/2020 | |
DE LA BARRERA RAMOS, BEGOÑA | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 38,000 | 6,000 | 0,000 | 14,375 | 3,000 | 23,375 | 09/07/2020 | |
JIMENEZ MARTIN, FUENSANTA | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 38,000 | 6,000 | 0,000 | 7,500 | 3,000 | 16,500 | 09/07/2020 | |
PAZ VARGAS, ANTONIO | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 38,000 | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 38,000 | 09/07/2020 | |
SERRANO GRACIA, ESTEFANÍA | 5,400 | 4,550 | 25,000 | 3,000 | 37,950 | 5,400 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 33,400 | 09/07/2020 | |
ARÉVALO FRÍAS, BEATRIZ | 0,000 | 8,800 | 29,000 | 0,000 | 37,800 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 09/07/2020 | |
SOTILLO BELMONT, Mª CARMEN | 2,350 | 10,400 | 25,000 | 0,000 | 37,750 | 2,350 | 0,700 | 6,150 | 0,000 | 11,250 | 09/07/2020 | |
PADILLA GAGO, INMACULADA | 12,600 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 37,600 | 12,600 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 37,600 | 09/07/2020 | |
RIVAS PALACIOS, Mª GEMMA | 8,400 | 0,000 | 29,000 | 0,050 | 37,450 | 8,400 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 33,400 | 09/07/2020 | |
POTESTAD CANO, MANUELA | 3,050 | 2,000 | 29,000 | 3,350 | 37,400 | 3,050 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 35,050 | 09/07/2020 | |
MORALES MELLADO, MARIA DOLORES | 12,350 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 37,350 | 12,350 | 0,000 | 12,225 | 0,000 | 24,575 | 09/07/2020 | |
SANCHEZ CUEVAS, SONIA | 0,000 | 12,300 | 25,000 | 0,000 | 37,300 | 0,000 | 0,000 | 1,250 | 0,000 | 1,250 | 09/07/2020 | |
LOPEZ PARRA, FRANCISCA | 1,500 | 3,700 | 29,000 | 3,000 | 37,200 | 1,500 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 29,500 | 09/07/2020 | |
CRESPO DORANTES, Mª DE LOS REYES | 0,000 | 12,150 | 25,000 | 0,000 | 37,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 09/07/2020 | |
GALVE IBÁÑEZ, CARLOS | 0,000 | 8,100 | 29,000 | 0,000 | 37,100 | 0,000 | 0,000 | 1,050 | 0,000 | 1,050 | 09/07/2020 | |
INURRIA BARRERO, MARIA JOSE | 4,650 | 0,100 | 29,000 | 3,250 | 37,000 | 4,650 | 0,000 | 15,900 | 3,000 | 23,550 | 09/07/2020 | |
VARGAS GARCÍA, JUANA | 2,250 | 6,000 | 29,000 | 0,700 | 36,900 | 2,250 | 6,000 | 1,000 | 0,000 | 8,200 | 09/07/2020 | |
LOPEZ LAZARO, MARIA DEL MAR | 6,000 | 1,800 | 29,000 | 0,000 | 36,800 | 6,000 | 1,800 | 14,900 | 0,000 | 22,700 | 09/07/2020 | |
PLATA POZO, EVA MARIA | 3,500 | 8,300 | 25,000 | 0,000 | 36,800 | 3,500 | 8,300 | 7,500 | 0,000 | 19,300 | 09/07/2020 | |
RABADÁN CABEZA, CAROLINA | 1,800 | 0,000 | 29,000 | 6,000 | 36,800 | 1,800 | 0,000 | 18,250 | 6,000 | 26,050 | 09/07/2020 | |
JIMENEZ JIMENEZ, JUAN MANUEL | 4,750 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 36,750 | 4,750 | 0,000 | 11,250 | 3,000 | 19,000 | 09/07/2020 | |
FERNÁNDEZ TUBÍO, CRISTINA | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 1,500 | 36,500 | 6,000 | 0,000 | 10,200 | 0,000 | 16,200 | 09/07/2020 | |
SANCHEZ RODRIGUEZ, MARÍA ENCARNACIÓN | 7,500 | 0,250 | 29,000 | 0,000 | 36,500 | 7,500 | 0,250 | 25,000 | 0,000 | 32,500 | 09/07/2020 | |
BARRAQUERA BEJAR, DAVID | 6,000 | 0,150 | 30,450 | 0,000 | 36,450 | 6,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 10,000 | 09/07/2020 | |
PALMA MORENO, SUSANA | 6,000 | 0,000 | 27,450 | 3,000 | 36,450 | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 9,000 | 09/07/2020 | |
ALONSO CANCELO, INMACULADA | 7,200 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 36,200 | 7,200 | 0,000 | 5,450 | 0,000 | 12,650 | 09/07/2020 | |
MONTESINOS RUIZ, Mª DOLORES | 0,000 | 5,200 | 25,000 | 6,000 | 36,200 | 0,000 | 0,000 | 24,750 | 6,000 | 30,750 | 09/07/2020 | |
VIDAL JIMENEZ, REGLA | 7,200 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 36,200 | 7,200 | 0,000 | 18,800 | 0,000 | 26,000 | 09/07/2020 | |
SANCHEZ ARMENTEROS, JOSEFA | 6,000 | 0,250 | 29,000 | 1,100 | 36,100 | 6,000 | 0,250 | 7,550 | 0,000 | 13,550 | 09/07/2020 | |
ANDONEGUI GARCIA, SUSANA | 0,000 | 4,050 | 29,000 | 3,000 | 36,050 | 0,000 | 0,000 | 6,250 | 3,000 | 9,250 | 09/07/2020 | |
LLANERA RAMOS, SUSANA | 3,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 36,000 | 3,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 28,000 | 09/07/2020 | |
ROSADO TEJERO, SALVADORA | 2,750 | 0,850 | 32,375 | 0,000 | 35,975 | 2,750 | 0,850 | 0,000 | 0,000 | 3,600 | 09/07/2020 | |
CUENCA PRIETO, ALMUDENA | 0,300 | 0,000 | 33,000 | 2,600 | 35,900 | 0,300 | 0,000 | 17,750 | 1,000 | 19,050 | 09/07/2020 | |
PEREGRINA RODRIGUEZ, MERCEDES | 6,900 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,900 | 6,900 | 0,000 | 1,625 | 0,000 | 8,525 | 09/07/2020 | |
JIMÉNEZ PÉREZ, DANIEL | 0,000 | 16,500 | 16,375 | 3,000 | 35,875 | 0,000 | 0,000 | 7,325 | 3,000 | 10,325 | 09/07/2020 | |
PINTOR LUNA, ROSA MARÍA | 2,200 | 0,000 | 33,000 | 0,650 | 35,850 | 2,200 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 31,200 | 09/07/2020 | |
JIMENEZ RECHE, ISABEL | 6,050 | 1,700 | 25,000 | 3,000 | 35,750 | 6,050 | 0,000 | 22,125 | 3,000 | 31,175 | 09/07/2020 | |
BARBERO MARTINEZ, DESIRÉE | 1,100 | 0,750 | 33,000 | 0,800 | 35,650 | 1,100 | 0,750 | 29,000 | 0,000 | 30,850 | 09/07/2020 | |
ESTEVEZ ALVAREZ, MªCARMEN | 1,550 | 1,100 | 33,000 | 0,000 | 35,650 | 1,550 | 0,000 | 27,700 | 0,000 | 29,250 | 09/07/2020 | |
SERRANO MORON, MILAGROS Mª | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 0,500 | 35,500 | 6,000 | 0,000 | 4,575 | 0,200 | 10,775 | 09/07/2020 | |
HUERTAS PRIETO, CARIÑO | 0,100 | 3,350 | 29,000 | 3,000 | 35,450 | 0,100 | 3,250 | 7,000 | 3,000 | 13,350 | 09/07/2020 | |
BRITO LOPEZ, CRISTINA | 1,950 | 1,400 | 29,000 | 3,000 | 35,350 | 1,950 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 33,950 | 09/07/2020 | |
MINUESA ORTIZ, MARI CARMEN | 2,950 | 3,600 | 29,000 | 0,000 | 35,300 | 2,950 | 3,300 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 09/07/2020 | |
VERA GARCIA, SILVIA | 0,300 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,300 | 0,300 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,300 | 09/07/2020 | |
