Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2019)
* Listado ordenado por el total Autobaremo. Recuerde que también puede ordenarlo por Apellidos, Nombre
Listado único de aspirantes admitidos en turno libre reserva de plazas para discapacitados en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Técnico Especialista Documentación Sanitaria | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo | Fecha Act. | |
GALLERO CHICA, ELISABET | 54,600 | 0,000 | 33,000 | 7,225 | 94,825 | |||||||
CASTILLA DOMINGUEZ, EMILIO JESUS | 47,350 | 0,000 | 29,000 | 10,000 | 86,350 | |||||||
RODRÍGUEZ DE LA MAYA, ISABEL | 27,900 | 0,700 | 33,000 | 4,850 | 66,450 | |||||||
ANTONIO MARIA, FELISA (DE) | 0,000 | 37,400 | 25,000 | 3,000 | 65,400 | |||||||
RODRÍGUEZ DE LA MAYA, ROSARIO | 25,800 | 0,750 | 33,000 | 1,800 | 61,350 | |||||||
CHACON MUÑOZ, NURIA | 0,000 | 30,600 | 25,000 | 5,300 | 60,900 | |||||||
MUÑOZ PARRA, JUANA | 27,900 | 0,000 | 29,000 | 0,500 | 57,400 | |||||||
CANO GUERVÓS, MANUEL JOSÉ | 26,400 | 0,000 | 29,000 | 1,425 | 56,825 | |||||||
GONZALEZ RAMOS, Mª CRISTINA | 24,600 | 0,000 | 29,000 | 2,000 | 55,600 | |||||||
GONZALEZ CANALEJO, AURORA | 16,400 | 3,900 | 25,000 | 3,125 | 48,425 | |||||||
BERZOSA OGALLAR, Mª DE LOS ÁNGELES | 20,100 | 7,500 | 19,525 | 0,000 | 47,125 | |||||||
MORENO LUCENA, DOLORES | 7,200 | 1,200 | 33,000 | 5,075 | 46,475 | |||||||
FRANCO GONZALEZ, MARIA ISABEL | 5,750 | 1,800 | 33,000 | 4,000 | 44,550 | |||||||
SALAR JURADO, ANA CONCEPCION | 10,000 | 0,000 | 29,000 | 2,250 | 41,250 | |||||||
DOMINGUEZ HERNANDEZ, INMACULADA | 6,000 | 0,000 | 33,000 | 0,500 | 39,500 | |||||||
CRESPO NAVARRETE, ROSA MARIA | 0,000 | 4,500 | 33,000 | 0,500 | 38,000 | |||||||
ROBLES LÓPEZ, Mª REMEDIOS | 9,300 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 37,300 | |||||||
QUINTELA GONZALEZ, ANA MARÍA | 0,000 | 11,700 | 25,000 | 0,000 | 36,700 | |||||||
ESPILDORA JIMENEZ, ISABEL SUSANA | 0,550 | 0,000 | 35,000 | 0,650 | 36,200 | |||||||
OÑATE TENORIO, ANTONIO | 6,000 | 1,000 | 29,400 | 0,800 | 36,200 | |||||||
GARCIA EPINOSA, MARIA JOSE | 0,000 | 6,900 | 29,000 | 0,000 | 35,900 | |||||||
SÁNCHEZ CHACÓN, Mª DOLORES | 2,750 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 35,750 | |||||||
GOMEZ SANCHEZ, JOSE FRANCISCO | 0,900 | 5,400 | 29,000 | 0,000 | 35,300 | |||||||
BENITO VERDUGO, ESTEFANIA | 0,000 | 6,000 | 29,000 | 0,000 | 35,000 | |||||||
RAMOS PARRAS, LAURA | 0,000 | 6,000 | 29,000 | 0,000 | 35,000 | |||||||
HERNÁNDEZ PASCUAL, NURIA | 0,000 | 4,750 | 29,000 | 0,100 | 33,850 | |||||||
LÓPEZ ALCAIDE, M JOSE | 0,000 | 6,300 | 25,000 | 2,000 | 33,300 | |||||||
OLEA HERAS, CARMEN | 7,500 | 0,000 | 25,000 | 0,500 | 33,000 | |||||||
BARRERA ZAMORA, MARIA ASUNCION | 6,000 | 0,000 | 25,000 | 1,800 | 32,800 | |||||||
FERNÁNDEZ RUBIO, GENOVEVA | 1,750 | 1,550 | 29,000 | 0,000 | 32,300 | |||||||
ALVAREZ JOLGOSO, MARIA PILAR | 1,550 | 0,000 | 29,000 | 1,550 | 32,100 | |||||||
BOIX CASAS, PURIFICACION | 0,000 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 30,000 | |||||||
CÉSPEDES NESTAL, MIGUEL ANGEL | 3,650 | 1,350 | 25,000 | 0,000 | 30,000 | |||||||
VIEDMA PAREJA, JUAN | 1,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 30,000 | |||||||
ALVAREZ SOLER, INMALADA CONCEPCION | 0,100 | 0,600 | 29,000 | 0,000 | 29,700 | |||||||
OSUNA CARRASQUILLA, JESUS | 0,600 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,600 | |||||||
NOGUERA RUIZ, FRANCISCO MANUEL | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,500 | 29,500 | |||||||
AGUILERA GARCÍA, Mª ÁNGELES | 0,050 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,050 | |||||||
BAREA COBO, FRANCISCO JAVIER | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | |||||||
CUENCA CASTILLO, ISABEL MARÍA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | |||||||
LÓPEZ MANZANO, ALMUDENA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | |||||||
OSORIO LOBO, NIEVES | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | |||||||
SERRATO PEREZ, MIRIAM | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | |||||||
GARCIA MOSCOSO, MARIA LUISA | 3,100 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 28,100 | |||||||
MUÑOZ SÁNCHEZ, ANTONIO | 0,000 | 2,400 | 25,000 | 0,200 | 27,600 | |||||||
LEMOS BAILÓN, ROSA MARIA | 1,550 | 0,000 | 25,000 | 1,000 | 27,550 | |||||||
CARRASQUILLA MORALES, ANDRES | 0,000 | 0,000 | 26,750 | 0,000 | 26,750 | |||||||
GONZALEZ MONLEÓN, ANA | 1,450 | 0,300 | 25,000 | 0,000 | 26,750 | |||||||
MÁRQUEZ CASADO, PEDRO NÉSTOR | 0,000 | 0,000 | 26,750 | 0,000 | 26,750 | |||||||
RODRÍGUEZ ALFONSÍN, MANUEL JAVIER | 0,000 | 1,600 | 25,000 | 0,000 | 26,600 | |||||||
DE PABLO NUÑEZ, CONCEPCION MARIA | 0,000 | 0,000 | 26,500 | 0,000 | 26,500 | |||||||
GONZALEZ CARAVACA, ISABEL MARIA | 1,350 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 26,350 | |||||||
GONZALEZ LINARES, MARIA VICTORIA | 0,000 | 0,000 | 26,250 | 0,000 | 26,250 | |||||||
CAMPOS MARTINEZ, JULIA | 1,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 26,000 | |||||||
GARCIA VELASCO, MIGUEL ANGEL | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 1,000 | 26,000 | |||||||
SERRANO VELASCO, ALFONSO | 1,800 | 0,000 | 23,625 | 0,500 | 25,925 | |||||||
ORTEGA DÍAZ, Mª MACARENA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,500 | 25,500 | |||||||
GONZALEZ GALINDO, MARIA VICTORIA | 0,050 | 0,300 | 25,000 | 0,000 | 25,350 | |||||||
LOBO COLLADO, PILAR | 0,350 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,350 | |||||||
ALCALÁ MARTÍNEZ, MARÍA DEL CARMEN | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
AMADOR GUERRERO, Mª VICTORIA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
ARAGÓN GONZÁLEZ, CATALINA LUISA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
ARANDA LÓPEZ, Mª JOSÉ | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
FLORES SAMBLAS, VICENTE | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
GOMEZ MONTES, SOLEDAD | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
MARIÑO JACHIM, MARIA NOELIA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
PEREZ SUAREZ, RAQUEL | 0,000 | 0,000 | 24,925 | 0,000 | 24,925 | |||||||
CORREA SANCHO, ANA ISABEL | 0,000 | 0,650 | 24,000 | 0,000 | 24,650 | |||||||
ALCAIDE HEREDIA, CARLOS MANUEL | 0,000 | 0,000 | 23,450 | 0,000 | 23,450 | |||||||
VAZQUEZ CHANS, MARINA | 0,000 | 0,000 | 22,500 | 0,000 | 22,500 | |||||||
MORENO POZA, MARIA JOSEFA | 1,700 | 0,000 | 19,050 | 0,000 | 20,750 | |||||||
GARCIA RUIZ, SOFIA | 0,000 | 2,200 | 15,750 | 0,000 | 17,950 | |||||||
SANCHEZ RUIZ, ISABEL | 0,000 | 0,200 | 17,500 | 0,000 | 17,700 | |||||||
PANDO MÁRQUEZ, PATRICIA | 0,000 | 0,000 | 16,250 | 0,000 | 16,250 | |||||||
CAMPOS CORNEJO, JESSICA | 0,000 | 0,000 | 15,500 | 0,000 | 15,500 | |||||||
MARTIN GUERRERO, MARIA ESTER | 6,900 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 14,900 | |||||||
GARCÍA-VALDECASAS OJEDA, CONCEPCIÓN | 0,000 | 0,000 | 12,700 | 0,000 | 12,700 | |||||||
PUERTAS MARTIN, MARIA LUISA | 3,650 | 0,450 | 8,450 | 0,000 | 12,550 | |||||||
GIMÉNEZ GARRIDO, JOSÉ MARÍA | 0,000 | 0,000 | 12,350 | 0,000 | 12,350 | |||||||
VILLALTA POVEDA, JOSE | 0,000 | 0,000 | 11,950 | 0,000 | 11,950 | |||||||
MENDEZ RUS, JOSE LUIS | 0,000 | 0,000 | 11,725 | 0,000 | 11,725 | |||||||
GAITAN RUIZ, ANA CRISTINA | 0,100 | 0,000 | 11,500 | 0,000 | 11,600 | |||||||
DOMÍNGUEZ ORIHUELA, JESUS.M | 0,000 | 1,350 | 10,000 | 0,000 | 11,350 | |||||||
VALLADARES MORENO, NATALIA | 0,000 | 0,000 | 10,125 | 0,000 | 10,125 | |||||||
LÓPEZ ARGÜELLES, GEMA MARÍA | 4,800 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 8,800 | |||||||
CHACÓN REYES, SILVIA | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
LEMIEUX GARCÍA, EDUARDO | 0,000 | 0,000 | 7,750 | 0,000 | 7,750 | |||||||
GARRIDO SÁNCHEZ, JUAN | 0,000 | 3,050 | 4,000 | 0,000 | 7,050 | |||||||
CORTES GARCIA, GLORIA | 0,000 | 2,550 | 4,000 | 0,000 | 6,550 | |||||||
GASPAR LOPEZ, MARIA JOSE | 0,000 | 0,000 | 6,500 | 0,000 | 6,500 | |||||||
PEREA GUTIERREZ, ESTELA | 0,000 | 0,000 | 5,250 | 0,000 | 5,250 | |||||||
GAYO CANCELAS, LAURA | 0,000 | 0,000 | 4,750 | 0,000 | 4,750 | |||||||
MUÑOZ EXPÓSITO, JUAN PABLO | 0,000 | 0,000 | 4,750 | 0,000 | 4,750 | |||||||
PEREZ FERNANDEZ, GABRIEL | 0,000 | 0,700 | 4,000 | 0,000 | 4,700 | |||||||
MENDAÑA FUERTES, LUIS MIGUEL | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, BLANCA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
MARTINEZ GARCIA, JUANA | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 3,000 | |||||||
GARCIA MARTINEZ, BORJA DAVID | 0,000 | 0,000 | 2,750 | 0,000 | 2,750 | |||||||
MARIN LOPEZ, ELENA | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | |||||||
MOLINA YAÑEZ, ANTONIA | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | |||||||
PERALTA CALVO, JUAN CARLOS | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | |||||||
ALMENDROS CORTÈS, MªISABEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
AVILES LARA, ANTONIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JIMENEZ RODRIGUEZ, SUSANA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
LAO GANDUL, SANDRA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
LUCENA SANTIAGO, ISIDRO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
MORALES GARCÍA, MARÍA JOSÉ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
RAMÍREZ GARCÍA, Mª DEL CARMEN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
RODRÍGUEZ CEJUDO, EDUARDO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, LETICIA MARÍA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
TORRES ESCALONA, Mª CARMEN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

