Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2019)
* Listado ordenado por el total Autobaremo. Recuerde que también puede ordenarlo por Apellidos, Nombre
Listado único de aspirantes admitidos en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Técnico Especialista Documentación Sanitaria | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo | Fecha Act. | |
DIAZ ALVAREZ, MARIA JOSE | 70,000 | 0,000 | 29,000 | 7,100 | 106,100 | |||||||
MONTIEL LOPEZ, MARIA INMACULADA | 60,300 | 1,500 | 33,000 | 10,000 | 104,800 | |||||||
VILLAR PEREZ, DOLORES | 2,700 | 66,300 | 29,000 | 3,175 | 101,175 | |||||||
OSUNA CORTÉS, MARÍA DEL CARMEN | 55,800 | 0,300 | 35,000 | 10,000 | 101,100 | |||||||
GALVÁN CASTRO, MERCEDES | 59,800 | 0,000 | 29,000 | 10,000 | 98,800 | |||||||
ULLOA DIAZ, OSMAYDA | 62,700 | 0,000 | 25,000 | 10,000 | 97,700 | |||||||
SIMONET LACAZE, MARIA CLARA | 52,350 | 0,000 | 35,000 | 10,000 | 97,350 | |||||||
GONZALEZ FRESNEDA, AMPARO | 53,700 | 0,600 | 33,000 | 10,000 | 97,300 | |||||||
FUENTES CARMONA, GEMA | 57,900 | 0,150 | 29,000 | 10,000 | 97,050 | |||||||
GUERRA RAMIREZ, REYES | 57,600 | 0,000 | 29,000 | 10,000 | 96,600 | |||||||
MUÑOZ JURADO, PURIFICACION | 27,600 | 29,700 | 29,000 | 10,000 | 96,300 | |||||||
AGUILAR MARTIN, ANA BELEN | 56,400 | 0,000 | 29,000 | 10,000 | 95,400 | |||||||
LOZANO PAREJA, MARIA DE LAS NIEVES | 54,900 | 4,500 | 29,000 | 6,650 | 95,050 | |||||||
MARTOS SANCHEZ, JOSE MANUEL | 58,200 | 2,400 | 25,000 | 8,125 | 93,725 | |||||||
POZO MERCHAN, MARIA DESEADA | 55,200 | 0,000 | 29,000 | 9,250 | 93,450 | |||||||
PACHECO FLORIDO, SEBASTIAN | 62,400 | 0,000 | 25,000 | 6,025 | 93,425 | |||||||
SOLER DURÁN, NOELIA | 52,500 | 0,000 | 29,000 | 10,000 | 91,500 | |||||||
JIMENEZ SERRANO, VISITACION | 56,400 | 0,000 | 25,000 | 10,000 | 91,400 | |||||||
VIÑAS NUÑEZ, ELISABET | 48,300 | 0,000 | 33,000 | 10,000 | 91,300 | |||||||
FORTES BAEZ, ANGEL | 53,700 | 0,100 | 29,000 | 8,350 | 91,150 | |||||||
BAEZA SANCHEZ, CARMEN | 55,200 | 0,150 | 29,000 | 6,675 | 91,025 | |||||||
HORTAL PEREZ, JOSE MANUEL | 56,400 | 0,000 | 25,000 | 9,175 | 90,575 | |||||||
GARCIA ALCUDIA, MANUEL | 46,800 | 0,000 | 33,000 | 10,000 | 89,800 | |||||||
TAPIA GUTIERREZ, ANA | 54,300 | 0,000 | 25,000 | 10,000 | 89,300 | |||||||
ORIHUELA GONZALEZ, INMACULADA | 46,200 | 0,000 | 33,000 | 10,000 | 89,200 | |||||||
ALONSO GOMEZ, ROCÍO CINTA | 54,000 | 0,000 | 25,000 | 10,000 | 89,000 | |||||||
GOMEZ MORALES, SANDRA | 49,700 | 0,000 | 29,000 | 10,000 | 88,700 | |||||||
GOMEZ PINO, VANESA | 53,400 | 0,000 | 25,000 | 10,000 | 88,400 | |||||||
LÓPEZ FERNÁNDEZ, MARÍA ROSANA | 53,400 | 0,000 | 25,000 | 10,000 | 88,400 | |||||||
MOLINA MARTÍN, JULIA | 54,900 | 0,300 | 25,000 | 7,825 | 88,025 | |||||||
FERNÁNDEZ TUBÍO, CRISTINA | 48,900 | 0,000 | 29,000 | 10,000 | 87,900 | |||||||
COLORADO RODRIGUEZ, CLOTILDE | 52,500 | 0,000 | 29,000 | 6,250 | 87,750 | |||||||
DURAN GÓMEZ, LUCIA ROSARIO | 48,600 | 0,000 | 29,000 | 10,000 | 87,600 | |||||||
MILLAN GONZALEZ, INMACULADA | 14,700 | 36,000 | 29,000 | 7,425 | 87,125 | |||||||
BELLAMY GARCIA, INMACULADA | 27,900 | 20,100 | 29,000 | 10,000 | 87,000 | |||||||
CAMPOS QUIÑONES, AURORA | 47,400 | 0,000 | 33,000 | 6,525 | 86,925 | |||||||
ESPINAR MARTINEZ, JOSE MARIA | 46,200 | 6,800 | 25,000 | 8,625 | 86,625 | |||||||
BERMÚDEZ JEREZ, ANA BELÉN | 51,300 | 0,000 | 25,000 | 10,000 | 86,300 | |||||||
MARTÍNEZ CABRERA, MARIA BELÉN | 46,800 | 0,000 | 29,000 | 10,000 | 85,800 | |||||||
PASCUAL LUCENA, Mª ÁNGELES | 54,000 | 0,000 | 25,000 | 6,275 | 85,275 | |||||||
ROLDÁN RAMÍREZ, LOURDES ESPERANZA | 10,800 | 45,300 | 29,000 | 0,000 | 85,100 | |||||||
PAJARES LÓPEZ, Mª TERESA | 43,500 | 4,500 | 29,000 | 7,975 | 84,975 | |||||||
ROJAS LUCENA, MARIA JOSEFA | 45,900 | 0,000 | 29,000 | 10,000 | 84,900 | |||||||
RODRÍGUEZ HERRERA, JULIANA | 49,500 | 0,000 | 25,000 | 10,000 | 84,500 | |||||||
JIMÉNEZ DÍAZ, YOLANDA | 52,500 | 0,000 | 25,000 | 6,400 | 83,900 | |||||||
RUBIO ROBLES, SONIA | 40,800 | 14,100 | 25,000 | 3,500 | 83,400 | |||||||
GARCÍA GALLEGOS, ISABEL | 48,300 | 0,000 | 25,000 | 10,000 | 83,300 | |||||||
PRADOS GARCIA, VANESA | 47,700 | 0,600 | 25,000 | 10,000 | 83,300 | |||||||
RUIZ MEDERO, GERTRUDIS | 44,700 | 0,000 | 29,000 | 9,450 | 83,150 | |||||||
RUIZ LÓPEZ, CARMEN | 48,100 | 0,000 | 25,000 | 10,000 | 83,100 | |||||||
ROMERO BLANCO, ISABEL MARIA | 52,500 | 1,400 | 25,000 | 3,675 | 82,575 | |||||||
FERNANDEZ PINEDA, NOELIA | 38,650 | 0,000 | 33,000 | 10,000 | 81,650 | |||||||
MUÑOZ GALIANO, SONSOLES | 42,300 | 0,000 | 29,000 | 10,000 | 81,300 | |||||||
MEJÍAS ORTEGA, ISABEL Mª | 45,900 | 0,000 | 25,000 | 10,000 | 80,900 | |||||||
JURADO PASCUAL, CRISTINA | 43,800 | 0,000 | 29,000 | 7,650 | 80,450 | |||||||
CASTILLO DÍAZ, ROCÍO | 20,700 | 20,100 | 29,000 | 10,000 | 79,800 | |||||||
CONTRERAS GONZALEZ, MANUELA | 36,600 | 0,000 | 33,000 | 10,000 | 79,600 | |||||||
GOMEZ GARCIA, Mª DEL PILAR | 45,900 | 0,000 | 25,000 | 8,250 | 79,150 | |||||||
PÉREZ RUIZ, AMELIA | 44,050 | 0,000 | 29,000 | 6,075 | 79,125 | |||||||
CEBREROS LOPEZ, CRISTINA | 43,200 | 0,000 | 29,000 | 6,900 | 79,100 | |||||||
FERRETE GORDILLO, INMACULADA DEL CARME | 45,000 | 0,000 | 25,000 | 9,000 | 79,000 | |||||||
LEON DELGADO, ENCARNACION | 51,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 79,000 | |||||||
HERRERA GARCÍA, ÁNGELA | 35,650 | 0,300 | 33,000 | 10,000 | 78,950 | |||||||
URGEL GARCÍA, JOAQUÍN | 6,000 | 41,400 | 25,000 | 6,000 | 78,400 | |||||||
SEGURA VALCÁRCEL, Mª VICTORIA | 3,900 | 44,400 | 29,000 | 0,000 | 77,300 | |||||||
FRUCTOS ROMERO, TERESA | 33,400 | 0,000 | 33,000 | 10,000 | 76,400 | |||||||
ESPINOSA POYATOS, ANTONIO INOCENCIO | 41,100 | 0,000 | 25,000 | 10,000 | 76,100 | |||||||
SERRANO PARRILLO, MIGUEL ANGEL | 41,100 | 0,000 | 25,000 | 10,000 | 76,100 | |||||||
BELLIDO SÁNCHEZ, ANA ISABEL | 42,700 | 0,000 | 29,000 | 4,200 | 75,900 | |||||||
HIDALGO MOLERO, ENCARNACIÓN | 46,500 | 0,000 | 25,000 | 4,125 | 75,625 | |||||||
RUEDA MORA, SARA ROMANA | 38,400 | 0,000 | 29,000 | 8,125 | 75,525 | |||||||
CARO ROMERO, JUAN JOSÉ | 40,800 | 2,100 | 25,000 | 7,500 | 75,400 | |||||||
LÓPEZ RODRÍGUEZ, ANA BELÉN | 44,400 | 1,500 | 29,000 | 0,375 | 75,275 | |||||||
TRUJILLO BRIGIDO, CONCEPCION | 0,000 | 46,800 | 25,000 | 3,350 | 75,150 | |||||||
RAMOS SANCHEZ, PILAR | 1,200 | 40,350 | 29,000 | 3,650 | 74,200 | |||||||
GONZALEZ TABAS, MARINA | 42,900 | 0,000 | 25,000 | 6,200 | 74,100 | |||||||
REDONDO GARCIA, MARIA EUGENIA | 42,000 | 0,000 | 25,000 | 6,550 | 73,550 | |||||||
GUTIERREZ MORENO, DOLORES | 12,600 | 31,800 | 25,000 | 4,075 | 73,475 | |||||||
GÓMEZ VEGA, CATALINA | 34,050 | 0,000 | 29,000 | 10,000 | 73,050 | |||||||
MOLINA JIMENEZ, SILVIA | 11,100 | 30,600 | 25,000 | 6,225 | 72,925 | |||||||
CANO RÉVORA, INMACULADA | 33,600 | 0,000 | 29,000 | 10,000 | 72,600 | |||||||
GAZQUEZ RODRIGUEZ, MARTA | 35,700 | 1,700 | 25,000 | 10,000 | 72,400 | |||||||
JUAN CABRERA, DANIEL | 37,200 | 0,000 | 25,000 | 10,000 | 72,200 | |||||||
LOPEZ PEREZ, CRISTINA | 41,100 | 0,000 | 25,000 | 5,050 | 71,150 | |||||||
CORRAL GARCÍA, ANDRÉS JESÚS | 31,500 | 2,200 | 29,000 | 8,325 | 71,025 | |||||||
RODRIGUEZ ANDRES, ANA | 8,700 | 29,100 | 29,000 | 3,925 | 70,725 | |||||||
VEGA ALVAREZ, ANTONIO | 36,900 | 0,000 | 25,000 | 8,400 | 70,300 | |||||||
CARRASCO TORRES, Mª DOLORES | 31,450 | 0,200 | 33,000 | 5,600 | 70,250 | |||||||
MENDOZA CAMACHO, PAULA | 37,500 | 0,000 | 29,000 | 3,525 | 70,025 | |||||||
ROSALES RAMIREZ, PALOMA | 30,600 | 0,150 | 29,000 | 10,000 | 69,750 | |||||||
MORILLO MORENO, MARÍA DOLORES | 0,050 | 36,600 | 33,000 | 0,050 | 69,700 | |||||||
GUTIERREZ LORENZO, GABRIEL | 34,500 | 0,000 | 25,000 | 10,000 | 69,500 | |||||||
MARCHANTE JIMENEZ, FRANCISCA | 37,300 | 0,000 | 25,000 | 6,325 | 68,625 | |||||||
TOLEDO BERBEL, LUISA | 42,600 | 0,000 | 25,000 | 0,900 | 68,500 | |||||||
FERNANDEZ SERRANO, MARIA DOLORES | 33,900 | 0,000 | 33,000 | 1,550 | 68,450 | |||||||
SANCHEZ AGUILAR, MARIA DEL MAR | 21,900 | 3,300 | 33,000 | 10,000 | 68,200 | |||||||
PLAZA TORRECILLAS, JÉSSICA | 37,200 | 0,000 | 25,000 | 5,900 | 68,100 | |||||||
MARTIN CORREA, MARIA LUISA | 30,900 | 2,100 | 25,000 | 10,000 | 68,000 | |||||||
BAÑOS RUIZ, JOSÉ MANUEL | 28,800 | 0,000 | 33,000 | 6,075 | 67,875 | |||||||
MORAL ÁLVAREZ, ANA MARÍA | 0,000 | 33,250 | 28,600 | 6,000 | 67,850 | |||||||
BORREGO SALAZAR, JUAN MANUEL | 0,000 | 38,150 | 29,000 | 0,000 | 67,150 | |||||||
RESA LINDES, ROSA MARIA | 34,650 | 0,000 | 29,000 | 3,500 | 67,150 | |||||||
ANGUITA ANGUITA, EVA | 31,500 | 0,000 | 29,000 | 6,350 | 66,850 | |||||||
MENGIBAR PONCE, MONTSERRAT | 24,000 | 5,100 | 33,000 | 4,750 | 66,850 | |||||||
ENRIQUEZ ALARCON, ANTONIA | 0,000 | 40,800 | 25,000 | 0,550 | 66,350 | |||||||
BUENO DEL RIO, Mª DEL PILAR | 38,900 | 0,050 | 25,000 | 1,375 | 65,325 | |||||||
HARO LLOPIS, MARIA JOSE | 30,300 | 0,000 | 25,000 | 10,000 | 65,300 | |||||||
ALARCON LOPEZ, GRACIA | 28,900 | 7,200 | 29,000 | 0,100 | 65,200 | |||||||
MEDINA CANO, EVA MARÍA | 31,200 | 1,700 | 29,000 | 3,225 | 65,125 | |||||||
CABALLERO GARCIA, CONSTANZA | 32,550 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 64,550 | |||||||
MAJARON MORILLO, SANDRA | 29,400 | 0,000 | 29,000 | 6,100 | 64,500 | |||||||
ARANA RUIZ, Mª CARMEN | 30,000 | 0,000 | 29,000 | 5,450 | 64,450 | |||||||
RANDO PALACIOS, ROCÍO | 35,100 | 0,300 | 25,000 | 3,625 | 64,025 | |||||||
REINA BERNAL, CONSOLACIÓN | 30,500 | 0,000 | 29,000 | 3,550 | 63,050 | |||||||
ROJAS MOLINA, SONIA | 0,000 | 33,600 | 29,000 | 0,000 | 62,600 | |||||||
CURIEL CAMACHO, SUSANA | 27,900 | 0,000 | 29,000 | 5,100 | 62,000 | |||||||
CORDONES FRAILE, MONICA | 32,400 | 0,000 | 29,000 | 0,375 | 61,775 | |||||||
CEREZO LUQUE, MONTSERRAT | 22,450 | 0,000 | 33,000 | 5,825 | 61,275 | |||||||
BUENO TINOCO, Mª DE LOS MILAGROS | 29,450 | 0,000 | 25,000 | 6,025 | 60,475 | |||||||
BERRAL NAVARRO, FRANCISCA ROSA | 17,400 | 1,000 | 33,000 | 8,525 | 59,925 | |||||||
GARCIA PEREZ, DOLORES INMACULADA | 0,000 | 31,800 | 25,000 | 3,000 | 59,800 | |||||||
GARCÍA EXPÓSITO, MARÍA JESÚS | 0,000 | 31,200 | 25,000 | 3,500 | 59,700 | |||||||
TOLEDO AGUA, MARIA JOSE | 27,600 | 0,000 | 25,000 | 6,075 | 58,675 | |||||||
LOZANO PRIETO, ROCIO ISABEL | 18,300 | 0,000 | 35,000 | 4,900 | 58,200 | |||||||
LANCHARRO MARTINEZ, XIANA | 25,850 | 0,000 | 29,000 | 3,300 | 58,150 | |||||||
MOLINA MAYENCO, ROSA MARIA | 25,800 | 0,150 | 29,000 | 2,600 | 57,550 | |||||||
MILLAN GONZALEZ, MARIA ESTHER | 23,900 | 0,850 | 29,000 | 3,525 | 57,275 | |||||||
OVIES FERNANDEZ, ALBERTO | 0,000 | 31,500 | 25,000 | 0,500 | 57,000 | |||||||
CASSA CAPADO, ICARO | 8,700 | 12,000 | 33,000 | 3,225 | 56,925 | |||||||
PARRADO GARCIA, ISABEL | 3,600 | 17,550 | 35,000 | 0,750 | 56,900 | |||||||
GRUESO GARCIA, Mª DE LAS NIEVES | 27,900 | 0,000 | 25,000 | 3,900 | 56,800 | |||||||
MÁRQUEZ MENIZ, MIGUEL | 27,300 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 56,300 | |||||||
FERNANDEZ LABADO, GENOVEVA | 23,100 | 0,000 | 25,000 | 7,000 | 55,100 | |||||||
ROCA LOPEZ, LUIS JAVIER | 0,000 | 27,000 | 25,000 | 3,000 | 55,000 | |||||||
REY SIERRA, ISABEL | 4,250 | 7,600 | 33,000 | 10,000 | 54,850 | |||||||
JURADO LUCENA, Mª VICTORIA | 12,600 | 0,000 | 35,000 | 7,100 | 54,700 | |||||||
RUANO RUIZ, MARI CARMEN | 0,000 | 21,900 | 29,000 | 3,000 | 53,900 | |||||||
PINTOR LUNA, ROSA MARÍA | 13,200 | 0,000 | 33,000 | 7,575 | 53,775 | |||||||
MARTINEZ CASTILLEJOS, JUAN PABLO | 0,000 | 28,750 | 25,000 | 0,000 | 53,750 | |||||||
SANCHEZ ROJAS, ANTONIA | 15,600 | 9,800 | 25,000 | 3,200 | 53,600 | |||||||
COBOS DONAIRE, NATALIA | 4,200 | 14,200 | 25,000 | 10,000 | 53,400 | |||||||
TORRES GUERRERO, MARÍA JOSÉ | 22,400 | 0,000 | 29,000 | 1,300 | 52,700 | |||||||
RUIZ POZO, LOURDES MARIA | 22,500 | 0,000 | 29,000 | 1,100 | 52,600 | |||||||
ALONSO LOPEZ, INMACULADA | 12,550 | 0,000 | 35,000 | 4,500 | 52,050 | |||||||
CARO GARCIA, JOSE LUIS | 22,250 | 0,600 | 29,000 | 0,000 | 51,850 | |||||||
MORENO MONTORO, JESUS | 16,200 | 0,150 | 35,000 | 0,500 | 51,850 | |||||||
LIZANA MALAGON, EMILIA | 12,400 | 0,000 | 35,000 | 3,150 | 50,550 | |||||||
SOLA VILLAR, MARCOS JESUS | 0,300 | 22,250 | 25,000 | 3,000 | 50,550 | |||||||
FERNÁNDEZ CARRASCOSA, MÓNICA | 0,000 | 9,350 | 33,000 | 8,100 | 50,450 | |||||||
MORENO MOLINA, Mª DOLORES | 11,400 | 0,000 | 35,000 | 4,000 | 50,400 | |||||||
CERVANTES BUENO, ISABEL MARIA | 1,200 | 21,000 | 25,000 | 3,000 | 50,200 | |||||||
PLATA LUNA, EVA | 12,600 | 0,000 | 33,000 | 4,325 | 49,925 | |||||||
ALVAREZ SAEZ, FCA. ROCIO | 10,800 | 0,000 | 33,000 | 6,075 | 49,875 | |||||||
VIEDMA RAMIREZ, MARIA JOSE | 0,000 | 45,900 | 3,900 | 0,025 | 49,825 | |||||||
MESA LOPEZ, ALMUDENA | 0,000 | 15,300 | 25,000 | 9,500 | 49,800 | |||||||
RODRIGUEZ GOMEZ, PASTORA DEL ROCIO | 10,200 | 0,000 | 35,000 | 4,500 | 49,700 | |||||||
ROMERA BONILLA, AURORA | 3,600 | 6,900 | 29,000 | 10,000 | 49,500 | |||||||
PEÑA GONZALEZ, AURORA | 4,200 | 7,200 | 33,000 | 4,925 | 49,325 | |||||||
BLÁZQUEZ HIDALDO, SARA | 0,000 | 21,300 | 27,950 | 0,000 | 49,250 | |||||||
CAÑAS ROCA, MARIA ELENA | 8,550 | 4,250 | 33,000 | 3,375 | 49,175 | |||||||
PRIETO GONZÁLEZ, ANTONIA MARÍA | 10,850 | 0,350 | 33,000 | 4,825 | 49,025 | |||||||
RODRIGUEZ PASCUAL, ROSA MARIA | 18,000 | 0,000 | 29,000 | 1,925 | 48,925 | |||||||
SALAZAR HIDALGO, MARIA DE LOS DOLORE | 11,400 | 0,000 | 35,000 | 2,500 | 48,900 | |||||||
RODRÍGUEZ GÓMEZ, MARIA LEONOR | 14,700 | 0,000 | 29,000 | 5,000 | 48,700 | |||||||
FERRER MARCHANTE, FERNANDO JUNIOR | 10,500 | 4,500 | 29,000 | 4,550 | 48,550 | |||||||
PINO GALLARDO, SEGUNDA | 2,100 | 8,100 | 33,000 | 5,075 | 48,275 | |||||||
SANCHEZ GARCIA, MANUEL | 11,400 | 0,000 | 33,000 | 3,725 | 48,125 | |||||||
ALVAREZ MONTALBAN, MARIA JOSEFA | 11,100 | 0,000 | 33,000 | 3,900 | 48,000 | |||||||
MORA INFANTES, ANA | 8,700 | 11,250 | 25,000 | 3,025 | 47,975 | |||||||
ISLA LOPEZ, YOLANDA | 13,500 | 2,800 | 25,000 | 6,400 | 47,700 | |||||||
BUSAILEH SALAS, YASMIN | 9,600 | 0,000 | 35,000 | 3,000 | 47,600 | |||||||
ESCOZ SANTISTEBAN, CATALINA | 5,250 | 0,000 | 33,000 | 8,925 | 47,175 | |||||||
ESCALANTE DE LUNA, CINTHIA | 10,000 | 0,000 | 35,000 | 2,150 | 47,150 | |||||||
SUAREZ CAMPOS, JUANA MARIA | 1,050 | 17,000 | 29,000 | 0,000 | 47,050 | |||||||
FERNÁNDEZ TOLEDANO, ÁNGELA MARÍA | 0,000 | 13,950 | 33,000 | 0,000 | 46,950 | |||||||
LOPEZ ENCINAS, CATALINA | 12,900 | 0,000 | 33,000 | 0,575 | 46,475 | |||||||
PINTOR ROMERO, ROSA MARIA | 10,800 | 0,000 | 33,000 | 2,650 | 46,450 | |||||||
RUIZ LUZON, SANDRA | 6,000 | 4,800 | 33,000 | 2,225 | 46,025 | |||||||
ESPINAR MARTINEZ, LEOCADIA | 0,000 | 16,600 | 25,000 | 4,275 | 45,875 | |||||||
DELGADO NARANJO, RAFAEL ANGEL | 9,000 | 1,100 | 33,000 | 2,600 | 45,700 | |||||||
ZAFRA LOPEZ, MARIA AURORA | 0,000 | 17,700 | 25,000 | 3,000 | 45,700 | |||||||
BERRAL SERRANO, LAURA MARÍA | 8,850 | 0,650 | 33,000 | 3,050 | 45,550 | |||||||
MELERO RIOS, ANA ISABEL | 5,400 | 9,200 | 29,000 | 1,900 | 45,500 | |||||||
MONTILLA RUBIO, ROCIO | 5,400 | 2,700 | 35,000 | 2,125 | 45,225 | |||||||
RUIZ HIDALGO, MARÍA DEL PILAR | 16,500 | 0,500 | 25,000 | 3,150 | 45,150 | |||||||
FRANCO GONZALEZ, MARIA DE LOS ANGELES | 15,850 | 0,000 | 29,000 | 0,200 | 45,050 | |||||||
JAEN ROMERO, AZAHARA | 9,900 | 0,000 | 33,000 | 1,950 | 44,850 | |||||||
AVILA FERNANDEZ, MARIA BELEN | 5,700 | 0,000 | 33,000 | 6,000 | 44,700 | |||||||
ALMAGRO CALZADA, MERCEDES | 9,300 | 0,000 | 33,000 | 2,325 | 44,625 | |||||||
CAMACHO GARCÍA, MANUEL | 5,700 | 0,000 | 33,000 | 5,400 | 44,100 | |||||||
MANZANO LOPEZ, DOLORES MARIA | 0,000 | 6,000 | 35,000 | 3,000 | 44,000 | |||||||
RODRÍGUEZ BLANCO, IBÁN DAVID | 0,000 | 13,800 | 29,000 | 1,125 | 43,925 | |||||||
MARQUEZ MARQUES, PIEDAD MARIA | 13,350 | 0,000 | 29,000 | 1,325 | 43,675 | |||||||
MARTINEZ MARTINEZ, PATRICIA | 0,000 | 8,400 | 25,000 | 10,000 | 43,400 | |||||||
CORTES MORENO, MARIA ANGELES | 10,800 | 0,000 | 29,000 | 3,500 | 43,300 | |||||||
DAMESON ROMERO, ANNA | 0,000 | 43,200 | 0,000 | 0,000 | 43,200 | |||||||
BARBERO MARTINEZ, DESIRÉE | 4,050 | 3,450 | 33,000 | 2,600 | 43,100 | |||||||
JURADO MUÑOZ, ESPERANZA | 6,600 | 0,000 | 33,000 | 3,500 | 43,100 | |||||||
PERIÑAN MERELO, ALVARO | 8,400 | 0,000 | 33,000 | 1,700 | 43,100 | |||||||
CRESPO RAMOS, GUADALUPE | 15,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 43,000 |
- Al posicionarse sobre el número de página le aparecerá el rango de notas de autobaremo que contiene dicha página
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

