Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2019)


* Listado ordenado por el total Autobaremo. Recuerde que también puede ordenarlo por Apellidos, Nombre

Listado único de aspirantes admitidos en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Enfermero/a Especialista en Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrón/a)
Apellidos, Nombre Exp. SAS Auto. Exp. NO SAS Auto. Form. Auto. otros méritos Total Auto. Exp. SAS Baremo Exp. NO SAS Baremo Form. Baremo Otros méritos Punt. Total Baremo Fecha Act.
TENA DÍAZ, FERNANDO 70,000 0,000 43,000 10,825 123,825 70,000 0,000 40,000 7,275 117,275 17/09/2020
MUÑOZ VELA, FRANCISCO JAVIER 52,550 4,800 45,000 20,000 122,350 52,550 4,350 40,000 9,000 105,900 17/09/2020
JIMÉNEZ GARCÍA, M.AUXILIADORA 38,950 25,500 42,000 14,900 121,350 38,950 25,500 40,000 9,200 113,650 17/09/2020
VILCHES POLAINA, PEDRO 10,200 60,900 40,000 10,275 120,275 10,200 53,700 36,000 9,000 108,900 17/09/2020
NAVARRO FLORES, ANTONIO SANTIAGO 64,550 7,000 42,000 6,900 118,900 64,550 7,000 42,000 6,800 118,800 17/09/2020
SANCHEZ ANTÓN, MARGARITA 50,700 13,400 42,000 11,725 117,825 50,700 13,050 42,000 9,675 115,425 17/09/2020
LOPEZ MORALES, Mª ANGELES 33,900 25,700 38,000 20,000 117,600 33,900 25,700 38,000 10,150 107,750 17/09/2020
LÒPEZ CALLEJA, JOSE LUIS 70,000 0,900 38,000 9,050 117,050 70,000 0,900 13,700 9,025 92,725 17/09/2020
AMADO CHAVES, Mª ROSARIO 63,800 0,000 42,000 10,900 116,700 63,800 0,000 42,000 10,600 116,400 17/09/2020
PACHECO ADAMUZ, MARIA JOSÉ 43,200 11,500 42,000 20,000 116,700 43,200 11,500 42,000 14,725 111,425 17/09/2020
AGUILERA RODRÍGUEZ, FRANCISCO JAVIER 51,600 9,450 42,000 12,850 115,900 51,600 9,450 39,000 10,825 110,875 17/09/2020
BLANCO MONEDERO, MARIA JOSEFA 38,600 12,300 45,000 20,000 115,900 38,600 12,300 39,800 3,450 94,150 17/09/2020
MOORE MOORE, TRACY LYNETTE 60,350 4,500 42,000 9,000 115,850 60,350 4,500 42,000 9,000 115,850 17/09/2020
SÁNCHEZ GONZÁLEZ, OLGA Mª 65,400 0,100 40,000 9,175 114,675 65,400 0,100 40,000 9,000 114,500 17/09/2020
CUEVAS LOZANO, ANDRES 30,850 50,750 40,000 3,850 113,850 30,850 50,750 40,000 3,525 113,525 17/09/2020
CARRERAS FERNÁNDEZ, MARIA ISABEL 18,950 44,700 40,000 10,150 113,800 18,950 25,200 38,000 9,850 92,000 17/09/2020
FONTADO PEDREÑO, YOLANDA 58,800 0,000 42,000 12,625 113,425 58,800 0,000 42,000 11,225 112,025 17/09/2020
GARROTE FERNANDEZ DE SANTOS, ARANZAZU 70,000 0,000 32,100 10,900 113,000 70,000 0,000 30,525 9,350 109,875 17/09/2020
STRIVENS VILCHEZ, HELEN 45,600 24,300 36,000 6,950 112,850 45,600 24,300 36,000 3,750 109,650 17/09/2020
LAGARES ROJAS, FRANCISCO MANUEL 47,300 0,000 45,000 19,950 112,250 47,300 0,000 42,000 9,700 99,000 17/09/2020
BENGOCHEA LOPEZ, MANUEL FLORENTINO 0,000 67,750 42,000 1,950 111,700 0,000 67,750 40,000 0,575 108,325 17/09/2020
LOPEZ RUIZ, MªBELEN 48,150 1,500 42,000 20,000 111,650 48,150 1,500 42,000 13,850 105,500 17/09/2020
SANTOS PÉREZ, MANUEL 65,450 0,000 36,000 10,050 111,500 65,450 0,000 36,000 9,750 111,200 17/09/2020
MACORS GRUSLET, SEBASTIEN 69,300 7,300 36,000 4,925 110,925 69,300 7,200 36,000 3,925 109,925 17/09/2020
GREGORIO ALVAREZ, MARIA DEL PILAR 67,150 0,000 36,000 7,475 110,625 67,150 0,000 32,125 6,325 105,600 17/09/2020
MORENO MIRA, LAURA 52,800 7,350 41,000 9,450 110,600 52,800 0,150 41,000 9,325 103,275 17/09/2020
CABELLO ALCALA, PABLO 45,900 5,650 42,000 16,900 110,450 45,900 5,650 42,000 10,900 104,450 17/09/2020
PEDRERO PALACIOS, CELIA 59,400 0,000 39,000 11,800 110,200 59,400 0,000 39,000 10,050 108,450 17/09/2020
ARROYO PALOMO, JOAQUÍN 11,400 45,600 42,000 11,150 110,150 11,400 45,300 42,000 10,300 109,000 17/09/2020
RODRIGUEZ LOPEZ, LOURDES 48,050 0,000 42,000 20,000 110,050 48,050 0,000 42,000 10,800 100,850 17/09/2020
GONZALEZ SANZ, JUAN DIEGO 48,650 0,000 42,000 19,250 109,900 48,650 0,000 42,000 16,425 107,075 17/09/2020
CARMONA DE LA TORRE, MARIA VICTORIA 57,500 0,000 40,000 11,925 109,425 57,500 0,000 36,000 10,825 104,325 17/09/2020
GARCÍA NÚÑEZ, MARÍA JOSÉ 57,900 0,000 41,000 10,350 109,250 57,900 0,000 41,000 10,050 108,950 17/09/2020
RODRIGUEZ MARTINEZ, GRACIA ESTRELLA 57,450 0,000 42,000 9,075 108,525 57,450 0,000 41,000 9,075 107,525 17/09/2020
HERNANDEZ RABAL, MARIA 42,600 6,400 42,000 17,150 108,150 42,600 6,400 42,000 11,050 102,050 17/09/2020
HERRERA GÓMEZ, ANTONIO 42,000 0,900 45,000 20,000 107,900 42,000 0,000 42,000 16,800 100,800 17/09/2020
CASTRO GUTIERREZ, MACARENA 54,650 0,050 42,000 11,175 107,875 54,650 0,050 42,000 11,175 107,875 17/09/2020
GARCÍA PORRAS, MARIA SOLEDAD 58,200 0,000 42,000 7,550 107,750 58,200 0,000 42,000 6,900 107,100 17/09/2020
MARTÍNEZ GARZÓN, JESÚS 51,300 0,400 42,000 14,050 107,750 51,300 0,400 42,000 10,525 104,225 17/09/2020
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, SARA 56,400 0,000 42,000 9,225 107,625 56,400 0,000 42,000 9,075 107,475 17/09/2020
ALFARO BASILIO, JUAN LUIS 52,950 3,650 31,000 20,000 107,600 52,950 0,850 31,000 0,200 85,000 17/09/2020
MORENO RUIZ, GEMMA 62,550 0,000 36,000 9,050 107,600 62,550 0,000 36,000 9,000 107,550 17/09/2020
FAJARDO DEL VALLE, ARANZAZU 32,050 27,250 42,000 6,000 107,300 32,050 27,250 30,500 6,000 95,800 17/09/2020
DOMINGUEZ GARCIA, EVA 18,150 35,600 44,000 9,500 107,250 18,150 33,600 41,000 9,275 102,025 17/09/2020
DE LA TORRE MORÓN, Mª DEL PILAR 56,450 0,000 41,000 9,750 107,200 56,450 0,000 39,000 9,750 105,200 17/09/2020
MEJÍAS PANEQUE, M. DEL CARMEN 42,000 0,000 45,000 20,000 107,000 42,000 0,000 45,000 14,950 101,950 17/09/2020
MARTINEZ RUIZ, FRANCISCA 30,000 24,850 42,000 10,000 106,850 30,000 24,850 42,000 9,700 106,550 17/09/2020
QUIROS FERNANDEZ, SARA 48,900 4,000 42,000 11,900 106,800 48,900 4,000 42,000 10,200 105,100 17/09/2020
FERNANDEZ QUIJADA, RICARDO 51,300 28,800 36,000 0,475 106,475 51,300 16,800 36,000 0,375 104,475 17/09/2020
AZUAGA SALIDO, SANDRA 49,800 1,500 45,000 9,950 106,250 49,800 0,000 42,000 9,650 101,450 17/09/2020
CEBALLOS FUENTES, ANTONIO GREGORIO 51,350 0,000 43,000 11,525 105,875 51,350 0,000 40,000 10,425 101,775 17/09/2020
RODRIGUEZ BLANQUE, RAQUEL 52,150 3,150 42,000 8,275 105,575 52,150 2,850 39,850 3,100 97,950 17/09/2020
GARCÍA BERBEL, MARÍA 5,100 60,950 36,000 3,300 105,350 5,100 60,950 36,000 3,250 105,300 17/09/2020
ARREDONDO LÓPEZ, BEATRIZ 40,500 2,800 42,000 20,000 105,300 40,500 2,800 42,000 8,300 93,600 17/09/2020
SANCHEZ GALLEGO, NATALIA 43,500 5,850 42,000 13,900 105,250 43,500 4,950 42,000 11,000 101,450 17/09/2020
BARROSO TORRES, CARMEN 53,450 0,000 42,000 9,700 105,150 53,450 0,000 42,000 9,500 104,950 17/09/2020
MARTIN BLANCO, JOSE LUIS 11,400 46,750 41,000 6,000 105,150 11,400 46,550 31,500 6,000 95,450 17/09/2020
TORTI CALVO, JAVIER 52,450 0,350 42,000 10,325 105,125 52,450 0,350 42,000 9,325 104,125 17/09/2020
JALON NEIRA, ROCIO MARINA 42,700 5,400 45,000 11,975 105,075 42,700 5,400 42,000 10,750 100,850 17/09/2020
BERNAL BAYARD, ROSARIO 49,550 0,800 44,000 10,700 105,050 49,550 0,800 44,000 9,050 103,400 17/09/2020
CALZADO RODRIGUEZ, ESTHER 45,600 6,650 42,000 10,800 105,050 45,600 6,650 42,000 10,800 105,050 17/09/2020
DÍAZ ROMERO, EVA Mª 53,550 0,000 42,000 9,500 105,050 53,550 0,000 42,000 9,200 104,750 17/09/2020
SANCHEZ GUTIERREZ, CANDIDA 48,600 5,350 42,000 9,100 105,050 48,600 5,350 42,000 9,100 105,050 17/09/2020
TORRALBO HIGUERA, ALFONSA 49,650 3,000 45,000 7,400 105,050 49,650 1,800 38,000 6,850 96,300 17/09/2020
VALLEJO SANCHEZ, Mª DEL ROSARIO 50,650 0,000 39,000 15,375 105,025 50,650 0,000 39,000 10,475 100,125 17/09/2020
CONDE GALVEZ, MARIA ISABEL 42,900 0,100 42,000 20,000 105,000 42,900 0,100 42,000 10,825 95,825 17/09/2020
MARTIN LLAMAS, JOAQUIN 51,300 3,600 41,000 9,100 105,000 51,300 3,600 41,000 9,000 104,900 17/09/2020
GARCIA ROJAS, INMACULADA 42,900 0,000 42,000 20,000 104,900 42,900 0,000 42,000 14,550 99,450 17/09/2020
MORENO GIL, PATRICIA Mª 51,200 0,000 42,000 11,600 104,800 51,200 0,000 42,000 11,100 104,300 17/09/2020
SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, MARIOLA 48,750 0,100 45,000 10,950 104,800 48,750 0,000 45,000 9,050 102,800 17/09/2020
DUARTE GONZALEZ, LAURA 45,900 0,000 42,000 16,875 104,775 45,900 0,000 42,000 11,550 99,450 17/09/2020
RECUERDA LÓPEZ, JOSÉ ANTONIO 70,000 0,000 34,600 0,000 104,600 70,000 0,000 20,750 0,000 90,750 17/09/2020
MUÑOZ FERNANDEZ, Mª CRISTINA 49,900 1,700 42,000 10,950 104,550 49,900 1,700 42,000 10,950 104,550 17/09/2020
FERNÁNDEZ BLANCO, ALISEDA MARÍA 45,300 6,900 42,000 10,300 104,500 45,300 6,900 42,000 10,300 104,500 17/09/2020
URBANEJA POSTIGO, ESTHER 2,100 53,800 38,000 10,550 104,450 2,100 46,600 38,000 9,550 96,250 17/09/2020
RODRIGUEZ GONZALEZ, IRENE 32,700 14,450 42,000 15,100 104,250 32,700 14,400 42,000 11,600 100,700 17/09/2020
CASTILLO ROMERO, ANA MARÍA 55,500 0,300 39,000 9,350 104,150 55,500 0,300 39,000 9,250 104,050 17/09/2020
LIRA RAGGIO, ROCIO 6,900 51,100 39,000 7,050 104,050 6,900 25,900 39,000 6,000 77,800 17/09/2020
ARAGÓN NUÑEZ, MARIA TERESA 27,000 15,000 42,000 20,000 104,000 27,000 15,000 42,000 17,725 101,725 17/09/2020
SUAREZ CABELLO, FCO. JAVIER 44,750 14,100 39,000 6,100 103,950 44,750 0,000 36,000 6,050 86,800 17/09/2020
RODRÍGUEZ ELÍAS, RAQUEL 33,600 19,200 42,000 9,100 103,900 33,600 19,200 42,000 9,050 103,850 17/09/2020
ZURITA GARRIDO, ANTONIO 54,600 0,350 39,000 9,700 103,650 54,600 0,000 39,000 9,275 102,875 17/09/2020
SORIA LAFUENTE, MARIA ISABEL 22,800 46,800 31,000 3,000 103,600 22,800 46,800 4,300 3,000 76,900 17/09/2020
LOZANO LLAMAS, ANA BELÉN 51,050 0,000 42,000 10,500 103,550 51,050 0,000 42,000 9,200 102,250 17/09/2020
CALVO RODRIGUEZ, BEATRIZ 41,050 1,600 42,000 18,850 103,500 41,050 1,600 42,000 9,850 94,500 17/09/2020
TRASIERRA ÁLVAREZ, SARA 41,400 3,000 40,000 19,100 103,500 41,400 1,800 40,000 6,350 89,550 17/09/2020
CORRAL SEGADE, MARIA ELENA 33,300 11,850 42,000 16,250 103,400 33,300 8,550 42,000 10,150 94,000 17/09/2020
PARTIDA MARQUEZ, ANTONIO LUIS 39,300 1,150 45,000 17,900 103,350 39,300 0,550 45,000 13,400 98,250 17/09/2020
PIÑERO SANCHEZ, YOLANDA 39,600 1,650 42,000 20,000 103,250 39,600 1,650 42,000 14,800 98,050 17/09/2020
BERTOS PORTAL, LETICIA MARÍA 6,400 48,000 39,000 9,800 103,200 6,400 48,000 39,000 9,150 102,550 17/09/2020
HERRERA HERRERA, JUANA DOLORES 46,800 2,400 42,000 12,000 103,200 46,800 2,400 42,000 11,900 103,100 17/09/2020
RODRIGUEZ BENJUMEDA, SARA 8,700 42,900 42,000 9,500 103,100 8,700 42,900 42,000 9,150 102,750 17/09/2020
HERNANDEZ MARTINEZ, MARIA PRESENTACION 43,500 7,950 42,000 9,450 102,900 43,500 7,350 42,000 8,100 100,950 17/09/2020
BARROSO CASAMITJANA, ALMUDENA 37,850 0,000 45,000 20,000 102,850 37,850 0,000 42,000 16,900 96,750 17/09/2020
CALVO GARCÍA, Mª CARMEN 2,700 57,300 36,000 6,700 102,700 2,700 55,200 32,625 6,500 97,025 17/09/2020
DE DIOS BERLANGA, SILVIA 45,400 2,700 45,000 9,500 102,600 45,400 2,700 42,000 9,400 99,500 17/09/2020
MEDINA GIL, ANA MARÍA 22,050 27,600 42,000 10,875 102,525 22,050 27,600 42,000 9,575 101,225 17/09/2020
CAMBIL LEDESMA, MARIA ALMUDENA 10,950 36,050 45,000 10,450 102,450 10,950 35,400 45,000 9,500 100,850 17/09/2020
AGUIRRE GALARZA, MARIA 51,900 6,000 38,000 6,400 102,300 51,900 6,000 36,000 6,100 100,000 17/09/2020
DELGADO MUÑOZ, ERICA 48,300 0,000 42,000 12,000 102,300 48,300 0,000 42,000 10,900 101,200 17/09/2020
CADENAS ROJAS, MERCEDES 46,850 0,000 42,000 13,375 102,225 46,850 0,000 42,000 12,150 101,000 17/09/2020
FERNANDEZ VALERO, MARIA JOSE 44,600 0,050 42,000 15,575 102,225 44,600 0,050 42,000 11,450 98,100 17/09/2020
CARRILLO VEGA, M. ESTRELLA 43,100 4,900 42,000 12,150 102,150 43,100 4,200 42,000 10,850 100,150 17/09/2020
GARCIA MARTIN, MARINA 16,200 43,800 36,000 6,000 102,000 16,200 36,600 17,525 6,000 76,325 17/09/2020
CHAPARRO PENCO, MARIA ELENA 49,050 1,100 42,000 9,800 101,950 49,050 1,100 37,050 9,500 96,700 17/09/2020
FERNANDEZ LORENZO, RAQUEL 50,750 0,000 42,000 9,025 101,775 50,750 0,000 42,000 9,025 101,775 17/09/2020
SANCHEZ DEL COSO, SARA 47,400 0,700 42,000 11,675 101,775 47,400 0,700 42,000 11,200 101,300 17/09/2020
NIETO CAMACHO, JESUS MANUEL 45,300 8,400 42,000 6,050 101,750 45,300 6,600 42,000 6,050 99,950 17/09/2020
ROJAS REYES, ROSA MARIA 21,900 34,500 36,000 9,000 101,400 21,900 34,500 36,000 9,000 101,400 17/09/2020
GOMEZ GONZALEZ, ANA MARIA 55,500 3,450 36,000 6,425 101,375 55,500 3,450 36,000 6,425 101,375 17/09/2020
RAMIREZ GAVILAN, LEONOR 43,100 0,000 45,000 13,175 101,275 43,100 0,000 45,000 10,050 98,150 17/09/2020
POZO NAVAS, BELÉN 46,800 0,000 42,000 12,400 101,200 46,800 0,000 42,000 9,100 97,900 17/09/2020
GARRIDO BARRIO, MARIA MILAGROSA 70,000 2,400 31,000 0,000 101,000 70,000 2,400 31,000 0,000 101,000 17/09/2020
MARTIN DEL CID, CARLOS 52,450 1,200 44,000 3,375 100,775 52,450 0,000 30,225 3,125 85,800 17/09/2020
REYES MORILLAS, MARÍA 0,000 48,650 38,000 14,050 100,700 0,000 48,650 38,000 9,650 96,300 17/09/2020
MUÑUMEL ALAMEDA, GRACIELA 5,500 48,900 36,000 10,700 100,400 5,500 48,900 36,000 0,075 89,775 17/09/2020
COCERA RUIZ, EVA MARÍA 47,400 0,000 38,000 14,950 100,350 47,400 0,000 38,000 9,875 95,275 17/09/2020
NAVARRO BERNAL, FRANCISCO JOSÉ 38,250 0,100 42,000 20,000 100,350 38,250 0,100 42,000 17,750 98,100 17/09/2020
BARRIGA GONZÁLEZ, CAROLINA 30,950 18,000 42,000 9,350 100,300 30,950 18,000 42,000 9,050 100,000 17/09/2020
VALIMAÑA DOMINGUEZ, M.VICTORIA 42,400 15,800 39,000 3,075 100,275 42,400 15,800 39,000 3,075 100,275 17/09/2020
NUÑEZ DEL MORAL, SONIA 41,400 2,900 45,000 10,850 100,150 41,400 2,900 42,000 9,850 96,150 17/09/2020
BUEN GIMENEZ, MARIA LORENA 42,300 2,850 45,000 9,900 100,050 42,300 2,850 39,000 9,900 94,050 17/09/2020
GONZÁLEZ LOSA, ESTEFANIA 54,000 0,000 36,000 10,000 100,000 54,000 0,000 36,000 10,000 100,000 17/09/2020
GALLEGO MOLINA, JÉSSICA 37,850 0,000 42,000 20,000 99,850 37,850 0,000 42,000 18,900 98,750 17/09/2020
RIVAS CASTILLO, MARIA TERESA 25,750 12,050 42,000 20,000 99,800 25,750 11,450 42,000 16,800 96,000 17/09/2020
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL 0,000 63,600 36,000 0,000 99,600 0,000 56,400 36,000 0,000 92,400 17/09/2020
DEPAS COLLINET, VIOLAINE MARIE 7,800 56,900 31,000 3,875 99,575 7,800 34,700 31,000 3,050 76,550 17/09/2020
BORREGO VERA, MANUEL 40,800 1,200 42,000 15,550 99,550 40,800 1,200 42,000 8,125 92,125 17/09/2020
VIDAL MONSERRAT, R.YESICA 44,100 0,000 45,000 10,450 99,550 44,100 0,000 42,000 9,450 95,550 17/09/2020
MOLERO GÓMEZ, MARIA JOSÉ 1,150 56,100 39,000 3,150 99,400 1,150 56,100 36,000 3,100 96,350 17/09/2020
PEREZ CABALLERO, ANA 37,400 0,000 42,000 20,000 99,400 37,400 0,000 42,000 9,000 88,400 17/09/2020
COHEÑA JIMENEZ, Mª.ANGUSTIAS 44,100 0,600 45,000 9,650 99,350 44,100 0,000 42,000 9,550 95,650 17/09/2020
FUENTE PEDROSA, EDUARDO RAMON DE LA 36,600 15,100 39,000 8,375 99,075 36,600 15,100 39,000 7,425 98,125 17/09/2020
ALCAIDE GIL, GLORIA MARIA 5,700 48,000 36,000 9,300 99,000 5,700 48,000 36,000 9,300 99,000 17/09/2020
BARROSO FERNÁNDEZ, ENCARNACIÓN 43,950 0,000 42,000 12,975 98,925 43,950 0,000 42,000 10,875 96,825 17/09/2020
DE LA ROSA MARTOS, BEATRIZ EMILIA 44,200 0,450 45,000 9,200 98,850 44,200 0,450 42,000 9,100 95,750 17/09/2020
PERALTA DOMINGUEZ, ANA MARIA 28,500 8,250 42,000 20,000 98,750 28,500 8,250 42,000 17,200 95,950 17/09/2020
MERIDA TELLEZ, JUAN MANUEL 2,100 41,000 45,000 10,600 98,700 2,100 40,450 42,000 7,750 92,300 17/09/2020
MARTIN FERNANDEZ, BASILISA 48,300 5,250 42,000 3,050 98,600 48,300 4,500 41,025 3,000 96,825 17/09/2020
ORELLANA DIAZ, MARIA BELEN 43,800 0,000 42,000 12,800 98,600 43,800 0,000 42,000 11,450 97,250 17/09/2020
BRACERO ANTEQUERA, MARIA SOLEDAD 0,000 51,500 44,000 2,850 98,350 0,000 51,500 41,000 1,850 94,350 17/09/2020
GAVILÁN DÍAZ, MARTA 33,350 0,000 45,000 20,000 98,350 33,350 0,000 42,000 16,125 91,475 17/09/2020
REINA MUÑOZ, GLORIA 31,800 12,400 45,000 9,000 98,200 31,800 11,250 45,000 9,000 97,050 17/09/2020
MACIAS BEDOYA, JOSÉ Mª 2,750 58,350 27,500 9,575 98,175 2,750 58,050 23,700 9,150 93,650 17/09/2020
LÓPEZ GARCÍA, DANIEL 41,150 5,500 42,000 9,450 98,100 41,150 5,500 42,000 8,550 97,200 17/09/2020
LÓPEZ CLAVIJO, ALFONSO 48,800 1,200 39,000 9,050 98,050 48,800 0,000 39,000 9,050 96,850 17/09/2020
FERNÁNDEZ DE LA CUESTA, INMACULADA 14,400 36,300 41,000 6,050 97,750 14,400 29,400 38,000 6,000 87,800 17/09/2020
PEREZ SOTO, BEATRIZ 36,900 13,350 41,000 6,500 97,750 36,900 13,250 36,000 6,050 92,200 17/09/2020
ANGULO GONZÁLEZ, MARIA TERESA 28,500 20,600 42,000 6,525 97,625 28,500 20,600 42,000 6,500 97,600 17/09/2020
ARJONA ALBA, MACARENA 15,300 35,700 40,000 6,575 97,575 15,300 6,600 40,000 6,225 68,125 17/09/2020
LÓPEZ ALMENARA, MARÍA DEL MAR 46,550 0,000 45,000 6,000 97,550 46,550 0,000 45,000 6,000 97,550 17/09/2020
ÁLVAREZ SANZ, MERCEDES 0,400 41,100 42,000 13,700 97,200 0,400 41,100 40,000 10,675 92,175 17/09/2020
REINA ESPEJO, JOSÉ 2,550 36,000 45,000 13,650 97,200 2,550 36,000 40,000 6,400 84,950 17/09/2020
RODRÍGUEZ LÓPEZ, SALVADOR 0,000 54,950 39,000 3,200 97,150 0,000 27,600 20,625 3,150 51,375 17/09/2020
MUNOZ GALLARDO, MARIA DEL CARMEN 6,050 41,500 42,000 7,425 96,975 6,050 41,500 42,000 7,300 96,850 17/09/2020
DE LA ROSA VÁREZ, ZORAIDA 35,150 0,000 42,000 19,800 96,950 35,150 0,000 42,000 16,350 93,500 17/09/2020
RIVAS DOBLADO, JESUS SALVADOR 43,950 0,150 42,000 10,850 96,950 43,950 0,000 41,000 9,600 94,550 17/09/2020
ROMERO GALLEGO, Mª JOSÉ 0,600 57,350 36,000 3,000 96,950 0,600 57,350 19,825 3,000 80,775 17/09/2020
GARRIDO CAMPOS, ELENA 47,350 1,200 39,000 9,375 96,925 47,350 0,000 39,000 9,025 95,375 17/09/2020
LOPEZ SERRANO, MARÍA JOSÉ 4,700 63,900 28,275 0,000 96,875 4,700 0,000 6,000 0,000 10,700 17/09/2020
MORENO LEAL, NOELIA 11,700 40,000 36,000 9,150 96,850 11,700 40,000 36,000 9,100 96,800 17/09/2020
HIDALGO RUIZ, MANUEL 40,850 0,000 42,000 13,575 96,425 40,850 0,000 42,000 2,400 85,250 17/09/2020
MARRY -, YVONNE ORLA 1,200 53,950 38,000 3,150 96,300 1,200 51,000 38,000 3,150 93,350 17/09/2020
MARTÍNEZ LEÓN, JUSTO 8,900 39,100 38,000 10,275 96,275 8,900 37,300 36,000 8,425 90,925 17/09/2020
CAMARA JURADO, ANA MARIA 41,650 0,000 42,000 12,525 96,175 41,650 0,000 42,000 7,125 90,775 17/09/2020
SAEZ APARICIO, ANA MARIA 9,000 45,300 39,000 2,750 96,050 9,000 45,300 31,100 0,025 85,425 17/09/2020
REQUEREY BOBO, PATRICIA 42,300 2,400 42,000 9,275 95,975 42,300 1,200 41,000 9,200 93,700 17/09/2020
OLIVA GARCIA, JUAN JAVIER 39,300 7,750 42,000 6,850 95,900 39,300 7,750 42,000 6,150 95,200 17/09/2020
FAJARDO HERVÁS, BEATRIZ EFIGENIA 30,800 0,000 45,000 20,000 95,800 30,800 0,000 45,000 14,600 90,400 17/09/2020
VIQUE REY, ANA MARIA 36,150 0,000 42,000 17,600 95,750 36,150 0,000 42,000 9,050 87,200 17/09/2020
HURTADO CAMPOS, MARIA HELENA 40,800 0,600 42,000 12,300 95,700 40,800 0,600 42,000 9,800 93,200 17/09/2020
MOYA COBOS, ALBA 0,050 40,300 45,000 10,325 95,675 0,050 36,700 42,000 9,050 87,800 17/09/2020
ARIZA SALAMANCA, MARIA DEL CARMEN 25,200 8,400 42,000 20,000 95,600 25,200 7,200 42,000 11,725 86,125 17/09/2020
SUÁREZ OSUNA, VERÓNICA KATIA 43,350 0,000 42,000 9,750 95,100 43,350 0,000 42,000 9,600 94,950 17/09/2020
SANCHEZ CASAL, MARIA IRMA 29,400 3,600 42,000 20,000 95,000 29,400 0,000 42,000 13,100 84,500 17/09/2020
FERNÁNDEZ MÉNDEZ, FELIPE SANTIAGO 0,000 50,250 42,000 2,450 94,700 0,000 0,000 10,800 0,000 10,800 17/09/2020
BRU MARTÍN, CRISTINA 39,900 3,000 41,000 10,550 94,450 39,900 2,950 37,400 10,425 90,675 17/09/2020
GARCÍA DUCTOR, MARIA JOSÉ 40,400 0,000 42,000 12,025 94,425 40,400 0,000 42,000 6,925 89,325 17/09/2020
CAMARA ROCA, LAURA 39,600 0,700 41,000 13,100 94,400 39,600 0,700 41,000 10,050 91,350 17/09/2020
GARCIA DUARTE, SONIA 31,200 1,200 42,000 20,000 94,400 31,200 1,200 42,000 12,450 86,850 17/09/2020
RUIZ ARCOS, INMACULADA 40,850 0,000 42,000 11,450 94,300 40,850 0,000 42,000 8,200 91,050 17/09/2020
SÁNCHEZ GUISADO, MARÍA DEL MAR 15,900 13,200 45,000 20,000 94,100 15,900 12,000 42,000 13,600 83,500 17/09/2020
MATA SABORIDO, MARIAJOSE 28,650 7,850 42,000 15,550 94,050 28,650 7,850 42,000 13,000 91,500 17/09/2020
PEREZ ROMERO, PILAR 40,300 0,000 42,000 11,150 93,450 40,300 0,000 42,000 9,100 91,400 17/09/2020
PEREZ OTEROS, MARIA DEL MAR 35,550 5,750 42,000 10,025 93,325 35,550 4,750 42,000 7,775 90,075 17/09/2020
HARILLO ACEVEDO, FRANCISCO DAVID 0,300 35,450 42,000 15,550 93,300 0,300 30,650 39,000 5,700 75,650 17/09/2020
ALGUACIL SANCHEZ, MARIA DEL VALLE 36,300 1,200 42,000 13,750 93,250 36,300 0,000 42,000 13,650 91,950 17/09/2020
RIESCO GONZALEZ, F. JAVIER 7,650 27,050 42,000 16,450 93,150 7,650 27,050 42,000 8,100 84,800 17/09/2020
AVILA CAMPOS, MARIA DEL MAR 41,600 0,200 42,000 9,325 93,125 41,600 0,000 42,000 9,300 92,900 17/09/2020
MARTÍNEZ POVEDANO, MARIA JOSÉ 8,100 45,600 36,000 3,425 93,125 8,100 34,800 36,000 3,100 82,000 17/09/2020
RODRÍGUEZ LÓPEZ, VIRGINIA 35,400 0,000 42,000 15,500 92,900 35,400 0,000 42,000 14,750 92,150 17/09/2020
ESTEBAN CAZORLA, ANDRES LUIS 4,850 38,500 42,000 7,500 92,850 4,850 38,500 42,000 7,500 92,850 17/09/2020
BRAVO PEREZ, NOELIA 43,750 0,000 40,000 9,000 92,750 43,750 0,000 40,000 9,000 92,750 17/09/2020
MORENO RUBIO, BARBARA 42,000 0,000 42,000 8,675 92,675 42,000 0,000 42,000 7,425 91,425 17/09/2020
RIVERO GUTIERREZ, CARMEN 1,250 36,350 42,000 13,075 92,675 1,250 32,750 42,000 11,625 87,625 17/09/2020
ROQUE MARTINEZ, MARIA DE LA CRUZ 0,900 38,800 42,000 10,900 92,600 0,900 38,800 42,000 10,000 91,700 17/09/2020
LARROSA TIENDA, ESTHER 0,000 41,100 42,000 9,425 92,525 0,000 41,100 42,000 9,125 92,225 17/09/2020
MURILLO CASTRO, ROSA Mª 17,550 21,300 41,000 12,625 92,475 17,550 21,300 41,000 9,525 89,375 17/09/2020
ALVAREZ PEREZ, SARA 36,300 5,200 42,000 8,925 92,425 36,300 5,050 42,000 7,025 90,375 17/09/2020
MORIÁN CONTIOSO, Mª TERESA 39,900 0,000 42,000 10,500 92,400 39,900 0,000 42,000 10,500 92,400 17/09/2020

* Los candidatos marcados con un asterisco no alcanzan la nota mínima exigida una vez baremados

