Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2019)


* Listado ordenado por Apellidos, Nombre. Recuerde que también puede ordenarlo por el Total Autobaremo

Listado único de aspirantes admitidos en turno libre reserva de plazas para personas con discapacidad en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Fisioterapeuta
Apellidos, Nombre Exp. SAS Auto. Exp. NO SAS Auto. Form. Auto. otros méritos Total Auto. Exp. SAS Baremo Exp. NO SAS Baremo Form. Baremo Otros méritos Punt. Total Baremo Fecha Act.
ACOSTA MOYA, ÁNGEL 1,800 0,000 36,000 4,850 42,650 1,800 0,000 32,000 3,900 37,700 04/02/2021
ALFEREZ VIRUEL, LUIS MIGUEL 0,000 3,200 30,000 0,000 33,200 0,000 1,200 6,600 0,000 7,800 04/02/2021
ALIAS MORALES, ENCARNACION MARIA 1,500 0,000 36,000 0,000 37,500 1,500 0,000 26,825 0,000 28,325 04/02/2021
ARANDA AVILA, GUSTAVO 21,600 9,450 36,000 3,250 70,300 21,600 9,450 36,000 3,100 70,150 04/02/2021
ARIZA ZAFRA, MARIA DEL MAR 3,600 6,300 36,000 0,000 45,900 3,600 6,150 36,000 0,000 45,750 04/02/2021
ARROYO JIMENEZ, MARCOS 4,200 18,600 29,575 3,600 55,975 4,200 18,600 29,575 3,600 55,975 04/02/2021
AZA MARTÍN, BEATRIZ 0,000 8,550 34,000 0,000 42,550 0,000 0,300 18,150 0,000 18,450 04/02/2021
BONILLO DÍAZ, SEBASTIÁN 19,800 0,300 36,000 1,000 57,100 19,800 0,300 36,000 1,000 57,100 04/02/2021
BULPE BAEZ, SONIA 31,750 1,600 34,000 3,000 70,350 31,750 1,600 34,000 3,000 70,350 04/02/2021
CABELLO RUIZ-BURRUECOS, MªANGELES 8,700 0,300 36,000 3,000 48,000 8,700 0,000 36,000 3,000 47,700 04/02/2021
CABEZAS ZAPATA, PEDRO JOSE 6,650 0,050 39,000 3,000 48,700 6,650 0,050 38,000 3,000 47,700 04/02/2021
CABRERA MOLEÓN, ADRIÁN 2,700 0,000 30,000 3,000 35,700 2,700 0,000 28,450 3,000 34,150 04/02/2021
CAPELLA VARGAS, EMILIO 1,200 3,600 0,500 0,050 5,350 1,200 0,000 0,000 0,050 1,250 04/02/2021
CARRASCO GÓMEZ, MIGUEL 0,000 2,200 10,225 0,000 12,425 0,000 0,000 3,300 0,000 3,300 04/02/2021
CASTAÑO BLANCO, MANUEL JESÚS 0,300 1,200 36,000 9,000 46,500 0,300 1,200 30,750 9,000 41,250 04/02/2021
CRUZ CANO, ALVARO 0,000 0,000 14,200 0,000 14,200 0,000 0,000 9,250 0,000 9,250 04/02/2021
DEL HOYO VIUDEZ, MARIA DEL CARMEN 0,000 7,100 32,000 0,050 39,150 0,000 0,000 32,000 0,050 32,050 04/02/2021
DEL RÍO CARO, MARILUZ 0,600 12,600 14,300 0,000 27,500 0,600 12,600 12,125 0,000 25,325 04/02/2021
DELGADO BERMUDEZ, TULIA LISBETH 0,000 14,700 12,675 3,000 30,375 0,000 0,000 1,000 3,000 4,000 04/02/2021
DELGADO CASADO, JOSE ANTONIO 0,300 22,800 27,650 0,100 50,850 0,300 13,800 27,650 0,000 41,750 04/02/2021
DÍAZ ALMOGUERA, LAURA 12,900 2,700 36,000 6,100 57,700 12,900 0,000 36,000 6,100 55,000 04/02/2021
DIAZ SOTERO, SILVIA 0,000 5,050 36,000 3,900 44,950 0,000 0,000 35,000 3,800 38,800 04/02/2021
DONAIRE ESCOBAR, ADRIAN 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 04/02/2021
DOS SANTOS MORENO, MAGDALENA 8,700 0,000 36,000 10,600 55,300 8,700 0,000 36,000 7,000 51,700 04/02/2021
DUEÑAS JIMENO, MARCOS FRANCISCO 1,800 11,300 36,000 1,175 50,275 1,800 0,000 34,000 0,175 35,975 04/02/2021
ENRIQUEZ MARCHANTE, MANUEL 4,450 0,000 30,000 3,000 37,450 4,450 0,000 4,950 3,000 12,400 04/02/2021
EXTREMERA SÁNCHEZ, CRISTINA 0,000 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 04/02/2021
FENOY SANTISTEBAN, ANA ANGELES 0,300 1,400 36,000 6,000 43,700 0,300 0,000 33,000 6,000 39,300 04/02/2021
FERNANDEZ JAEN, JAVIER JESUS 43,800 0,000 30,000 3,000 76,800 43,800 0,000 28,750 3,000 75,550 04/02/2021
FERNANDEZ PEREDA, MIGUEL ANGEL 4,800 1,800 39,000 0,000 45,600 4,800 0,000 39,000 0,000 43,800 04/02/2021
FERNANDEZ QUINTERO, NESTOR 0,000 0,300 35,000 0,050 35,350 0,000 0,000 35,000 0,050 35,050 04/02/2021
FUENTES DE TORO, DANIEL JESÚS 0,000 17,700 39,000 6,000 62,700 0,000 1,800 29,525 6,000 37,325 04/02/2021
GALEOTE ESPEJO, MARIA DOLORES 8,400 20,100 30,000 0,000 58,500 8,400 14,400 30,000 0,000 52,800 04/02/2021
GARCÍA DELGADO, ELENA 14,400 3,150 36,000 9,000 62,550 14,400 3,150 36,000 9,000 62,550 04/02/2021
GARCÍA PEÑALVER, ANTONIO FRANCISCO 0,000 0,000 10,500 0,000 10,500 0,000 0,000 7,500 0,000 7,500 04/02/2021
GARNICA ROLDÁN, MANUEL 0,000 0,600 8,250 6,000 14,850 0,000 0,600 0,000 6,000 6,600 04/02/2021
GARRIDO CASTILLO, TANIA 0,300 7,800 35,000 3,000 46,100 0,300 0,000 17,250 3,000 20,550 04/02/2021
GOMEZ REQUENA, JOSE DANIEL 0,000 3,600 36,000 0,000 39,600 0,000 0,000 8,000 0,000 8,000 04/02/2021
GONZÁLEZ COMINO, ANTONIO 0,000 0,000 28,875 0,000 28,875 0,000 0,000 3,800 0,000 3,800 04/02/2021
GONZALEZ FERNANDEZ, ZORAIDA 0,000 0,000 33,000 0,000 33,000 0,000 0,000 12,650 0,000 12,650 04/02/2021
GONZALEZ JIMENEZ, ELISA 0,000 0,000 20,500 0,000 20,500 0,000 0,000 6,500 0,000 6,500 04/02/2021
GUISADO MAYORAL, JOAQUIN 0,000 23,250 30,000 0,000 53,250 0,000 4,950 12,625 0,000 17,575 04/02/2021
GUTIERREZ GOMEZ, ISABEL MARIA 0,300 9,600 35,000 0,000 44,900 0,300 0,000 18,925 0,000 19,225 04/02/2021
GUTIERREZ LOZANO, MANUEL 31,500 15,750 33,000 3,000 83,250 31,500 15,750 33,000 3,000 83,250 04/02/2021
HERNÁNDEZ ARCAS, MARIA ISABEL 0,600 23,400 36,000 9,500 69,500 0,600 22,050 36,000 7,600 66,250 04/02/2021
ISIDORO CABAÑAS, EVA 25,800 2,900 36,000 7,125 71,825 25,800 1,600 36,000 6,825 70,225 04/02/2021
ISIDRO NORIEGA, JOSEFA SETEFILLA 15,000 0,000 32,000 3,025 50,025 15,000 0,000 21,225 3,025 39,250 04/02/2021
LEON MORATO, ANGELA 0,000 6,900 32,000 0,025 38,925 0,000 6,900 32,000 0,000 38,900 04/02/2021
LÓPEZ DEL AMO LORENTE, ANDRÉS 0,000 0,300 22,375 4,000 26,675 0,000 0,000 6,575 0,000 6,575 04/02/2021
LÓPEZ GONZÁLEZ, SONIA 0,000 13,600 35,000 3,000 51,600 0,000 0,000 32,000 3,000 35,000 04/02/2021
LUQUE CAMACHO, FERNANDO 0,600 2,400 33,000 3,600 39,600 0,600 0,000 29,450 3,600 33,650 04/02/2021
MACHADINHO CARNEIRO, ANA JULIA 0,000 0,000 33,000 0,000 33,000 0,000 0,000 30,300 0,000 30,300 04/02/2021
MARTIN FIGUEROA, ISABEL MARIA 0,900 3,500 33,000 3,000 40,400 0,900 0,000 33,000 3,000 36,900 04/02/2021
MARTINEZ CASTELLANO, JESUS 0,000 4,200 33,000 0,000 37,200 0,000 4,200 25,150 0,000 29,350 04/02/2021
MERINO MOYA, LAURA 0,000 10,100 30,125 3,000 43,225 0,000 0,000 13,625 3,000 16,625 04/02/2021
MIRAS MARTINEZ, ESTELA 4,500 1,000 33,250 0,000 38,750 4,500 0,600 29,250 0,000 34,350 04/02/2021
MORA GARRIDO, MIGUEL ÁNGEL 8,400 0,000 36,000 3,150 47,550 8,400 0,000 36,000 3,000 47,400 04/02/2021
MORAL GALÁN, ANA 4,800 2,100 33,000 0,000 39,900 4,800 0,000 33,000 0,000 37,800 04/02/2021
MORENO TOBIAS, PABLO 0,900 0,000 36,000 0,000 36,900 0,900 0,000 36,000 0,000 36,900 04/02/2021
MUÑOZ MANZANEDA, JOSE MARIA 3,050 15,900 36,000 13,400 68,350 3,050 15,900 36,000 8,500 63,450 04/02/2021
NICOLAS MARZO, ELENA 0,000 4,200 13,750 3,000 20,950 0,000 0,000 0,000 3,000 3,000 04/02/2021
OLMEDO GONZÁLEZ, Mª JESÚS 0,000 4,800 36,000 3,000 43,800 0,000 0,000 6,075 3,000 9,075 04/02/2021
PADILLA GÓMEZ, JESÚS 0,000 0,600 30,000 0,000 30,600 0,000 0,600 19,250 0,000 19,850 04/02/2021
PALACIOS RODRIGUEZ, MARISOL 27,300 0,800 30,000 2,000 60,100 27,300 0,800 30,000 0,800 58,900 04/02/2021
PEINADO AMORES, FRANCISCO JAVIER 46,500 2,400 36,000 3,000 87,900 46,500 2,400 36,000 3,000 87,900 04/02/2021
PELAEZ PEREZ, JOSE LUIS 5,450 0,000 22,500 0,000 27,950 5,450 0,000 22,500 0,000 27,950 04/02/2021
PINEDA SORIANO, CARLOS 5,200 1,000 37,000 3,000 46,200 5,200 0,400 18,000 3,000 26,600 04/02/2021
QUINTA VALLE, FELICIANA 57,000 5,300 30,000 9,000 101,300 57,000 5,300 30,000 9,000 101,300 04/02/2021
QUINTANA JIMENEZ, ARMANDO 0,000 0,750 30,000 0,000 30,750 0,000 0,000 12,000 0,000 12,000 04/02/2021
RAMIREZ GOMEZ, FRANCISCO JAVIER 0,300 27,900 31,000 3,000 62,200 0,300 16,800 5,000 3,000 25,100 04/02/2021
RAMOS ALAMINOS, TAMARA 0,000 15,750 35,000 0,000 50,750 0,000 0,000 32,500 0,000 32,500 04/02/2021
RAMOS FUERTES, MARIA BELEN 0,000 16,500 39,000 0,000 55,500 0,000 16,500 30,000 0,000 46,500 04/02/2021
REINA MELGAR, JUAN ANTONIO 0,200 0,000 30,000 0,000 30,200 0,200 0,000 30,000 0,000 30,200 04/02/2021
RIVAS DURÁN, ABRAHAM 2,700 3,800 33,000 3,100 42,600 2,700 0,000 33,000 3,100 38,800 04/02/2021
RODRIGUEZ GUTIERREZ, MANUEL CHRISTIAN 0,000 2,000 2,500 0,000 4,500 0,000 0,000 2,000 0,000 2,000 04/02/2021
RODRIGUEZ LOPEZ, ALEJANDRO 2,700 11,100 33,000 3,000 49,800 2,700 0,000 11,000 3,000 16,700 04/02/2021
RODRÍGUEZ MORATA, IRENE 3,000 4,700 32,625 0,000 40,325 3,000 0,000 27,675 0,000 30,675 04/02/2021
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, MARIA ISABEL 12,300 0,000 30,000 0,000 42,300 12,300 0,000 16,250 0,000 28,550 04/02/2021
ROMERO BERDUGO, VANESA 2,100 0,000 32,000 0,000 34,100 2,100 0,000 32,000 0,000 34,100 04/02/2021
ROMERO REDONDO, YOLANDA 2,400 0,000 34,000 7,150 43,550 2,400 0,000 14,875 7,150 24,425 04/02/2021
RUÍZ MONDÉJAR, ALBERTO JAVIER 0,000 72,900 30,000 0,000 100,000 0,000 72,900 30,000 0,000 100,000 04/02/2021
RUIZ ROMERO, ADRIÁN 0,000 0,000 22,450 0,000 22,450 0,000 0,000 16,750 0,000 16,750 04/02/2021
RUZ JIMÉNEZ, EDUARDO 2,700 3,900 26,375 6,000 38,975 2,700 0,000 21,125 6,000 29,825 04/02/2021
SABONET GARCIA, ANA ISABEL 0,000 38,700 30,000 0,050 68,750 0,000 35,100 16,000 0,050 51,150 04/02/2021
SEGOVIA MOLINA, RAFAEL MARIA 35,700 1,100 33,000 0,000 69,800 35,700 0,000 30,000 0,000 65,700 04/02/2021
SERRANO LIMÓN, CRISTINA 0,050 0,000 34,000 0,500 34,550 0,050 0,000 32,000 0,500 32,550 04/02/2021
SERRANO LÓPEZ, MARIA MERCEDES 0,000 3,600 3,750 0,000 7,350 0,000 0,000 3,750 0,000 3,750 04/02/2021
SERRANO VAZQUEZ, ROCIO 0,900 0,200 34,000 0,000 35,100 0,900 0,000 34,000 0,000 34,900 04/02/2021
SIMON GARCIA, EVA 0,000 0,000 30,000 0,500 30,500 0,000 0,000 30,000 0,500 30,500 04/02/2021
SORIANO VILLARAN, PEDRO 1,800 0,000 20,500 6,000 28,300 1,800 0,000 17,500 6,000 25,300 04/02/2021
TERAN HERNANDEZ, NADIA 3,300 1,200 32,000 0,500 37,000 3,300 0,000 32,000 0,500 35,800 04/02/2021
TURNES AMARO, LUCIA 56,400 2,400 30,000 1,400 90,200 56,400 2,400 30,000 1,200 90,000 04/02/2021
VARO MORENO, EUGENIO 0,900 0,200 35,000 0,100 36,200 0,900 0,000 0,500 0,100 1,500 04/02/2021
VARONA MARTIN, PABLO 0,000 2,700 33,000 3,000 38,700 0,000 0,000 33,000 3,000 36,000 04/02/2021
VÁZQUEZ DÍAZ, MARÍA DEL ROCÍO 0,000 1,000 33,000 0,000 34,000 0,000 0,000 15,750 0,000 15,750 04/02/2021
VIEITEZ TORRES, IGNACIO 0,000 20,450 35,000 6,000 61,450 0,000 0,000 35,000 6,000 41,000 04/02/2021
VILLARROYA LLORACH, HILARIO 0,000 27,600 33,000 0,300 60,900 0,000 0,600 3,700 0,000 4,300 04/02/2021

* Los candidatos marcados con un asterisco no alcanzan la nota mínima exigida una vez baremados


Color de candidatos/as que por autobaremo alcanzan puntuación mínima para formar parte de la bolsa Candidatos/as que por autobaremo alcanzan puntuación mínima para formar parte de la bolsa

Color de Candidatos/as que no alcanzan puntuación mínima para formar parte de la bolsa Candidatos/as que no alcanzan puntuación mínima para formar parte de la bolsa



[Volver]