Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2019)


* Listado ordenado por el total Autobaremo. Recuerde que también puede ordenarlo por Apellidos, Nombre

Listado único de aspirantes admitidos en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Fisioterapeuta
Apellidos, Nombre Exp. SAS Auto. Exp. NO SAS Auto. Form. Auto. otros méritos Total Auto. Exp. SAS Baremo Exp. NO SAS Baremo Form. Baremo Otros méritos Punt. Total Baremo Fecha Act.
CUENDIAS FERNANDEZ, PATRICIA 0,000 38,700 33,000 5,025 76,725 0,000 38,100 33,000 3,525 74,625 04/02/2021
GOMEZ RODRIGUEZ, MARIA ISABEL 0,000 37,350 36,000 3,325 76,675 0,000 32,850 33,000 3,225 69,075 04/02/2021
JUSTEL TEJEDA, ANA 0,000 43,350 30,000 3,325 76,675 0,000 0,000 25,925 3,025 28,950 04/02/2021
CUEVAS BALLÉN, SARA ELISABETH 7,200 13,400 36,000 20,000 76,600 7,200 13,400 36,000 11,250 67,850 04/02/2021
HUGUET MARÍN, ESTER 14,100 28,350 34,000 0,000 76,450 14,100 28,350 32,225 0,000 74,675 04/02/2021
CANO MAÑAS, MARÍA JOSÉ 0,000 32,600 36,000 7,775 76,375 0,000 32,600 36,000 6,650 75,250 04/02/2021
DAVÓ CABRA, PABLO 0,000 39,100 36,000 1,250 76,350 0,000 0,300 0,000 0,000 0,300 04/02/2021
LILLO MACHADO, LUCIANO 21,900 18,100 33,000 3,300 76,300 21,900 0,000 29,750 3,000 54,650 04/02/2021
MORA JIMENEZ, ANA DEL ROCIO 27,000 0,000 36,000 13,250 76,250 27,000 0,000 36,000 10,950 73,950 04/02/2021
CONTRERAS FUNES, INMACULADA 0,000 37,200 36,000 3,000 76,200 0,000 0,000 16,775 3,000 19,775 04/02/2021
ROLDAN SEGURA, JORGE 0,000 37,200 35,000 3,800 76,000 0,000 1,500 32,000 3,200 36,700 04/02/2021
TOCINO RUIZ, ULISES 0,000 39,000 36,000 1,000 76,000 0,000 0,600 1,750 0,000 2,350 04/02/2021
MATEO GOMEZ, CAROLINA 11,100 16,350 39,000 9,500 75,950 11,100 16,350 36,000 9,500 72,950 04/02/2021
LINARES MILLÁN, JOAQUIN 39,300 0,600 33,000 3,000 75,900 39,300 0,000 31,975 3,000 74,275 04/02/2021
TORRES BERMÚDEZ, ROSA Mª 21,300 15,600 36,000 3,000 75,900 21,300 15,600 36,000 3,000 75,900 04/02/2021
ASTASIO ASTASIO, MANUELA 37,800 4,800 30,000 3,200 75,800 37,800 3,000 30,000 3,200 74,000 04/02/2021
NAVARRO DIAZ, JUAN CARLOS 0,500 25,300 30,000 20,000 75,800 0,500 25,300 30,000 0,100 55,900 04/02/2021
MORENO VICO, JOSÉ 3,900 35,700 30,000 6,000 75,600 3,900 35,700 30,000 6,000 75,600 04/02/2021
HIDALGO LOZANO, AMPARO 0,000 34,800 36,000 4,775 75,575 0,000 16,050 28,150 3,675 47,875 04/02/2021
PERIS MOYA, ALICIA 0,000 41,700 33,000 0,750 75,450 0,000 0,000 27,775 0,650 28,425 04/02/2021
MEDINA GIL, LUISA MARIA 27,000 5,100 36,000 7,250 75,350 27,000 5,100 36,000 6,250 74,350 04/02/2021
SANCHEZ PEREZ, PEDRO 0,000 42,300 32,000 1,000 75,300 0,000 30,000 32,000 0,100 62,100 04/02/2021
GONZALEZ RIEGO, VICTOR 20,400 12,800 36,000 6,050 75,250 20,400 12,600 36,000 6,050 75,050 04/02/2021
RAMÍREZ GARCÍA, ESMERALDA 19,500 7,800 36,000 11,900 75,200 19,500 7,800 36,000 11,900 75,200 04/02/2021
TRINIDAD LOPEZ, MARIA ISABEL 19,200 0,000 36,000 20,000 75,200 19,200 0,000 36,000 3,000 58,200 04/02/2021
MORALES GARCIA, MARIA AMPARO 3,300 23,250 36,000 12,625 75,175 3,300 23,250 36,000 9,925 72,475 04/02/2021
BLANCO DEL VALLE, PAULA 0,000 35,700 36,000 3,450 75,150 0,000 32,700 36,000 3,150 71,850 04/02/2021
GRANDA VARA, RAQUEL 0,300 45,500 29,325 0,000 75,125 0,300 32,400 27,325 0,000 60,025 04/02/2021
SOTO PÉREZ, ANA ISABEL 27,300 5,100 36,000 6,675 75,075 27,300 5,100 36,000 6,650 75,050 04/02/2021
MESAS VILLEGAS, MILAGROS 0,000 42,000 33,000 0,000 75,000 0,000 0,000 30,725 0,000 30,725 04/02/2021
MARTINEZ HERNANDEZ, NOELIA MARIA 0,000 37,200 33,000 4,700 74,900 0,000 36,900 33,000 4,600 74,500 04/02/2021
CALDERON NAVAS, JOSE MANUEL 1,650 42,900 30,000 0,300 74,850 1,650 42,900 30,000 0,300 74,850 04/02/2021
GOSZCZ ., KATARZYNA ANETA 7,500 35,350 32,000 0,000 74,850 7,500 21,600 22,525 0,000 51,625 04/02/2021
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, MªCARMEN 22,500 7,650 36,000 8,650 74,800 22,500 0,000 36,000 7,750 66,250 04/02/2021
OLIVARES CALA, JOSE ANTONIO 0,000 30,600 36,000 8,200 74,800 0,000 30,600 30,175 6,000 66,775 04/02/2021
RUIZ CIFUENTES, CLARA LUZ 13,200 15,600 36,000 10,000 74,800 13,200 14,700 36,000 10,000 73,900 04/02/2021
ROMERO ALMAZÁN, ELENA MARÍA 21,900 19,800 30,000 3,000 74,700 21,900 11,100 30,000 3,000 66,000 04/02/2021
MESA JIMENEZ, MARIA ELOISA 2,700 36,600 32,350 3,000 74,650 2,700 14,100 32,350 3,000 52,150 04/02/2021
ORTEGA FLORENTIN, SARA-MARIA 18,000 17,400 36,000 3,150 74,550 18,000 17,400 36,000 3,150 74,550 04/02/2021
URIOS CARMONA, ROCIO DE LOS SANTOS 1,200 37,200 36,000 0,050 74,450 1,200 0,000 36,000 0,050 37,250 04/02/2021
MANZANO AGUILERA, SANDRA 16,200 8,700 36,000 13,500 74,400 16,200 8,700 36,000 10,800 71,700 04/02/2021
SIMON GARCIA, MARIA DEL PILAR 0,000 22,950 31,400 20,000 74,350 0,000 19,350 28,900 0,000 48,250 04/02/2021
CALVO GUTIERREZ, ISABEL MARIA 0,300 33,000 34,000 7,000 74,300 0,300 30,000 34,000 3,000 67,300 04/02/2021
ORTIZ LUQUE, ROSA MARIA 33,300 0,500 36,000 4,500 74,300 33,300 0,000 36,000 4,500 73,800 04/02/2021
ARJONA RUIZ, JOSE MANUEL 32,400 3,800 32,000 6,000 74,200 32,400 3,800 32,000 6,000 74,200 04/02/2021
BELTRAN PALANCO, ALEJO 5,400 28,200 34,000 6,500 74,100 5,400 28,200 32,000 6,500 72,100 04/02/2021
MALO GOZALO, ALBERTO 0,000 38,100 36,000 0,000 74,100 0,000 6,000 0,000 0,000 6,000 04/02/2021
GONZÁLEZ COLLADO, FRANCISCO 27,300 1,500 36,000 9,250 74,050 27,300 1,500 36,000 9,000 73,800 04/02/2021
PAVON MADRAZO, DESIRE 30,600 1,400 36,000 6,050 74,050 30,600 1,400 36,000 6,050 74,050 04/02/2021
CUENCA ZAYAS, PATRICIA 11,400 19,300 36,000 7,300 74,000 11,400 15,200 36,000 4,550 67,150 04/02/2021
RAMIREZ MARTINEZ, ANTONIA 0,000 39,900 33,000 1,025 73,925 0,000 32,400 13,875 1,025 47,300 04/02/2021
MARTINEZ IRIBARREN, AINHOA 0,000 43,800 30,000 0,000 73,800 0,000 11,400 30,000 0,000 41,400 04/02/2021
SERRANO JIMENEZ, MANUEL DAVID 9,000 25,800 35,000 4,000 73,800 9,000 25,800 35,000 3,900 73,700 04/02/2021
GARZON GOMEZ, FERNANDO 0,600 34,050 33,000 6,050 73,700 0,600 31,650 33,000 6,050 71,300 04/02/2021
TRESPALACIOS MORENO, LAURA 31,500 0,000 36,000 6,175 73,675 31,500 0,000 36,000 6,175 73,675 04/02/2021
GARCIA GANDARA, M.JOSE 53,750 3,400 16,350 0,000 73,500 53,750 3,350 14,325 0,000 71,425 04/02/2021
MESA UNICA, CRISTINA 7,800 15,000 37,000 13,700 73,500 7,800 12,600 37,000 10,700 68,100 04/02/2021
PALACÍN MARÍN, Mª FUENSANTA 26,300 0,000 42,000 5,200 73,500 26,300 0,000 38,000 3,000 67,300 04/02/2021
FERNANDEZ ORTUÑO, EVA 2,100 37,350 34,000 0,000 73,450 2,100 6,000 30,000 0,000 38,100 04/02/2021
RODRIGUEZ VILAN, MªANGELES 0,000 45,300 28,100 0,000 73,400 0,000 0,000 10,975 0,000 10,975 04/02/2021
VITAL GALLARDO, ANGELA 12,600 21,450 35,000 4,350 73,400 12,600 21,300 35,000 3,450 72,350 04/02/2021
FRANCO ALONSO, MARÍA DOLORES 4,500 22,500 36,000 10,300 73,300 4,500 22,500 36,000 3,500 66,500 04/02/2021
JURADO CABALLERO, ESTEFANIA 25,500 5,800 36,000 6,000 73,300 25,500 5,800 36,000 6,000 73,300 04/02/2021
ZAFRA CEBRIÁN, IRENE 9,000 29,100 30,000 5,000 73,100 9,000 29,100 30,000 3,000 71,100 04/02/2021
FERNANDEZ GOMEZ, CARMEN 9,000 7,950 36,000 20,000 72,950 9,000 0,000 36,000 9,125 54,125 04/02/2021
CORTÉS BERNABÉ, VANESA 0,000 39,900 33,000 0,000 72,900 0,000 0,000 12,550 0,000 12,550 04/02/2021
DEL REAL URBANO, ISAAC A. 0,000 36,300 34,000 2,600 72,900 0,000 33,300 32,000 0,525 65,825 04/02/2021
MUÑOZ CRUZ, GLORIA 0,000 36,900 36,000 0,000 72,900 0,000 0,000 7,975 0,000 7,975 04/02/2021
VILLALOBOS BASCUÑANA, ANGEL 0,000 59,400 7,500 6,000 72,900 0,000 0,000 7,500 6,000 13,500 04/02/2021
RODRIGUEZ HUGUET, MANUEL 12,300 16,200 36,000 8,350 72,850 12,300 15,000 35,000 4,750 67,050 04/02/2021
RUIZ LARA, PATRICIA 21,000 8,600 34,000 9,250 72,850 21,000 1,400 34,000 9,225 65,625 04/02/2021
CARA FERNÁNDEZ, TRINIDAD 0,000 27,300 42,000 3,100 72,400 0,000 7,200 22,800 3,000 33,000 04/02/2021
ORTEGA LINARES, IVÁN 0,000 34,200 30,000 8,175 72,375 0,000 34,200 30,000 3,125 67,325 04/02/2021
VALVERDE FERNANDEZ, MARIA ROSARIO 0,000 39,000 33,000 0,350 72,350 0,000 39,000 33,000 0,350 72,350 04/02/2021
ASENSIO PARDO, FRANCISCO JAVIER 24,000 3,000 36,000 9,300 72,300 24,000 1,200 36,000 9,000 70,200 04/02/2021
DÍAZ NIETO, ELENA 0,000 42,300 30,000 0,000 72,300 0,000 38,700 30,000 0,000 68,700 04/02/2021
SÁNCHEZ CARRASCO, ISABEL MARÍA 7,500 21,600 36,000 7,150 72,250 7,500 21,600 36,000 7,150 72,250 04/02/2021
WAHAB ALBAÑIL, AMIN 1,500 34,200 30,000 6,550 72,250 1,500 34,200 30,000 6,550 72,250 04/02/2021
GARCÍA CASTILLO, JOSE ROBERTO 0,000 26,850 36,000 9,375 72,225 0,000 26,850 36,000 9,125 71,975 04/02/2021
PRIOR VENEGAS, ROCIO 24,900 1,200 36,000 9,925 72,025 24,900 1,200 36,000 8,425 70,525 04/02/2021
CAMACHO BURGOS, ÁNGELA 0,000 36,000 30,000 6,000 72,000 0,000 0,000 0,750 6,000 6,750 04/02/2021
DÍAZ BAENA, VERÓNICA 0,900 35,100 30,000 6,000 72,000 0,900 35,100 30,000 6,000 72,000 04/02/2021
SANCHEZ CARO, CARMEN 16,750 18,950 30,000 6,075 71,775 16,750 18,950 30,000 6,075 71,775 04/02/2021
PULIDO PEREGRINA, MIGUEL ÁNGEL 14,450 0,300 42,000 15,000 71,750 14,450 0,300 39,000 6,000 59,750 04/02/2021
RODRIGUEZ DE LA ROSA, JOSE CARLOS 0,000 31,700 40,000 0,000 71,700 0,000 3,800 23,000 0,000 26,800 04/02/2021
LORA LANZAS, ANA 5,400 18,300 36,000 11,950 71,650 5,400 7,800 36,000 10,400 59,600 04/02/2021
SANTAMARIA MURCIA, ANA 0,000 35,250 36,000 0,375 71,625 0,000 35,250 36,000 0,375 71,625 04/02/2021
POYATO DE LA ASUNCION, FRANCISCA 36,600 0,000 32,000 3,000 71,600 36,600 0,000 14,650 3,000 54,250 04/02/2021
SERRANO LAGARES, MIRIAM 23,700 5,700 36,000 6,150 71,550 23,700 5,700 36,000 6,150 71,550 04/02/2021
ANAYA TERROBA, LAURA 11,700 13,500 36,000 10,325 71,525 11,700 13,500 36,000 10,325 71,525 04/02/2021
MONCAYO BECERRA, FRANCISCA 1,200 31,300 30,000 9,000 71,500 1,200 0,000 30,000 9,000 40,200 04/02/2021
CASTAÑO MÁRQUEZ, ESTEFANÍA 0,000 32,400 36,000 3,050 71,450 0,000 0,000 6,250 3,050 9,300 04/02/2021
FERRER DÍAZ, SILVIA 35,100 0,300 36,000 0,050 71,450 35,100 0,300 36,000 0,050 71,450 04/02/2021
PEÑA FERNANDEZ, VIRGINIA 23,400 2,100 36,000 9,900 71,400 23,400 2,100 36,000 9,000 70,500 04/02/2021
CORONA LOPEZ, CARMEN 0,300 30,000 36,000 5,000 71,300 0,300 29,100 36,000 4,700 70,100 04/02/2021
CASANOVA CASTILLO, CRISTINA 1,200 37,000 30,000 3,000 71,200 1,200 0,000 30,000 3,000 34,200 04/02/2021
OLMO MORAL, ABELARDO 32,000 0,000 36,000 3,200 71,200 32,000 0,000 36,000 3,150 71,150 04/02/2021
RINCON PEREZ, ROSARIO 0,000 29,300 36,000 5,900 71,200 0,000 29,300 36,000 4,900 70,200 04/02/2021
RUIZ ESCUDERO, RAQUEL 0,000 37,200 34,000 0,000 71,200 0,000 0,900 5,275 0,000 6,175 04/02/2021
LABRADOR ENSUNZA, IRENE 34,500 0,600 36,000 0,050 71,150 34,500 0,000 36,000 0,000 70,500 04/02/2021
RUIZ NÚÑEZ, JUAN MANUEL 8,700 14,900 36,000 11,450 71,050 8,700 0,000 33,450 9,800 51,950 04/02/2021
PÉREZ MUÑOZ, MARIA CATALINA 0,000 39,000 32,000 0,000 71,000 0,000 39,000 32,000 0,000 71,000 04/02/2021
GEA MARTINEZ, MARIA DOLORES 12,600 16,500 30,000 11,850 70,950 12,600 12,600 30,000 6,150 61,350 04/02/2021
GONZALEZ RODRIGUEZ, SILVIA 1,800 20,600 36,000 12,525 70,925 1,800 13,200 36,000 10,725 61,725 04/02/2021
ROLDÁN ALGABA, MARIA JOSÉ 19,650 2,100 39,000 10,175 70,925 19,650 2,100 39,000 10,150 70,900 04/02/2021
MONFORTE MORALEJO, ANA ISABEL 0,000 37,800 30,000 3,000 70,800 0,000 26,100 30,000 3,000 59,100 04/02/2021
ORIHUELA FERNÁNDEZ, JUAN CARLOS 24,600 0,000 36,000 10,200 70,800 24,600 0,000 33,000 0,200 57,800 04/02/2021
SIMÓN PEINADO, MARIA JUANA 0,000 39,900 27,875 3,000 70,775 0,000 26,100 25,125 3,000 54,225 04/02/2021
PRIETO MEMBRIVE, ALBERTO 7,200 18,300 36,000 9,200 70,700 7,200 12,000 35,425 9,150 63,775 04/02/2021
RAMÍREZ LOPEZ, ANGELES 1,200 32,350 36,000 1,075 70,625 1,200 28,000 33,000 0,350 62,550 04/02/2021
FERNÁNDEZ MORENO, CONCEPCIÓN 10,850 1,350 38,000 20,000 70,200 10,850 1,350 38,000 6,500 56,700 04/02/2021
LEAL LUQUE, ISABEL MARIA 0,000 34,200 36,000 0,000 70,200 0,000 0,000 26,375 0,000 26,375 04/02/2021
LOPEZ MUYOR, DAVID 0,000 46,800 23,000 0,400 70,200 0,000 20,400 23,000 0,400 43,800 04/02/2021
MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, GLORIA 2,400 20,700 36,000 11,100 70,200 2,400 20,700 35,125 7,300 65,525 04/02/2021
MORENO GONZALEZ, LAURA 9,600 14,600 36,000 10,000 70,200 9,600 9,500 36,000 10,000 65,100 04/02/2021
RUÍZ RODRÍGUEZ, Mª JOSÉ 19,200 4,500 36,000 10,500 70,200 19,200 4,500 36,000 10,500 70,200 04/02/2021
FLORES LARA, MANUEL 12,600 9,900 36,000 11,625 70,125 12,600 9,900 36,000 11,625 70,125 04/02/2021
PEREZ LEIVA, LAURA 6,000 26,100 35,000 3,000 70,100 6,000 0,000 27,600 3,000 36,600 04/02/2021
MARTÍN VALERO, ROCÍO 2,100 15,000 36,000 16,975 70,075 2,100 3,050 31,400 10,375 46,925 04/02/2021
ARANDA BAREA, ALICIA 21,150 0,200 39,000 9,650 70,000 21,150 0,200 39,000 9,650 70,000 04/02/2021
CARDENETE MORENO-JUSTICIA, CLARA 6,300 24,300 36,000 3,300 69,900 6,300 24,300 36,000 3,300 69,900 04/02/2021
LOZANO MUÑOZ, LORENA 0,000 31,800 35,000 3,100 69,900 0,000 5,100 29,525 3,100 37,725 04/02/2021
CASTRO YEGUAS, VICENTE 0,300 27,000 36,000 6,425 69,725 0,300 27,000 35,000 6,425 68,725 04/02/2021
POVEDANO VALVERDE, NATALIA 0,000 32,700 34,000 3,025 69,725 0,000 0,000 23,050 3,025 26,075 04/02/2021
BETANZOS SABAO, RAQUEL 19,200 11,400 36,000 3,025 69,625 19,200 11,400 36,000 3,000 69,600 04/02/2021
GONZALEZ ROMERO, JOSE 10,800 13,200 36,000 9,600 69,600 10,800 13,200 36,000 9,300 69,300 04/02/2021
SEDANO MARTIN, BARBARA 0,000 36,600 30,000 3,000 69,600 0,000 8,100 30,000 3,000 41,100 04/02/2021
VIDALES COLINAS, Mª DEL PILAR 0,000 31,450 35,000 3,025 69,475 0,000 25,350 35,000 3,025 63,375 04/02/2021
BRAVO JIMENEZ, Mª JOSEFA 3,600 48,300 17,550 0,000 69,450 3,600 0,000 11,025 0,000 14,625 04/02/2021
RUEDA VERGARA, RAQUEL 10,350 9,350 39,000 10,725 69,425 10,350 9,350 39,000 10,300 69,000 04/02/2021
CAMARERO VALVERDE, INMACULADA 20,400 0,000 36,000 12,950 69,350 20,400 0,000 36,000 9,950 66,350 04/02/2021
ESCOBAR RUIZ, ALEJANDRO 0,000 41,700 26,950 0,675 69,325 0,000 0,000 24,825 0,675 25,500 04/02/2021
QUILES PARDO, LORENA 3,900 12,650 39,000 13,750 69,300 3,900 5,850 39,000 2,850 51,600 04/02/2021
GAMERO SANCHEZ, MARIA TERESA 0,000 39,000 27,225 3,000 69,225 0,000 7,500 11,275 3,000 21,775 04/02/2021
DÍEZ RABADÁN, BEATRIZ 0,000 27,300 38,000 3,700 69,000 0,000 23,100 38,000 3,100 64,200 04/02/2021
CAPEL LORO, LARISA 8,700 21,900 32,000 6,325 68,925 8,700 7,200 23,600 6,025 45,525 04/02/2021
RODRÍGUEZ DODERO, JUANA MARÍA 18,300 18,600 32,000 0,000 68,900 18,300 18,600 30,000 0,000 66,900 04/02/2021
RUIZ VALVERDE, EVA MARIA 0,900 22,950 36,000 9,000 68,850 0,900 22,950 36,000 9,000 68,850 04/02/2021
RANGEL ESCRIBANO, JUAN 0,000 30,600 37,000 1,200 68,800 0,000 25,200 29,350 0,300 54,850 04/02/2021
SANCHEZ POLO, VIRGINIA 0,000 53,100 15,700 0,000 68,800 0,000 53,100 7,750 0,000 60,850 04/02/2021
ALDANAS MARTIN, ESTHER 0,000 33,750 32,000 3,000 68,750 0,000 15,750 32,000 3,000 50,750 04/02/2021
PARDO RUEDA, JUAN FRANCISCO 0,000 29,100 36,000 3,650 68,750 0,000 0,000 34,000 3,350 37,350 04/02/2021
ROLDÁN CASERO, KARIMA 0,000 38,550 30,000 0,000 68,550 0,000 30,300 14,875 0,000 45,175 04/02/2021
ARROYO GALINDO, ESTHER 0,000 32,400 33,000 3,000 68,400 0,000 0,000 3,000 3,000 6,000 04/02/2021
MONCAYO POZO, MARIA JOSE 0,300 35,100 30,000 3,000 68,400 0,300 27,000 30,000 3,000 60,300 04/02/2021
RODRÍGUEZ SOUSA, MARÍA ISABEL 16,200 7,050 36,000 9,150 68,400 16,200 3,450 36,000 9,050 64,700 04/02/2021
SANCHEZ MELGUIZO, INÉS 0,000 35,400 33,000 0,000 68,400 0,000 0,000 4,325 0,000 4,325 04/02/2021
RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, ROCÍO 3,300 23,500 35,000 6,575 68,375 3,300 4,050 35,000 6,575 48,925 04/02/2021
PÉREZ SABIO, JUAN MARÍA 0,000 30,300 34,000 4,050 68,350 0,000 0,750 32,000 3,050 35,800 04/02/2021
RODDRÍGUEZ BERNABÉ, ALFONSO 0,000 28,200 39,000 1,000 68,200 0,000 2,650 4,700 0,700 8,050 04/02/2021
MATEOS GAZQUEZ, JUAN FRANCISCO 0,000 32,100 36,000 0,025 68,125 0,000 0,000 26,050 0,025 26,075 04/02/2021
FERNÁNDEZ ROMÁN, MARIANO 18,900 2,900 36,000 10,275 68,075 18,900 2,900 36,000 10,275 68,075 04/02/2021
ALVAREZ DE SOTOMAYOR SARABIA, BLANCA 0,000 35,000 33,000 0,000 68,000 0,000 0,000 33,000 0,000 33,000 04/02/2021
ESPINOSA RUEDA, FRANCISCO 2,700 17,850 36,000 11,450 68,000 2,700 14,250 36,000 11,450 64,400 04/02/2021
JIMENEZ GARCIA, MARIA TERESA 0,000 33,000 32,000 3,000 68,000 0,000 0,300 32,000 3,000 35,300 04/02/2021
LÓPEZ DUARTE, MARÍA JOSÉ 0,000 37,800 30,000 0,150 67,950 0,000 0,000 20,000 0,150 20,150 04/02/2021
AZNAR SANGÜESA, MARTA 0,000 34,000 29,625 4,300 67,925 0,000 0,000 10,100 3,000 13,100 04/02/2021
MUÑOZ GONZÁLEZ, CRISTINA Mª 0,000 34,800 33,000 0,000 67,800 0,000 0,000 10,750 0,000 10,750 04/02/2021
PRIETO MONTERRUBIO, RAFAEL 0,000 34,500 30,000 3,300 67,800 0,000 18,300 30,000 3,300 51,600 04/02/2021
RUIZ HITAR, INMACULADA 0,000 28,800 36,000 3,000 67,800 0,000 28,500 34,000 3,000 65,500 04/02/2021
MARTINEZ LÓPEZ, JUAN CARLOS 5,700 17,550 35,000 9,500 67,750 5,700 17,550 35,000 9,500 67,750 04/02/2021
GARCÍA MARÍN, ENCARNACIÓN Mª 28,500 6,200 30,000 3,000 67,700 28,500 6,200 30,000 3,000 67,700 04/02/2021
PUERTA TORRES, MIGUEL ÁNGEL 13,500 0,900 36,000 17,300 67,700 13,500 0,400 36,000 9,500 59,400 04/02/2021
LEÓN DOMÍNGUEZ, INMACULADA 0,000 34,500 30,000 3,075 67,575 0,000 34,200 19,700 3,075 56,975 04/02/2021
ASENSIO HERNANDEZ, ANA MARIA 0,000 36,900 30,000 0,650 67,550 0,000 36,900 25,900 0,050 62,850 04/02/2021
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, MARÍA ISABEL 0,000 25,650 33,000 8,800 67,450 0,000 12,000 33,000 8,800 53,800 04/02/2021
RODRIGUEZ GONZALEZ, Mª ISABEL 15,000 16,150 30,000 6,300 67,450 15,000 15,050 30,000 6,300 66,350 04/02/2021
LOZANO JAREÑO, ROCIO 8,100 22,200 34,000 3,100 67,400 8,100 1,800 34,000 3,000 46,900 04/02/2021
ORTEGA UREÑA, FRANCISCO 1,500 23,400 36,000 6,500 67,400 1,500 0,000 36,000 6,500 44,000 04/02/2021
GALLARDO ZAMBRANA, ADELA BELÉN 0,000 24,900 38,000 4,325 67,225 0,000 24,900 35,000 3,650 63,550 04/02/2021
ADRADOS GÓMEZ, PATRICIA 14,400 6,300 42,000 4,500 67,200 14,400 0,000 42,000 3,600 60,000 04/02/2021
JIMENEZ CASTILLO, MANUELA 10,500 0,700 36,000 20,000 67,200 10,500 0,000 36,000 13,550 60,050 04/02/2021
HERNANDEZ LEÓN, ANA 9,600 11,400 36,000 10,150 67,150 9,600 0,000 36,000 10,150 55,750 04/02/2021
SERRANO LUQUE, SILVIA AZUCENA 8,100 19,800 36,000 3,250 67,150 8,100 7,200 36,000 3,150 54,450 04/02/2021
GERENA SALAS, ENCARNACIÓN 15,600 6,500 39,000 6,000 67,100 15,600 6,150 39,000 6,000 66,750 04/02/2021
PIÑERO VIAS, NIEVES 12,600 11,700 36,000 6,800 67,100 12,600 4,800 36,000 6,800 60,200 04/02/2021
CANO BLAS, GEMA 8,100 22,700 33,000 3,200 67,000 8,100 0,000 33,000 3,000 44,100 04/02/2021
RUIZ RODRIGUEZ, ESTER 17,700 19,200 30,000 0,100 67,000 17,700 7,800 30,000 0,100 55,600 04/02/2021
LENDINEZ IZQUIERDO, DOLORES 0,000 28,950 32,000 6,000 66,950 0,000 0,000 8,900 6,000 14,900 04/02/2021
RODRÍGUEZ JAPÓN, DOLORES 3,300 27,600 30,000 6,000 66,900 3,300 26,700 17,100 6,000 53,100 04/02/2021
GARCÉS MANZANERA, MARIA ANGELES 0,000 31,800 32,000 3,075 66,875 0,000 0,000 2,350 3,025 5,375 04/02/2021
TUÑON ARCE, FELIX 27,900 0,500 35,000 3,325 66,725 27,900 0,000 35,000 3,175 66,075 04/02/2021
RESECO PAREJO, ANA BELEN 0,000 31,500 32,000 3,000 66,500 0,000 31,500 32,000 3,000 66,500 04/02/2021
MORENO BOLÍVAR, MARÍA GUMERSINDA 0,000 21,600 36,000 8,850 66,450 0,000 21,600 36,000 6,850 64,450 04/02/2021
FERNANDEZ BELMONTE, BRIGIDA 0,000 33,300 30,000 3,100 66,400 0,000 26,100 30,000 3,100 59,200 04/02/2021
LENDÍNEZ BURGOS, GEMA DEL CARMEN 2,400 13,650 36,000 14,300 66,350 2,400 13,650 36,000 13,400 65,450 04/02/2021
CANO CAMPAÑA, SORAYA 0,000 43,650 22,650 0,000 66,300 0,000 0,000 20,975 0,000 20,975 04/02/2021
GABUCIO LÓPEZ, PEDRO 19,200 1,800 39,000 6,200 66,200 19,200 0,000 37,825 6,200 63,225 04/02/2021
LATA CALAVIA, MAIDER 0,000 34,200 32,000 0,000 66,200 0,000 20,400 8,600 0,000 29,000 04/02/2021
MARTÍNEZ FUENTES, MARIA DEL PILAR 10,200 0,000 36,000 20,000 66,200 10,200 0,000 36,000 8,025 54,225 04/02/2021
MARTÍNEZ MOYA, ISABEL 0,300 31,800 34,000 0,050 66,150 0,300 30,600 31,650 0,050 62,600 04/02/2021
PACHECO GARCIA, SUSANA 17,100 2,250 34,000 12,800 66,150 17,100 2,250 34,000 6,500 59,850 04/02/2021
SÁNCHEZ MORA, ELENA 27,000 0,000 36,000 3,150 66,150 27,000 0,000 36,000 3,150 66,150 04/02/2021
LOBO DEL PORTILLO, MONSERRAT 15,300 11,450 36,000 3,300 66,050 15,300 10,950 36,000 3,200 65,450 04/02/2021
TELLEZ SEGURA, RAFAEL 27,900 0,000 35,000 3,100 66,000 27,900 0,000 27,500 3,100 58,500 04/02/2021
BRENES RODRÍGUEZ, ESPERANZA 0,000 45,000 20,975 0,000 65,975 0,000 0,000 4,000 0,000 4,000 04/02/2021
ROJAS MARTÍNEZ, INMACULADA 7,800 17,100 32,000 9,000 65,900 7,800 17,100 32,000 9,000 65,900 04/02/2021
DELGADO LOPEZ, MONTSE 0,000 32,850 33,000 0,000 65,850 0,000 2,100 19,500 0,000 21,600 04/02/2021
RUIZ DE GOPEGUI SAEZ, MARINA 0,000 32,850 30,000 3,000 65,850 0,000 0,000 11,750 3,000 14,750 04/02/2021
PEREZ BORNAS, MARIA FRANCISCA 0,000 35,700 30,000 0,000 65,700 0,000 0,000 22,000 0,000 22,000 04/02/2021

* Los candidatos marcados con un asterisco no alcanzan la nota mínima exigida una vez baremados

- Al posicionarse sobre el número de página le aparecerá el rango de notas de autobaremo que contiene dicha página

