Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2019)


* Listado ordenado por el total Autobaremo. Recuerde que también puede ordenarlo por Apellidos, Nombre

Listado único de aspirantes admitidos en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Enfermera-Area de Cuidados Críticos
Apellidos, Nombre Exp. SAS Auto. Exp. NO SAS Auto. Form. Auto. otros méritos Total Auto. Exp. SAS Baremo Exp. NO SAS Baremo Form. Baremo Otros méritos Punt. Total Baremo Fecha Act.
CASTRO GRANADINO, JOSE ANGEL 27,300 39,000 34,000 10,625 110,925 27,300 39,000 34,000 9,075 109,375 01/02/2021
CORREA LOPEZ, Mª DEL MAR 47,400 17,100 36,000 10,400 110,900 47,400 17,100 36,000 9,800 110,300 01/02/2021
GOMEZ MONTERO, JOSE MANUEL 57,300 8,100 36,000 9,500 110,900 57,300 8,100 36,000 9,250 110,650 01/02/2021
GONZALEZ REYES, AGUSTIN 41,700 26,700 36,000 6,500 110,900 41,700 26,700 36,000 6,500 110,900 01/02/2021
BRIOSO DÍAZ, MAURICIO 68,400 0,000 39,000 3,450 110,850 68,400 0,000 36,000 3,100 107,500 01/02/2021
PARIAS SALAS, MERCEDES 65,850 0,000 36,000 9,000 110,850 65,850 0,000 34,000 9,000 108,850 01/02/2021
MARTINEZ CARA, CARMEN MARIA 57,300 14,100 36,000 4,825 110,825 57,300 14,100 36,000 4,775 110,775 01/02/2021
TINOCO MORENO, RAFAEL 60,000 7,100 36,000 7,725 110,825 60,000 7,100 36,000 7,375 110,475 01/02/2021
CABRERA BELLO, MARIA JOSE 60,300 7,500 34,000 9,000 110,800 60,300 7,200 34,000 9,000 110,500 01/02/2021
PERDIGONES GARCÍA, BENITO 48,900 15,900 36,000 10,000 110,800 48,900 15,900 36,000 9,600 110,400 01/02/2021
ESTEPA LOPEZ, MARIA TERESA 62,700 0,000 39,000 9,050 110,750 62,700 0,000 39,000 9,050 110,750 01/02/2021
MORALES GALINDO, ILDAURA JOSEFA 59,400 0,300 36,000 15,050 110,750 59,400 0,300 36,000 11,050 106,750 01/02/2021
PÉREZ AGÜERO, JOSE MANUEL 0,300 66,300 33,000 11,125 110,725 0,300 66,300 33,000 9,525 109,125 01/02/2021
BORREGO FRANCO, FRANCISCO JAVIER 68,700 0,000 36,000 6,000 110,700 68,700 0,000 36,000 6,000 110,700 01/02/2021
GARCIA MAYOR DE LOND PEREZ, Mº DOLORES 60,000 0,000 39,000 11,700 110,700 60,000 0,000 39,000 10,200 109,200 01/02/2021
SERRANO VILLAFAINA, MARIA CARMEN 33,900 31,800 36,000 9,000 110,700 33,900 26,700 36,000 9,000 105,600 01/02/2021
CASADO MUÑIZ, MACARENA 70,000 0,000 33,000 7,650 110,650 70,000 0,000 33,000 4,825 107,825 01/02/2021
MONTES TRAVIESO, CLARA ISABEL 60,900 1,500 36,000 12,250 110,650 60,900 0,000 36,000 3,650 100,550 01/02/2021
DOMINGUEZ MORENO, MARTA 65,100 1,500 36,000 8,000 110,600 65,100 1,500 36,000 7,000 109,600 01/02/2021
GUERRERO HEREDIA, ANA BELEN 4,500 65,100 32,000 9,000 110,600 4,500 57,900 30,000 9,000 101,400 01/02/2021
MORENO VERDUGO, MANUEL LUIS 63,900 0,000 36,000 10,700 110,600 63,900 0,000 36,000 10,000 109,900 01/02/2021
MORIEL FERNANDEZ, SOLEDAD 70,000 0,000 37,000 3,600 110,600 70,000 0,000 34,000 3,450 107,450 01/02/2021
PEREZ JIMÉNEZ, MARIA MONSERRAT 56,700 8,400 36,000 9,500 110,600 56,700 8,400 36,000 9,500 110,600 01/02/2021
DIAZ NOA, M DEL PILAR 48,300 25,700 30,000 10,575 110,575 48,300 14,700 30,000 9,475 102,475 01/02/2021
NIETO TIRADO, RAMONA ESTHER 60,000 0,100 36,000 14,450 110,550 60,000 0,000 36,000 11,450 107,450 01/02/2021
RUIZ GOMEZ, CAROLINA 52,500 12,600 36,000 9,450 110,550 52,500 12,600 36,000 9,450 110,550 01/02/2021
SAEZ MEDINA, MARIA SILVIA 70,000 0,000 36,000 4,500 110,500 70,000 0,000 36,000 4,300 110,300 01/02/2021
SOLER MARTINEZ, GUADALUPE 70,000 0,000 32,000 8,500 110,500 70,000 0,000 32,000 4,250 106,250 01/02/2021
SANABRIA DELGADO, DAVID 49,800 11,100 39,000 10,550 110,450 49,800 0,000 36,000 8,100 93,900 01/02/2021
ARAGON DONOSO, MARIA DEL CARMEN 70,000 0,900 36,000 4,425 110,425 70,000 0,900 36,000 4,425 110,425 01/02/2021
ENRIQUEZ DE LUNA RODRIGUEZ, MARGARITA C. 6,300 78,300 35,000 5,425 110,425 6,300 78,300 35,000 3,675 108,675 01/02/2021
CABELLO PULIDO, JUANA 61,200 0,000 36,000 13,200 110,400 61,200 0,000 36,000 11,950 109,150 01/02/2021
ESCALONA MARTÍN, SERGIO 63,300 0,000 39,000 8,100 110,400 63,300 0,000 39,000 6,400 108,700 01/02/2021
MARIN ANTEQUERA, FRANCISCO JAVIER 55,800 9,600 36,000 9,000 110,400 55,800 9,600 36,000 9,000 110,400 01/02/2021
DE TORO GARCIA, ENCARNACION 55,500 5,500 39,000 10,350 110,350 55,500 5,500 39,000 9,900 109,900 01/02/2021
ROMERO DE LA OSA PERDIGONES, VANESA 44,700 26,700 30,000 10,350 110,350 44,700 26,700 30,000 9,350 109,350 01/02/2021
CABELLO ORTEGA, FRANCISCO JAVIER 48,300 16,500 36,000 9,500 110,300 48,300 16,500 36,000 9,500 110,300 01/02/2021
ROMERO LEON, MARIA DEL ROCIO 58,200 9,600 36,000 6,500 110,300 58,200 9,600 36,000 6,500 110,300 01/02/2021
PEREZ ASENSIO, DIEGO 53,700 14,100 36,000 6,475 110,275 53,700 14,100 36,000 4,525 108,325 01/02/2021
MOLINA RUIZ, CARMEN 68,100 0,000 36,000 6,150 110,250 68,100 0,000 36,000 6,100 110,200 01/02/2021
ARIZA CONDE, MARÍA JESÚS 64,200 1,500 36,000 8,500 110,200 64,200 1,500 36,000 5,325 107,025 01/02/2021
GARCIA VIVAS, MARIA JOSE 70,000 0,000 36,000 4,200 110,200 70,000 0,000 36,000 3,750 109,750 01/02/2021
LOZANO ESTEVEZ, RAQUEL 44,100 28,500 34,000 6,200 110,200 44,100 28,500 34,000 6,000 110,000 01/02/2021
RUIZ LORA, MARIA ROSA 70,000 0,000 37,000 3,200 110,200 70,000 0,000 32,000 3,000 105,000 01/02/2021
REQUENA JIMENEZ, ASCENSION 63,900 0,900 36,000 9,375 110,175 63,900 0,900 36,000 9,025 109,825 01/02/2021
TORRES PEREZ, VICTORIA 33,600 28,800 36,000 11,775 110,175 33,600 28,800 35,000 10,500 107,900 01/02/2021
VELLIDO GONZALEZ, ALICIA 70,000 0,000 35,000 5,150 110,150 70,000 0,000 35,000 3,850 108,850 01/02/2021
CAMPOS PASTOR, MARIA DOLORES 55,500 11,100 36,000 7,500 110,100 55,500 11,100 36,000 6,400 109,000 01/02/2021
SANTIAGO MARQUEZ, MIGUEL ANGEL 38,400 24,300 39,000 8,400 110,100 38,400 24,300 39,000 6,100 107,800 01/02/2021
GONZÁLEZ ARANDA, LÁZARO 3,000 85,200 34,000 6,075 110,075 3,000 85,200 34,000 6,050 110,050 01/02/2021
JIMENA BERNAL, MARIA DOLORES 70,000 0,000 34,000 6,050 110,050 70,000 0,000 34,000 6,000 110,000 01/02/2021
GOMEZ LOPEZ, CARMEN 38,100 15,900 39,000 17,025 110,025 38,100 15,900 35,000 12,025 101,025 01/02/2021
VILCHEZ MELGAREJO, MªANGELES 70,000 0,000 30,000 10,025 110,025 70,000 0,000 30,000 9,300 109,300 01/02/2021
AGUILERA BANDERAS, SERGIO 68,400 0,600 38,000 3,000 110,000 68,400 0,600 36,000 3,000 108,000 01/02/2021
AMADOR TORRES, JUAN JOSÉ 66,600 0,400 34,000 9,000 110,000 66,600 0,400 34,000 9,000 110,000 01/02/2021
ARGUDO ARGUDO, MARIA DEL PILAR 70,000 2,100 36,000 4,000 110,000 70,000 2,100 36,000 3,700 109,700 01/02/2021
BALAGUER ORELLANA, Mª MILAGROS 70,000 0,000 39,000 1,000 110,000 70,000 0,000 36,000 1,000 107,000 01/02/2021
CARMONA PRIEGO, ANTONIA 62,700 4,900 36,000 6,400 110,000 62,700 4,800 36,000 6,100 109,600 01/02/2021
GARCIA PULIDO, CARLOS JAVIER 47,100 23,400 34,000 6,000 110,000 47,100 23,400 34,000 6,000 110,000 01/02/2021
RODRIGUEZ MARTINEZ, ANDRES 69,900 3,700 34,000 6,000 110,000 69,900 3,500 34,000 6,000 110,000 01/02/2021
PEREZ LOPEZ, FRANCISCA 70,000 0,000 30,000 9,950 109,950 70,000 0,000 30,000 9,350 109,350 01/02/2021
COMINO LOPEZ, SONIA VICTORIA 70,000 1,200 39,000 0,900 109,900 70,000 0,000 36,000 0,900 106,900 01/02/2021
GAMERO SOLIS, JUAN ANTONIO 58,800 8,100 34,000 9,000 109,900 58,800 8,100 34,000 9,000 109,900 01/02/2021
GUERRA VEGA, RAQUEL 48,900 15,900 36,000 9,050 109,850 48,900 15,900 36,000 9,000 109,800 01/02/2021
LOPEZ GONZALEZ, Mª ESTHER 60,000 4,000 36,000 9,850 109,850 60,000 1,200 36,000 9,400 106,600 01/02/2021
LOPEZ SEVILLA, GABRIEL 65,700 16,200 36,000 3,850 109,850 65,700 16,200 36,000 3,350 109,350 01/02/2021
GAMEZ CARRILLO, CRISTINA MARIA 51,300 13,800 36,000 8,725 109,825 51,300 13,800 36,000 7,800 108,900 01/02/2021
DE LOS REYES PAVÓN, ANGEL FCº 60,300 7,500 33,000 9,000 109,800 60,300 7,500 33,000 9,000 109,800 01/02/2021
GOMEZ RODRIGUEZ, JOSE MIGUEL 70,000 1,200 36,000 3,800 109,800 70,000 1,200 36,000 3,800 109,800 01/02/2021
LEON LOPEZ, CARMEN MARIA 65,100 1,900 36,000 6,800 109,800 65,100 0,000 36,000 6,500 107,600 01/02/2021
MARTINEZ CASTAÑEDA, ANA MARIA 70,000 0,000 36,000 3,800 109,800 70,000 0,000 36,000 3,200 109,200 01/02/2021
SANCHEZ DOMINGUEZ, JUAN LUIS 67,800 0,000 36,000 6,000 109,800 67,800 0,000 36,000 6,000 109,800 01/02/2021
MORENO GOMA, JUAN LUIS 44,700 18,300 36,000 10,725 109,725 44,700 18,300 36,000 10,225 109,225 01/02/2021
YESTE CORTES, MARIA PILAR 64,250 0,000 36,000 9,475 109,725 64,250 0,000 36,000 9,350 109,600 01/02/2021
BARBERO CASTAÑEDA, ANDRÉS 65,400 0,000 36,000 8,300 109,700 65,400 0,000 36,000 8,000 109,400 01/02/2021
MORA HIDALGO, INMACULADA 65,700 0,000 35,000 9,000 109,700 65,700 0,000 35,000 9,000 109,700 01/02/2021
RODRIGUEZ OJEDO, MANUEL JOSE 50,400 10,800 36,000 12,500 109,700 50,400 10,800 36,000 3,000 100,200 01/02/2021
MOLINA MUÑOZ, ISABEL MARIA 58,200 4,800 36,000 10,650 109,650 58,200 4,800 36,000 9,500 108,500 01/02/2021
BANCALERO MOLINA, JUAN MANUEL 47,700 19,800 30,000 12,100 109,600 47,700 19,800 30,000 10,100 107,600 01/02/2021
CAÑETE RODRIGUEZ, GENMA MARIA 64,500 0,000 36,000 9,100 109,600 64,500 0,000 36,000 9,000 109,500 01/02/2021
DE LOS REYES LÓPEZ, MªANGELES 36,300 31,200 36,000 6,100 109,600 36,300 31,200 36,000 6,100 109,600 01/02/2021
GONZÁLEZ MUÑOZ, ANDRÉS 51,900 11,400 36,000 10,300 109,600 51,900 11,400 36,000 9,000 108,300 01/02/2021
LEÓN SABORIDO, PILAR DEL CARMEN 70,000 19,500 36,000 3,600 109,600 70,000 19,500 36,000 3,300 109,300 01/02/2021
SERRANO AGUILAR, FCO. JAVIER 52,200 4,800 36,000 16,600 109,600 52,200 4,800 36,000 16,350 109,350 01/02/2021
RINCÓN RECIO, Mª ESTHER 54,900 12,600 33,000 9,075 109,575 54,900 12,600 33,000 9,025 109,525 01/02/2021
ARROYO ALCAIDE, MARIA MAGDALENA 47,400 20,100 36,000 6,050 109,550 47,400 20,100 36,000 6,000 109,500 01/02/2021
CAMACHO CABELLO, Mª CARMEN 70,000 0,600 32,000 7,550 109,550 70,000 0,600 32,000 7,050 109,050 01/02/2021
GOMEZ MADRID, MARIA DOLORES 61,800 4,500 34,000 9,225 109,525 61,800 4,500 34,000 9,225 109,525 01/02/2021
VAZQUEZ VICENTE, JUAN JOSE 5,100 54,300 39,000 11,125 109,525 5,100 24,000 39,000 9,650 77,750 01/02/2021
FERNANDEZ MORENO, JOSE ANTONIO 48,000 16,500 36,000 9,000 109,500 48,000 16,500 36,000 9,000 109,500 01/02/2021
LÓPEZ MATAS, DESIRÉE 58,800 4,800 36,000 9,900 109,500 58,800 4,800 36,000 9,000 108,600 01/02/2021
NOTARIO BAENA, FRANCISCA MARIA 60,300 0,000 36,000 13,200 109,500 60,300 0,000 36,000 9,600 105,900 01/02/2021
RODRIGUEZ LOZANO, CARMEN 61,500 0,000 36,000 12,000 109,500 61,500 0,000 36,000 10,700 108,200 01/02/2021
RUESTES SAIZ, Mª DEL MAR 62,700 0,000 36,000 10,800 109,500 62,700 0,000 36,000 10,800 109,500 01/02/2021
RUY-DIAZ LOPEZ, MªJOSE 69,000 0,000 34,000 6,500 109,500 69,000 0,000 34,000 6,200 109,200 01/02/2021
PAZOS MORENO, ELOISA 61,700 2,900 35,000 9,850 109,450 61,700 2,700 33,000 9,050 106,450 01/02/2021
POUSADA BELMONTE, MILAGROSA 42,000 15,000 36,000 16,450 109,450 42,000 15,000 36,000 12,775 105,775 01/02/2021
FERNANDEZ ERDOZAIN, EUGENIA 58,200 10,700 34,000 6,500 109,400 58,200 10,100 34,000 6,500 108,800 01/02/2021
FERNANDEZ GONZALEZ, Mª ANGELES 70,000 0,300 32,000 7,400 109,400 70,000 0,300 32,000 7,100 109,100 01/02/2021
SCHNEIDER HIDALGO, ANA BELEN 70,000 4,500 36,000 3,400 109,400 70,000 4,500 36,000 3,400 109,400 01/02/2021
AGÜERA RAMOS, MARIA DOLORES 63,000 0,000 36,000 10,375 109,375 63,000 0,000 36,000 10,275 109,275 01/02/2021
GARCIA RAMIREZ, MARIA DOLORES 70,000 0,000 36,000 3,375 109,375 70,000 0,000 36,000 3,375 109,375 01/02/2021
PAZ SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER 50,400 16,500 36,000 6,475 109,375 50,400 16,500 36,000 6,300 109,200 01/02/2021
SAYAGO PULIDO, SUSANA 67,200 0,000 36,000 6,175 109,375 67,200 0,000 36,000 6,025 109,225 01/02/2021
SAIZ ALVAREZ, AGUEDA 68,100 3,900 39,000 0,325 109,325 68,100 3,900 36,000 0,025 106,025 01/02/2021
ÁLVAREZ SAMANIEGO, GERMÁN 48,300 5,000 36,000 20,000 109,300 48,300 5,000 36,000 15,100 104,400 01/02/2021
AVILA CUBILLO, AMALIA 64,500 16,200 36,000 3,300 109,300 64,500 16,200 36,000 3,250 109,250 01/02/2021
HUERTA MACIAS, MATILDE 70,000 0,000 36,000 3,300 109,300 70,000 0,000 36,000 3,300 109,300 01/02/2021
JURADO MOYANO, JOSÉ ANTONIO 70,000 3,300 30,000 9,275 109,275 70,000 3,300 30,000 9,050 109,050 01/02/2021
RUIZ MARTINEZ, INMACULADA 62,400 0,000 36,000 10,875 109,275 62,400 0,000 33,000 9,650 105,050 01/02/2021
FORNIELES CALVO, ANTONIO JESUS 28,200 51,000 30,000 9,250 109,250 28,200 51,000 30,000 9,200 109,200 01/02/2021
MORATO LÓPEZ, FRANCISCA 57,750 7,800 34,000 9,700 109,250 57,750 7,800 34,000 9,100 108,650 01/02/2021
ORDOÑEZ COSA, SILVIA 57,600 6,600 42,000 3,050 109,250 57,600 6,600 42,000 3,000 109,200 01/02/2021
PUERTAS CRUZ, CARMEN 52,500 18,900 36,000 3,250 109,250 52,500 18,900 36,000 3,200 109,200 01/02/2021
FERNANDEZ GONZALEZ, PILAR 70,000 4,500 36,000 3,200 109,200 70,000 2,600 32,000 3,175 105,175 01/02/2021
LOPEZ MOLINA, ROSA MARIA 46,500 21,000 37,000 4,700 109,200 46,500 21,000 37,000 4,700 109,200 01/02/2021
ORTIZ VILLAR, MANUELA 63,600 0,600 36,000 9,000 109,200 63,600 0,600 36,000 9,000 109,200 01/02/2021
PEREZ FERNANDEZ, ANTONIA 70,000 0,900 39,000 0,200 109,200 70,000 0,900 39,000 0,150 109,150 01/02/2021
PEREZ RAMIREZ, ANTONIA 61,800 0,900 36,000 10,500 109,200 61,800 0,900 36,000 10,200 108,900 01/02/2021
SANCHEZ MARTIN, ROCIO INMACULADA 35,700 26,400 36,000 11,100 109,200 35,700 26,400 36,000 9,500 107,600 01/02/2021
SOUSA LUNA, FRANCISCA 32,100 42,900 34,000 5,200 109,200 32,100 42,900 34,000 3,700 107,700 01/02/2021
MOLINA GARRIDO, JOSE LUIS 30,000 41,100 36,000 3,175 109,175 30,000 41,100 36,000 3,175 109,175 01/02/2021
FUENTES RUIZ, MONTSERRAT 62,700 0,400 36,000 10,050 109,150 62,700 0,300 36,000 9,325 108,325 01/02/2021
RUIZ SANCHEZ, JUAN JOSE 53,700 4,600 36,000 14,850 109,150 53,700 1,200 36,000 14,200 105,100 01/02/2021
ALCUDIA CORREDOR, CARMEN Mª 53,100 12,900 36,000 7,125 109,125 53,100 12,900 36,000 6,125 108,125 01/02/2021
LLANELI ALVAREZ, CRISTINA 70,000 18,300 36,000 3,125 109,125 70,000 18,300 36,000 3,125 109,125 01/02/2021
ALABARCE FORNES, SILVIA 48,000 5,100 36,000 20,000 109,100 48,000 5,100 36,000 10,950 100,050 01/02/2021
MARTIN GARCIA, LEONOR 70,000 0,000 39,000 0,100 109,100 70,000 0,000 39,000 0,100 109,100 01/02/2021
MONTESINOS LUNA, DANIEL 51,600 18,900 36,000 3,100 109,100 51,600 18,900 36,000 3,100 109,100 01/02/2021
PEINADO NIEVAS, MARÍA JOSÉ 44,100 9,000 36,000 20,000 109,100 44,100 9,000 36,000 3,625 92,725 01/02/2021
PEREZ DOCTOR, MARTA 53,100 0,000 36,000 20,000 109,100 53,100 0,000 36,000 14,550 103,650 01/02/2021
RODRIGUEZ JIMENEZ, ANA 69,600 0,000 33,000 6,500 109,100 69,600 0,000 33,000 6,100 108,700 01/02/2021
DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, JOSÉ ANTONIO 61,800 0,000 36,000 11,250 109,050 61,800 0,000 36,000 9,700 107,500 01/02/2021
SANCHEZ RODRIGUEZ, EVA 70,000 6,700 36,000 3,050 109,050 70,000 6,700 36,000 3,050 109,050 01/02/2021
GIMÓN LÓPEZ, MANUEL 70,000 0,000 36,000 3,025 109,025 70,000 0,000 36,000 3,000 109,000 01/02/2021
IBAÑEZ BULPE, MARIA JOSE 70,000 0,000 36,000 3,025 109,025 70,000 0,000 36,000 1,200 107,200 01/02/2021
ALGAR ALGAR, INMACULADA CONCEPCIO 70,000 0,000 30,000 9,000 109,000 70,000 0,000 30,000 9,000 109,000 01/02/2021
ALONSO GUERRERO, MERCEDES 68,050 4,900 33,000 6,000 109,000 68,050 4,900 33,000 6,000 109,000 01/02/2021
CABELLO GOMEZ, ESPIRITU SANTO 70,000 4,200 33,000 6,000 109,000 70,000 4,200 33,000 6,000 109,000 01/02/2021
CAMBRA PANCHO, MARIA DE LOS ANGELES 70,000 0,000 33,000 6,000 109,000 70,000 0,000 33,000 6,000 109,000 01/02/2021
ESPEJO MARTÍNEZ, MARÍA LUISA 70,000 0,000 30,000 9,000 109,000 70,000 0,000 30,000 9,000 109,000 01/02/2021
GALVEZ VAZQUEZ, MARIA PILAR 54,900 15,600 36,000 3,000 109,000 54,900 14,100 36,000 3,000 108,000 01/02/2021
JURADO EXPÓSITO, MARIA DOLORES 70,000 0,000 36,000 3,000 109,000 70,000 0,000 36,000 3,000 109,000 01/02/2021
MACIAS SANTIAGO, DOLORES 70,000 4,000 36,000 3,000 109,000 70,000 4,000 36,000 3,000 109,000 01/02/2021
MARQUEZ MORENO, INMACULADA 57,900 5,700 36,000 9,400 109,000 57,900 5,700 36,000 9,100 108,700 01/02/2021
MARQUEZ PEREZ, ROCIO GUADALUPE 70,000 0,000 39,000 0,000 109,000 70,000 0,000 36,000 0,000 106,000 01/02/2021
MELENDEZ GOMEZ, MARIA DOLORES 70,000 0,000 30,000 9,000 109,000 70,000 0,000 30,000 9,000 109,000 01/02/2021
MELLADO ORTIZ, JOSE GUMERSINDO 70,000 0,000 36,000 3,000 109,000 70,000 0,000 36,000 3,000 109,000 01/02/2021
MOLERO ROMERO, MARIA ENCARNACION 70,000 0,000 36,000 3,000 109,000 70,000 0,000 36,000 3,000 109,000 01/02/2021
MONTES DE OCA GONZALEZ, REMEDIOS 55,200 7,800 36,000 10,000 109,000 55,200 7,800 36,000 10,000 109,000 01/02/2021
MORALES MORILLAS, ANA MARIA 70,000 4,500 30,000 9,000 109,000 70,000 1,200 30,000 9,000 109,000 01/02/2021
RIVAS CABRERIZO, Mª ANGELES 70,000 0,000 36,000 3,000 109,000 70,000 0,000 36,000 3,000 109,000 01/02/2021
ROMERO ELOY, YOLANDA 51,600 29,100 36,000 3,000 109,000 51,600 29,100 36,000 3,000 109,000 01/02/2021
RUIZ MARTIN, MARIA DEL MAR 67,000 0,000 36,000 6,000 109,000 67,000 0,000 36,000 6,000 109,000 01/02/2021
SAAVEDRA AIRES, ANTONIA 62,400 8,800 30,000 9,000 109,000 62,400 8,800 30,000 9,000 109,000 01/02/2021
ROMERO SALDAÑA, MARIA 51,900 5,100 36,000 15,950 108,950 51,900 5,100 36,000 11,050 104,050 01/02/2021
DOMINGUEZ ROBLES, RAQUEL 59,400 0,000 36,000 13,500 108,900 59,400 0,000 36,000 8,900 104,300 01/02/2021
MATA ALMONTE, PALOMA 66,900 0,000 36,000 6,000 108,900 66,900 0,000 34,000 6,000 106,900 01/02/2021
RUIZ DAVILA, BEATRIZ 52,500 6,400 36,000 14,000 108,900 52,500 6,400 36,000 3,700 98,600 01/02/2021
SANCHEZ GUZMAN, ADORACION 39,900 25,500 34,000 9,500 108,900 39,900 25,500 34,000 9,500 108,900 01/02/2021
MARQUEZ ROJAS, JOSE ANTONIO 66,000 0,000 36,000 6,875 108,875 66,000 0,000 35,000 1,575 102,575 01/02/2021
JIMENEZ PARADA, MONICA 70,000 0,000 36,000 2,825 108,825 70,000 0,000 36,000 2,825 108,825 01/02/2021
CALVENTE MARIN, SILVIA 59,400 0,000 36,000 13,400 108,800 59,400 0,000 36,000 12,500 107,900 01/02/2021
MESA YEDRES, FRANCISCA 55,200 14,550 36,000 3,050 108,800 55,200 14,550 36,000 3,050 108,800 01/02/2021
MIRANDA LUNA, FRANCISCO JAVIER 47,100 5,700 36,000 20,000 108,800 47,100 5,700 36,000 17,550 106,350 01/02/2021
PERALBO BAENA, CLARA ISABEL 51,900 12,000 35,000 9,900 108,800 51,900 12,000 35,000 9,575 108,475 01/02/2021
LUNA CHINCHILLA, MªDOLORES 51,300 14,100 33,000 10,350 108,750 51,300 14,100 33,000 9,750 108,150 01/02/2021
VIRSEDA OLIVAS, IVON 38,400 23,700 36,000 10,650 108,750 38,400 17,400 36,000 9,550 101,350 01/02/2021
COBOS VELASCO, ELISA 59,700 0,000 39,000 10,000 108,700 59,700 0,000 39,000 9,150 107,850 01/02/2021
LANDI RUZ, JOSE ANTONIO 65,100 0,000 36,000 7,600 108,700 65,100 0,000 36,000 7,500 108,600 01/02/2021
MORAL LUNA, CRISTINA 63,600 0,000 36,000 9,100 108,700 63,600 0,000 36,000 9,000 108,600 01/02/2021
MORENO CORRALES, MARIA JOSE 70,000 0,000 36,000 2,700 108,700 70,000 0,000 36,000 1,700 107,700 01/02/2021
PIÑANGO LUCENA, MARTA TIBISAY 68,400 0,200 34,000 6,100 108,700 68,400 0,200 34,000 6,050 108,650 01/02/2021
MERINO RUIZ, JUAN RAMON 46,200 16,600 36,000 9,875 108,675 46,200 15,900 36,000 9,225 107,325 01/02/2021
DIAZ LOPEZ, MARIA MERCEDES 57,900 3,300 36,000 11,450 108,650 57,900 3,300 36,000 8,425 105,625 01/02/2021
JIMENEZ LANZAS, MARIA PILAR 62,700 1,700 34,000 10,250 108,650 62,700 1,700 34,000 9,100 107,500 01/02/2021
LATORRE HERRERA, MISERICORDIA 47,400 16,200 36,000 9,050 108,650 47,400 16,200 36,000 9,000 108,600 01/02/2021
LINARES CORONA, Mª DEL CARMEN 63,650 0,000 36,000 9,000 108,650 63,650 0,000 36,000 9,000 108,650 01/02/2021
LOPEZ SANCHEZ, OLGA 48,000 13,400 36,000 11,250 108,650 48,000 13,400 36,000 11,250 108,650 01/02/2021
GARCIA LOPEZ, MARIA LUISA 58,800 7,500 36,000 6,300 108,600 58,800 7,500 36,000 6,300 108,600 01/02/2021
PRADOS PARIENTE, M.CARMEN 70,000 2,300 38,000 0,600 108,600 70,000 2,300 32,300 0,550 102,850 01/02/2021
RUIZ LARA, MARIANA 62,400 1,200 36,000 9,000 108,600 62,400 1,200 36,000 9,000 108,600 01/02/2021
SORIANO MILAN, JOSE MARIA 69,600 0,000 36,000 3,000 108,600 69,600 0,000 36,000 3,000 108,600 01/02/2021
VERA ACOSTA, MONTSERRAT 60,000 6,000 36,000 6,600 108,600 60,000 4,800 36,000 6,300 107,100 01/02/2021
LÓPEZ GÓMEZ, RAQUEL 53,400 9,000 36,000 10,175 108,575 53,400 9,000 36,000 9,575 107,975 01/02/2021
OSUNA ZAFRA, ISABEL 1,800 64,450 33,000 9,275 108,525 1,800 49,350 33,000 9,150 93,300 01/02/2021
LABRADOR DIEGUEZ, ENCARNACION MARIA 51,300 11,300 36,000 9,900 108,500 51,300 6,500 36,000 9,000 102,800 01/02/2021
MUÑOZ SOLER, ENRIQUE 51,900 0,000 39,000 17,600 108,500 51,900 0,000 39,000 15,900 106,800 01/02/2021
PULIDO SANCHEZ, DOLORES 68,500 0,000 36,000 4,000 108,500 68,500 0,000 36,000 3,800 108,300 01/02/2021
SALGUERO SALGUERO, Mª CARMEN 66,600 1,500 34,000 6,400 108,500 66,600 1,500 34,000 6,400 108,500 01/02/2021
MORALES MORALES, RAFAEL 63,000 3,450 33,000 9,025 108,475 63,000 3,450 33,000 9,025 108,475 01/02/2021
CAMACHO MATEOS, ANA MARIA 45,600 14,700 42,000 6,150 108,450 45,600 14,700 42,000 6,000 108,300 01/02/2021
ANTERO GALLARDO, MANUEL 63,400 0,000 36,000 9,000 108,400 63,400 0,000 36,000 9,000 108,400 01/02/2021
GONZÁLEZ ALAMINOS, MARINA 51,600 7,700 39,000 10,100 108,400 51,600 7,700 39,000 10,000 108,300 01/02/2021
PÉREZ ESCOBAR, MARÍA MERCEDES 54,600 8,500 36,000 9,300 108,400 54,600 8,500 36,000 9,100 108,200 01/02/2021
ALVAREZ VELASCO, FCO. JAVIER 57,600 6,600 35,000 9,100 108,300 57,600 6,600 27,925 9,050 101,175 01/02/2021
AMAT GARCIA, MARIA ADELA 60,900 8,400 36,000 3,000 108,300 60,900 8,400 36,000 3,000 108,300 01/02/2021
DELGADO MALDONADO, MAGDALENA 60,300 6,000 36,000 6,000 108,300 60,300 6,000 36,000 6,000 108,300 01/02/2021
JIMÉNEZ PRIEGO, EZEQUIEL 63,300 0,000 36,000 9,000 108,300 63,300 0,000 36,000 9,000 108,300 01/02/2021
JIMENEZ SORIA, ANA JOSE 54,900 11,400 36,000 6,000 108,300 54,900 11,400 36,000 6,000 108,300 01/02/2021

* Los candidatos marcados con un asterisco no alcanzan la nota mínima exigida una vez baremados

- Al posicionarse sobre el número de página le aparecerá el rango de notas de autobaremo que contiene dicha página

