Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2019)


* Listado ordenado por el total Autobaremo. Recuerde que también puede ordenarlo por Apellidos, Nombre

Listado único de aspirantes admitidos en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Enfermera-Area de Cuidados Críticos
Apellidos, Nombre Exp. SAS Auto. Exp. NO SAS Auto. Form. Auto. otros méritos Total Auto. Exp. SAS Baremo Exp. NO SAS Baremo Form. Baremo Otros méritos Punt. Total Baremo Fecha Act.
HARO CASADO, Mª CARMEN 47,100 0,000 39,000 20,000 106,100 47,100 0,000 39,000 3,000 89,100 01/02/2021
LOPEZ HERNANDEZ, MARIA JOSE 33,600 27,300 36,000 9,200 106,100 33,600 27,300 36,000 9,200 106,100 01/02/2021
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, MARÍA 68,900 0,000 36,000 1,200 106,100 68,900 0,000 36,000 0,000 104,900 01/02/2021
PEÑA ROMERO, ANTONIO 50,400 17,700 35,000 3,000 106,100 50,400 17,700 33,000 3,000 104,100 01/02/2021
TORRES SORIANO, BRIGIDA 52,800 12,900 36,000 4,400 106,100 52,800 12,900 36,000 3,500 105,200 01/02/2021
DÍAZ ROMERA, MARIA INMACULADA 0,000 63,600 39,000 3,475 106,075 0,000 63,600 39,000 3,050 105,650 01/02/2021
HUBNER M, KATJA 70,000 5,700 34,000 2,075 106,075 70,000 5,700 34,000 1,400 105,400 01/02/2021
RUIVIEJO DIAZ, JOAQUIN 70,000 2,400 36,000 0,075 106,075 70,000 2,400 36,000 0,050 106,050 01/02/2021
CABALLERO GUERRERO, MANUEL JESÚS 48,000 10,800 36,000 11,250 106,050 48,000 10,800 36,000 10,350 105,150 01/02/2021
FERNÁNDEZ LÓPEZ, MANUELA 58,500 14,550 30,000 6,050 106,050 58,500 14,550 30,000 6,050 106,050 01/02/2021
MÁRQUEZ ALMENZAR, JOSÉ MARÍA 40,500 17,550 39,000 9,000 106,050 40,500 17,550 39,000 9,000 106,050 01/02/2021
MARTIN NUÑEZ, ALICIA 22,500 50,100 36,000 0,050 106,050 22,500 50,100 36,000 0,050 106,050 01/02/2021
RIVAS MARCHENA, MARIA DOLORES 44,400 27,900 33,000 3,050 106,050 44,400 27,900 33,000 3,050 106,050 01/02/2021
IBAÑEZ CANTON, JOSE FRANCISCO 70,000 0,000 30,000 6,025 106,025 70,000 0,000 30,000 6,000 106,000 01/02/2021
MORA NUÑEZ, FLORENTINA 70,000 0,700 36,000 0,025 106,025 70,000 0,000 32,000 0,000 102,000 01/02/2021
BAKER DELGADO, Mª INMACULADA 70,000 0,000 36,000 0,000 106,000 70,000 0,000 30,000 0,000 100,000 01/02/2021
BELMONTE GOMEZ, ISABEL 70,000 0,000 30,000 6,000 106,000 70,000 0,000 30,000 6,000 106,000 01/02/2021
BERNAL MONTERO, ROSA MARIA 54,600 16,800 36,000 0,000 106,000 54,600 8,400 36,000 0,000 99,000 01/02/2021
CABALLERO ORTEGA, FRANCISCO JAVIER 1,500 84,000 33,000 3,000 106,000 1,500 80,400 9,450 3,000 82,450 01/02/2021
CALZADA GARCÍA, ANTONIA Mª 51,300 20,700 36,000 0,000 106,000 51,300 20,700 36,000 0,000 106,000 01/02/2021
CANTIZANI LLAMAS, MARIA TERESA 70,000 0,000 33,000 3,000 106,000 70,000 0,000 33,000 3,000 106,000 01/02/2021
CERVILLA ESPERIDON, YOLANDA 70,000 0,000 30,000 6,000 106,000 70,000 0,000 30,000 6,000 106,000 01/02/2021
DIAZ SANCHEZ, JUSTA MARIA 70,000 0,000 33,000 3,000 106,000 70,000 0,000 33,000 3,000 106,000 01/02/2021
ESTEVEZ LOZANO, Mª BELEN 66,900 4,800 36,000 0,000 106,000 66,900 0,000 36,000 0,000 102,900 01/02/2021
FERNANDEZ BOUDENS, JULIANA JACQUELINE 70,000 0,000 33,000 3,000 106,000 70,000 0,000 33,000 3,000 106,000 01/02/2021
GALLEGO RUBIO, ESTHER 70,000 0,000 30,000 6,000 106,000 70,000 0,000 30,000 6,000 106,000 01/02/2021
GALVEZ MACIAS, M. ANGELES 70,000 0,000 36,000 0,000 106,000 70,000 0,000 36,000 0,000 106,000 01/02/2021
GARCIA ANDREO, EVA MARIA 0,900 71,400 33,000 3,000 106,000 0,900 71,400 33,000 3,000 106,000 01/02/2021
LEÓN GARCÍA, RAFAELA 70,000 0,300 36,000 0,000 106,000 70,000 0,000 36,000 0,000 106,000 01/02/2021
LOPEZ GUZMAN, JOSE ANTONIO 9,300 60,900 33,000 3,000 106,000 9,300 59,700 30,000 3,000 102,000 01/02/2021
LOPEZ-BARAJAS HERNANDEZ, BEATRIZ 9,000 62,700 34,000 2,000 106,000 9,000 60,300 34,000 0,750 104,050 01/02/2021
MALLORQUIN CASTRO, EVA MARIA 70,000 0,900 30,000 6,000 106,000 70,000 0,900 30,000 6,000 106,000 01/02/2021
MELENDEZ LUQUE, MARIA LUISA 6,900 79,050 36,000 0,000 106,000 6,900 0,000 17,000 0,000 23,900 01/02/2021
MOLINA ROJO, EMILIO 53,100 29,100 36,000 0,000 106,000 53,100 29,100 30,000 0,000 100,000 01/02/2021
MURILLO TORREJÓN, JESÚS MANUEL 70,000 10,200 36,000 0,000 106,000 70,000 4,800 36,000 0,000 106,000 01/02/2021
NAVIO ACOSTA, PILAR 70,000 15,600 30,000 6,000 106,000 70,000 15,600 30,000 6,000 106,000 01/02/2021
PEREZ CARRASCO, JOSE LUIS 70,000 0,000 30,000 6,000 106,000 70,000 0,000 30,000 6,000 106,000 01/02/2021
PÉREZ CASTAÑO, CARMEN 70,000 0,000 33,000 3,000 106,000 70,000 0,000 33,000 3,000 106,000 01/02/2021
PEREZ MARTIN, FRANCISCO JAVIER 5,400 73,800 30,000 6,000 106,000 5,400 63,000 29,950 6,000 104,350 01/02/2021
ROMERO MELERO, GONZALO 70,000 20,100 36,000 0,000 106,000 70,000 20,100 36,000 0,000 106,000 01/02/2021
RUIZ FERNANDEZ, JORGE 70,000 3,300 30,000 6,000 106,000 70,000 3,300 30,000 6,000 106,000 01/02/2021
SERRANO ZARZUELA, Mª VICTORIA 57,300 13,500 33,000 3,000 106,000 57,300 13,200 30,000 3,000 103,000 01/02/2021
VICO CRUZ, FRANCISCO JAVIER 45,000 28,500 30,000 6,000 106,000 45,000 28,500 30,000 6,000 106,000 01/02/2021
VILCHEZ MELGUIZO, CARMEN 70,000 0,000 30,000 6,000 106,000 70,000 0,000 30,000 6,000 106,000 01/02/2021
AVILA GOMEZ, OSCAR 18,900 43,800 36,000 7,275 105,975 18,900 43,800 36,000 6,975 105,675 01/02/2021
ROLDÁN PAREJA, Mª VICTORIA 57,300 0,000 39,000 9,675 105,975 57,300 0,000 36,000 9,675 102,975 01/02/2021
BRU TORREBLANCA, ANA MARÍA 59,700 0,000 36,000 10,225 105,925 59,700 0,000 36,000 10,150 105,850 01/02/2021
DÍAZ AGUILAR, GUADALUPE 52,500 11,400 39,000 3,000 105,900 52,500 11,400 36,000 3,000 102,900 01/02/2021
FERNÁNDEZ ROMERO, JOSEFINA 62,100 1,800 36,000 6,000 105,900 62,100 1,800 36,000 6,000 105,900 01/02/2021
GÓMEZ LOZANO, ANTONIA 47,700 16,200 39,000 3,000 105,900 47,700 16,200 39,000 3,000 105,900 01/02/2021
LOPEZ HEREDIA, FRANCISCA 59,900 1,000 39,000 6,000 105,900 59,900 1,000 36,000 6,000 102,900 01/02/2021
LUCAS GONZÁLEZ, MARÍA DEL CARMEN 44,700 21,900 36,000 3,300 105,900 44,700 21,900 36,000 3,200 105,800 01/02/2021
MERLO VAZQUEZ, MARIA GADOR 27,300 33,600 36,000 9,000 105,900 27,300 33,600 36,000 9,000 105,900 01/02/2021
MORENO LUQUE, ANA MARÍA 30,900 30,000 36,000 9,000 105,900 30,900 30,000 36,000 9,000 105,900 01/02/2021
PARRA PINAR, MANUEL 47,700 13,200 36,000 9,000 105,900 47,700 13,200 36,000 9,000 105,900 01/02/2021
CARMONA GUIRADO, ANDRÉS JESÚS 46,500 0,000 42,000 17,350 105,850 46,500 0,000 42,000 16,250 104,750 01/02/2021
COBO RAMOS, EMILIO JOSE 45,300 14,700 36,000 9,850 105,850 45,300 4,500 36,000 9,700 95,500 01/02/2021
DÍAZ RODRÍGUEZ, Mª JOSEFA 42,600 4,200 39,000 20,000 105,800 42,600 4,200 36,000 4,700 87,500 01/02/2021
HERNANDEZ DEL TORO, ISABEL MARIA 64,800 0,000 37,000 4,000 105,800 64,800 0,000 34,000 3,000 101,800 01/02/2021
PIÑAR OYA, CRISTINA 3,900 45,900 36,000 20,000 105,800 3,900 45,900 36,000 9,550 95,350 01/02/2021
TRENADO RODRÍGUEZ, ROSARIO MARÍA 4,200 56,400 36,000 9,200 105,800 4,200 56,400 36,000 9,000 105,600 01/02/2021
TRUJILLO GARRIDO, NURIA 8,400 54,000 36,000 7,400 105,800 8,400 54,000 34,000 6,100 102,500 01/02/2021
DELGADO GARCÍA, JOSÉ IGNACIO 69,600 0,150 30,000 6,000 105,750 69,600 0,150 30,000 6,000 105,750 01/02/2021
PEREZ COLLADO, ELISA MARIA 53,400 0,900 39,000 12,450 105,750 53,400 0,900 39,000 7,950 101,250 01/02/2021
RODRÍGUEZ MUÑOZ, MIGUEL EMILIANO 54,000 8,100 36,000 7,650 105,750 54,000 8,100 36,000 7,650 105,750 01/02/2021
VALERO MESA, ANA MARIA 59,700 4,050 39,000 3,000 105,750 59,700 0,450 36,000 3,000 99,150 01/02/2021
CASTILLA SANCHEZ, CLEMENCIA MARIA 60,600 2,900 36,000 6,225 105,725 60,600 2,900 36,000 6,125 105,625 01/02/2021
AGUILAR CONEJO, BERNARDO 58,200 5,500 36,000 6,000 105,700 58,200 5,500 36,000 6,000 105,700 01/02/2021
ANGULO QUIJADA, MONICA 56,800 9,900 36,000 3,000 105,700 56,800 9,900 36,000 3,000 105,700 01/02/2021
LÓPEZ ARANDA, JOSÉ MANUEL 52,500 15,900 36,000 1,250 105,650 52,500 15,900 36,000 0,250 104,650 01/02/2021
MORENO FRANCH, ROCÍO 52,200 11,100 36,000 6,350 105,650 52,200 11,100 36,000 6,300 105,600 01/02/2021
REAL BERNAL, ANA 45,000 12,900 36,000 11,750 105,650 45,000 12,900 36,000 9,350 103,250 01/02/2021
VILLAR RUIZ, MARIA TERESA 49,800 11,050 36,000 8,800 105,650 49,800 11,050 36,000 7,000 103,850 01/02/2021
FERNÁNDEZ PEÑA, ANTONIO JAVIER 66,300 0,300 30,000 9,000 105,600 66,300 0,000 30,000 9,000 105,300 01/02/2021
MARTIN MÁRQUEZ, MARIA TERESA 53,100 4,500 39,000 9,000 105,600 53,100 4,500 39,000 9,000 105,600 01/02/2021
MONTERO SANCHEZ, MONTSERRAT 58,800 1,200 36,000 9,600 105,600 58,800 1,200 36,000 9,600 105,600 01/02/2021
MUÑOZ SANCHEZ, AFRICA MARIA 63,600 0,000 36,000 6,000 105,600 63,600 0,000 36,000 6,000 105,600 01/02/2021
PALOMO CARMONA, FERNANDO 56,400 4,200 36,000 9,000 105,600 56,400 4,200 36,000 9,000 105,600 01/02/2021
TEJADA CARO, ROCIO 38,700 18,300 36,000 12,600 105,600 38,700 18,300 36,000 12,400 105,400 01/02/2021
ZAPATA LOPEZ, MIGUEL 4,200 58,800 35,000 7,575 105,575 4,200 58,800 35,000 6,100 104,100 01/02/2021
AGUILAR GARCIA, CARLOS 63,000 2,700 39,000 0,850 105,550 63,000 2,700 36,000 0,850 102,550 01/02/2021
ASTORGA MORENO, Mª PAZ 60,000 0,000 36,000 9,500 105,500 60,000 0,000 36,000 9,500 105,500 01/02/2021
BACAS RUIZ, MAGDALENA 37,200 9,300 39,000 20,000 105,500 37,200 9,300 36,000 6,450 88,950 01/02/2021
CANO MORENO, CRISTINA MARÍA 52,500 7,200 36,000 9,800 105,500 52,500 7,200 36,000 9,500 105,200 01/02/2021
GUTIERREZ MIJES, ROCIO 61,200 0,000 36,000 8,300 105,500 61,200 0,000 36,000 3,000 100,200 01/02/2021
HIERRO ALVAREZ, Mª DEL CARMEN 54,600 8,400 33,000 9,500 105,500 54,600 8,400 33,000 9,500 105,500 01/02/2021
PINTOR CANO, Mª ANGELES 56,400 1,500 36,000 11,600 105,500 56,400 1,500 36,000 8,600 102,500 01/02/2021
RODRÍGUEZ RUBIO, RAQUEL 54,600 4,200 36,000 10,700 105,500 54,600 4,200 36,000 9,800 104,600 01/02/2021
SANCHEZ DE PIÑA ARGOTE, NOELIA 45,900 14,400 36,000 9,200 105,500 45,900 14,400 36,000 6,500 102,800 01/02/2021
SÁNCHEZ SUERO, JOSÉ FRANCISCO 9,600 89,700 35,000 0,450 105,450 9,600 86,100 35,000 0,200 105,200 01/02/2021
BONILLA MARTIN, RAQUEL 58,800 0,600 36,000 10,025 105,425 58,800 0,600 36,000 9,025 104,425 01/02/2021
GUILLEN CONDE, ROSA 57,600 0,000 36,000 11,825 105,425 57,600 0,000 36,000 4,675 98,275 01/02/2021
LUQUE CASTILLO, JOSÉ MANUEL 47,400 11,400 36,000 10,625 105,425 47,400 11,400 36,000 10,225 105,025 01/02/2021
TORTOSA MARTINEZ, ALVARO 0,300 52,500 36,000 16,625 105,425 0,300 52,500 36,000 8,675 97,475 01/02/2021
DELGADO NAVARRO, REMEDIOS 61,500 4,400 30,000 9,500 105,400 61,500 1,500 30,000 9,000 102,000 01/02/2021
MORENO RODRIGUEZ, JESUS Mª 38,700 26,700 36,000 4,000 105,400 38,700 26,700 36,000 3,000 104,400 01/02/2021
PULIDO LOPEZ, CARMEN 63,000 0,900 36,000 5,500 105,400 63,000 0,900 36,000 4,300 104,200 01/02/2021
ARCOS JIMENEZ, MARIA JOSE 57,600 2,700 36,000 9,050 105,350 57,600 2,700 36,000 9,000 105,300 01/02/2021
DEL RIO PARRA, ANA ISABEL 70,000 0,000 32,000 3,350 105,350 70,000 0,000 32,000 3,300 105,300 01/02/2021
LOZANO LÓPEZ, BEATRIZ 0,000 51,450 39,000 14,900 105,350 0,000 51,450 39,000 14,000 104,450 01/02/2021
MORENTE HERRADOR, JESÚS MANUEL 47,400 10,200 38,000 9,725 105,325 47,400 10,200 38,000 9,725 105,325 01/02/2021
ARBOL CEBALLOS, Mª DOLORES 57,300 3,000 39,000 6,000 105,300 57,300 3,000 39,000 6,000 105,300 01/02/2021
CARABALLO DELGADO, PABLO 53,700 4,900 36,000 10,700 105,300 53,700 4,200 36,000 9,800 103,700 01/02/2021
FLORIDO CAMARENA, INMACULADA 65,700 0,000 36,000 3,600 105,300 65,700 0,000 36,000 3,200 104,900 01/02/2021
HERNANDEZ GARCIA, MONTSERRAT 62,400 3,300 36,000 3,600 105,300 62,400 3,300 36,000 2,400 104,100 01/02/2021
JIMENEZ BARRIO, LAURA 45,600 14,400 36,000 9,300 105,300 45,600 14,400 36,000 9,200 105,200 01/02/2021
MACÍAS DE LOS SANTOS, ROSARIO 46,800 12,300 36,000 10,200 105,300 46,800 12,300 36,000 9,300 104,400 01/02/2021
NAVARRO GALÁN, EULOGIO FRANCISCO 51,900 11,100 36,000 6,300 105,300 51,900 11,100 36,000 6,000 105,000 01/02/2021
PLASENCIA CAMARERO, MARIA TERESA 0,000 71,100 35,000 0,300 105,300 0,000 71,100 35,000 0,300 105,300 01/02/2021
BUSTILLOS BAUTISTA, JUAN MIGUEL 56,700 9,500 30,000 9,050 105,250 56,700 9,500 30,000 9,050 105,250 01/02/2021
REPISO MARTIN, MARIA BELEN 59,400 0,000 36,000 9,850 105,250 59,400 0,000 36,000 9,500 104,900 01/02/2021
ARIZA CABRERA, ELISABETH 49,200 0,000 36,000 20,000 105,200 49,200 0,000 36,000 20,000 105,200 01/02/2021
LOPEZ MORON, OLGA 70,000 0,000 30,000 5,200 105,200 70,000 0,000 30,000 4,000 104,000 01/02/2021
LOPEZ PINILLA, SANDRA 49,200 0,000 36,000 20,000 105,200 49,200 0,000 36,000 13,100 98,300 01/02/2021
LUZÓN MARTÍN, LUCÍA 39,900 10,200 36,000 19,100 105,200 39,900 10,200 36,000 9,100 95,200 01/02/2021
MOLINA PEREZ-ARADROS, MARIA DE LAS NIEVES 49,200 0,000 36,000 20,000 105,200 49,200 0,000 36,000 11,600 96,800 01/02/2021
LUCENILLA HIDALGO, RAQUEL 47,400 20,100 30,000 7,675 105,175 47,400 20,100 30,000 6,200 103,700 01/02/2021
GARCIA FDEZ-MAYORALAS, MARIA ISABEL 56,100 0,000 36,000 13,050 105,150 56,100 0,000 36,000 9,250 101,350 01/02/2021
ACOSTA ARROYO, LUCIA 1,200 64,800 36,000 3,100 105,100 1,200 57,600 36,000 3,100 97,900 01/02/2021
FABREGA MAESTRE, ISMAEL 47,400 19,500 34,000 4,200 105,100 47,400 19,500 34,000 4,200 105,100 01/02/2021
GARCIA TOCINO, ROCIO 55,500 0,600 39,000 10,000 105,100 55,500 0,600 39,000 9,000 104,100 01/02/2021
LÓPEZ-NOGUÉS GUTIÉRREZ, MARÍA 49,200 0,300 36,000 19,600 105,100 49,200 0,300 36,000 10,600 96,100 01/02/2021
MARTÍN NUÑEZ, MARIA CRISTINA 70,000 0,000 35,000 0,100 105,100 70,000 0,000 35,000 0,000 105,000 01/02/2021
RODRIGUEZ JIMENEZ, FRANCISCO JAVIER 30,600 29,100 36,000 9,400 105,100 30,600 29,100 36,000 9,400 105,100 01/02/2021
ZAMBONINO PORTALES, MARIA ROSA 62,100 0,000 39,000 4,000 105,100 62,100 0,000 36,000 3,500 101,600 01/02/2021
CABRA PARRA, PEDRO JAIRO 70,000 2,100 32,000 3,050 105,050 70,000 0,150 31,725 3,000 104,725 01/02/2021
DEL RIO ALBA, MANUELA 63,600 4,450 34,000 3,000 105,050 63,600 4,450 34,000 3,000 105,050 01/02/2021
JIMENEZ CÁCERES, SERGIO 58,800 0,700 39,000 6,550 105,050 58,800 0,000 39,000 6,150 103,950 01/02/2021
SÁNCHEZ GARCÍA, MARÍA CARMEN 70,000 0,000 30,000 5,025 105,025 70,000 0,000 30,000 3,475 103,475 01/02/2021
ANILLO FERNANDEZ, MONTSERRAT 60,000 0,000 36,000 9,000 105,000 60,000 0,000 36,000 9,000 105,000 01/02/2021
APARICIO PAREDES, GRACIA CRISTINA 9,900 37,100 38,000 20,000 105,000 9,900 34,500 38,000 6,000 88,400 01/02/2021
CIFFONE GUTIERREZ, JUDITH 54,600 11,400 36,000 3,000 105,000 54,600 11,400 35,000 3,000 104,000 01/02/2021
DE CÓZAR DE LA YGLESIA, CRISTINA 67,500 3,300 32,000 3,000 105,000 67,500 3,300 32,000 3,000 105,000 01/02/2021
ESCALONA RODRÍGUEZ, MARÍA JOSÉ 49,200 10,800 36,000 9,000 105,000 49,200 10,800 36,000 9,000 105,000 01/02/2021
FERNANDEZ PINA, DIEGO ALBERTO 60,900 16,500 32,000 3,000 105,000 60,900 16,500 32,000 3,000 105,000 01/02/2021
GONZALEZ CARRILLO, NOELIA 60,000 0,000 36,000 9,000 105,000 60,000 0,000 36,000 9,000 105,000 01/02/2021
GONZALEZ CASTILLO, ELENA 63,000 0,000 36,000 6,000 105,000 63,000 0,000 36,000 6,000 105,000 01/02/2021
GONZALEZ GALVEZ, JOSEFA 57,000 3,000 36,000 9,000 105,000 57,000 3,000 36,000 9,000 105,000 01/02/2021
GONZALEZ TORRES, Mº DEL CARMEN 70,000 6,000 35,000 0,000 105,000 70,000 6,000 35,000 0,000 105,000 01/02/2021
JOYANES TOLEDO, JUAN MIGUEL 70,000 2,700 32,000 3,000 105,000 70,000 2,700 32,000 3,000 105,000 01/02/2021
LOPEZ GONZALEZ, MARIA JESUS 63,000 0,000 33,000 9,000 105,000 63,000 0,000 33,000 9,000 105,000 01/02/2021
MAMAJÓN GÓMEZ, Mª ENCARNACIÓN 50,400 15,600 36,000 3,000 105,000 50,400 15,600 36,000 3,000 105,000 01/02/2021
MARTIN SANCHEZ, MODESTO 70,000 0,100 32,000 3,000 105,000 70,000 0,000 32,000 3,000 105,000 01/02/2021
PEÑA ARROYO, CARMEN 30,600 41,100 32,000 3,000 105,000 30,600 41,100 30,000 3,000 103,000 01/02/2021
PRIETO ALMAGRO, INMACULADA 59,100 3,500 36,000 6,400 105,000 59,100 3,500 36,000 6,400 105,000 01/02/2021
TORRES ARROYO, MANUELA 49,500 36,600 32,000 3,000 105,000 49,500 36,600 32,000 3,000 105,000 01/02/2021
HURTADO MELERO, VERÓNICA 51,600 0,000 39,000 14,375 104,975 51,600 0,000 39,000 10,975 101,575 01/02/2021
CASTRO COBO, DULCENOMBRE 55,200 4,650 36,000 9,100 104,950 55,200 3,600 36,000 9,100 103,900 01/02/2021
VILLODRES MARTÍ, MARIA CINTA 57,600 3,050 36,000 8,300 104,950 57,600 3,050 36,000 6,500 103,150 01/02/2021
NAHARRO ÁLVAREZ, ALONSO 27,300 29,500 36,000 12,125 104,925 27,300 28,500 36,000 10,525 102,325 01/02/2021
BALLESTEROS MONCLOVA, MAGDALENA 51,000 8,700 36,000 9,200 104,900 51,000 8,700 36,000 9,000 104,700 01/02/2021
LÓPEZ MURIEL, MÓNICA 51,000 14,700 36,000 3,175 104,875 51,000 14,700 36,000 3,075 104,775 01/02/2021
ARMENTEROS CRUZ, YOLANDA 2,700 64,600 32,000 5,500 104,800 2,700 60,600 32,000 0,100 95,400 01/02/2021
DOMÍNGUEZ GÓMEZ, AGUSTÍN 51,600 13,800 30,000 9,400 104,800 51,600 13,800 30,000 9,100 104,500 01/02/2021
VELASCO MOYA, SONIA 64,200 0,600 36,000 4,000 104,800 64,200 0,600 36,000 4,000 104,800 01/02/2021
DIAZ GUZMAN, Mª DEL CARMEN 53,100 5,700 36,000 9,975 104,775 53,100 5,700 36,000 9,925 104,725 01/02/2021
FERNANDEZ CASTILLO, JOSE ANTONIO 0,000 60,300 38,000 6,450 104,750 0,000 60,300 35,000 6,100 101,400 01/02/2021
GARCIA CONTRERAS, ROSA 61,800 0,000 36,000 6,950 104,750 61,800 0,000 36,000 6,050 103,850 01/02/2021
MARTINEZ IGLESIAS, Mª DEL CARMEN 65,400 0,000 36,000 3,350 104,750 65,400 0,000 36,000 3,150 104,550 01/02/2021
RAMIREZ JIMENEZ, MARIA DEL MAR 62,700 0,000 36,000 6,050 104,750 62,700 0,000 36,000 6,050 104,750 01/02/2021
VÍLCHEZ CHAMORRO, MARIA DEL CARMEN 57,000 3,600 35,000 9,125 104,725 57,000 3,600 35,000 9,100 104,700 01/02/2021
ARCHILLA JIMÉNEZ, MANUEL 0,000 58,500 36,000 10,200 104,700 0,000 58,500 36,000 9,250 103,750 01/02/2021
GARCÍA LAUREANO, MANUELA 65,700 0,000 33,000 6,000 104,700 65,700 0,000 33,000 6,000 104,700 01/02/2021
RODRIGUEZ RAMIREZ, MARIA LUISA 50,400 12,300 36,000 6,000 104,700 50,400 12,300 36,000 6,000 104,700 01/02/2021
ZAMORANO ALBA, Mª JOSÉ 59,700 0,000 36,000 9,000 104,700 59,700 0,000 36,000 9,000 104,700 01/02/2021
SEGURA MARIN, MARIA DOLORES 59,350 0,000 36,000 9,325 104,675 59,350 0,000 36,000 9,325 104,675 01/02/2021
RUBIO SARABIA, PATRICIA MARIA 57,000 2,100 36,000 9,550 104,650 57,000 2,100 36,000 9,250 104,350 01/02/2021
CEREZO RODRIGUEZ, ANA MARIA 49,200 12,600 36,000 6,825 104,625 49,200 12,600 36,000 6,000 103,800 01/02/2021
AGUILERA GONZALEZ, SERGIO 44,400 17,700 33,000 9,500 104,600 44,400 17,700 33,000 9,500 104,600 01/02/2021
CARRASCO PEÑALOSA, VICTOR MANUEL 46,200 13,200 36,000 9,200 104,600 46,200 13,200 36,000 9,000 104,400 01/02/2021
DIAZ MARQUINA, IRENE 54,300 0,000 41,000 9,300 104,600 54,300 0,000 41,000 9,300 104,600 01/02/2021
GUTIERREZ GARCÍA, ESTEFANÍA 41,400 21,200 36,000 6,000 104,600 41,400 4,100 36,000 6,000 87,500 01/02/2021
HERRERA CORPAS, JOSÉ CARLOS 20,400 41,100 34,000 9,100 104,600 20,400 41,100 32,000 9,050 102,550 01/02/2021
MELERO PEÑA, JOSÉ CARLOS 60,600 0,000 36,000 8,000 104,600 60,600 0,000 36,000 3,000 99,600 01/02/2021
SANTANA SÁNCHEZ, ANA BELÉN 70,000 0,000 34,000 0,600 104,600 70,000 0,000 34,000 0,550 104,550 01/02/2021
UBAGO PALMA, ENCARNACION 52,800 0,600 39,000 12,200 104,600 52,800 0,600 36,000 11,150 100,550 01/02/2021
GARCIA PACHECO, MARIA 61,800 0,000 36,000 6,775 104,575 61,800 0,000 36,000 6,650 104,450 01/02/2021
ROSSI LUCENA, JUAN MANUEL 57,600 1,700 36,000 9,275 104,575 57,600 0,000 36,000 9,175 102,775 01/02/2021
CASTAÑO ORTEGA, MARÍA ESTHER 52,600 6,900 36,000 9,025 104,525 52,600 6,900 36,000 9,000 104,500 01/02/2021
CERVERA BARAJAS, ANTONIO 50,100 11,100 36,000 7,325 104,525 50,100 7,500 36,000 6,575 100,175 01/02/2021
RIPOLL SORBAS, VIRGINIA 57,300 3,500 36,000 7,725 104,525 57,300 0,000 36,000 7,650 100,950 01/02/2021
MIGUEZ BURGOS, AGUSTIN 49,500 0,000 35,000 20,000 104,500 49,500 0,000 33,000 20,000 102,500 01/02/2021
BONO HERRERIAS, MANUELA 0,900 61,200 36,000 6,375 104,475 0,900 61,200 36,000 6,200 104,300 01/02/2021
NEVADO ARRIBAS, PURIFICACION 50,700 17,700 36,000 0,050 104,450 50,700 17,700 36,000 0,050 104,450 01/02/2021
LEÓN RIVAS, MARÍA 32,100 26,400 34,000 11,925 104,425 32,100 26,400 34,000 10,175 102,675 01/02/2021
PONCE DE LEON ECHEVARRIA, ELENA 31,500 30,900 36,000 6,025 104,425 31,500 30,900 36,000 6,000 104,400 01/02/2021
ROMERO RUIZ, MIRYAM 57,700 0,500 36,000 10,225 104,425 57,700 0,000 36,000 9,500 103,200 01/02/2021
BRAVO HERNANDEZ, MARIA CARMEN 58,200 0,000 36,000 10,200 104,400 58,200 0,000 36,000 6,700 100,900 01/02/2021
GALLEGO SERRANO, INMACULADA 61,200 1,200 36,000 6,000 104,400 61,200 0,000 36,000 6,000 103,200 01/02/2021
GARCIA BELTRAN, ALFONSO 44,700 14,700 36,000 9,000 104,400 44,700 14,700 36,000 9,000 104,400 01/02/2021
GARCIA GUERRERO, AURORA 48,000 4,200 39,000 13,200 104,400 48,000 4,200 36,000 1,150 89,350 01/02/2021
RUFIÁN AMARO, ANA ISABEL 52,200 7,200 36,000 9,000 104,400 52,200 7,200 36,000 9,000 104,400 01/02/2021
SANCHEZ CALDERON, MARIA ROCIO 54,000 0,000 36,000 14,400 104,400 54,000 0,000 36,000 9,700 99,700 01/02/2021
SAYAGO VILLASEÑOR, SALVADOR 61,300 1,100 36,000 6,000 104,400 61,300 0,000 36,000 6,000 103,300 01/02/2021
VELEZ MORENO, MARIA DEL ROSARIO 65,400 0,000 36,000 3,000 104,400 65,400 0,000 36,000 3,000 104,400 01/02/2021
CHICA BERMÚDEZ, Mª ISABEL 39,000 27,300 35,000 3,050 104,350 39,000 26,100 33,000 3,050 101,150 01/02/2021
DE ABAJO RABANAL, ROBERTO 42,900 18,300 36,000 7,150 104,350 42,900 16,500 36,000 4,650 100,050 01/02/2021
