Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2019)


* Listado ordenado por el total Autobaremo. Recuerde que también puede ordenarlo por Apellidos, Nombre

Listado único de aspirantes admitidos en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Enfermera-Area de Cuidados Críticos
Apellidos, Nombre Exp. SAS Auto. Exp. NO SAS Auto. Form. Auto. otros méritos Total Auto. Exp. SAS Baremo Exp. NO SAS Baremo Form. Baremo Otros méritos Punt. Total Baremo Fecha Act.
RECIO BERMUDEZ, SERGIO 50,100 15,200 30,000 9,000 104,300 50,100 15,200 30,000 9,000 104,300 01/02/2021
VEGA GUZMAN, REMEDIOS 50,700 6,300 36,000 11,300 104,300 50,700 6,300 36,000 10,000 103,000 01/02/2021
IPIALES MARIN, MARIA DEL CORAL 58,500 5,700 37,000 3,075 104,275 58,500 5,700 37,000 3,050 104,250 01/02/2021
RIOS CORBACHO, SONIA 55,500 3,600 36,000 9,175 104,275 55,500 1,500 36,000 9,175 102,175 01/02/2021
ALCALÁ AGUILERA, BEATRIZ 58,500 0,000 36,000 9,750 104,250 58,500 0,000 36,000 9,300 103,800 01/02/2021
CÓRDOBA PASCUAL, DOLORES Mª 49,400 10,450 36,000 8,400 104,250 49,400 10,450 36,000 7,500 103,350 01/02/2021
HOLGUERA RAMOS, ANA ROSA 70,000 0,000 34,000 0,250 104,250 70,000 0,000 31,725 0,150 101,875 01/02/2021
OLMO SANCHEZ, MERCEDES 45,300 10,950 39,000 9,000 104,250 45,300 10,950 39,000 9,000 104,250 01/02/2021
PUYANA DOMÍNGUEZ, JUAN ALBERTO 62,100 0,000 34,000 8,125 104,225 62,100 0,000 34,000 7,225 103,325 01/02/2021
ANTIÑOLO BUENO, IGNACIO 48,000 13,500 36,000 6,700 104,200 48,000 13,500 36,000 6,700 104,200 01/02/2021
CABALLERO MORENO, FRANCISCO JOSE 35,100 23,100 36,000 10,000 104,200 35,100 23,100 36,000 9,000 103,200 01/02/2021
CHECA ALARCON, JUAN DE DIOS 52,800 11,400 40,000 0,000 104,200 52,800 11,400 37,000 0,000 101,200 01/02/2021
GARCIA FLORES, JOAQUIN JAVIER 53,400 6,300 35,000 9,500 104,200 53,400 6,300 35,000 9,500 104,200 01/02/2021
JIMÉNEZ RUIZ, MANUEL 0,000 64,500 36,000 3,700 104,200 0,000 60,900 36,000 3,600 100,500 01/02/2021
LOPEZ ANTUNEZ, SOLEDAD EUGENIA 47,400 9,000 36,000 11,800 104,200 47,400 9,000 36,000 9,700 102,100 01/02/2021
OLERT PEREZ, MARIA ELOISA 64,400 0,000 36,000 3,800 104,200 64,400 0,000 36,000 3,200 103,600 01/02/2021
PALOMARES RODRIGUEZ, MARIA BELEN 58,800 0,000 36,000 9,400 104,200 58,800 0,000 36,000 9,250 104,050 01/02/2021
CARDENAS CRUZ, FRANCISCO 0,000 63,150 32,000 9,000 104,150 0,000 63,150 30,000 9,000 102,150 01/02/2021
MARTINEZ RAMOS, CRISTINA 70,000 0,000 34,000 0,125 104,125 70,000 0,000 34,000 0,050 104,050 01/02/2021
CAPITAN SUAREZ, MARIA JESUS 49,200 12,900 33,000 9,000 104,100 49,200 12,900 33,000 9,000 104,100 01/02/2021
GALIANO BOLEA, ASIER 49,800 9,300 39,000 6,000 104,100 49,800 9,300 39,000 6,000 104,100 01/02/2021
LÓPEZ SÁNCHEZ, M.DEL CARMEN 46,800 15,300 36,000 6,000 104,100 46,800 15,300 36,000 6,000 104,100 01/02/2021
LUQUE POLO, FRANCISCA SOLANO 68,100 0,000 33,000 3,000 104,100 68,100 0,000 33,000 3,000 104,100 01/02/2021
MARTINEZ RUBIO, INMACULADA 50,700 14,400 30,000 9,000 104,100 50,700 14,400 30,000 9,000 104,100 01/02/2021
PASTOR TORRENS, MARIA 59,100 0,000 36,000 9,000 104,100 59,100 0,000 36,000 9,000 104,100 01/02/2021
PEREZ BERNAL, CLOTILDE 40,500 18,600 36,000 9,000 104,100 40,500 15,900 36,000 5,400 97,800 01/02/2021
RUIZ CONCHA, Mª ANGELES 45,000 13,800 36,000 9,300 104,100 45,000 13,800 36,000 9,300 104,100 01/02/2021
FABELO SANTOS, MARTA MARIA 9,300 62,100 34,000 0,050 104,050 9,300 62,100 30,475 0,050 100,525 01/02/2021
BAENA MORALES, ALMUDENA 12,300 44,100 36,000 11,600 104,000 12,300 43,800 36,000 10,000 102,100 01/02/2021
BARRERA ROMERO, INMACULADA 70,000 0,000 34,000 0,000 104,000 70,000 0,000 34,000 0,000 104,000 01/02/2021
BLANCO LIVIANO, MARIA DE LOS ANGELES 64,800 0,000 36,000 3,200 104,000 64,800 0,000 36,000 1,100 101,900 01/02/2021
CRUZ RAMOS, Mª EMILIA 58,200 6,800 36,000 3,000 104,000 58,200 0,000 36,000 3,000 97,200 01/02/2021
IRIARTE CORPAS, NURY ESTHER 58,200 0,000 36,000 9,800 104,000 58,200 0,000 36,000 5,750 99,950 01/02/2021
MANCERA TRUJILLO, FRANCISCA Mª 52,200 0,000 36,000 15,800 104,000 52,200 0,000 36,000 12,700 100,900 01/02/2021
MORCILLO MEDINA, ISABEL 48,300 3,300 39,000 13,400 104,000 48,300 3,300 39,000 10,700 101,300 01/02/2021
MUFFAK GRANERO, NURIA 67,500 10,200 34,000 0,000 104,000 67,500 10,200 34,000 0,000 104,000 01/02/2021
PASCUAL BENITEZ, SALVADORA GLORIA 58,500 0,000 36,000 9,500 104,000 58,500 0,000 36,000 9,200 103,700 01/02/2021
RUIZ SALIDO, OTILIA 70,000 0,000 34,000 0,000 104,000 70,000 0,000 34,000 0,000 104,000 01/02/2021
SOLERO PEREZ, MARIA JESUS 51,600 15,000 34,000 3,400 104,000 51,600 15,000 34,000 3,400 104,000 01/02/2021
RIVERA SEQUEIROS, ADRIANA 2,700 56,700 36,000 8,575 103,975 2,700 56,400 36,000 6,700 101,800 01/02/2021
FERNANDEZ CUBILLO, CARMEN 17,400 40,950 36,000 9,600 103,950 17,400 40,950 36,000 6,900 101,250 01/02/2021
GONZÁLEZ CORDERO, CARMEN MACARENA 51,900 4,500 36,000 11,550 103,950 51,900 4,500 36,000 10,350 102,750 01/02/2021
PEREZ VALDIVIA, MARIA DOLORES 60,600 1,650 36,000 5,700 103,950 60,600 0,000 36,000 4,500 101,100 01/02/2021
AGUILERA GUERRERO, MARIA 0,000 68,400 32,000 3,525 103,925 0,000 66,600 30,000 3,050 99,650 01/02/2021
CANO IÑIGUEZ, ELENA 29,700 20,700 38,000 15,500 103,900 29,700 20,700 38,000 10,075 98,475 01/02/2021
FERNANDEZ MORENO, INES MARIA 57,900 0,000 36,000 10,000 103,900 57,900 0,000 36,000 10,000 103,900 01/02/2021
FLORES CRUZ, RAFAEL 61,900 0,000 36,000 6,000 103,900 61,900 0,000 36,000 6,000 103,900 01/02/2021
LÓPEZ ESPIGARES, MARÍA DEL CARMEN 9,000 42,300 36,000 16,600 103,900 9,000 42,300 36,000 6,800 94,100 01/02/2021
ROMERO AROCA, JUAN MANUEL 49,500 7,200 39,000 8,200 103,900 49,500 7,200 39,000 7,200 102,900 01/02/2021
ROMERO DORADO, MARINA 57,600 0,000 36,000 10,300 103,900 57,600 0,000 36,000 9,700 103,300 01/02/2021
SERRANO POLO, CARMEN 61,200 0,500 36,000 6,200 103,900 61,200 0,000 36,000 6,200 103,400 01/02/2021
CASAÑAS SUÁREZ, MARÍA DEL CARMEN 32,700 25,800 36,000 9,350 103,850 32,700 25,800 36,000 9,250 103,750 01/02/2021
TORRES ORTEGA, NOELIA 57,900 0,000 36,000 9,950 103,850 57,900 0,000 36,000 9,950 103,850 01/02/2021
BLANCO HERNANDEZ, EMILIO JOSÉ 27,600 40,200 36,000 0,000 103,800 27,600 39,300 36,000 0,000 102,900 01/02/2021
COBANO VARGAS, MARIA DEL CARMEN 58,800 0,000 36,000 9,000 103,800 58,800 0,000 36,000 9,000 103,800 01/02/2021
DÍAZ SANCHEZ, ANTONIA 52,200 9,600 36,000 6,000 103,800 52,200 9,600 36,000 6,000 103,800 01/02/2021
FUENTES MARTOS, LUCIA 53,100 5,700 36,000 9,000 103,800 53,100 5,700 36,000 9,000 103,800 01/02/2021
RODRÍGUEZ BACAS, BASILIO 50,400 14,400 36,000 3,000 103,800 50,400 14,400 36,000 3,000 103,800 01/02/2021
ARIAS MARTIN, RAQUEL 55,200 3,750 36,000 8,825 103,775 55,200 3,750 34,000 6,525 99,475 01/02/2021
GONZALEZ VERA, JORGE 13,200 49,550 35,000 6,000 103,750 13,200 48,450 35,000 6,000 102,650 01/02/2021
HERNANDEZ MARTINEZ, NURIA 51,600 0,000 36,000 16,150 103,750 51,600 0,000 36,000 15,750 103,350 01/02/2021
JIMÉNEZ MOSCOSO, FRANCISCO JAVIER 56,400 5,100 36,000 6,250 103,750 56,400 5,100 36,000 6,250 103,750 01/02/2021
RIVERO REYNEL, AUREA Mª 2,100 65,100 33,000 3,550 103,750 2,100 61,500 33,000 3,300 99,900 01/02/2021
DELGADO GALLARDO, MERCEDES 36,000 18,250 39,000 10,475 103,725 36,000 14,250 39,000 9,700 98,950 01/02/2021
GARCIA BARRERO, IGNACIO 67,800 3,300 30,000 3,700 103,700 67,800 3,300 30,000 3,450 103,450 01/02/2021
BEARDO RODRIGUEZ, GEMA 56,100 3,300 36,000 8,275 103,675 56,100 3,300 36,000 7,475 102,875 01/02/2021
JIMENEZ MARMOL, JOSE FRANCISCO 45,600 10,800 36,000 11,250 103,650 45,600 10,800 36,000 10,650 103,050 01/02/2021
BARROSO RODRIGUEZ, JESUS 46,200 21,300 30,000 6,100 103,600 46,200 21,300 30,000 6,100 103,600 01/02/2021
SÁNCHEZ RAMÓN, ANA MELCHORA 52,800 5,700 34,000 11,100 103,600 52,800 5,700 34,000 10,600 103,100 01/02/2021
ROMERO CORVILLO, JUAN ANTONIO 63,300 0,000 36,000 4,275 103,575 63,300 0,000 36,000 3,575 102,875 01/02/2021
AGUERA PIÑERO, VANESA 63,900 0,000 30,000 9,650 103,550 63,900 0,000 30,000 9,200 103,100 01/02/2021
FARFAN CASTRILLO, REMEDIOS 5,100 52,800 36,000 9,650 103,550 5,100 42,000 36,000 9,050 92,150 01/02/2021
FLORENCIO OSIEL, JUAN JOSE 49,200 15,300 36,000 3,050 103,550 49,200 15,300 36,000 3,050 103,550 01/02/2021
GAMEZ HIRALDO, JAIME 47,100 14,300 36,000 6,150 103,550 47,100 14,100 36,000 6,150 103,350 01/02/2021
ORDOÑEZ FERRER, SUSANA 54,900 3,600 36,000 9,050 103,550 54,900 3,600 36,000 9,000 103,500 01/02/2021
FUENTES BAREA, ANA MARIA 50,400 12,750 36,000 4,375 103,525 50,400 12,750 36,000 3,350 102,500 01/02/2021
BALLARINI -, ALEM 0,000 67,500 36,000 0,000 103,500 0,000 67,500 23,350 0,000 90,850 01/02/2021
CIFUENTES MANZANO, FRANCISCO RAMÓN 67,500 0,000 36,000 0,000 103,500 67,500 0,000 36,000 0,000 103,500 01/02/2021
COLLANTES FAZ, JUAN CARLOS 61,500 0,000 36,000 6,000 103,500 61,500 0,000 36,000 6,000 103,500 01/02/2021
CONTRERAS AGUADED, Mª INMACULADA 64,500 0,000 36,000 3,000 103,500 64,500 0,000 36,000 3,000 103,500 01/02/2021
CRIADO FERNANDEZ, CLARA MARIA 57,000 0,000 36,000 10,500 103,500 57,000 0,000 36,000 9,700 102,700 01/02/2021
GOMEZ MUÑOZ, NIEVES 56,700 4,800 39,000 3,000 103,500 56,700 4,200 39,000 3,000 102,900 01/02/2021
LOMEÑA ANDREO, Mª ESTHER 21,600 33,900 39,000 9,000 103,500 21,600 33,900 39,000 9,000 103,500 01/02/2021
MARTINEZ SEGALERVA, ANA BELEN 59,700 0,300 36,000 7,500 103,500 59,700 0,300 36,000 7,500 103,500 01/02/2021
MONTAÑO PEREZ, GEMA PAOLA 48,900 9,000 36,000 9,600 103,500 48,900 9,000 36,000 9,600 103,500 01/02/2021
ORTEGA ALE, YOLANDA 58,500 0,000 36,000 9,000 103,500 58,500 0,000 36,000 9,000 103,500 01/02/2021
ORTIZ CARRASCO, ANA MARIA 49,500 3,000 36,000 15,000 103,500 49,500 3,000 36,000 9,000 97,500 01/02/2021
PEREZ BORREGO, Mª DEL CARMEN 64,500 0,000 36,000 3,000 103,500 64,500 0,000 36,000 3,000 103,500 01/02/2021
SANCHEZ ARREDONDO, RUTH SUSANA 54,000 3,400 36,000 10,100 103,500 54,000 3,400 36,000 10,000 103,400 01/02/2021
URBANO URBANO, INMACULADA 59,400 0,000 35,000 9,100 103,500 59,400 0,000 35,000 9,100 103,500 01/02/2021
VILLALOBOS PÉREZ, SARA 57,300 2,700 39,000 4,500 103,500 57,300 2,700 39,000 3,500 102,500 01/02/2021
GALLEGO BERMUDEZ, FRANCISCO JAVIER 55,200 0,900 36,000 11,350 103,450 55,200 0,900 36,000 10,050 102,150 01/02/2021
ISORNA LLERENA, ENCARNACIÓN BEGOÑA 43,200 17,900 36,000 6,350 103,450 43,200 7,250 36,000 6,350 92,800 01/02/2021
GARCIA GARCIA, MARIA DEL ROCIO 64,200 0,000 30,000 9,225 103,425 64,200 0,000 30,000 9,225 103,425 01/02/2021
CRUZ NOGUEIRA, ALMA MARIA 57,000 5,400 32,000 9,000 103,400 57,000 5,400 32,000 9,000 103,400 01/02/2021
GUZMÁN GUTIERREZ, SONIA 54,600 9,000 36,000 3,800 103,400 54,600 0,000 36,000 3,450 94,050 01/02/2021
PEÑA AGUILERA, YOLANDA 0,300 59,100 35,000 9,000 103,400 0,300 59,100 35,000 9,000 103,400 01/02/2021
SALADO LEAL, ANGEL 70,000 0,900 30,000 3,400 103,400 70,000 0,900 30,000 3,000 103,000 01/02/2021
SORIA PEÑA, RAQUEL 51,900 3,500 39,000 9,000 103,400 51,900 3,500 39,000 9,000 103,400 01/02/2021
TORRECILLAS ALANZOR, Mª ANGUSTIAS 64,200 1,200 35,000 3,000 103,400 64,200 0,000 35,000 3,000 102,200 01/02/2021
PRIETO MORENO, GEMA 0,000 57,900 36,000 9,475 103,375 0,000 57,900 36,000 9,475 103,375 01/02/2021
RUBIO RODRIGUEZ, ESTRELLA 53,400 4,200 36,000 9,775 103,375 53,400 4,200 34,000 9,650 101,250 01/02/2021
DIAZ ALVAREZ, ALFREDO 65,700 22,500 30,000 3,350 103,350 65,700 22,500 30,000 3,150 103,150 01/02/2021
GARCIA PEREZ, ANTONIO 69,600 1,950 30,000 3,350 103,350 69,600 1,350 30,000 3,000 103,000 01/02/2021
PAZOS AMODEO, CARLOS ALBERTO 0,300 67,100 35,000 0,950 103,350 0,300 0,000 35,000 0,300 35,600 01/02/2021
VALLEJO ORTEGA, ASUNCIÓN 41,400 13,800 39,000 9,150 103,350 41,400 5,700 36,000 9,150 92,250 01/02/2021
MORENO LÓPEZ, PATRICIA 56,700 0,600 36,000 10,025 103,325 56,700 0,600 36,000 9,025 102,325 01/02/2021
CAMPOS GOMEZ, MARIA DEL MAR 66,900 0,000 36,000 0,400 103,300 66,900 0,000 36,000 0,400 103,300 01/02/2021
FERNANDEZ AVILA, MARIA SILVIA 66,900 0,000 36,000 0,400 103,300 66,900 0,000 36,000 0,100 103,000 01/02/2021
MEDINA LOPEZ, MERCEDES 56,950 25,500 30,000 3,300 103,300 56,950 25,500 30,000 3,000 103,000 01/02/2021
MERINO NAVARRO, ESPERANZA 50,100 8,100 36,000 9,100 103,300 50,100 8,100 36,000 9,100 103,300 01/02/2021
TIENDA GARCIA, ANA ROSA 68,400 0,900 34,000 0,000 103,300 68,400 0,900 34,000 0,000 103,300 01/02/2021
APARICIO NARVAEZ, MARIA BELÉN 50,400 9,600 36,000 7,250 103,250 50,400 9,600 36,000 5,950 101,950 01/02/2021
GÓMEZ JIMÉNEZ, INMACULADA 2,700 62,550 32,000 6,000 103,250 2,700 62,550 32,000 6,000 103,250 01/02/2021
PORRAS LOPEZ, ARACELI 70,000 0,600 30,000 3,250 103,250 70,000 0,600 30,000 3,100 103,100 01/02/2021
BARRERA GARCÍA, MARÍA DEL CARMEN 57,400 6,700 36,000 3,100 103,200 57,400 6,700 36,000 3,000 103,100 01/02/2021
GONZALEZ PARRAGA, FRANCISCA 58,200 0,000 36,000 9,000 103,200 58,200 0,000 36,000 9,000 103,200 01/02/2021
LOPEZ ALCOHOLADO, RAQUEL 51,900 0,000 36,000 15,300 103,200 51,900 0,000 36,000 13,300 101,200 01/02/2021
ROJAS MONTERO, SUSANA 55,800 2,400 36,000 9,000 103,200 55,800 2,400 36,000 9,000 103,200 01/02/2021
ZARZA MARTIN, MARIA CRUZ 51,900 3,900 36,000 11,400 103,200 51,900 3,900 36,000 11,400 103,200 01/02/2021
TOLEDO CALVO, M. LUISA 50,100 0,150 36,000 16,925 103,175 50,100 0,150 36,000 16,325 102,575 01/02/2021
CASTELLON LOPEZ, MARIA DEL MAR 57,000 0,000 36,000 10,150 103,150 57,000 0,000 36,000 10,000 103,000 01/02/2021
EGEA PARRA, CATALINA MARÍA 45,900 7,300 36,000 13,950 103,150 45,900 4,500 36,000 9,650 96,050 01/02/2021
PEREZ PEREZ, LAURA 38,100 12,600 36,000 16,450 103,150 38,100 0,000 36,000 11,950 86,050 01/02/2021
PUERTA ANDUEZA, EUGENIO 62,400 9,600 30,000 3,150 103,150 62,400 7,800 30,000 3,150 103,150 01/02/2021
GONZALEZ IBAÑEZ, DAVID 19,500 37,500 36,000 10,125 103,125 19,500 37,500 36,000 9,800 102,800 01/02/2021
HIDALGO CONTRERAS, CARMEN 57,000 5,100 35,000 6,025 103,125 57,000 1,800 35,000 6,025 99,825 01/02/2021
CASTILLO RODRIGUEZ, AMPARO BEATRIZ 70,000 0,000 30,000 3,100 103,100 70,000 0,000 30,000 3,000 103,000 01/02/2021
GARCIA RUIZ, VANESA 17,100 43,500 36,000 6,500 103,100 17,100 41,700 36,000 6,100 100,900 01/02/2021
HEREDIA REBOIRA, ALICIA 56,400 4,700 39,000 3,000 103,100 56,400 4,700 36,000 0,000 97,100 01/02/2021
ARANDA CRESPO, MARIA DEL CARMEN 69,900 0,000 30,000 3,150 103,050 69,900 0,000 30,000 3,100 103,000 01/02/2021
ARRABAL MARTIN, Mª ESTHER OFELIA 60,300 31,050 33,000 0,050 103,050 60,300 31,050 30,000 0,050 100,050 01/02/2021
DE LOS SANTOS RODRIGUEZ, MARIA ELENA 49,950 8,100 36,000 9,000 103,050 49,950 8,100 36,000 9,000 103,050 01/02/2021
LOPEZ VISIEDO, INMACULADA 56,100 0,450 36,000 10,500 103,050 56,100 0,450 36,000 10,500 103,050 01/02/2021
SÁNCHEZ BENÍTEZ, MILAGROSA 70,000 7,200 30,000 3,050 103,050 70,000 7,200 30,000 3,050 103,050 01/02/2021
URBANO MOLINERO, JOSE LUIS 70,000 22,500 30,050 3,000 103,050 70,000 21,900 17,675 3,000 90,675 01/02/2021
QUESADA GALDON, JOSE ALBERTO 70,000 1,500 30,000 3,025 103,025 70,000 0,600 30,000 3,025 103,025 01/02/2021
RODRIGUEZ GARCIA, ANA MARIA 46,500 10,800 36,000 9,725 103,025 46,500 10,800 36,000 9,100 102,400 01/02/2021
SÁNCHEZ CABANILLAS, MARÍA JOSEFA 40,500 16,200 36,000 10,325 103,025 40,500 16,200 36,000 9,125 101,825 01/02/2021
BORRALLO CABALLERO, CARMEN MARÍA 66,000 0,000 34,000 3,000 103,000 66,000 0,000 34,000 3,000 103,000 01/02/2021
CRUGEIRAS SUAREZ, MARIA JOSÉ 31,500 40,200 30,000 3,000 103,000 31,500 31,500 30,000 3,000 96,000 01/02/2021
FIGUERAS LEÓN, Mª INMACULADA 70,000 0,000 33,000 0,000 103,000 70,000 0,000 33,000 0,000 103,000 01/02/2021
GARCIA RAMIREZ, MARIA DEL PILAR 70,000 0,200 30,000 3,000 103,000 70,000 0,100 30,000 3,000 103,000 01/02/2021
GARDUÑO RODRÍGUEZ, MANUEL JESÚS 3,300 75,600 33,000 0,000 103,000 3,300 72,000 33,000 0,000 103,000 01/02/2021
HERRERA VIEDMA, JUAN CARLOS 70,000 0,000 30,000 3,000 103,000 70,000 0,000 30,000 3,000 103,000 01/02/2021
LOPES DOS SANTOS, AIDA CRISTINA 7,200 78,900 33,000 0,000 103,000 7,200 73,800 30,000 0,000 100,000 01/02/2021
LOZANO IZQUIERDO, MANUELA 70,000 0,000 30,000 3,000 103,000 70,000 0,000 30,000 3,000 103,000 01/02/2021
MONTILLA ILUSTRE, ROSARIO 27,000 43,500 30,000 3,000 103,000 27,000 43,500 30,000 3,000 103,000 01/02/2021
MORENO-CHOCANO GUTIERREZ, ANA BELEN 0,000 72,000 30,000 3,000 103,000 0,000 68,400 30,000 3,000 101,400 01/02/2021
PEDRAJAS ORTEGA, MARIA ISABEL 67,800 14,100 33,000 0,000 103,000 67,800 14,100 33,000 0,000 103,000 01/02/2021
PRIEGO PINTO, MILAGROSA 70,000 0,000 30,000 3,000 103,000 70,000 0,000 30,000 3,000 103,000 01/02/2021
ROMERO SALADO, FRANCISCO 63,300 10,050 30,000 3,000 103,000 63,300 10,050 30,000 3,000 103,000 01/02/2021
RUBIO RUIZ, CARMEN BELÉN 70,000 0,900 30,000 3,000 103,000 70,000 0,900 30,000 3,000 103,000 01/02/2021
SERNA AGUION, FERNANDO 70,000 0,000 33,000 0,000 103,000 70,000 0,000 27,050 0,000 97,050 01/02/2021
VIDAÑA MARQUEZ, MANUELA 70,000 17,100 30,000 3,000 103,000 70,000 17,100 29,625 3,000 102,625 01/02/2021
VIEDMA FERNANDEZ, SUSANA 53,400 72,900 30,000 3,000 103,000 53,400 42,600 29,150 3,000 102,150 01/02/2021
CARO MARTOS, INMACULADA 63,600 0,000 39,000 0,375 102,975 63,600 0,000 39,000 0,275 102,875 01/02/2021
JORDAN GAVILAN, SOLEDAD 57,300 0,150 36,000 9,500 102,950 57,300 0,150 36,000 9,500 102,950 01/02/2021
MADRID CANO, Mª DEL CARMEN 60,900 0,000 36,000 6,050 102,950 60,900 0,000 36,000 6,000 102,900 01/02/2021
CLAROS GARCIA, ENCARNACION 63,900 0,000 36,000 3,000 102,900 63,900 0,000 36,000 3,000 102,900 01/02/2021
CUETO AVELLANEDA, RAFAEL 26,700 38,700 34,000 3,500 102,900 26,700 38,700 34,000 3,500 102,900 01/02/2021
GARCIA GALLARDO, MONICA 54,000 12,900 36,000 0,000 102,900 54,000 12,900 36,000 0,000 102,900 01/02/2021
GARVAYO GAMEZ, ALMUDENA 51,600 12,000 36,000 3,300 102,900 51,600 12,000 36,000 0,000 99,600 01/02/2021
MARAVER BEJARANO, PETRA ROCIO 47,700 16,200 36,000 3,000 102,900 47,700 16,200 36,000 3,000 102,900 01/02/2021
RAMOS PINO, SILVIA 30,300 33,000 36,000 3,600 102,900 30,300 33,000 36,000 3,600 102,900 01/02/2021
RIVERA CORRALES, ARÁNZAZU 57,300 0,000 36,000 9,600 102,900 57,300 0,000 36,000 9,600 102,900 01/02/2021
ROMAN LUNA, BALDOMERO 49,500 20,100 30,000 3,300 102,900 49,500 20,100 29,250 3,000 101,850 01/02/2021
SANZ BUSTOS, INMACULADA 45,300 15,000 36,000 6,600 102,900 45,300 15,000 36,000 4,400 100,700 01/02/2021
VARGAS MORENO, BENJAMIN 51,000 15,900 36,000 0,000 102,900 51,000 15,900 36,000 0,000 102,900 01/02/2021
DUARTE BLANCA, Mª CRISTINA 65,850 0,000 34,000 3,000 102,850 65,850 0,000 34,000 3,000 102,850 01/02/2021
MILETI JIMENEZ, FRANCISCO JAVIER 66,600 0,000 33,000 3,250 102,850 66,600 0,000 30,000 3,125 99,725 01/02/2021
ESTÉVEZ LORENZO, MARÍA ELENA 43,200 3,600 36,000 20,000 102,800 43,200 3,600 36,000 11,300 94,100 01/02/2021
FDEZ-SEVILLA LEYVA, ANA BELÉN 51,300 0,000 36,000 15,500 102,800 51,300 0,000 36,000 12,050 99,350 01/02/2021
OSUNA GUERRERO, ANTONIA 57,300 0,300 36,000 9,200 102,800 57,300 0,300 36,000 9,200 102,800 01/02/2021
PÉREZ GALÁN, MARIO 50,100 7,400 36,000 9,300 102,800 50,100 7,400 36,000 9,300 102,800 01/02/2021
HIDALGO LOBATO, PAOLA 58,800 3,800 33,000 7,100 102,700 58,800 3,800 33,000 6,500 102,100 01/02/2021
LIRIO GUZMAN, MARIA JOSE 50,400 3,200 36,000 13,100 102,700 50,400 0,000 36,000 6,400 92,800 01/02/2021
MARTÍN-ARROYO BELTRÁN, ANA MARÍA 39,600 17,100 36,000 10,000 102,700 39,600 17,100 36,000 10,000 102,700 01/02/2021
RUIZ GARRIDO, GEMA 57,600 0,000 36,000 9,100 102,700 57,600 0,000 36,000 9,100 102,700 01/02/2021
ARNAU BARRAGÁN, MARÍA DE LOS ÁNGELES 43,300 5,700 39,000 14,650 102,650 43,300 5,700 39,000 10,750 98,750 01/02/2021
DOMINGUEZ MERINO, MARINA 54,300 0,300 42,000 6,000 102,600 54,300 0,300 42,000 6,000 102,600 01/02/2021
FERNANDEZ JURADO, Mª JOSE 57,600 0,000 36,000 9,000 102,600 57,600 0,000 36,000 9,000 102,600 01/02/2021
GARCÍA LÓPEZ, FRANCISCO JOSÉ 66,600 0,000 36,000 0,000 102,600 66,600 0,000 36,000 0,000 102,600 01/02/2021
HERNANDEZ ZAMORA, FRANCISCA 45,600 12,000 36,000 9,000 102,600 45,600 12,000 36,000 9,000 102,600 01/02/2021
MANZANO MATILLAS, ENCARNACION Mª 54,300 7,800 30,000 10,500 102,600 54,300 7,800 30,000 9,000 101,100 01/02/2021
MERA RAMOS, MARIA LUISA 48,300 9,300 36,000 9,000 102,600 48,300 9,300 36,000 9,000 102,600 01/02/2021
OLIVA BARBA, RAÚL 63,600 0,000 30,000 9,000 102,600 63,600 0,000 30,000 9,000 102,600 01/02/2021
RODRIGUEZ HUESA, AGUEDA 60,300 0,300 36,000 6,000 102,600 60,300 0,000 36,000 6,000 102,300 01/02/2021
FERNANDEZ MORALES, FRANCISCO 55,800 0,000 35,000 11,775 102,575 55,800 0,000 35,000 6,975 97,775 01/02/2021
GUERRERO DOBLADO, DANIEL 28,500 18,000 36,000 20,000 102,500 28,500 18,000 36,000 3,400 85,900 01/02/2021
OLMEDO FUENTES, LAURA 44,400 8,100 36,000 14,000 102,500 44,400 8,100 36,000 10,800 99,300 01/02/2021
REYES CALDERON, MARIA LUISA 63,300 0,000 36,000 3,200 102,500 63,300 0,000 33,950 3,100 100,350 01/02/2021
RODRIGUEZ DELGADO, MARIA ESTHER 45,900 0,600 36,000 20,000 102,500 45,900 0,600 36,000 12,900 95,400 01/02/2021
TEBA LOPEZ, MARIA ALICIA 18,600 27,900 36,000 20,000 102,500 18,600 27,900 36,000 7,075 89,575 01/02/2021
HARO VICENTE, VANESA 45,900 1,200 36,000 19,375 102,475 45,900 1,200 36,000 11,950 95,050 01/02/2021
LOPEZ MANCEBO, MARIA DEL CARMEN 13,200 42,900 36,000 10,375 102,475 13,200 41,700 36,000 9,775 100,675 01/02/2021
PEREZ CECILIA, CONSOLACIÓN M. 60,000 0,400 39,000 3,050 102,450 60,000 0,000 35,000 3,050 98,050 01/02/2021
RUBIO PEREZ, MARIA DOLORES 57,300 0,150 36,000 9,000 102,450 57,300 0,150 36,000 9,000 102,450 01/02/2021
SANZ LOPEZ, BEGOÑA 51,600 7,700 36,000 7,150 102,450 51,600 7,700 36,000 3,475 98,775 01/02/2021
CID FERNANDEZ, OLGA 44,700 12,000 36,000 9,725 102,425 44,700 12,000 36,000 9,700 102,400 01/02/2021

* Los candidatos marcados con un asterisco no alcanzan la nota mínima exigida una vez baremados

- Al posicionarse sobre el número de página le aparecerá el rango de notas de autobaremo que contiene dicha página

